Informe de precios en alquiler en Euskadi
Septiembre 2026| Localización | Precio m2 sep 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euskadi | 15,0 €/m2 | + 0,8 % | + 0,3 % | - 0,3 % | 15,1 €/m2 ago 2025 | - 0,8 % |
| Álava | 12,0 €/m2 | - 0,2 % | - 2,2 % | - 4,0 % | 12,5 €/m2 oct 2025 | - 4,1 % |
| Vitoria-Gasteiz | 12,3 €/m2 | + 0,1 % | - 2,5 % | - 2,7 % | 12,8 €/m2 oct 2025 | - 3,3 % |
| Guipúzcoa | 16,1 €/m2 | + 1,4 % | + 2,3 % | - 3,0 % | 16,7 €/m2 ago 2025 | - 3,2 % |
| Donostia-San Sebastián | 18,4 €/m2 | + 1,4 % | + 0,8 % | - 2,5 % | 19,0 €/m2 ago 2025 | - 3,4 % |
| Vizcaya | 15,3 €/m2 | + 0,6 % | 0,0 % | + 3,2 % | 15,4 €/m2 abr 2026 | - 0,5 % |
| Bilbao | 15,7 €/m2 | 0,0 % | - 2,7 % | - 0,3 % | 16,5 €/m2 abr 2026 | - 4,8 % |
| Abando - Albia | 17,5 €/m2 | + 3,7 % | - 1,5 % | + 6,3 % | 17,8 €/m2 jun 2026 | - 1,5 % |
| Deusto | 16,1 €/m2 | + 3,5 % | + 0,3 % | + 4,4 % | 17,5 €/m2 abr 2026 | - 8,0 % |
| Indautxu | 17,0 €/m2 | - 2,9 % | - 1,1 % | + 2,7 % | 17,5 €/m2 mar 2026 | - 3,0 % |
| Barakaldo | 15,0 €/m2 | + 2,2 % | + 4,6 % | + 3,8 % | 15,0 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Getxo | 16,7 €/m2 | + 2,2 % | + 3,7 % | + 9,8 % | 16,7 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Algorta | 16,2 €/m2 | n.d. | + 7,1 % | + 13,2 % | 16,2 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología