Informe de precios en alquiler en España

Agosto 2026
Localización Precio m2 ago 2026 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
España15,1 €/m2- 0,9 %+ 0,8 %+ 5,8 %15,3 €/m2 jul 2026- 0,9 %
Andalucía14,0 €/m2- 1,1 %- 2,1 %+ 4,8 %14,3 €/m2 mayo 2026- 2,1 %
Almería provincia9,0 €/m2- 0,7 %+ 1,0 %+ 4,6 %9,2 €/m2 ene 2007- 1,8 %
Almería9,5 €/m2+ 0,3 %+ 1,5 %+ 4,1 %9,5 €/m2 ago 20260,0 %
Cádiz provincia11,7 €/m2- 1,8 %- 2,5 %+ 4,2 %12,6 €/m2 jul 2007- 7,1 %
Cádiz12,4 €/m2- 4,3 %- 6,7 %+ 0,1 %13,3 €/m2 mayo 2026- 6,7 %
Córdoba provincia9,0 €/m2- 1,2 %- 1,7 %+ 4,4 %9,2 €/m2 mayo 2026- 1,7 %
Córdoba9,6 €/m2- 0,3 %- 0,8 %+ 4,9 %9,7 €/m2 mayo 2026- 0,8 %
Granada provincia10,3 €/m2+ 0,3 %+ 1,9 %+ 4,0 %10,3 €/m2 ago 20260,0 %
Granada10,9 €/m2+ 0,7 %+ 0,7 %+ 2,9 %10,9 €/m2 ago 20260,0 %
Huelva provincia10,5 €/m2- 5,3 %- 4,2 %+ 5,6 %13,4 €/m2 sep 2006- 21,9 %
Huelva10,8 €/m2+ 1,1 %+ 4,6 %+ 14,6 %10,8 €/m2 ago 20260,0 %
Jaén provincia7,0 €/m2- 4,1 %- 3,3 %+ 2,1 %7,4 €/m2 jun 2026- 4,5 %
Jaén8,3 €/m2- 3,2 %- 4,1 %+ 0,5 %8,6 €/m2 mayo 2026- 4,1 %
Málaga provincia18,7 €/m2- 0,4 %+ 2,0 %+ 4,5 %18,8 €/m2 jul 2026- 0,4 %
Málaga16,5 €/m2+ 0,6 %- 0,3 %+ 2,8 %16,5 €/m2 mayo 2026- 0,3 %
Sevilla provincia12,2 €/m2- 0,2 %+ 1,6 %+ 4,6 %12,3 €/m2 jul 2026- 0,2 %
Sevilla13,5 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 4,4 %13,5 €/m2 ago 20260,0 %
Aragón11,3 €/m2- 0,3 %+ 0,7 %+ 10,2 %11,3 €/m2 jul 2026- 0,3 %
Huesca provincia9,6 €/m2- 1,7 %+ 1,0 %+ 9,7 %9,8 €/m2 jul 2026- 1,7 %
Huesca10,3 €/m2+ 0,4 %+ 2,0 %+ 15,0 %10,3 €/m2 abr 2026- 0,1 %
Teruel provincia8,0 €/m2+ 0,8 %+ 4,5 %+ 2,6 %8,1 €/m2 mar 2025- 1,4 %
Teruel9,6 €/m2- 1,0 %+ 2,9 %+ 5,6 %9,7 €/m2 jul 2026- 1,0 %
Zaragoza provincia11,7 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 10,5 %11,7 €/m2 jun 2026- 0,1 %
Zaragoza12,3 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 11,1 %12,3 €/m2 ago 20260,0 %
Asturias10,9 €/m2- 0,4 %+ 1,0 %+ 9,4 %11,7 €/m2 jun 2008- 6,9 %
Asturias10,9 €/m2- 0,4 %+ 1,0 %+ 9,4 %11,7 €/m2 jun 2008- 6,9 %
Oviedo11,7 €/m2+ 0,1 %+ 1,8 %+ 11,0 %11,7 €/m2 ago 20260,0 %
Baleares20,0 €/m2- 0,2 %- 1,4 %+ 2,4 %20,3 €/m2 mayo 2026- 1,4 %
Balears (Illes)20,0 €/m2- 0,2 %- 1,4 %+ 2,4 %20,3 €/m2 mayo 2026- 1,4 %
Palma de Mallorca19,3 €/m2+ 0,4 %+ 0,4 %+ 5,9 %19,3 €/m2 ago 20260,0 %
Canarias15,4 €/m2- 0,8 %+ 1,1 %+ 5,3 %15,5 €/m2 jul 2026- 0,8 %
Las Palmas15,3 €/m2- 0,9 %+ 1,5 %+ 5,0 %15,4 €/m2 jul 2026- 0,9 %
Las Palmas de Gran Canaria14,6 €/m2- 0,9 %+ 1,2 %+ 6,2 %14,8 €/m2 jul 2026- 0,9 %
Santa Cruz de Tenerife provincia15,4 €/m2- 0,8 %+ 0,8 %+ 5,5 %15,6 €/m2 jul 2026- 0,8 %
Santa Cruz de Tenerife14,1 €/m2+ 2,9 %+ 5,6 %+ 5,6 %14,1 €/m2 ago 20260,0 %
Cantabria11,8 €/m2- 0,4 %+ 4,5 %+ 4,1 %13,8 €/m2 jul 2007- 14,1 %
Cantabria11,8 €/m2- 0,4 %+ 4,5 %+ 4,1 %13,8 €/m2 jul 2007- 14,1 %
Santander12,6 €/m2+ 1,3 %+ 2,7 %+ 5,4 %12,6 €/m2 ago 20260,0 %
Castilla y León9,7 €/m2- 0,9 %0,0 %+ 7,2 %9,8 €/m2 jun 2026- 1,0 %
Ávila provincia8,3 €/m2- 0,3 %+ 1,9 %+ 3,3 %8,3 €/m2 jun 2026- 0,6 %
Ávila8,9 €/m2+ 1,0 %+ 3,1 %+ 3,2 %8,9 €/m2 ago 20260,0 %
Burgos provincia10,1 €/m2- 1,5 %+ 2,5 %+ 8,2 %10,3 €/m2 jul 2026- 1,5 %
Burgos10,9 €/m2+ 0,1 %+ 2,2 %+ 7,5 %10,9 €/m2 ago 20260,0 %
León provincia8,4 €/m2- 1,0 %+ 2,0 %+ 7,2 %8,5 €/m2 jul 2026- 1,0 %
León9,6 €/m2+ 0,7 %+ 3,4 %+ 7,6 %9,6 €/m2 ago 20260,0 %
Palencia provincia8,6 €/m2+ 2,1 %+ 3,5 %+ 9,0 %8,6 €/m2 ago 20260,0 %
Palencia9,1 €/m2+ 3,0 %+ 3,2 %+ 10,8 %9,1 €/m2 ago 20260,0 %
Salamanca provincia10,3 €/m20,0 %+ 0,1 %+ 8,2 %10,3 €/m2 jun 2026- 0,5 %
Salamanca10,6 €/m2+ 0,1 %0,0 %+ 7,6 %10,6 €/m2 jun 2026- 0,6 %
Segovia provincia11,7 €/m2- 2,2 %- 3,0 %+ 6,8 %12,3 €/m2 mar 2026- 4,5 %
Segovia13,2 €/m2- 2,6 %- 2,2 %+ 6,6 %13,6 €/m2 ene 2026- 3,6 %
Soria provincia8,9 €/m2- 3,0 %- 5,0 %+ 9,5 %9,3 €/m2 mayo 2026- 5,0 %
Soria9,7 €/m2- 1,8 %- 5,5 %+ 12,4 %10,3 €/m2 mayo 2026- 5,5 %
Valladolid provincia9,8 €/m2- 0,2 %+ 0,6 %+ 8,7 %9,8 €/m2 jun 2026- 0,5 %
Valladolid10,1 €/m20,0 %+ 0,7 %+ 8,9 %10,1 €/m2 jun 2026- 0,2 %
Zamora provincia8,0 €/m2- 1,4 %+ 2,8 %+ 0,3 %8,1 €/m2 jul 2026- 1,4 %
Zamora8,4 €/m2- 2,0 %+ 1,4 %+ 0,7 %8,6 €/m2 jun 2026- 2,3 %
Castilla-La Mancha8,8 €/m2- 0,9 %+ 1,5 %+ 8,8 %8,9 €/m2 jul 2026- 0,9 %
Albacete provincia8,6 €/m2- 2,4 %- 0,2 %+ 5,1 %8,8 €/m2 jul 2026- 2,4 %
Albacete9,3 €/m2- 1,5 %+ 1,1 %+ 6,3 %9,4 €/m2 jul 2026- 1,5 %
Ciudad Real provincia7,6 €/m2+ 0,2 %+ 3,7 %+ 8,5 %7,6 €/m2 ago 20260,0 %
Ciudad Real8,5 €/m2+ 0,4 %0,0 %+ 7,6 %8,5 €/m2 ago 20260,0 %
Cuenca provincia8,1 €/m2- 0,3 %+ 5,6 %+ 9,2 %8,1 €/m2 jul 2026- 0,3 %
Cuenca8,8 €/m2+ 0,3 %+ 1,4 %+ 8,6 %8,8 €/m2 ago 20260,0 %
Guadalajara provincia10,6 €/m2- 2,1 %+ 1,2 %+ 8,7 %10,8 €/m2 jul 2026- 2,1 %
Guadalajara12,0 €/m2- 0,6 %+ 3,8 %+ 10,9 %12,1 €/m2 jul 2026- 0,6 %
Toledo provincia9,5 €/m2- 0,3 %+ 2,1 %+ 12,3 %9,6 €/m2 jul 2026- 0,3 %
Toledo11,2 €/m2+ 0,1 %+ 2,8 %+ 11,8 %11,2 €/m2 ago 20260,0 %
Cataluña15,9 €/m2- 0,7 %+ 2,3 %+ 2,7 %16,0 €/m2 jul 2026- 0,7 %
Barcelona provincia17,1 €/m2+ 0,4 %+ 2,5 %+ 1,9 %17,2 €/m2 oct 20240,0 %
Barcelona20,2 €/m2+ 0,6 %+ 1,7 %+ 0,7 %20,7 €/m2 ene 2025- 2,1 %
Girona provincia14,3 €/m2- 8,4 %+ 3,6 %+ 11,0 %15,6 €/m2 jul 2026- 8,4 %
Girona12,9 €/m20,0 %+ 1,5 %- 1,6 %13,1 €/m2 ago 2025- 1,6 %
Lleida provincia8,9 €/m2+ 0,1 %- 0,2 %+ 2,7 %9,1 €/m2 ene 2026- 2,7 %
Lleida8,8 €/m2- 3,3 %- 3,3 %+ 0,8 %9,3 €/m2 dic 2025- 5,6 %
Tarragona provincia9,9 €/m2- 0,4 %- 3,4 %+ 4,8 %10,7 €/m2 jul 2007- 7,1 %
Tarragona10,9 €/m2- 1,4 %- 2,5 %+ 2,9 %11,2 €/m2 mayo 2026- 2,5 %
Comunitat Valenciana13,3 €/m2+ 0,3 %+ 2,9 %+ 6,4 %13,3 €/m2 ago 20260,0 %
Alicante12,7 €/m2+ 0,9 %+ 2,0 %+ 7,7 %12,7 €/m2 ago 20260,0 %
Alicante / Alacant13,9 €/m2+ 0,6 %+ 1,9 %+ 7,3 %13,9 €/m2 ago 20260,0 %
Castellón9,5 €/m2+ 1,3 %+ 5,7 %+ 10,4 %10,5 €/m2 sep 2006- 9,2 %
Castellón de la Plana / Castello de la Plana9,8 €/m2+ 1,0 %+ 3,2 %+ 10,9 %9,8 €/m2 ago 20260,0 %
València provincia14,3 €/m20,0 %+ 2,8 %+ 5,3 %14,3 €/m2 jul 20260,0 %
València16,3 €/m2- 0,1 %+ 0,3 %+ 3,5 %16,4 €/m2 jun 2026- 0,4 %
Euskadi14,9 €/m2- 1,2 %- 0,4 %- 1,6 %15,1 €/m2 ago 2025- 1,6 %
Álava12,0 €/m2- 1,0 %- 2,5 %- 3,4 %12,5 €/m2 oct 2025- 3,8 %
Vitoria-Gasteiz12,3 €/m2- 1,3 %- 2,9 %- 2,6 %12,8 €/m2 oct 2025- 3,4 %
Guipúzcoa15,9 €/m2- 2,5 %+ 1,4 %- 4,5 %16,7 €/m2 ago 2025- 4,5 %
Donostia-San Sebastián18,1 €/m2- 2,4 %+ 1,0 %- 4,8 %19,0 €/m2 ago 2025- 4,8 %
Vizcaya15,2 €/m2- 0,4 %- 0,3 %+ 1,9 %15,4 €/m2 abr 2026- 1,2 %
Bilbao15,7 €/m2- 1,0 %- 2,5 %- 0,1 %16,5 €/m2 abr 2026- 4,8 %
Extremadura7,8 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 6,3 %7,8 €/m2 ago 20260,0 %
Badajoz provincia7,8 €/m2+ 0,7 %+ 1,4 %+ 7,5 %7,8 €/m2 ago 20260,0 %
Badajoz8,6 €/m2+ 0,8 %+ 0,7 %+ 5,8 %8,6 €/m2 ago 20260,0 %
Cáceres provincia7,8 €/m2- 0,5 %+ 0,8 %+ 5,0 %7,9 €/m2 jul 2026- 0,5 %
Cáceres8,3 €/m2- 0,8 %- 1,8 %+ 3,5 %8,4 €/m2 mayo 2026- 1,8 %
Galicia9,9 €/m2- 0,9 %+ 0,3 %+ 3,9 %10,0 €/m2 jul 2026- 0,9 %
A Coruña provincia9,9 €/m2- 0,8 %+ 2,0 %+ 1,8 %10,0 €/m2 jul 2026- 0,8 %
A Coruña11,3 €/m2+ 0,6 %+ 1,1 %+ 2,5 %11,4 €/m2 ene 2026- 1,0 %
Lugo provincia8,1 €/m2- 0,1 %+ 2,5 %+ 8,1 %8,1 €/m2 jul 2026- 0,1 %
Lugo8,7 €/m2+ 1,7 %+ 2,6 %+ 9,3 %8,7 €/m2 ago 20260,0 %
Ourense provincia8,2 €/m2+ 0,8 %+ 6,2 %+ 7,0 %8,2 €/m2 ago 20260,0 %
Ourense8,7 €/m20,0 %+ 4,7 %+ 6,7 %8,7 €/m2 ago 20260,0 %
Pontevedra provincia11,1 €/m2- 1,0 %- 1,6 %+ 7,3 %11,3 €/m2 mayo 2026- 1,6 %
Pontevedra9,8 €/m2+ 0,1 %- 0,3 %+ 9,3 %9,9 €/m2 abr 2026- 0,9 %
La Rioja9,7 €/m2- 0,4 %+ 1,8 %+ 7,5 %9,7 €/m2 jul 2026- 0,4 %
La Rioja9,7 €/m2- 0,4 %+ 1,8 %+ 7,5 %9,7 €/m2 jul 2026- 0,4 %
Logroño10,2 €/m2+ 0,7 %+ 2,7 %+ 8,0 %10,2 €/m2 ago 20260,0 %
Madrid Comunidad21,5 €/m2+ 0,1 %+ 2,1 %+ 5,9 %21,5 €/m2 ago 20260,0 %
Madrid provincia21,5 €/m2+ 0,1 %+ 2,1 %+ 5,9 %21,5 €/m2 ago 20260,0 %
Madrid23,3 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 5,1 %23,3 €/m2 ago 20260,0 %
Melilla11,6 €/m2- 0,8 %+ 2,9 %+ 10,8 %11,7 €/m2 jul 2026- 0,8 %
Melilla provincia11,6 €/m2- 0,8 %+ 2,9 %+ 10,8 %11,7 €/m2 jul 2026- 0,8 %
Melilla11,6 €/m2- 0,8 %+ 2,9 %+ 10,8 %11,7 €/m2 jul 2026- 0,8 %
Murcia Región9,6 €/m2- 0,2 %+ 3,1 %+ 4,7 %9,6 €/m2 jul 2026- 0,2 %
Murcia provincia9,6 €/m2- 0,2 %+ 3,1 %+ 4,7 %9,6 €/m2 jul 2026- 0,2 %
Murcia9,9 €/m2- 0,2 %+ 0,8 %+ 3,4 %9,9 €/m2 jul 2026- 0,2 %
Navarra10,7 €/m2- 0,3 %+ 1,0 %+ 0,4 %10,8 €/m2 dic 2025- 0,9 %
Navarra10,7 €/m2- 0,3 %+ 1,0 %+ 0,4 %10,8 €/m2 dic 2025- 0,9 %
Pamplona/Iruña11,6 €/m2- 0,3 %+ 0,5 %+ 1,7 %11,9 €/m2 abr 2026- 2,1 %

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología