Evolución del precio de la vivienda en venta en Sotogrande Costa
Julio 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología
4.212 €/m2 Precio del m2 en Sotogrande Costa en julio 2026
0,0 % Evolución frente a junio 2026
+ 5,5 % Evolución frente a abril 2026
+ 22,1 % Evolución frente a julio 2025
| Localización | Precio m2 jul 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sotogrande Costa | 4.212 €/m2 | 0,0 % | + 5,5 % | + 22,1 % | 4.212 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Sotogrande Costa
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Julio 2026 | 4.212 €/m2 | n.d. | + 5,5 % | + 22,1 % |
| Junio 2026 | 4.212 €/m2 | + 5,5 % | + 3,5 % | + 17,9 % |
| Mayo 2026 | 3.992 €/m2 | n.d. | - 1,6 % | + 10,1 % |
| Abril 2026 | 3.992 €/m2 | - 2,0 % | n.d. | + 7,5 % |
| Marzo 2026 | 4.071 €/m2 | + 0,3 % | + 4,0 % | + 11,3 % |
| Febrero 2026 | 4.058 €/m2 | + 1,7 % | + 6,6 % | + 9,2 % |
| Enero 2026 | 3.992 €/m2 | + 1,9 % | + 8,0 % | + 9,6 % |
| Diciembre 2025 | 3.916 €/m2 | + 2,9 % | + 9,2 % | + 8,8 % |
| Noviembre 2025 | 3.805 €/m2 | + 3,0 % | + 9,5 % | + 3,8 % |
| Octubre 2025 | 3.695 €/m2 | + 3,1 % | + 7,1 % | - 0,6 % |
| Septiembre 2025 | 3.585 €/m2 | + 3,2 % | + 0,4 % | - 1,7 % |
| Agosto 2025 | 3.475 €/m2 | + 0,7 % | - 4,1 % | - 2,9 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología