Evolución del precio de la vivienda en venta en Granada provincia
Enero 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
1.730 €/m2 Precio del m2 en Granada provincia en enero 2026
+ 0,4 % Evolución frente a diciembre 2025
+ 3,7 % Evolución frente a octubre 2025
+ 15,7 % Evolución frente a enero 2025
| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada provincia | 1.730 €/m2 | + 0,4 % | + 3,7 % | + 15,7 % | 1.782 €/m2 mayo 2007 | - 2,9 % |
| Granada | 2.558 €/m2 | - 0,4 % | + 1,2 % | + 11,6 % | 2.570 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Albolote | 1.577 €/m2 | - 1,6 % | - 3,4 % | + 12,7 % | 1.642 €/m2 nov 2025 | - 3,9 % |
| Albuñol | 934 €/m2 | - 2,2 % | - 3,1 % | - 2,7 % | 1.010 €/m2 dic 2024 | - 7,5 % |
| Alfacar | 1.278 €/m2 | - 0,6 % | n.d. | + 43,1 % | 1.351 €/m2 nov 2025 | - 5,4 % |
| Alhendin | 1.779 €/m2 | + 4,0 % | + 7,0 % | + 28,7 % | 1.779 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Almuñécar | 2.911 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | + 13,0 % | 2.911 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Armilla | 2.081 €/m2 | + 3,8 % | + 9,5 % | + 16,4 % | 2.081 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Atarfe | 1.293 €/m2 | n.d. | + 7,3 % | + 19,0 % | 1.293 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Baza | 656 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | - 4,4 % | 779 €/m2 abr 2017 | - 15,8 % |
| Belicena | 1.175 €/m2 | - 2,4 % | - 3,7 % | + 13,9 % | 1.222 €/m2 nov 2025 | - 3,8 % |
| Cajar | 1.518 €/m2 | n.d. | n.d. | + 20,5 % | 1.518 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Castell de Ferro | 1.799 €/m2 | - 0,3 % | - 4,5 % | + 19,7 % | 1.884 €/m2 oct 2025 | - 4,5 % |
| Cenes de la Vega | 1.680 €/m2 | + 1,8 % | + 3,6 % | + 32,9 % | 1.680 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Churriana de la Vega | 1.846 €/m2 | - 2,8 % | + 1,1 % | + 17,6 % | 1.900 €/m2 dic 2025 | - 2,8 % |
| Cijuela | 806 €/m2 | n.d. | - 5,2 % | - 0,9 % | 926 €/m2 sep 2025 | - 13,0 % |
| Cullar-Vega | 1.285 €/m2 | + 2,7 % | + 5,9 % | - 0,2 % | 1.460 €/m2 ene 2011 | - 12,0 % |
| Durcal | 678 €/m2 | + 8,5 % | + 5,2 % | + 2,9 % | 767 €/m2 mayo 2016 | - 11,6 % |
| Gojar | 1.484 €/m2 | n.d. | + 8,3 % | + 19,9 % | 1.484 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Guadix | 857 €/m2 | + 1,7 % | + 5,9 % | - 1,9 % | 966 €/m2 dic 2018 | - 11,2 % |
| Huétor-Tajar | 829 €/m2 | + 4,4 % | + 7,6 % | + 16,6 % | 829 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Huétor-Vega | 1.701 €/m2 | - 1,2 % | + 6,0 % | + 17,4 % | 1.722 €/m2 dic 2025 | - 1,2 % |
| Illora | 530 €/m2 | - 1,1 % | + 0,1 % | + 1,8 % | 606 €/m2 feb 2016 | - 12,4 % |
| Jun | 1.322 €/m2 | - 0,1 % | n.d. | + 24,8 % | 1.323 €/m2 dic 2025 | - 0,1 % |
| La Zubia | 1.628 €/m2 | + 1,3 % | + 5,2 % | + 15,8 % | 1.628 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Lachar | 733 €/m2 | - 3,1 % | - 3,7 % | + 3,0 % | 1.194 €/m2 jul 2012 | - 38,6 % |
| Las Gabias | 1.541 €/m2 | - 0,4 % | + 6,1 % | + 20,8 % | 1.548 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Loja | 748 €/m2 | + 3,3 % | + 1,9 % | + 11,3 % | 909 €/m2 sep 2011 | - 17,7 % |
| Maracena | 1.643 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | + 15,3 % | 1.696 €/m2 nov 2025 | - 3,1 % |
| Molvizar | 910 €/m2 | - 0,4 % | + 0,3 % | + 13,1 % | 914 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Monachil | 1.528 €/m2 | + 1,5 % | 0,0 % | + 19,8 % | 1.592 €/m2 feb 2010 | - 4,0 % |
| Moraleda de Zafayona | 787 €/m2 | n.d. | + 2,9 % | + 22,8 % | 885 €/m2 dic 2018 | - 11,1 % |
| Motril | 1.427 €/m2 | n.d. | + 9,9 % | + 21,9 % | 1.923 €/m2 abr 2009 | - 25,8 % |
| Ogijares | 1.732 €/m2 | + 2,2 % | + 7,6 % | + 18,8 % | 1.732 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Otura | 1.570 €/m2 | - 3,3 % | + 7,6 % | + 30,8 % | 1.623 €/m2 dic 2025 | - 3,3 % |
| Padul | 1.050 €/m2 | n.d. | + 10,8 % | + 18,0 % | 1.179 €/m2 mayo 2011 | - 10,9 % |
| Peligros | 1.313 €/m2 | 0,0 % | + 4,1 % | + 7,4 % | 1.313 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Pinos-Puente | 575 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | + 20,1 % | 929 €/m2 mar 2012 | - 38,1 % |
| Playa Granada | 2.543 €/m2 | n.d. | + 11,8 % | + 16,4 % | 2.543 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Pulianas | 1.265 €/m2 | + 5,1 % | + 8,3 % | + 18,9 % | 1.265 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Salobreña | 1.992 €/m2 | - 1,8 % | - 1,9 % | + 17,6 % | 2.087 €/m2 nov 2025 | - 4,5 % |
| Santa Fe | 998 €/m2 | - 0,2 % | + 5,9 % | + 20,6 % | 1.062 €/m2 dic 2012 | - 6,1 % |
| Sierra Nevada | 2.927 €/m2 | + 2,4 % | + 3,4 % | + 9,6 % | 3.019 €/m2 ene 2010 | - 3,0 % |
| Vegas del Genil | 1.312 €/m2 | - 0,1 % | + 5,5 % | n.d. | 1.313 €/m2 dic 2025 | - 0,1 % |
| Vélez de Benaudalla | 1.310 €/m2 | n.d. | + 14,0 % | + 28,5 % | 1.310 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Granada provincia
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 1.730 €/m2 | + 0,4 % | + 3,7 % | + 15,7 % |
| Diciembre 2025 | 1.723 €/m2 | + 1,3 % | + 6,0 % | + 14,6 % |
| Noviembre 2025 | 1.700 €/m2 | + 1,9 % | + 6,5 % | + 14,5 % |
| Octubre 2025 | 1.668 €/m2 | + 2,6 % | + 4,4 % | + 13,4 % |
| Septiembre 2025 | 1.626 €/m2 | + 1,8 % | + 2,0 % | + 11,6 % |
| Agosto 2025 | 1.597 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 9,4 % |
| Julio 2025 | 1.599 €/m2 | + 0,3 % | + 2,7 % | + 10,6 % |
| Junio 2025 | 1.594 €/m2 | + 1,4 % | + 4,6 % | + 10,3 % |
| Mayo 2025 | 1.573 €/m2 | + 1,0 % | + 4,0 % | + 9,6 % |
| Abril 2025 | 1.557 €/m2 | + 2,2 % | + 4,1 % | + 9,4 % |
| Marzo 2025 | 1.524 €/m2 | + 0,8 % | + 1,4 % | + 7,7 % |
| Febrero 2025 | 1.512 €/m2 | + 1,1 % | + 1,8 % | + 7,3 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología