Evolución del precio de la vivienda en venta en Marbella

Agosto 2026

Elige el informe de precios que quieres consultar

5.956 €/m2 Precio del m2 en Marbella en agosto 2026
+ 0,1 % Evolución frente a julio 2026
+ 1,0 % Evolución frente a mayo 2026
+ 4,0 % Evolución frente a agosto 2025
Localización Precio m2 ago 2026 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Marbella5.956 €/m2+ 0,1 %+ 1,0 %+ 4,0 %5.956 €/m2 ago 20260,0 %
Elviria-Cabopino4.623 €/m2+ 0,1 %+ 1,3 %+ 2,1 %4.623 €/m2 ago 20260,0 %
Las Chapas-El Rosario5.407 €/m2+ 1,4 %+ 0,1 %+ 4,3 %5.676 €/m2 feb 2026- 4,8 %
Marbella Pueblo5.170 €/m2- 0,3 %+ 0,6 %+ 4,1 %5.187 €/m2 jul 2026- 0,3 %
Nagüeles-Milla de Oro8.336 €/m2+ 0,8 %+ 1,1 %+ 5,9 %8.336 €/m2 ago 20260,0 %
Nueva Andalucía6.239 €/m2- 0,2 %+ 0,5 %+ 5,7 %6.249 €/m2 jul 2026- 0,2 %
Rio Real-Los Monteros5.531 €/m2- 0,2 %+ 3,0 %- 5,3 %5.852 €/m2 sep 2025- 5,5 %
San Pedro de Alcántara4.600 €/m2+ 0,1 %+ 0,5 %+ 2,6 %4.623 €/m2 ene 2026- 0,5 %

Histórico de variaciones de precios de venta en Marbella

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Agosto 20265.956 €/m2+ 0,1 %+ 1,0 %+ 4,0 %
Julio 20265.950 €/m2+ 0,7 %+ 1,2 %+ 4,6 %
Junio 20265.906 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %+ 4,5 %
Mayo 20265.900 €/m2+ 0,3 %+ 0,2 %+ 4,7 %
Abril 20265.880 €/m2+ 0,2 %+ 0,3 %+ 6,3 %
Marzo 20265.866 €/m2- 0,4 %+ 0,9 %+ 6,3 %
Febrero 20265.887 €/m2+ 0,4 %+ 1,8 %+ 7,6 %
Enero 20265.861 €/m2+ 0,8 %+ 1,2 %+ 6,5 %
Diciembre 20255.814 €/m2+ 0,5 %+ 0,6 %+ 6,0 %
Noviembre 20255.783 €/m2- 0,2 %+ 1,0 %+ 6,2 %
Octubre 20255.792 €/m2+ 0,2 %+ 1,8 %+ 6,9 %
Septiembre 20255.782 €/m2+ 1,0 %+ 2,3 %+ 8,2 %
Ver datos más antiguos

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología