Informe de precios en venta en Andalucía
Enero 2026| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 2.784 €/m2 | + 1,1 % | + 2,3 % | + 21,4 % | 2.784 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Almería provincia | 1.499 €/m2 | - 0,7 % | + 2,4 % | + 19,0 % | 1.868 €/m2 jul 2006 | - 19,8 % |
| Almería | 1.638 €/m2 | - 0,9 % | + 0,2 % | + 15,0 % | 2.257 €/m2 sep 2008 | - 27,4 % |
| Altamira - Oliveros - Barrio Alto | 1.765 €/m2 | - 2,1 % | - 1,7 % | + 17,5 % | 1.871 €/m2 ago 2010 | - 5,7 % |
| Barrio San Luis - Los Molinos | 1.538 €/m2 | + 1,0 % | - 1,1 % | + 7,8 % | 1.807 €/m2 jun 2010 | - 14,9 % |
| Centro Rambla - Plaza de Toros | 1.696 €/m2 | 0,0 % | + 2,5 % | + 15,0 % | 1.895 €/m2 mayo 2011 | - 10,5 % |
| Ciudad Jardín - Tagarete | 1.754 €/m2 | - 8,1 % | + 1,8 % | + 13,8 % | 1.974 €/m2 jun 2025 | - 11,1 % |
| Esperanza - Quemadero | 1.039 €/m2 | + 1,2 % | + 4,6 % | + 26,9 % | 1.052 €/m2 sep 2011 | - 1,3 % |
| La Cañada - Costacabana - Loma Cabrera | 1.142 €/m2 | + 2,9 % | + 3,2 % | + 2,4 % | 1.761 €/m2 ene 2012 | - 35,2 % |
| La Chanca - Pescadería | 604 €/m2 | + 3,6 % | + 7,4 % | + 10,0 % | 784 €/m2 ene 2017 | - 22,9 % |
| Los Ángeles - Cruz de Caravaca - Piedras Redondas | 1.365 €/m2 | n.d. | + 6,7 % | + 17,6 % | 1.600 €/m2 oct 2010 | - 14,7 % |
| Nueva Andalucía - Regiones | 2.067 €/m2 | + 2,2 % | + 6,1 % | + 27,7 % | 2.067 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Vega de Acá - Nueva Almería - Cortijo Grande | 2.486 €/m2 | + 0,8 % | + 3,1 % | + 9,6 % | 2.502 €/m2 dic 2024 | - 0,6 % |
| Villablanca - Torrecárdenas | 1.348 €/m2 | - 3,1 % | - 3,3 % | - 6,6 % | 1.804 €/m2 ago 2011 | - 25,3 % |
| Zapillo | 2.314 €/m2 | + 0,8 % | + 5,5 % | + 24,7 % | 2.314 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Adra | 1.044 €/m2 | - 0,6 % | - 0,8 % | + 0,5 % | 1.476 €/m2 mayo 2010 | - 29,3 % |
| Albox | 784 €/m2 | + 0,9 % | + 2,3 % | - 1,3 % | 820 €/m2 oct 2024 | - 4,3 % |
| Arboleas | 1.160 €/m2 | + 1,1 % | - 8,7 % | - 14,2 % | 1.584 €/m2 sep 2023 | - 26,8 % |
| Berja | 726 €/m2 | + 2,8 % | + 1,2 % | + 4,2 % | 1.180 €/m2 mar 2011 | - 38,5 % |
| Cantoria | 734 €/m2 | - 1,5 % | - 1,7 % | - 0,6 % | 824 €/m2 mayo 2024 | - 10,8 % |
| Carboneras | 1.609 €/m2 | + 1,5 % | + 3,5 % | + 13,8 % | 1.696 €/m2 oct 2009 | - 5,1 % |
| Cuevas del Almanzora | 1.544 €/m2 | n.d. | + 8,1 % | + 23,6 % | 1.544 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Ejido | 1.127 €/m2 | + 0,9 % | + 0,5 % | + 11,8 % | 1.799 €/m2 abr 2008 | - 37,3 % |
| Almerimar | 2.315 €/m2 | + 1,9 % | + 2,9 % | + 15,1 % | 2.315 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Ejido | 1.002 €/m2 | + 0,6 % | - 0,6 % | + 9,9 % | 1.509 €/m2 feb 2011 | - 33,6 % |
| Gador | 622 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 718 €/m2 feb 2018 | - 13,4 % |
| Garrucha | 1.736 €/m2 | n.d. | + 9,3 % | + 32,1 % | 1.736 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Puerto de Garrucha | 1.744 €/m2 | n.d. | n.d. | + 35,2 % | 1.744 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Huércal de Almería | 1.245 €/m2 | + 2,4 % | + 7,1 % | + 11,0 % | 1.459 €/m2 jul 2010 | - 14,7 % |
| Huércal-Overa | 992 €/m2 | + 0,2 % | + 6,0 % | + 6,9 % | 1.046 €/m2 mar 2011 | - 5,1 % |
| La Mojonera | 791 €/m2 | - 1,8 % | n.d. | n.d. | 1.114 €/m2 feb 2012 | - 28,9 % |
| Los Gallardos | 1.374 €/m2 | + 0,2 % | + 2,6 % | + 13,1 % | 1.374 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Macael | 624 €/m2 | n.d. | + 9,2 % | + 24,8 % | 627 €/m2 ene 2016 | - 0,3 % |
| Mojácar | 2.501 €/m2 | n.d. | + 5,8 % | + 16,4 % | 2.501 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Mojácar Playa | 2.831 €/m2 | - 0,7 % | + 2,0 % | + 13,8 % | 2.853 €/m2 dic 2025 | - 0,7 % |
| Mojácar Pueblo | 1.486 €/m2 | 0,0 % | + 4,7 % | + 6,3 % | 1.741 €/m2 mar 2019 | - 14,7 % |
| Zona el Palmeral | 2.301 €/m2 | - 3,5 % | - 0,1 % | + 7,0 % | 2.385 €/m2 dic 2025 | - 3,5 % |
| Zona Urb. Marina de la Torre | 2.411 €/m2 | + 3,0 % | + 8,3 % | + 19,5 % | 2.411 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Nijar | 1.439 €/m2 | n.d. | - 7,3 % | - 13,8 % | 1.753 €/m2 dic 2024 | - 17,9 % |
| San Isidro - Campohermoso | 734 €/m2 | - 4,2 % | + 1,0 % | + 2,1 % | 1.168 €/m2 dic 2011 | - 37,1 % |
| Olula del Río | 743 €/m2 | + 2,0 % | + 5,8 % | + 21,7 % | 852 €/m2 ene 2016 | - 12,8 % |
| Palomares | 1.721 €/m2 | n.d. | + 7,9 % | + 34,8 % | 1.721 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Pechina | 860 €/m2 | n.d. | + 10,5 % | n.d. | 1.379 €/m2 mar 2012 | - 37,6 % |
| Pulpi | 2.161 €/m2 | + 1,6 % | + 3,7 % | + 6,9 % | 2.161 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Roquetas de Mar | 1.568 €/m2 | - 0,5 % | + 0,3 % | + 22,1 % | 1.914 €/m2 dic 2007 | - 18,1 % |
| Aguadulce | 1.910 €/m2 | + 0,8 % | 0,0 % | + 12,4 % | 1.912 €/m2 nov 2025 | - 0,1 % |
| El Parador | 1.413 €/m2 | + 0,3 % | + 6,8 % | + 26,1 % | 1.478 €/m2 dic 2010 | - 4,4 % |
| Roquetas | 1.333 €/m2 | - 3,2 % | + 0,4 % | + 17,2 % | 1.901 €/m2 nov 2007 | - 29,9 % |
| San Juan de los Terreros | 2.387 €/m2 | - 4,8 % | - 8,6 % | + 14,5 % | 2.613 €/m2 oct 2025 | - 8,6 % |
| Sorbas | 766 €/m2 | n.d. | - 1,5 % | n.d. | 830 €/m2 mar 2025 | - 7,8 % |
| Turre | 1.139 €/m2 | - 2,3 % | - 1,2 % | + 8,6 % | 1.236 €/m2 nov 2011 | - 7,9 % |
| Vélez Blanco | 498 €/m2 | - 2,3 % | - 1,7 % | + 15,7 % | 591 €/m2 jul 2019 | - 15,8 % |
| Vélez Rubio | 604 €/m2 | + 0,2 % | - 1,1 % | + 6,8 % | 1.008 €/m2 oct 2012 | - 40,1 % |
| Vera | 2.381 €/m2 | + 0,8 % | + 7,1 % | + 32,5 % | 2.381 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Cala Marqués | 3.114 €/m2 | + 3,4 % | n.d. | + 21,4 % | 3.114 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Playazo | 2.954 €/m2 | + 1,2 % | + 7,9 % | + 21,8 % | 2.954 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Las Marinas | 2.355 €/m2 | + 0,9 % | + 3,4 % | + 17,8 % | 2.355 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Puerto Vera - Las Salinas | 2.565 €/m2 | - 0,9 % | + 4,8 % | + 36,7 % | 2.587 €/m2 dic 2025 | - 0,9 % |
| Vera Playa Naturista | 3.396 €/m2 | - 0,7 % | + 2,3 % | + 24,2 % | 3.431 €/m2 nov 2025 | - 1,0 % |
| Vera Pueblo | 1.327 €/m2 | - 3,1 % | - 4,6 % | + 20,9 % | 1.391 €/m2 oct 2025 | - 4,6 % |
| Vícar | 1.127 €/m2 | - 4,4 % | + 2,8 % | + 27,2 % | 1.456 €/m2 abr 2009 | - 22,6 % |
| La Envía | 1.519 €/m2 | n.d. | + 11,2 % | + 19,8 % | 1.519 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Gangosa | 977 €/m2 | n.d. | + 15,5 % | + 50,6 % | 1.292 €/m2 feb 2011 | - 24,4 % |
| Las Cabañuelas | 1.021 €/m2 | n.d. | + 15,9 % | + 15,1 % | 1.046 €/m2 jul 2011 | - 2,4 % |
| Villaricos | 1.749 €/m2 | - 2,3 % | - 1,0 % | + 12,9 % | 1.805 €/m2 nov 2025 | - 3,1 % |
| Zurgena | 1.083 €/m2 | + 1,8 % | + 6,3 % | + 7,5 % | 1.083 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Cádiz provincia | 2.264 €/m2 | + 0,6 % | + 2,8 % | + 16,3 % | 2.272 €/m2 abr 2007 | - 0,4 % |
| Cádiz | 3.090 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 3,8 % | 3.090 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Ayuntamiento - Catedral | 3.018 €/m2 | + 0,3 % | - 1,4 % | - 5,7 % | 3.472 €/m2 sep 2024 | - 13,1 % |
| Centro Histórico - Plaza España | 2.811 €/m2 | - 1,6 % | + 0,8 % | + 2,8 % | 2.857 €/m2 dic 2025 | - 1,6 % |
| La Caleta - La Viña | 2.868 €/m2 | - 3,5 % | - 3,9 % | - 1,1 % | 2.988 €/m2 ago 2025 | - 4,0 % |
| La Paz - Segunda Aguada - Loreto | 2.966 €/m2 | + 0,1 % | + 3,1 % | + 12,0 % | 2.966 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Mentidero - Teatro Falla - Alameda | 2.696 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 1,5 % | 2.952 €/m2 jun 2025 | - 8,7 % |
| Playa Stª Mª del Mar - Playa Victoria | 4.216 €/m2 | + 0,1 % | + 5,4 % | + 15,2 % | 4.216 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Zona San José - Varela | 3.602 €/m2 | + 0,9 % | + 6,7 % | + 19,6 % | 3.602 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Alcalá de los Gazules | 892 €/m2 | + 1,2 % | + 1,2 % | + 0,9 % | 959 €/m2 feb 2018 | - 7,0 % |
| Algeciras | 1.375 €/m2 | - 0,6 % | + 3,6 % | + 12,8 % | 1.550 €/m2 sep 2008 | - 11,2 % |
| Casco Antiguo | 1.293 €/m2 | - 1,2 % | + 2,0 % | + 9,7 % | 1.405 €/m2 nov 2010 | - 8,0 % |
| El Rinconcillo - San José Artesano | 1.734 €/m2 | + 1,9 % | + 6,9 % | + 28,2 % | 1.734 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Granja - La Colina - Los Pastores | 1.414 €/m2 | - 0,8 % | + 2,9 % | + 1,4 % | 1.483 €/m2 mayo 2011 | - 4,7 % |
| La Reconquista - El Ensanche | 1.475 €/m2 | - 1,9 % | + 1,2 % | + 12,9 % | 1.503 €/m2 dic 2025 | - 1,9 % |
| Los Pescadores - Saladillo | 804 €/m2 | - 0,7 % | + 2,5 % | + 14,8 % | 1.200 €/m2 sep 2010 | - 33,0 % |
| Puerta Europa-Virgen de la Palma-Estación | 1.097 €/m2 | + 2,2 % | + 12,1 % | + 28,1 % | 1.295 €/m2 nov 2010 | - 15,3 % |
| San García - La Juliana | 1.901 €/m2 | + 4,5 % | + 5,8 % | + 14,5 % | 1.901 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Arcos de la Frontera | 1.126 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | + 13,0 % | 1.177 €/m2 mayo 2010 | - 4,3 % |
| Barbate | 2.425 €/m2 | n.d. | + 8,9 % | + 21,6 % | 2.425 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Barbate | 2.230 €/m2 | n.d. | + 9,9 % | + 21,4 % | 2.376 €/m2 feb 2011 | - 6,2 % |
| Benalup | 1.329 €/m2 | - 0,5 % | - 4,9 % | + 6,2 % | 1.416 €/m2 jul 2025 | - 6,2 % |
| Bornos | 853 €/m2 | + 3,2 % | + 10,0 % | + 11,4 % | 884 €/m2 jun 2016 | - 3,4 % |
| Chiclana de la Frontera | 2.115 €/m2 | 0,0 % | - 0,6 % | + 13,5 % | 2.318 €/m2 sep 2007 | - 8,7 % |
| Ctra de La Playa - La Coquina | 2.625 €/m2 | + 2,9 % | + 1,7 % | + 6,1 % | 2.625 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Banda - Campo de Fútbol | 1.398 €/m2 | - 3,3 % | + 0,6 % | + 14,3 % | 1.681 €/m2 abr 2011 | - 16,8 % |
| Las Lagunas - Campano | 2.384 €/m2 | + 0,1 % | + 4,0 % | + 13,0 % | 2.384 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Novo Sancti Petri - Torre del Puerco | 3.825 €/m2 | - 1,4 % | + 2,1 % | + 20,8 % | 3.881 €/m2 dic 2025 | - 1,4 % |
| Núcleo Urbano | 1.914 €/m2 | - 0,2 % | + 4,7 % | + 18,0 % | 1.917 €/m2 dic 2025 | - 0,2 % |
| Pelagatos - Pago del Humo | 1.772 €/m2 | n.d. | + 17,3 % | + 27,3 % | 1.808 €/m2 ene 2012 | - 2,0 % |
| Pinar de los Franceses - Marquesado | 1.867 €/m2 | n.d. | + 11,8 % | + 17,7 % | 1.867 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Sancti Petri - La Barrosa | 4.306 €/m2 | - 0,2 % | + 1,6 % | + 8,3 % | 4.443 €/m2 ago 2025 | - 3,1 % |
| Chipiona | 2.564 €/m2 | - 0,9 % | + 1,5 % | + 17,8 % | 2.588 €/m2 dic 2025 | - 0,9 % |
| Centro - Norte | 2.157 €/m2 | + 0,1 % | + 2,3 % | + 16,8 % | 2.157 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro - Zona Playas | 2.737 €/m2 | - 3,4 % | - 0,7 % | + 12,9 % | 2.833 €/m2 dic 2025 | - 3,4 % |
| Las Tres Piedras - Costa Ballena | 3.132 €/m2 | - 3,2 % | + 2,4 % | n.d. | 3.449 €/m2 jul 2024 | - 9,2 % |
| Santuario - La Laguna | 2.821 €/m2 | + 1,1 % | + 2,7 % | + 16,2 % | 2.821 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Conil de la Frontera | 3.198 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | + 8,9 % | 3.198 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Conil | 3.119 €/m2 | - 1,1 % | + 1,6 % | + 12,1 % | 3.155 €/m2 dic 2025 | - 1,1 % |
| Roche | 4.392 €/m2 | n.d. | + 8,3 % | + 13,7 % | 4.392 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Puerto de Santa María | 2.513 €/m2 | + 0,9 % | + 2,5 % | + 15,3 % | 2.513 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro | 2.029 €/m2 | n.d. | + 8,8 % | + 22,2 % | 2.034 €/m2 jul 2010 | - 0,3 % |
| Crevillet - Pinar Alto | 2.342 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | + 11,3 % | 2.343 €/m2 sep 2025 | 0,0 % |
| Ctra Sanlúcar-Zona Cuatro Pinos | 2.044 €/m2 | + 3,9 % | + 8,7 % | + 12,9 % | 2.206 €/m2 ene 2011 | - 7,3 % |
| El Juncal - Vallealto | 2.168 €/m2 | + 0,1 % | + 6,5 % | + 25,6 % | 2.168 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Valdelagrana | 3.484 €/m2 | + 2,7 % | + 8,7 % | + 26,8 % | 3.484 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Vistahermosa - Fuentebravía | 4.104 €/m2 | + 1,0 % | + 0,8 % | + 20,9 % | 4.104 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Jerez de la Frontera | 1.780 €/m2 | + 0,5 % | + 3,1 % | + 20,7 % | 1.780 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 2.183 €/m2 | - 0,4 % | + 1,9 % | + 14,6 % | 2.199 €/m2 nov 2025 | - 0,7 % |
| Centro | 1.632 €/m2 | + 4,0 % | + 4,2 % | + 18,8 % | 1.635 €/m2 feb 2011 | - 0,1 % |
| Chapín - Campus Universitario - Navinco | 1.829 €/m2 | - 5,3 % | - 1,8 % | + 9,2 % | 1.931 €/m2 dic 2025 | - 5,3 % |
| El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1.642 €/m2 | + 0,8 % | + 5,9 % | + 20,7 % | 1.642 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Rocío - La Milagrosa | 1.883 €/m2 | - 0,5 % | - 2,3 % | + 16,5 % | 1.928 €/m2 oct 2025 | - 2,3 % |
| Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 2.457 €/m2 | + 3,1 % | + 5,2 % | + 17,7 % | 2.457 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Jerez sur | 1.512 €/m2 | n.d. | n.d. | + 28,1 % | 1.557 €/m2 mayo 2010 | - 2,8 % |
| La Plata | 1.564 €/m2 | n.d. | + 11,2 % | + 22,0 % | 1.564 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Madre de Dios - Vallesequillo | 1.788 €/m2 | n.d. | + 13,8 % | + 27,2 % | 1.788 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| San José Obrero | 2.150 €/m2 | + 0,9 % | + 2,9 % | + 16,5 % | 2.150 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Jimena de la Frontera | 1.049 €/m2 | + 2,8 % | + 3,1 % | + 2,2 % | 1.193 €/m2 ago 2011 | - 12,0 % |
| La Alcaidesa | 3.376 €/m2 | + 3,0 % | + 9,9 % | + 31,9 % | 3.376 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Linea de la Concepcion | 1.443 €/m2 | + 3,5 % | + 8,3 % | + 11,2 % | 1.794 €/m2 mayo 2009 | - 19,6 % |
| El Zabal-Santa Margarita | 2.000 €/m2 | n.d. | + 13,3 % | + 20,4 % | 2.000 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| San Pedro-Gabriel Miró-María Guerrero | 1.214 €/m2 | - 1,2 % | + 4,9 % | + 2,8 % | 1.792 €/m2 ago 2011 | - 32,3 % |
| Medina-Sidonia | 1.374 €/m2 | + 0,9 % | + 5,4 % | + 9,6 % | 1.385 €/m2 nov 2010 | - 0,8 % |
| Olvera | 757 €/m2 | - 0,1 % | + 0,4 % | + 3,1 % | 1.115 €/m2 oct 2015 | - 32,1 % |
| Prado del Rey | 826 €/m2 | + 1,0 % | - 0,2 % | + 8,7 % | 865 €/m2 abr 2013 | - 4,6 % |
| Puerto Real | 1.929 €/m2 | + 4,3 % | + 5,0 % | + 18,0 % | 1.929 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Rota | 3.328 €/m2 | + 0,8 % | + 6,2 % | + 18,2 % | 3.328 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro - La Costilla | 3.030 €/m2 | - 4,2 % | - 2,5 % | + 31,8 % | 3.202 €/m2 nov 2025 | - 5,3 % |
| San Fernando | 1.950 €/m2 | + 1,2 % | + 2,6 % | + 18,1 % | 1.950 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Camposoto - Gallineras | 2.144 €/m2 | + 6,3 % | - 1,4 % | + 19,1 % | 2.176 €/m2 oct 2025 | - 1,4 % |
| Centro Ciudad | 2.186 €/m2 | - 1,4 % | + 5,7 % | + 27,6 % | 2.218 €/m2 dic 2025 | - 1,4 % |
| El Carmen | 1.683 €/m2 | + 0,4 % | + 5,2 % | + 16,7 % | 1.873 €/m2 ene 2013 | - 10,2 % |
| El Cristo - Cayetano Roldán | 1.948 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | + 11,1 % | 1.964 €/m2 oct 2025 | - 0,8 % |
| La Pastora - La Estación | 1.762 €/m2 | + 0,7 % | + 5,9 % | + 9,8 % | 1.777 €/m2 jul 2025 | - 0,9 % |
| San Roque Pueblo | 2.827 €/m2 | + 2,3 % | + 1,3 % | + 26,3 % | 2.851 €/m2 sep 2025 | - 0,9 % |
| Sanlúcar de Barrameda | 2.195 €/m2 | - 0,7 % | + 5,7 % | + 13,7 % | 2.211 €/m2 dic 2025 | - 0,7 % |
| Ayuntamineto-Barrio Alto | 1.505 €/m2 | - 1,0 % | + 1,5 % | - 0,1 % | 1.630 €/m2 abr 2011 | - 7,7 % |
| Centro-Calzada-Cabo Noval | 2.395 €/m2 | + 0,3 % | + 2,3 % | + 12,1 % | 2.395 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Jara | 2.412 €/m2 | + 1,2 % | + 3,2 % | + 3,7 % | 2.426 €/m2 sep 2024 | - 0,6 % |
| V Centenario-Piletas-Capuchinos | 2.412 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | + 8,4 % | 2.420 €/m2 oct 2025 | - 0,3 % |
| Setenil | 726 €/m2 | + 1,5 % | - 1,2 % | + 0,7 % | 743 €/m2 sep 2024 | - 2,2 % |
| Sotogrande | 3.707 €/m2 | + 1,4 % | + 4,9 % | + 13,2 % | 3.707 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Sotogrande Alto | 3.873 €/m2 | + 1,0 % | + 1,3 % | + 9,1 % | 3.873 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Sotogrande Costa | 4.020 €/m2 | n.d. | + 6,4 % | + 19,7 % | 4.020 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Torreguadiaro-San Diego | 3.832 €/m2 | + 0,7 % | + 2,6 % | + 2,9 % | 4.022 €/m2 mar 2025 | - 4,7 % |
| Tarifa | 4.206 €/m2 | + 0,1 % | + 3,8 % | + 8,4 % | 4.206 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Ubrique | 1.201 €/m2 | + 0,5 % | + 2,2 % | + 10,5 % | 1.201 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Vejer de la Frontera | 2.275 €/m2 | 0,0 % | + 5,1 % | + 10,5 % | 2.276 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Villamartin | 876 €/m2 | + 7,9 % | + 4,7 % | + 31,9 % | 968 €/m2 mar 2013 | - 9,5 % |
| Zahara de los Atunes | 4.436 €/m2 | + 1,2 % | + 0,8 % | + 6,9 % | 4.586 €/m2 ago 2025 | - 3,3 % |
| Atlanterra | 4.214 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | - 0,6 % | 4.274 €/m2 ago 2025 | - 1,4 % |
| Córdoba provincia | 1.283 €/m2 | - 0,6 % | + 1,9 % | + 7,9 % | 1.801 €/m2 nov 2007 | - 28,8 % |
| Córdoba | 1.682 €/m2 | + 0,3 % | + 2,7 % | + 10,5 % | 2.178 €/m2 dic 2007 | - 22,8 % |
| Brillante - Trassierra - Naranjo | 1.492 €/m2 | - 2,3 % | + 3,7 % | + 8,5 % | 2.012 €/m2 sep 2011 | - 25,9 % |
| Campo de la Verdad | 1.150 €/m2 | n.d. | - 8,2 % | - 6,6 % | 1.663 €/m2 dic 2010 | - 30,9 % |
| Centro - Casco Histórico | 1.974 €/m2 | + 1,9 % | + 2,9 % | + 10,9 % | 2.302 €/m2 ago 2008 | - 14,3 % |
| Ciudad Jardín | 1.804 €/m2 | + 0,4 % | + 3,1 % | + 14,2 % | 1.866 €/m2 dic 2009 | - 3,3 % |
| El Higuerón | 1.123 €/m2 | + 1,4 % | + 2,5 % | + 1,9 % | 1.440 €/m2 dic 2011 | - 22,0 % |
| Fuensanta - Zona Arcángel | 1.523 €/m2 | + 1,5 % | + 2,2 % | + 11,0 % | 1.739 €/m2 ago 2010 | - 12,4 % |
| Levante - Lepanto - Fátima | 1.579 €/m2 | - 0,7 % | + 1,3 % | + 10,1 % | 1.791 €/m2 mar 2010 | - 11,8 % |
| Santa Rosa - Valdeolleros | 1.786 €/m2 | 0,0 % | + 6,4 % | + 11,2 % | 2.014 €/m2 ene 2010 | - 11,3 % |
| Sector sur - Santa Cruz | 1.159 €/m2 | - 1,7 % | + 6,2 % | + 12,6 % | 1.426 €/m2 dic 2010 | - 18,7 % |
| Zoco - Poniente - Vistalegre | 2.138 €/m2 | + 1,9 % | + 5,1 % | + 19,9 % | 2.351 €/m2 nov 2010 | - 9,0 % |
| Aguilar | 637 €/m2 | n.d. | - 8,7 % | - 8,3 % | 756 €/m2 nov 2024 | - 15,7 % |
| Almodovar del Río | 846 €/m2 | - 2,8 % | + 3,0 % | + 6,2 % | 1.010 €/m2 sep 2012 | - 16,2 % |
| Baena | 646 €/m2 | - 1,6 % | + 2,4 % | - 0,3 % | 1.050 €/m2 sep 2011 | - 38,4 % |
| Cabra | 1.036 €/m2 | + 1,0 % | + 1,9 % | + 6,9 % | 1.095 €/m2 feb 2013 | - 5,4 % |
| El Carpio | 511 €/m2 | + 2,8 % | + 4,2 % | - 8,2 % | 836 €/m2 oct 2018 | - 38,9 % |
| Fuente Obejuna | 349 €/m2 | - 0,8 % | n.d. | n.d. | 374 €/m2 mar 2022 | - 6,8 % |
| Iznajar | 817 €/m2 | - 2,1 % | + 0,6 % | + 14,3 % | 951 €/m2 nov 2022 | - 14,1 % |
| La Carlota | 1.049 €/m2 | - 3,1 % | - 2,4 % | + 15,0 % | 1.170 €/m2 jul 2011 | - 10,3 % |
| Lucena | 995 €/m2 | + 1,0 % | + 4,0 % | + 6,8 % | 1.244 €/m2 mar 2011 | - 20,1 % |
| Montilla | 761 €/m2 | - 5,8 % | - 0,4 % | - 3,7 % | 1.165 €/m2 ene 2012 | - 34,7 % |
| Moriles | 543 €/m2 | 0,0 % | + 6,6 % | + 24,7 % | 596 €/m2 oct 2017 | - 8,9 % |
| Palma del Río | 871 €/m2 | + 2,8 % | + 5,8 % | + 5,5 % | 1.194 €/m2 jul 2011 | - 27,1 % |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 490 €/m2 | + 4,3 % | + 11,3 % | + 24,1 % | 620 €/m2 jun 2012 | - 21,0 % |
| Posadas | 858 €/m2 | + 5,2 % | + 5,6 % | + 11,9 % | 858 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Pozoblanco | 673 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | - 1,5 % | 1.048 €/m2 ago 2012 | - 35,8 % |
| Priego de Córdoba | 893 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 13,0 % | 984 €/m2 nov 2011 | - 9,3 % |
| Puente Genil | 805 €/m2 | - 2,7 % | + 3,7 % | - 2,3 % | 992 €/m2 mayo 2015 | - 18,8 % |
| Rute | 668 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | + 12,9 % | 677 €/m2 jul 2025 | - 1,3 % |
| Villa del Río | 711 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 982 €/m2 dic 2024 | - 27,5 % |
| Villafranca de Cordoba | 904 €/m2 | - 0,9 % | + 2,4 % | - 2,2 % | 1.163 €/m2 mayo 2012 | - 22,3 % |
| Villarrubia | 1.076 €/m2 | - 2,4 % | - 2,1 % | - 0,8 % | 1.218 €/m2 ene 2015 | - 11,7 % |
| Granada provincia | 1.730 €/m2 | + 0,4 % | + 3,7 % | + 15,7 % | 1.782 €/m2 mayo 2007 | - 2,9 % |
| Granada | 2.558 €/m2 | - 0,4 % | + 1,2 % | + 11,6 % | 2.570 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Albaicín | 3.068 €/m2 | n.d. | n.d. | + 27,1 % | 3.068 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Almanjayar | 1.680 €/m2 | 0,0 % | + 6,9 % | + 22,1 % | 1.680 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
