Evolución del precio de la vivienda en venta en Zaragoza provincia
Mayo 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
1.504 €/m2 Precio del m2 en Zaragoza provincia en mayo 2025
- 0,1 % Evolución frente a abril 2025
+ 4,1 % Evolución frente a febrero 2025
+ 3,3 % Evolución frente a mayo 2024
Localización | Precio m2 mayo 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza provincia | 1.504 €/m2 | - 0,1 % | + 4,1 % | + 3,3 % | 2.135 €/m2 mayo 2007 | - 29,6 % |
Zaragoza | 2.045 €/m2 | + 1,6 % | + 5,7 % | + 12,8 % | 2.787 €/m2 dic 2007 | - 26,6 % |
Borja | 777 €/m2 | + 4,3 % | + 7,2 % | + 4,1 % | 849 €/m2 mar 2012 | - 8,5 % |
Cadrete | 1.462 €/m2 | + 3,5 % | + 4,4 % | + 4,5 % | 1.581 €/m2 oct 2024 | - 7,6 % |
Calatayud | 886 €/m2 | + 3,4 % | + 2,3 % | - 1,8 % | 1.294 €/m2 mar 2011 | - 31,6 % |
Caspe | 638 €/m2 | + 3,2 % | + 1,7 % | + 7,4 % | 925 €/m2 mayo 2018 | - 31,0 % |
La Muela | 1.270 €/m2 | + 2,0 % | + 6,5 % | + 4,3 % | 1.465 €/m2 ene 2011 | - 13,3 % |
Pinseque | 1.156 €/m2 | + 3,2 % | + 9,9 % | + 10,2 % | 1.399 €/m2 mayo 2011 | - 17,3 % |
Puebla de Alfindén | 1.473 €/m2 | + 1,4 % | + 4,7 % | + 20,1 % | 1.549 €/m2 abr 2011 | - 4,9 % |
Tarazona | 704 €/m2 | - 6,4 % | - 2,6 % | - 0,2 % | 990 €/m2 feb 2012 | - 28,9 % |
Utebo | 1.503 €/m2 | - 4,4 % | - 1,4 % | + 5,2 % | 1.952 €/m2 mayo 2010 | - 23,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Zaragoza provincia
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Mayo 2025 | 1.504 €/m2 | - 0,1 % | + 4,1 % | + 3,3 % |
Abril 2025 | 1.505 €/m2 | + 2,3 % | + 4,9 % | + 4,3 % |
Marzo 2025 | 1.471 €/m2 | + 1,8 % | - 4,3 % | + 1,5 % |
Febrero 2025 | 1.445 €/m2 | + 0,7 % | - 4,7 % | - 0,7 % |
Enero 2025 | 1.435 €/m2 | - 6,7 % | - 4,5 % | - 1,1 % |
Diciembre 2024 | 1.538 €/m2 | + 1,4 % | + 4,2 % | + 5,9 % |
Noviembre 2024 | 1.516 €/m2 | + 0,9 % | + 2,0 % | + 5,5 % |
Octubre 2024 | 1.502 €/m2 | + 1,8 % | + 0,8 % | + 4,3 % |
Septiembre 2024 | 1.476 €/m2 | - 0,7 % | + 0,2 % | + 2,7 % |
Agosto 2024 | 1.487 €/m2 | - 0,2 % | + 2,1 % | + 3,0 % |
Julio 2024 | 1.490 €/m2 | + 1,2 % | + 3,3 % | + 3,3 % |
Junio 2024 | 1.473 €/m2 | + 1,2 % | + 1,7 % | + 3,0 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología