Evolución del precio de la vivienda en venta en Oviedo
Junio 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
2.037 €/m2 Precio del m2 en Oviedo en junio 2025
+ 0,8 % Evolución frente a mayo 2025
+ 5,3 % Evolución frente a marzo 2025
+ 18,4 % Evolución frente a junio 2024
Localización | Precio m2 jun 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Oviedo | 2.037 €/m2 | + 0,8 % | + 5,3 % | + 18,4 % | 2.179 €/m2 ene 2009 | - 6,5 % |
Buenavista-Ería-Montecerrao | 2.100 €/m2 | + 0,7 % | + 7,1 % | + 21,1 % | 2.114 €/m2 nov 2009 | - 0,7 % |
Centro-Casco Histórico | 2.526 €/m2 | + 3,1 % | + 8,8 % | + 19,2 % | 2.933 €/m2 dic 2008 | - 13,9 % |
Corredoría-Huca-Teatinos | 2.014 €/m2 | - 0,1 % | + 4,1 % | + 18,5 % | 2.017 €/m2 mayo 2025 | - 0,1 % |
Fozaneldi-Tenderina-Ventanielles | 1.571 €/m2 | + 6,7 % | + 2,3 % | + 24,1 % | 1.721 €/m2 abr 2010 | - 8,7 % |
La Manjoya-Parroquias Sur | 1.060 €/m2 | - 6,5 % | + 0,3 % | - 0,5 % | 1.134 €/m2 mayo 2025 | - 6,5 % |
Parroquias Norte-Naranco | 1.596 €/m2 | n.d. | + 12,0 % | n.d. | 1.596 €/m2 jun 2025 | 0,0 % |
San Claudio-Trubia-Las Caldas | 1.055 €/m2 | - 0,3 % | + 8,7 % | + 1,6 % | 1.472 €/m2 ene 2011 | - 28,3 % |
San Lazaro-Otero-Villafría | 1.947 €/m2 | n.d. | + 12,8 % | + 20,4 % | 1.947 €/m2 jun 2025 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Oviedo
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Junio 2025 | 2.037 €/m2 | + 0,8 % | + 5,3 % | + 18,4 % |
Mayo 2025 | 2.021 €/m2 | + 2,7 % | + 6,8 % | + 18,6 % |
Abril 2025 | 1.968 €/m2 | + 1,8 % | + 6,0 % | + 15,6 % |
Marzo 2025 | 1.933 €/m2 | + 2,1 % | + 3,9 % | + 13,6 % |
Febrero 2025 | 1.893 €/m2 | + 2,0 % | + 2,9 % | + 11,7 % |
Enero 2025 | 1.857 €/m2 | - 0,2 % | + 2,9 % | + 10,9 % |
Diciembre 2024 | 1.861 €/m2 | + 1,1 % | + 4,6 % | + 11,4 % |
Noviembre 2024 | 1.841 €/m2 | + 2,0 % | + 4,8 % | + 10,5 % |
Octubre 2024 | 1.804 €/m2 | + 1,4 % | + 4,2 % | + 9,0 % |
Septiembre 2024 | 1.779 €/m2 | + 1,3 % | + 3,4 % | + 8,5 % |
Agosto 2024 | 1.756 €/m2 | + 1,4 % | + 3,0 % | + 6,6 % |
Julio 2024 | 1.732 €/m2 | + 0,7 % | + 1,7 % | + 5,9 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología