Informe de precios en venta en Asturias
Enero 2026| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asturias | 1.714 €/m2 | + 0,5 % | + 2,4 % | + 19,2 % | 1.867 €/m2 abr 2008 | - 8,2 % |
| Asturias | 1.714 €/m2 | + 0,5 % | + 2,4 % | + 19,2 % | 1.867 €/m2 abr 2008 | - 8,2 % |
| Oviedo | 2.201 €/m2 | + 1,4 % | + 4,0 % | + 18,5 % | 2.201 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Buenavista-Ería-Montecerrao | 2.265 €/m2 | + 1,9 % | + 3,8 % | + 21,1 % | 2.265 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro-Casco Histórico | 2.683 €/m2 | + 1,9 % | + 2,9 % | + 17,0 % | 2.933 €/m2 dic 2008 | - 8,5 % |
| Ciudad Naranco-Vallobín-La Florida | 2.277 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 24,2 % | 2.277 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Corredoría-Huca-Teatinos | 2.132 €/m2 | - 0,3 % | + 1,0 % | + 17,8 % | 2.140 €/m2 nov 2025 | - 0,3 % |
| Fozaneldi-Tenderina-Ventanielles | 1.537 €/m2 | - 5,5 % | - 5,6 % | + 1,9 % | 1.721 €/m2 abr 2010 | - 10,7 % |
| La Manjoya-Parroquias Sur | 1.304 €/m2 | + 5,6 % | + 9,6 % | + 20,5 % | 1.304 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| San Claudio-Trubia-Las Caldas | 1.271 €/m2 | + 3,2 % | + 9,3 % | + 23,6 % | 1.472 €/m2 ene 2011 | - 13,7 % |
| Avilés | 1.662 €/m2 | + 2,9 % | + 1,1 % | + 19,9 % | 2.109 €/m2 oct 2008 | - 21,2 % |
| Centro | 1.930 €/m2 | + 2,0 % | + 4,1 % | + 19,2 % | 2.582 €/m2 abr 2010 | - 25,3 % |
| El Carbayedo - El Quirinal | 1.824 €/m2 | + 2,1 % | - 5,7 % | + 9,1 % | 1.934 €/m2 oct 2025 | - 5,7 % |
| El Pozón - Villalegre - La Luz | 1.160 €/m2 | n.d. | + 6,6 % | + 30,8 % | 1.250 €/m2 mayo 2011 | - 7,2 % |
| Cangas de Onís | 1.468 €/m2 | - 5,2 % | - 1,0 % | + 5,2 % | 1.851 €/m2 mar 2011 | - 20,7 % |
| Carreño | 1.610 €/m2 | - 2,5 % | - 6,2 % | + 5,0 % | 1.935 €/m2 feb 2011 | - 16,8 % |
| Castrillon | 1.934 €/m2 | - 5,1 % | - 3,8 % | + 11,3 % | 2.048 €/m2 jun 2025 | - 5,5 % |
| Colunga | 1.567 €/m2 | - 1,3 % | - 0,4 % | + 9,8 % | 1.644 €/m2 jun 2011 | - 4,7 % |
| Corvera de Asturias | 1.181 €/m2 | - 3,2 % | + 2,2 % | + 19,8 % | 1.285 €/m2 mayo 2011 | - 8,1 % |
| Gijón | 2.546 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | + 18,0 % | 2.546 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Centro | 3.333 €/m2 | + 1,1 % | + 1,9 % | + 13,8 % | 3.333 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| El Llano | 2.202 €/m2 | - 1,9 % | + 0,2 % | + 24,6 % | 2.245 €/m2 dic 2025 | - 1,9 % |
| Este | 3.060 €/m2 | - 0,9 % | + 0,9 % | + 9,2 % | 3.089 €/m2 dic 2025 | - 0,9 % |
| Oeste | 2.004 €/m2 | + 3,8 % | + 5,1 % | + 18,5 % | 2.004 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Periurbano | 1.833 €/m2 | - 2,9 % | - 0,8 % | + 14,6 % | 1.888 €/m2 dic 2025 | - 2,9 % |
| Somió - Cabueñes | 2.733 €/m2 | - 1,9 % | + 4,3 % | + 8,2 % | 2.785 €/m2 dic 2025 | - 1,9 % |
| Sur | 2.215 €/m2 | - 1,0 % | - 3,6 % | + 14,1 % | 2.298 €/m2 oct 2025 | - 3,6 % |
| Grado | 719 €/m2 | - 4,0 % | - 2,0 % | - 2,4 % | 1.000 €/m2 mayo 2015 | - 28,1 % |
| Laviana | 818 €/m2 | + 7,5 % | + 0,8 % | + 17,4 % | 986 €/m2 abr 2012 | - 17,1 % |
| Lena | 966 €/m2 | + 4,6 % | + 7,7 % | + 21,2 % | 1.048 €/m2 mayo 2017 | - 7,9 % |
| Llanera | 1.371 €/m2 | - 5,7 % | - 4,1 % | 0,0 % | 1.533 €/m2 feb 2011 | - 10,5 % |
| Llanes | 2.420 €/m2 | + 1,7 % | + 8,1 % | + 22,4 % | 2.420 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Llanes | 3.238 €/m2 | + 1,5 % | + 2,7 % | + 21,0 % | 3.238 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Posada-Barro | 2.409 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | + 25,1 % | 2.421 €/m2 nov 2025 | - 0,5 % |
| Pría-Nueva-Hontoria-Naves | 1.994 €/m2 | n.d. | + 10,5 % | + 13,8 % | 1.994 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Luarca - Valdés | 1.027 €/m2 | + 2,2 % | - 1,1 % | - 7,6 % | 1.396 €/m2 sep 2010 | - 26,5 % |
| Mieres del Camino | 889 €/m2 | + 0,4 % | + 3,2 % | + 13,0 % | 1.217 €/m2 ago 2010 | - 26,9 % |
| San Pedro - Siana | 904 €/m2 | - 1,1 % | + 5,9 % | + 29,3 % | 1.060 €/m2 ago 2013 | - 14,7 % |
| Sta.Marina - Polígono | 783 €/m2 | + 4,1 % | + 7,6 % | + 22,1 % | 933 €/m2 ene 2012 | - 16,0 % |
| Navia | 1.337 €/m2 | n.d. | - 2,2 % | + 0,6 % | 1.575 €/m2 mar 2012 | - 15,1 % |
| Noreña | 1.054 €/m2 | - 10,0 % | n.d. | - 3,1 % | 1.566 €/m2 ene 2013 | - 32,7 % |
| Parres | 979 €/m2 | + 0,9 % | + 8,3 % | + 0,6 % | 1.291 €/m2 oct 2017 | - 24,1 % |
| Pravia | 1.079 €/m2 | - 0,3 % | + 1,0 % | + 18,6 % | 1.308 €/m2 jun 2011 | - 17,5 % |
| Ribadesella | 2.083 €/m2 | - 1,4 % | - 5,2 % | + 15,1 % | 2.197 €/m2 oct 2025 | - 5,2 % |
| Salas | 778 €/m2 | - 1,0 % | - 5,1 % | + 4,6 % | 984 €/m2 sep 2013 | - 20,9 % |
| San Martín del Rey Aurelio | 799 €/m2 | n.d. | n.d. | + 25,8 % | 873 €/m2 ene 2011 | - 8,5 % |
| Siero | 1.353 €/m2 | + 1,7 % | + 1,0 % | + 7,6 % | 1.569 €/m2 ene 2010 | - 13,7 % |
| Carbayin-Lieres-Valdesoto | 938 €/m2 | - 0,8 % | + 2,0 % | + 57,8 % | 946 €/m2 dic 2025 | - 0,8 % |
| El Berrón-La Carrera | 1.267 €/m2 | + 1,0 % | + 5,0 % | + 13,5 % | 1.367 €/m2 ene 2012 | - 7,3 % |
| La Pola Siero | 1.202 €/m2 | n.d. | - 11,0 % | - 11,1 % | 1.575 €/m2 jul 2010 | - 23,7 % |
| Parroquias Norte | 1.634 €/m2 | n.d. | + 11,6 % | + 23,4 % | 1.634 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Soto del Barco | 1.119 €/m2 | - 11,0 % | - 19,2 % | - 13,5 % | 1.694 €/m2 dic 2011 | - 34,0 % |
| Tineo | 664 €/m2 | - 1,0 % | - 1,4 % | - 6,0 % | 1.004 €/m2 abr 2016 | - 33,9 % |
| Villaviciosa | 1.697 €/m2 | - 1,3 % | - 2,3 % | + 10,0 % | 1.772 €/m2 jun 2009 | - 4,2 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología