Evolución del precio de la vivienda en venta en Es Castell
Noviembre 2024 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
3.085 €/m2 Precio del m2 en Es Castell en noviembre 2024
+ 2,1 % Evolución frente a octubre 2024
+ 7,6 % Evolución frente a agosto 2024
+ 13,9 % Evolución frente a noviembre 2023
Localización | Precio m2 nov 2024 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Es Castell | 3.085 €/m2 | + 2,1 % | + 7,6 % | + 13,9 % | 3.085 €/m2 nov 2024 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Es Castell
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Noviembre 2024 | 3.085 €/m2 | + 2,1 % | + 7,6 % | + 13,9 % |
Octubre 2024 | 3.021 €/m2 | + 2,1 % | + 9,1 % | + 14,3 % |
Septiembre 2024 | 2.958 €/m2 | + 3,2 % | + 9,4 % | + 11,2 % |
Agosto 2024 | 2.866 €/m2 | + 3,5 % | + 8,6 % | + 6,6 % |
Julio 2024 | 2.769 €/m2 | + 2,4 % | + 4,2 % | + 4,1 % |
Junio 2024 | 2.703 €/m2 | + 2,4 % | + 2,8 % | + 4,0 % |
Mayo 2024 | 2.639 €/m2 | - 0,6 % | + 1,0 % | + 2,6 % |
Abril 2024 | 2.656 €/m2 | + 1,0 % | + 3,9 % | + 2,9 % |
Marzo 2024 | 2.629 €/m2 | + 0,6 % | - 2,8 % | + 3,6 % |
Febrero 2024 | 2.613 €/m2 | + 2,2 % | - 3,5 % | + 3,4 % |
Enero 2024 | 2.556 €/m2 | - 5,6 % | - 3,3 % | + 2,1 % |
Diciembre 2023 | 2.706 €/m2 | - 0,1 % | + 1,7 % | + 8,3 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología