Evolución del precio de la vivienda en venta en Balears (Illes)
Septiembre 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología
5.593 €/m2 Precio del m2 en Balears (Illes) en septiembre 2026
0,0 % Evolución frente a agosto 2026
+ 0,7 % Evolución frente a junio 2026
+ 4,1 % Evolución frente a septiembre 2025
| Localización | Precio m2 sep 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balears (Illes) | 5.593 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | + 4,1 % | 5.595 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Palma de Mallorca | 5.513 €/m2 | - 0,2 % | - 0,3 % | + 3,6 % | 5.554 €/m2 mayo 2026 | - 0,7 % |
| Alaior | 4.650 €/m2 | - 2,2 % | - 1,6 % | + 18,4 % | 4.754 €/m2 ago 2026 | - 2,2 % |
| Alaró | 4.600 €/m2 | + 1,2 % | + 5,4 % | + 3,4 % | 4.621 €/m2 ene 2026 | - 0,4 % |
| Alcúdia | 5.005 €/m2 | + 1,9 % | + 2,0 % | + 6,9 % | 5.005 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Algaida | 3.525 €/m2 | 0,0 % | + 9,3 % | + 11,7 % | 3.525 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Andratx | 8.641 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 0,2 % | 9.097 €/m2 feb 2026 | - 5,0 % |
| Arta | 4.938 €/m2 | + 2,2 % | + 7,8 % | + 19,0 % | 4.938 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Binissalem | 3.182 €/m2 | + 0,8 % | + 3,4 % | + 16,5 % | 3.182 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Bunyola | 4.894 €/m2 | + 1,8 % | + 0,7 % | + 15,8 % | 5.165 €/m2 mayo 2026 | - 5,3 % |
| Cala Millor | 3.845 €/m2 | + 1,6 % | - 3,5 % | + 6,7 % | 3.983 €/m2 jun 2026 | - 3,5 % |
| Calvià | 7.553 €/m2 | 0,0 % | + 2,5 % | + 4,1 % | 7.556 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Campanet | 4.254 €/m2 | - 1,1 % | - 0,4 % | + 29,8 % | 4.301 €/m2 abr 2026 | - 1,1 % |
| Campos | 3.806 €/m2 | + 3,8 % | + 7,4 % | + 12,4 % | 3.806 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Capdepera | 4.437 €/m2 | + 3,3 % | + 1,6 % | + 3,9 % | 4.437 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Ciutadella de Menorca | 4.395 €/m2 | - 0,4 % | + 2,2 % | + 8,6 % | 4.411 €/m2 ago 2026 | - 0,4 % |
| Eivissa | 7.309 €/m2 | - 3,0 % | - 2,6 % | + 7,4 % | 7.606 €/m2 jul 2026 | - 3,9 % |
| Es Castell | 3.846 €/m2 | - 0,5 % | + 9,6 % | + 21,3 % | 3.866 €/m2 ago 2026 | - 0,5 % |
| Es Mercadal | 4.739 €/m2 | + 1,5 % | + 2,4 % | + 10,4 % | 4.739 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Esporles | 4.714 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 7,7 % | 4.770 €/m2 abr 2026 | - 1,2 % |
| Felanitx | 3.538 €/m2 | - 2,2 % | + 1,5 % | + 13,7 % | 3.617 €/m2 ago 2026 | - 2,2 % |
| Ferreries | 3.065 €/m2 | - 3,0 % | - 10,4 % | n.d. | 3.455 €/m2 mayo 2026 | - 11,3 % |
| Formentera | 9.231 €/m2 | - 2,2 % | - 3,3 % | - 5,5 % | 10.000 €/m2 dic 2022 | - 7,7 % |
| Inca | 3.040 €/m2 | + 1,2 % | + 6,8 % | + 16,0 % | 3.040 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Lloseta | 3.262 €/m2 | + 5,5 % | + 18,4 % | + 40,6 % | 3.262 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Llucmajor | 4.536 €/m2 | + 1,2 % | + 2,6 % | + 5,4 % | 4.536 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Manacor | 3.429 €/m2 | - 0,3 % | + 0,5 % | + 6,4 % | 3.463 €/m2 jul 2026 | - 1,0 % |
| Maó/Mahón | 3.988 €/m2 | - 0,6 % | + 3,0 % | + 11,9 % | 4.014 €/m2 ago 2026 | - 0,6 % |
| Marratxi | 4.048 €/m2 | + 0,2 % | - 0,4 % | + 10,2 % | 4.099 €/m2 jul 2026 | - 1,2 % |
| Muro | 2.736 €/m2 | + 0,1 % | - 6,0 % | + 13,1 % | 2.912 €/m2 jun 2026 | - 6,0 % |
| Petra | 2.481 €/m2 | + 2,8 % | + 5,6 % | + 3,3 % | 2.481 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Pobla (Sa) | 2.941 €/m2 | - 3,2 % | + 1,5 % | + 20,3 % | 3.038 €/m2 ago 2026 | - 3,2 % |
| Pollença | 5.238 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | + 9,2 % | 5.291 €/m2 mayo 2026 | - 1,0 % |
| Porreres | 2.869 €/m2 | + 0,5 % | - 1,7 % | - 0,3 % | 3.188 €/m2 mar 2026 | - 10,0 % |
| Puigpunyent | 4.600 €/m2 | + 2,9 % | - 1,7 % | - 13,3 % | 5.492 €/m2 mar 2025 | - 16,2 % |
| Sa Coma | 4.342 €/m2 | + 3,0 % | + 5,6 % | + 15,8 % | 4.342 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Sa Ràpita | 5.831 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 5,1 % | 5.833 €/m2 mar 2026 | 0,0 % |
| Sant Antoni de Portmany | 7.076 €/m2 | + 1,0 % | + 5,0 % | + 1,6 % | 7.076 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Sant Joan de Labritja | 8.261 €/m2 | - 0,9 % | - 1,6 % | - 16,0 % | 9.841 €/m2 ago 2025 | - 16,1 % |
| Sant Josep de Sa Talaia | 8.209 €/m2 | - 0,6 % | + 0,3 % | + 2,0 % | 8.260 €/m2 ago 2026 | - 0,6 % |
| Sant Lluis | 5.174 €/m2 | + 0,6 % | + 1,8 % | + 9,5 % | 5.174 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Santa Eulalia del Río | 8.295 €/m2 | + 0,9 % | + 2,3 % | + 1,6 % | 8.327 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Santa Margalida | 3.919 €/m2 | + 1,2 % | + 5,9 % | + 18,1 % | 3.919 €/m2 sep 2026 | 0,0 % |
| Santanyí | 5.744 €/m2 | - 0,3 % | + 2,1 % | + 3,6 % | 5.763 €/m2 ago 2026 | - 0,3 % |
| Selva | 3.186 €/m2 | + 1,1 % | - 0,1 % | + 9,7 % | 3.333 €/m2 feb 2026 | - 4,4 % |
| Sencelles | 3.817 €/m2 | + 2,1 % | + 3,3 % | + 16,3 % | 4.190 €/m2 mar 2026 | - 8,9 % |
| Ses Salines (Mallorca) | 5.232 €/m2 | + 2,6 % | + 5,4 % | + 10,0 % | 5.285 €/m2 mar 2026 | - 1,0 % |
| Soller | 5.525 €/m2 | - 1,9 % | + 1,5 % | + 4,9 % | 5.791 €/m2 jul 2026 | - 4,6 % |
| Son Servera | 3.427 €/m2 | + 0,6 % | + 1,6 % | + 9,5 % | 3.616 €/m2 mar 2026 | - 5,2 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Balears (Illes)
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 5.593 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | + 4,1 % |
| Agosto 2026 | 5.595 €/m2 | + 0,4 % | + 0,8 % | + 5,1 % |
| Julio 2026 | 5.575 €/m2 | + 0,4 % | + 1,0 % | + 5,3 % |
| Junio 2026 | 5.553 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | + 5,9 % |
| Mayo 2026 | 5.551 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | + 7,0 % |
| Abril 2026 | 5.521 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 8,3 % |
| Marzo 2026 | 5.516 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 9,0 % |
| Febrero 2026 | 5.507 €/m2 | + 0,7 % | + 1,9 % | + 9,8 % |
| Enero 2026 | 5.471 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 9,7 % |
| Diciembre 2025 | 5.434 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 9,9 % |
| Noviembre 2025 | 5.404 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 10,1 % |
| Octubre 2025 | 5.392 €/m2 | + 0,3 % | + 1,9 % | + 10,7 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología