Informe de precios en venta en Baleares
Abril 2026| Localización | Precio m2 abr 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baleares | 5.252 €/m2 | + 0,3 % | + 1,1 % | + 8,6 % | 5.252 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Baleares | 5.252 €/m2 | + 0,3 % | + 1,1 % | + 8,6 % | 5.252 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Palma de Mallorca | 5.152 €/m2 | + 0,7 % | + 0,4 % | + 9,8 % | 5.152 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Ciutat Antigua | 6.857 €/m2 | + 0,8 % | + 5,3 % | + 14,2 % | 6.857 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Es Forti - Son Cotoner - Son Dameto | 4.633 €/m2 | - 1,5 % | - 1,9 % | + 7,8 % | 4.723 €/m2 ene 2026 | - 1,9 % |
| Genova - Bonanova - Sant Agustí | 6.352 €/m2 | + 0,7 % | - 0,9 % | + 5,1 % | 6.407 €/m2 ene 2026 | - 0,9 % |
| La Vileta - Son Rapinya | 4.357 €/m2 | + 0,4 % | - 3,2 % | + 5,9 % | 4.580 €/m2 nov 2025 | - 4,9 % |
| Las Avenidas | 4.022 €/m2 | + 0,5 % | + 6,4 % | + 10,2 % | 4.022 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Llevant - La Soledat | 3.386 €/m2 | + 3,7 % | + 4,5 % | + 27,7 % | 3.386 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Playa de Palma | 4.517 €/m2 | - 0,7 % | - 3,8 % | + 9,0 % | 4.695 €/m2 ene 2026 | - 3,8 % |
| Portixol-Molinar | 7.516 €/m2 | - 3,5 % | - 0,6 % | + 3,4 % | 7.788 €/m2 mar 2026 | - 3,5 % |
| Rafal - Son Forteza | 3.692 €/m2 | + 2,3 % | + 2,5 % | + 14,8 % | 3.692 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Son Ferriol - Sant Jordi | 4.925 €/m2 | - 1,8 % | - 0,1 % | + 21,5 % | 5.018 €/m2 mar 2026 | - 1,8 % |
| Son Oliva - Plaza Toros - Camp Redó | 3.656 €/m2 | + 2,1 % | + 3,0 % | + 9,3 % | 3.656 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Son Vida | 8.393 €/m2 | - 1,9 % | - 3,6 % | - 0,4 % | 8.737 €/m2 mayo 2025 | - 3,9 % |
| Sta Catalina - Son Armadans - Maritim | 6.321 €/m2 | - 0,1 % | + 2,3 % | + 18,2 % | 6.328 €/m2 mar 2026 | - 0,1 % |
| Alaior | 4.595 €/m2 | - 1,6 % | + 4,9 % | + 24,5 % | 4.668 €/m2 mar 2026 | - 1,6 % |
| Alaró | 4.545 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | + 10,7 % | 4.569 €/m2 ene 2026 | - 0,5 % |
| Alcúdia | 4.925 €/m2 | - 1,1 % | - 2,1 % | + 13,1 % | 5.028 €/m2 ene 2026 | - 2,1 % |
| Barcarés - Manresa - Bonaire | 4.977 €/m2 | - 3,9 % | - 5,0 % | + 0,4 % | 5.467 €/m2 nov 2025 | - 9,0 % |
| Ciutat d'Alcúdia | 3.768 €/m2 | - 3,8 % | - 1,1 % | - 4,0 % | 4.095 €/m2 jun 2025 | - 8,0 % |
| Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia | 4.999 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 10,2 % | 4.999 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Andratx | 7.623 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 1,7 % | 7.739 €/m2 mar 2025 | - 1,5 % |
| Andratx Pueblo | 4.130 €/m2 | + 1,7 % | + 0,5 % | + 10,6 % | 4.130 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Es Camp de Mar | 6.835 €/m2 | - 5,2 % | - 3,7 % | - 29,9 % | 10.416 €/m2 mar 2025 | - 34,4 % |
| Port d'Andratx | 9.297 €/m2 | + 0,5 % | + 2,3 % | + 4,0 % | 9.339 €/m2 feb 2026 | - 0,4 % |
| Arta | 3.585 €/m2 | - 1,1 % | - 0,1 % | + 34,5 % | 3.624 €/m2 mar 2026 | - 1,1 % |
| Binissalem | 3.059 €/m2 | + 1,8 % | + 0,3 % | + 11,8 % | 3.071 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Bunyola | 4.901 €/m2 | + 6,1 % | + 7,9 % | + 17,6 % | 4.901 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cala d'Or | 5.746 €/m2 | + 0,9 % | + 5,4 % | + 7,1 % | 5.746 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cala Millor | 3.724 €/m2 | - 0,2 % | + 5,0 % | + 10,0 % | 3.731 €/m2 mar 2026 | - 0,2 % |
| Cala Ratjada | 3.975 €/m2 | - 1,0 % | - 3,0 % | + 5,0 % | 4.106 €/m2 feb 2026 | - 3,2 % |
| Calvià | 7.056 €/m2 | + 0,5 % | + 1,3 % | + 5,0 % | 7.056 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cala Vinyes | 6.269 €/m2 | - 2,6 % | - 1,4 % | + 1,0 % | 6.565 €/m2 nov 2025 | - 4,5 % |
| Calvià | 5.554 €/m2 | + 0,4 % | + 0,1 % | - 6,3 % | 6.070 €/m2 ago 2025 | - 8,5 % |
| Cas Catala - Illetes | 7.874 €/m2 | - 0,6 % | - 0,4 % | - 0,2 % | 8.280 €/m2 oct 2025 | - 4,9 % |
| Costa d'En Blanes | 10.000 €/m2 | - 1,8 % | - 1,8 % | + 17,6 % | 10.185 €/m2 ene 2026 | - 1,8 % |
| Costa de la Calma | 6.401 €/m2 | - 1,6 % | - 2,6 % | + 7,1 % | 6.712 €/m2 nov 2025 | - 4,6 % |
| El Toro | 7.476 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | + 4,4 % | 7.876 €/m2 ago 2025 | - 5,1 % |
| Magaluf | 5.291 €/m2 | + 2,5 % | + 3,0 % | + 10,8 % | 5.392 €/m2 ago 2025 | - 1,9 % |
| Palmanova | 6.506 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 16,6 % | 6.506 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Peguera | 6.350 €/m2 | + 2,4 % | + 8,2 % | + 5,9 % | 6.350 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Portals Nous - Bendinat | 8.958 €/m2 | + 3,8 % | + 7,3 % | + 6,3 % | 8.958 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Santa Ponça | 7.130 €/m2 | + 0,6 % | + 1,6 % | + 8,6 % | 7.130 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Capdepera | 4.566 €/m2 | - 1,6 % | + 4,6 % | + 14,3 % | 4.642 €/m2 mar 2026 | - 1,6 % |
| Ciutadella de Menorca | 4.162 €/m2 | + 2,3 % | + 1,4 % | + 12,0 % | 4.162 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cala Blanca | 4.473 €/m2 | + 2,4 % | + 2,7 % | + 4,8 % | 4.473 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cala En Blanes | 4.839 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 19,2 % | 4.888 €/m2 nov 2025 | - 1,0 % |
| Cala En Bosch-Serpentona | 5.150 €/m2 | + 2,7 % | - 1,3 % | + 13,5 % | 5.219 €/m2 ene 2026 | - 1,3 % |
| Ciutadella | 3.589 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | + 11,2 % | 3.623 €/m2 dic 2025 | - 0,9 % |
| Colonia de Sant Jordi | 5.174 €/m2 | n.d. | + 11,1 % | + 16,7 % | 5.174 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Eivissa | 7.041 €/m2 | - 0,3 % | + 2,2 % | + 6,3 % | 7.065 €/m2 mar 2026 | - 0,3 % |
| Centro - S'Eixample - Can Misses | 5.986 €/m2 | + 2,7 % | + 7,0 % | + 4,8 % | 5.986 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Dalt Vila - La Marina | 7.115 €/m2 | + 1,1 % | + 1,5 % | + 3,2 % | 7.115 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Figueretes - Platja d'En Bossa | 6.275 €/m2 | - 2,5 % | + 1,0 % | + 14,5 % | 6.439 €/m2 mar 2026 | - 2,5 % |
| Marina Botafoc - Talamanca | 8.176 €/m2 | + 0,1 % | + 5,3 % | + 10,3 % | 8.176 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Es Castell | 3.239 €/m2 | - 0,8 % | - 3,7 % | + 7,6 % | 3.363 €/m2 ene 2026 | - 3,7 % |
| Es Mercadal | 4.529 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 11,2 % | 4.529 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Esporles | 4.794 €/m2 | + 1,2 % | - 2,4 % | + 8,7 % | 4.913 €/m2 ene 2026 | - 2,4 % |
| Ferreries | 3.710 €/m2 | n.d. | + 16,8 % | n.d. | 3.710 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Formentera | 9.299 €/m2 | + 2,9 % | + 6,6 % | + 7,2 % | 9.487 €/m2 dic 2022 | - 2,0 % |
| Inca | 2.701 €/m2 | + 0,4 % | + 5,0 % | + 17,3 % | 2.701 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Son Amonda - Reis Catòlics | 3.075 €/m2 | + 0,9 % | + 0,7 % | + 12,9 % | 3.075 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Lloseta | 2.440 €/m2 | + 4,5 % | + 4,6 % | - 0,8 % | 2.631 €/m2 sep 2024 | - 7,2 % |
| Llucmajor | 4.423 €/m2 | + 0,8 % | + 3,9 % | + 15,8 % | 4.423 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Badia Blava-Badia Gran-Tolleric | 4.314 €/m2 | - 0,3 % | + 1,8 % | + 12,1 % | 4.331 €/m2 feb 2026 | - 0,4 % |
| Cala Pi-Vallgornera | 5.395 €/m2 | + 0,1 % | + 1,1 % | + 0,3 % | 5.695 €/m2 feb 2025 | - 5,3 % |
| Llucmajor Interior | 3.258 €/m2 | + 1,7 % | + 7,1 % | + 18,7 % | 3.258 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| S'Arenal-Son Verí | 3.732 €/m2 | + 1,6 % | - 0,4 % | - 2,7 % | 4.181 €/m2 ago 2025 | - 10,7 % |
| Sa Torre | 5.124 €/m2 | - 0,9 % | + 7,8 % | + 28,5 % | 5.172 €/m2 mar 2026 | - 0,9 % |
| Manacor | 3.356 €/m2 | + 4,2 % | + 3,1 % | + 12,1 % | 3.356 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cala Magrana-Cala Anguila-Cala Mendia | 4.063 €/m2 | + 2,0 % | + 13,4 % | + 15,2 % | 4.063 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cala Murada | 5.207 €/m2 | + 0,4 % | + 5,6 % | + 12,8 % | 5.207 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Cales de Mallorca | 4.046 €/m2 | + 0,6 % | + 3,3 % | n.d. | 4.178 €/m2 oct 2025 | - 3,2 % |
| Manacor Centro | 2.339 €/m2 | + 1,3 % | + 2,2 % | + 14,6 % | 2.339 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Porto Cristo | 3.392 €/m2 | - 0,7 % | + 0,5 % | - 3,4 % | 3.620 €/m2 jul 2025 | - 6,3 % |
| Maó/Mahon | 3.677 €/m2 | - 0,7 % | + 1,8 % | + 19,8 % | 3.702 €/m2 mar 2026 | - 0,7 % |
| Cala Llonga-Sa Mesquida | 5.753 €/m2 | - 0,1 % | - 2,9 % | + 8,2 % | 5.926 €/m2 sep 2025 | - 2,9 % |
| Maó | 3.222 €/m2 | - 0,7 % | + 0,6 % | + 16,0 % | 3.329 €/m2 feb 2026 | - 3,2 % |
| Sant Climent-Es Canutells | 4.602 €/m2 | - 1,2 % | 0,0 % | + 28,2 % | 4.673 €/m2 nov 2025 | - 1,5 % |
| Marratxi | 4.014 €/m2 | - 1,2 % | + 3,9 % | + 15,6 % | 4.064 €/m2 mar 2026 | - 1,2 % |
| Sa Cabana - Can Carbonell - Ses Cases Noves | 3.726 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 3.857 €/m2 jul 2025 | - 3,4 % |
| Sa Cabaneta | 4.138 €/m2 | n.d. | + 8,8 % | + 13,7 % | 4.138 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Son Ramonell - Es Figueral | 4.018 €/m2 | n.d. | n.d. | + 2,1 % | 4.147 €/m2 mar 2025 | - 3,1 % |
| Muro | 2.722 €/m2 | n.d. | + 5,8 % | + 33,2 % | 2.722 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Petra | 2.393 €/m2 | + 0,8 % | n.d. | n.d. | 2.393 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Pobla (Sa) | 2.597 €/m2 | - 1,7 % | + 3,9 % | + 40,1 % | 2.642 €/m2 mar 2026 | - 1,7 % |
| Pollença | 4.757 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 9,1 % | 4.757 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Porreres | 2.823 €/m2 | n.d. | + 2,0 % | + 23,4 % | 2.823 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Puigpunyent | 5.007 €/m2 | + 2,0 % | + 1,0 % | - 7,6 % | 5.446 €/m2 mar 2025 | - 8,1 % |
| Sa Coma | 4.089 €/m2 | + 1,6 % | + 4,1 % | + 4,8 % | 4.089 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Sa Ràpita | 5.356 €/m2 | - 0,6 % | + 0,2 % | + 8,7 % | 5.388 €/m2 mar 2026 | - 0,6 % |
| Sant Antoni de Portmany | 6.669 €/m2 | - 3,7 % | + 0,5 % | - 0,9 % | 7.019 €/m2 oct 2025 | - 5,0 % |
| Sant Joan de Labritja | 8.017 €/m2 | n.d. | - 7,6 % | + 2,5 % | 8.959 €/m2 ago 2025 | - 10,5 % |
| Sant Josep de Sa Talaia | 7.585 €/m2 | + 0,9 % | + 1,0 % | + 7,3 % | 7.623 €/m2 dic 2025 | - 0,5 % |
| Cala Vedella - Cala Tarida - Cala Conta | 8.029 €/m2 | + 1,9 % | + 3,7 % | + 12,1 % | 8.029 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| San Agustín - Cala de Bou | 6.461 €/m2 | - 0,2 % | - 1,1 % | + 11,8 % | 6.682 €/m2 nov 2025 | - 3,3 % |
| Sant Jordi de Ses Salines | 7.642 €/m2 | + 1,0 % | + 4,4 % | + 9,1 % | 7.642 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Sant Lluis | 5.021 €/m2 | + 0,3 % | + 4,4 % | + 5,3 % | 5.021 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Santa Eulalia del Río | 8.118 €/m2 | - 0,9 % | + 1,6 % | + 9,6 % | 8.196 €/m2 feb 2026 | - 1,0 % |
| Jesús/Nuestra Señora de Jesús | 8.827 €/m2 | - 0,1 % | + 3,5 % | + 11,2 % | 8.916 €/m2 feb 2026 | - 1,0 % |
| San Carlos | 7.863 €/m2 | n.d. | + 4,0 % | + 14,2 % | 7.863 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Santa Eulalia del Río | 7.388 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | + 9,9 % | 7.388 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Santa Margalida | 3.583 €/m2 | 0,0 % | - 1,0 % | + 8,5 % | 3.619 €/m2 ene 2026 | - 1,0 % |
| Can Picafort | 3.777 €/m2 | - 2,1 % | - 5,1 % | + 3,8 % | 3.981 €/m2 ene 2026 | - 5,1 % |
| Santa Margalida | 2.302 €/m2 | + 2,1 % | + 4,8 % | - 1,5 % | 2.367 €/m2 mayo 2025 | - 2,8 % |
| Santa Maria del Cami | 4.708 €/m2 | n.d. | + 8,1 % | - 3,8 % | 4.894 €/m2 abr 2025 | - 3,8 % |
| Santanyi | 5.772 €/m2 | - 1,8 % | + 0,6 % | + 8,8 % | 5.877 €/m2 mar 2026 | - 1,8 % |
| Selva | 3.070 €/m2 | - 2,5 % | + 0,9 % | + 19,2 % | 3.147 €/m2 mar 2026 | - 2,5 % |
| Sencelles | 3.708 €/m2 | - 6,5 % | - 2,3 % | - 1,2 % | 4.069 €/m2 ene 2025 | - 8,9 % |
| Ses Salines (Mallorca) | 5.687 €/m2 | - 0,7 % | - 0,5 % | + 9,3 % | 5.814 €/m2 feb 2026 | - 2,2 % |
| Soller | 5.169 €/m2 | + 3,2 % | + 4,5 % | + 1,1 % | 5.169 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
| Son Servera | 3.719 €/m2 | n.d. | + 10,8 % | + 22,0 % | 3.719 €/m2 abr 2026 | 0,0 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología