Evolución del precio de la vivienda en venta en Feria
Enero 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
1.710 €/m2 Precio del m2 en Feria en enero 2026
- 1,7 % Evolución frente a diciembre 2025
- 6,9 % Evolución frente a octubre 2025
+ 3,2 % Evolución frente a enero 2025
| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feria | 1.710 €/m2 | - 1,7 % | - 6,9 % | + 3,2 % | 1.941 €/m2 jul 2011 | - 11,9 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Feria
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 1.710 €/m2 | - 1,7 % | - 6,9 % | + 3,2 % |
| Diciembre 2025 | 1.740 €/m2 | - 0,8 % | - 5,6 % | + 5,0 % |
| Noviembre 2025 | 1.755 €/m2 | - 4,5 % | - 2,3 % | + 6,9 % |
| Octubre 2025 | 1.837 €/m2 | - 0,4 % | + 2,2 % | + 13,0 % |
| Septiembre 2025 | 1.844 €/m2 | + 2,7 % | + 2,7 % | + 18,7 % |
| Agosto 2025 | 1.796 €/m2 | - 0,2 % | - 0,3 % | + 14,5 % |
| Julio 2025 | 1.798 €/m2 | + 0,2 % | + 4,1 % | + 16,6 % |
| Junio 2025 | 1.795 €/m2 | - 0,3 % | + 7,2 % | + 19,5 % |
| Mayo 2025 | 1.801 €/m2 | + 4,2 % | + 5,2 % | + 20,7 % |
| Abril 2025 | 1.728 €/m2 | + 3,2 % | + 4,3 % | + 19,5 % |
| Marzo 2025 | 1.674 €/m2 | - 2,2 % | + 1,0 % | + 21,1 % |
| Febrero 2025 | 1.712 €/m2 | + 3,4 % | + 4,3 % | + 19,8 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología