Histórico de precios de venta en Cabanillas del Campo
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | 1.581 €/m2 | + 5,1 % | + 7,9 % | + 9,1 % |
| Septiembre 2025 | 1.505 €/m2 | + 1,9 % | + 5,4 % | + 4,3 % |
| Agosto 2025 | 1.477 €/m2 | + 0,8 % | + 6,2 % | - 2,0 % |
| Julio 2025 | 1.466 €/m2 | + 2,6 % | + 5,4 % | + 0,2 % |
| Junio 2025 | 1.428 €/m2 | + 2,7 % | + 4,8 % | + 0,8 % |
| Mayo 2025 | 1.391 €/m2 | 0,0 % | + 2,7 % | + 1,4 % |
| Abril 2025 | 1.391 €/m2 | + 2,1 % | - 1,3 % | + 4,9 % |
| Marzo 2025 | 1.363 €/m2 | + 0,6 % | - 6,9 % | + 5,7 % |
| Febrero 2025 | 1.355 €/m2 | - 3,9 % | - 8,9 % | - 0,9 % |
| Enero 2025 | 1.409 €/m2 | - 3,7 % | - 2,8 % | + 1,1 % |
| Diciembre 2024 | 1.464 €/m2 | - 1,6 % | + 1,5 % | + 6,7 % |
| Noviembre 2024 | 1.487 €/m2 | + 2,6 % | - 1,4 % | + 12,0 % |
| Octubre 2024 | 1.450 €/m2 | + 0,5 % | - 0,9 % | + 9,4 % |
| Septiembre 2024 | 1.443 €/m2 | - 4,3 % | + 1,8 % | + 9,2 % |
| Agosto 2024 | 1.508 €/m2 | + 3,1 % | + 9,9 % | + 14,1 % |
| Julio 2024 | 1.462 €/m2 | + 3,2 % | + 10,3 % | + 16,6 % |
| Junio 2024 | 1.417 €/m2 | + 3,3 % | + 9,9 % | + 4,5 % |
| Mayo 2024 | 1.372 €/m2 | + 3,4 % | + 0,3 % | + 5,8 % |
| Abril 2024 | 1.326 €/m2 | + 2,9 % | - 4,9 % | + 7,2 % |
| Marzo 2024 | 1.289 €/m2 | - 5,7 % | - 6,0 % | + 5,8 % |
| Febrero 2024 | 1.367 €/m2 | - 1,9 % | + 3,0 % | + 15,7 % |
| Enero 2024 | 1.394 €/m2 | + 1,7 % | + 5,2 % | + 21,1 % |
| Diciembre 2023 | 1.371 €/m2 | + 3,3 % | + 3,8 % | + 21,6 % |
| Noviembre 2023 | 1.328 €/m2 | + 0,2 % | + 0,4 % | + 19,4 % |
| Octubre 2023 | 1.325 €/m2 | + 0,3 % | + 5,7 % | + 14,2 % |
| Septiembre 2023 | 1.322 €/m2 | 0,0 % | - 2,6 % | + 16,2 % |
| Agosto 2023 | 1.322 €/m2 | + 5,4 % | + 1,9 % | + 14,0 % |
| Julio 2023 | 1.255 €/m2 | - 7,5 % | + 1,4 % | + 6,3 % |
| Junio 2023 | 1.356 €/m2 | + 4,6 % | + 11,3 % | + 15,8 % |
| Mayo 2023 | 1.297 €/m2 | + 4,8 % | + 9,8 % | + 10,9 % |
| Abril 2023 | 1.237 €/m2 | + 1,5 % | + 7,5 % | + 5,4 % |
| Marzo 2023 | 1.219 €/m2 | + 3,2 % | + 8,1 % | + 5,9 % |
| Febrero 2023 | 1.181 €/m2 | + 2,6 % | + 6,2 % | + 4,4 % |
| Enero 2023 | 1.151 €/m2 | + 2,1 % | - 0,8 % | + 4,2 % |
| Diciembre 2022 | 1.128 €/m2 | + 1,4 % | - 0,8 % | + 0,6 % |
| Noviembre 2022 | 1.112 €/m2 | - 4,2 % | - 4,1 % | - 3,7 % |
| Octubre 2022 | 1.160 €/m2 | + 2,0 % | - 1,7 % | + 3,8 % |
| Septiembre 2022 | 1.137 €/m2 | - 2,0 % | - 2,9 % | + 2,5 % |
| Agosto 2022 | 1.160 €/m2 | - 1,8 % | - 0,9 % | + 5,9 % |
| Julio 2022 | 1.181 €/m2 | + 0,8 % | + 0,6 % | + 7,3 % |
| Junio 2022 | 1.172 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | + 9,4 % |
| Mayo 2022 | 1.170 €/m2 | - 0,3 % | + 3,4 % | + 12,2 % |
| Abril 2022 | 1.174 €/m2 | + 1,9 % | + 6,2 % | + 10,5 % |
| Marzo 2022 | 1.151 €/m2 | + 1,8 % | + 2,7 % | + 6,5 % |
| Febrero 2022 | 1.131 €/m2 | + 2,4 % | - 2,1 % | + 3,5 % |
| Enero 2022 | 1.105 €/m2 | - 1,4 % | - 1,2 % | + 2,7 % |
| Diciembre 2021 | 1.121 €/m2 | - 3,0 % | + 1,0 % | + 5,0 % |
| Noviembre 2021 | 1.155 €/m2 | + 3,3 % | + 5,5 % | + 7,7 % |
| Octubre 2021 | 1.118 €/m2 | + 0,8 % | + 1,6 % | + 4,8 % |
| Septiembre 2021 | 1.109 €/m2 | + 1,3 % | + 3,6 % | - 2,3 % |
| Agosto 2021 | 1.095 €/m2 | - 0,5 % | + 5,0 % | - 2,9 % |
| Julio 2021 | 1.101 €/m2 | + 2,8 % | + 3,7 % | + 0,5 % |
| Junio 2021 | 1.071 €/m2 | + 2,7 % | - 0,9 % | - 1,3 % |
| Mayo 2021 | 1.043 €/m2 | - 1,8 % | - 4,6 % | - 4,4 % |
| Abril 2021 | 1.062 €/m2 | - 1,8 % | - 1,3 % | - 1,4 % |
| Marzo 2021 | 1.081 €/m2 | - 1,1 % | + 1,3 % | + 1,7 % |
| Febrero 2021 | 1.093 €/m2 | + 1,6 % | + 1,9 % | + 2,9 % |
| Enero 2021 | 1.076 €/m2 | + 0,9 % | + 0,9 % | - 1,0 % |
| Diciembre 2020 | 1.067 €/m2 | - 0,5 % | - 6,1 % | - 2,3 % |
| Noviembre 2020 | 1.072 €/m2 | + 0,6 % | - 4,9 % | - 1,9 % |
| Octubre 2020 | 1.066 €/m2 | - 6,1 % | - 2,6 % | - 0,6 % |
| Septiembre 2020 | 1.136 €/m2 | + 0,8 % | + 4,7 % | + 8,5 % |
| Agosto 2020 | 1.127 €/m2 | + 3,0 % | + 3,4 % | + 8,4 % |
| Julio 2020 | 1.095 €/m2 | + 1,0 % | + 1,7 % | + 6,8 % |
| Junio 2020 | 1.084 €/m2 | - 0,5 % | + 2,0 % | + 4,8 % |
| Mayo 2020 | 1.090 €/m2 | + 1,2 % | + 2,6 % | + 5,4 % |
| Abril 2020 | 1.077 €/m2 | + 1,3 % | - 0,9 % | + 0,1 % |
| Marzo 2020 | 1.063 €/m2 | 0,0 % | - 2,7 % | - 1,6 % |
| Febrero 2020 | 1.062 €/m2 | - 2,2 % | - 2,8 % | - 0,5 % |
| Enero 2020 | 1.087 €/m2 | - 0,5 % | + 1,4 % | - 0,2 % |
| Diciembre 2019 | 1.093 €/m2 | - 0,1 % | + 4,4 % | + 1,0 % |
| Noviembre 2019 | 1.093 €/m2 | + 1,9 % | + 5,1 % | + 3,3 % |
| Octubre 2019 | 1.072 €/m2 | + 2,5 % | + 4,6 % | + 2,2 % |
| Septiembre 2019 | 1.047 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 1,8 % |
| Agosto 2019 | 1.040 €/m2 | + 1,4 % | + 0,6 % | + 0,5 % |
| Julio 2019 | 1.026 €/m2 | - 0,8 % | - 4,7 % | + 0,2 % |
| Junio 2019 | 1.034 €/m2 | 0,0 % | - 4,2 % | + 6,4 % |
| Mayo 2019 | 1.034 €/m2 | - 3,8 % | - 3,1 % | + 3,9 % |
| Abril 2019 | 1.076 €/m2 | - 0,4 % | - 1,3 % | + 5,0 % |
| Marzo 2019 | 1.080 €/m2 | + 1,2 % | - 0,2 % | + 3,4 % |
| Febrero 2019 | 1.067 €/m2 | - 2,0 % | + 0,9 % | + 4,2 % |
| Enero 2019 | 1.089 €/m2 | + 0,7 % | + 3,8 % | + 6,5 % |
| Diciembre 2018 | 1.082 €/m2 | + 2,3 % | + 5,3 % | + 5,8 % |
| Noviembre 2018 | 1.058 €/m2 | + 0,8 % | + 2,2 % | + 3,7 % |
| Octubre 2018 | 1.049 €/m2 | + 2,1 % | + 2,5 % | + 2,3 % |
| Septiembre 2018 | 1.028 €/m2 | - 0,7 % | + 5,7 % | + 2,3 % |
| Agosto 2018 | 1.035 €/m2 | + 1,1 % | + 4,0 % | + 5,1 % |
| Julio 2018 | 1.024 €/m2 | + 5,3 % | 0,0 % | + 3,6 % |
| Junio 2018 | 972 €/m2 | - 2,4 % | - 6,9 % | - 2,3 % |
| Mayo 2018 | 996 €/m2 | - 2,8 % | - 2,8 % | + 0,2 % |
| Abril 2018 | 1.024 €/m2 | - 2,0 % | + 0,1 % | + 1,4 % |
| Marzo 2018 | 1.044 €/m2 | + 2,0 % | + 2,2 % | + 4,0 % |
| Febrero 2018 | 1.024 €/m2 | + 0,1 % | + 0,3 % | + 4,1 % |
| Enero 2018 | 1.023 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | + 4,0 % |
| Diciembre 2017 | 1.022 €/m2 | + 0,2 % | + 1,7 % | + 6,6 % |
| Noviembre 2017 | 1.021 €/m2 | - 0,5 % | + 3,7 % | + 5,3 % |
| Octubre 2017 | 1.026 €/m2 | + 2,1 % | + 3,8 % | + 5,6 % |
| Septiembre 2017 | 1.005 €/m2 | + 2,1 % | + 1,0 % | + 4,1 % |
| Agosto 2017 | 985 €/m2 | - 0,3 % | - 1,0 % | + 1,8 % |
| Julio 2017 | 988 €/m2 | - 0,7 % | - 2,2 % | + 2,1 % |
| Junio 2017 | 995 €/m2 | + 0,1 % | - 0,9 % | + 1,4 % |
| Mayo 2017 | 994 €/m2 | - 1,5 % | + 1,1 % | + 1,4 % |
| Abril 2017 | 1.010 €/m2 | + 0,5 % | + 2,6 % | + 5,0 % |
| Marzo 2017 | 1.004 €/m2 | + 2,2 % | + 4,8 % | + 6,8 % |
| Febrero 2017 | 983 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 3,9 % |
| Enero 2017 | 984 €/m2 | + 2,6 % | + 1,3 % | + 3,7 % |
| Diciembre 2016 | 959 €/m2 | - 1,1 % | - 0,6 % | + 0,3 % |
| Noviembre 2016 | 969 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | + 3,2 % |
| Octubre 2016 | 971 €/m2 | + 0,7 % | + 0,4 % | + 0,4 % |
| Septiembre 2016 | 965 €/m2 | - 0,2 % | - 1,7 % | - 0,6 % |
| Agosto 2016 | 967 €/m2 | - 0,1 % | - 1,4 % | - 1,4 % |
| Julio 2016 | 968 €/m2 | - 1,4 % | + 0,6 % | - 3,1 % |
| Junio 2016 | 982 €/m2 | + 0,1 % | + 4,4 % | - 3,2 % |
| Mayo 2016 | 981 €/m2 | + 2,0 % | + 3,6 % | - 3,8 % |
| Abril 2016 | 961 €/m2 | + 2,3 % | + 1,3 % | - 7,0 % |
| Marzo 2016 | 940 €/m2 | - 0,7 % | - 1,7 % | - 7,4 % |
| Febrero 2016 | 947 €/m2 | - 0,2 % | + 0,8 % | - 8,3 % |
| Enero 2016 | 949 €/m2 | - 0,8 % | - 2,0 % | - 5,7 % |
| Diciembre 2015 | 956 €/m2 | + 1,8 % | - 1,5 % | - 7,0 % |
| Noviembre 2015 | 939 €/m2 | - 3,0 % | - 4,3 % | - 7,9 % |
| Octubre 2015 | 968 €/m2 | - 0,3 % | - 3,1 % | - 6,4 % |
| Septiembre 2015 | 971 €/m2 | - 1,1 % | - 4,2 % | - 9,3 % |
| Agosto 2015 | 981 €/m2 | - 1,7 % | - 3,8 % | - 6,9 % |
| Julio 2015 | 998 €/m2 | - 1,5 % | - 3,5 % | - 6,0 % |
| Junio 2015 | 1.014 €/m2 | - 0,6 % | - 0,2 % | - 8,5 % |
| Mayo 2015 | 1.020 €/m2 | - 1,4 % | - 1,2 % | - 6,4 % |
| Abril 2015 | 1.034 €/m2 | + 1,8 % | + 2,8 % | - 4,4 % |
| Marzo 2015 | 1.016 €/m2 | - 1,6 % | - 1,2 % | - 5,0 % |
| Febrero 2015 | 1.032 €/m2 | + 2,5 % | + 1,2 % | - 5,7 % |
| Enero 2015 | 1.006 €/m2 | - 2,1 % | - 2,7 % | - 8,6 % |
| Diciembre 2014 | 1.028 €/m2 | + 0,8 % | - 3,9 % | - 7,7 % |
| Noviembre 2014 | 1.020 €/m2 | - 1,4 % | - 3,2 % | - 12,0 % |
| Octubre 2014 | 1.034 €/m2 | - 3,3 % | - 2,7 % | - 14,1 % |
| Septiembre 2014 | 1.070 €/m2 | + 1,5 % | - 3,5 % | - 10,7 % |
| Agosto 2014 | 1.054 €/m2 | - 0,8 % | - 3,3 % | - 14,9 % |
| Julio 2014 | 1.062 €/m2 | - 4,2 % | - 1,8 % | - 11,3 % |
| Junio 2014 | 1.108 €/m2 | + 1,7 % | + 3,7 % | - 9,1 % |
| Mayo 2014 | 1.089 €/m2 | + 0,7 % | - 0,4 % | - 10,0 % |
| Abril 2014 | 1.082 €/m2 | + 1,2 % | - 1,7 % | - 15,3 % |
| Marzo 2014 | 1.069 €/m2 | - 2,3 % | - 4,0 % | - 12,2 % |
| Febrero 2014 | 1.094 €/m2 | - 0,7 % | - 5,6 % | - 8,8 % |
| Enero 2014 | 1.101 €/m2 | - 1,1 % | - 8,5 % | - 13,3 % |
| Diciembre 2013 | 1.114 €/m2 | - 3,9 % | - 7,0 % | - 11,3 % |
| Noviembre 2013 | 1.159 €/m2 | - 3,7 % | - 6,4 % | - 8,5 % |
| Octubre 2013 | 1.204 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 6,3 % |
| Septiembre 2013 | 1.197 €/m2 | - 3,3 % | - 1,8 % | - 6,8 % |
| Agosto 2013 | 1.238 €/m2 | + 3,4 % | + 2,3 % | - 3,8 % |
| Julio 2013 | 1.198 €/m2 | - 1,7 % | - 6,2 % | - 8,0 % |
| Junio 2013 | 1.219 €/m2 | + 0,7 % | + 0,1 % | - 7,2 % |
| Mayo 2013 | 1.211 €/m2 | - 5,2 % | + 1,0 % | - 11,7 % |
| Abril 2013 | 1.278 €/m2 | + 4,9 % | + 0,6 % | - 7,8 % |
| Marzo 2013 | 1.218 €/m2 | + 1,6 % | - 3,0 % | - 11,1 % |
| Febrero 2013 | 1.199 €/m2 | - 5,6 % | - 5,4 % | - 14,1 % |
| Enero 2013 | 1.270 €/m2 | + 1,2 % | - 1,1 % | - 6,9 % |
| Diciembre 2012 | 1.256 €/m2 | - 0,9 % | - 2,2 % | - 8,2 % |
| Noviembre 2012 | 1.267 €/m2 | - 1,4 % | - 1,5 % | - 8,6 % |
| Octubre 2012 | 1.285 €/m2 | + 0,1 % | - 1,3 % | - 8,8 % |
| Septiembre 2012 | 1.284 €/m2 | - 0,2 % | - 2,2 % | - 10,5 % |
| Agosto 2012 | 1.287 €/m2 | - 1,2 % | - 6,2 % | - 10,5 % |
| Julio 2012 | 1.302 €/m2 | - 0,9 % | - 6,0 % | - 8,9 % |
| Junio 2012 | 1.314 €/m2 | - 4,2 % | - 4,2 % | - 7,4 % |
| Mayo 2012 | 1.371 €/m2 | - 1,0 % | - 1,8 % | - 2,4 % |
| Abril 2012 | 1.386 €/m2 | + 1,1 % | + 1,6 % | - 3,5 % |
| Marzo 2012 | 1.371 €/m2 | - 1,8 % | + 0,2 % | - 5,8 % |
| Febrero 2012 | 1.396 €/m2 | + 2,4 % | + 0,7 % | - 2,9 % |
| Enero 2012 | 1.364 €/m2 | - 0,3 % | - 3,2 % | - 10,5 % |
| Diciembre 2011 | 1.368 €/m2 | - 1,3 % | - 4,7 % | - 9,0 % |
| Noviembre 2011 | 1.386 €/m2 | - 1,6 % | - 3,6 % | - 9,1 % |
| Octubre 2011 | 1.409 €/m2 | - 1,9 % | - 1,4 % | - 4,6 % |
| Septiembre 2011 | 1.435 €/m2 | - 0,2 % | + 1,2 % | - 0,7 % |
| Agosto 2011 | 1.438 €/m2 | + 0,7 % | + 2,4 % | - 3,4 % |
| Julio 2011 | 1.429 €/m2 | + 0,7 % | - 0,5 % | - 4,3 % |
| Junio 2011 | 1.419 €/m2 | + 1,0 % | - 2,4 % | - 8,2 % |
| Mayo 2011 | 1.404 €/m2 | - 2,2 % | - 2,4 % | - 9,0 % |
| Abril 2011 | 1.436 €/m2 | - 1,3 % | - 5,8 % | n.d. |
| Marzo 2011 | 1.454 €/m2 | + 1,1 % | - 3,3 % | n.d. |
| Febrero 2011 | 1.439 €/m2 | - 5,7 % | - 5,6 % | n.d. |
| Enero 2011 | 1.525 €/m2 | + 1,4 % | + 3,3 % | n.d. |
| Diciembre 2010 | 1.504 €/m2 | - 1,3 % | + 4,1 % | n.d. |
| Noviembre 2010 | 1.524 €/m2 | + 3,3 % | + 2,4 % | n.d. |
| Octubre 2010 | 1.476 €/m2 | + 2,1 % | - 1,2 % | n.d. |
| Septiembre 2010 | 1.445 €/m2 | - 2,9 % | - 6,5 % | n.d. |
| Agosto 2010 | 1.488 €/m2 | - 0,3 % | - 3,5 % | n.d. |
| Julio 2010 | 1.493 €/m2 | - 3,4 % | n.d. | n.d. |
| Junio 2010 | 1.546 €/m2 | + 0,2 % | n.d. | n.d. |
| Mayo 2010 | 1.542 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología