Histórico de precios de venta en Torrejon del Rey
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | 1.518 €/m2 | - 2,9 % | + 4,2 % | + 12,9 % |
| Septiembre 2025 | 1.563 €/m2 | + 3,0 % | + 11,9 % | + 21,6 % |
| Agosto 2025 | 1.518 €/m2 | + 4,1 % | + 13,5 % | + 20,3 % |
| Julio 2025 | 1.458 €/m2 | + 4,3 % | + 10,2 % | + 16,4 % |
| Junio 2025 | 1.398 €/m2 | + 4,5 % | + 4,8 % | + 17,2 % |
| Mayo 2025 | 1.337 €/m2 | + 1,1 % | + 1,9 % | + 12,7 % |
| Abril 2025 | 1.323 €/m2 | - 0,8 % | + 1,6 % | + 14,7 % |
| Marzo 2025 | 1.333 €/m2 | + 1,6 % | + 2,1 % | + 16,5 % |
| Febrero 2025 | 1.312 €/m2 | + 0,7 % | - 3,7 % | + 16,1 % |
| Enero 2025 | 1.302 €/m2 | - 0,2 % | - 3,1 % | + 15,3 % |
| Diciembre 2024 | 1.306 €/m2 | - 4,1 % | + 1,5 % | + 15,3 % |
| Noviembre 2024 | 1.362 €/m2 | + 1,3 % | + 7,9 % | + 20,3 % |
| Octubre 2024 | 1.344 €/m2 | + 4,6 % | + 7,4 % | + 14,6 % |
| Septiembre 2024 | 1.286 €/m2 | + 1,9 % | + 7,8 % | + 8,2 % |
| Agosto 2024 | 1.262 €/m2 | + 0,8 % | + 6,3 % | + 7,4 % |
| Julio 2024 | 1.252 €/m2 | + 5,0 % | + 8,6 % | + 6,6 % |
| Junio 2024 | 1.193 €/m2 | + 0,5 % | + 4,2 % | + 3,2 % |
| Mayo 2024 | 1.187 €/m2 | + 2,9 % | + 5,1 % | + 2,7 % |
| Abril 2024 | 1.153 €/m2 | + 0,8 % | + 2,1 % | - 3,8 % |
| Marzo 2024 | 1.144 €/m2 | + 1,3 % | + 1,1 % | - 1,2 % |
| Febrero 2024 | 1.130 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | + 0,7 % |
| Enero 2024 | 1.129 €/m2 | - 0,3 % | - 3,7 % | - 2,3 % |
| Diciembre 2023 | 1.132 €/m2 | + 0,1 % | - 4,7 % | + 0,8 % |
| Noviembre 2023 | 1.131 €/m2 | - 3,5 % | - 3,7 % | + 3,0 % |
| Octubre 2023 | 1.173 €/m2 | - 1,3 % | - 0,2 % | + 5,9 % |
| Septiembre 2023 | 1.188 €/m2 | + 1,1 % | + 2,8 % | + 8,7 % |
| Agosto 2023 | 1.175 €/m2 | 0,0 % | + 1,7 % | + 6,6 % |
| Julio 2023 | 1.175 €/m2 | + 1,7 % | - 2,0 % | + 6,0 % |
| Junio 2023 | 1.155 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | + 3,7 % |
| Mayo 2023 | 1.156 €/m2 | - 3,6 % | + 3,0 % | + 4,3 % |
| Abril 2023 | 1.199 €/m2 | + 3,6 % | + 3,7 % | + 10,9 % |
| Marzo 2023 | 1.158 €/m2 | + 3,2 % | + 3,0 % | + 6,3 % |
| Febrero 2023 | 1.122 €/m2 | - 2,9 % | + 2,2 % | + 2,7 % |
| Enero 2023 | 1.156 €/m2 | + 2,9 % | + 4,4 % | + 7,3 % |
| Diciembre 2022 | 1.124 €/m2 | + 2,3 % | + 2,8 % | + 5,3 % |
| Noviembre 2022 | 1.098 €/m2 | - 0,8 % | - 0,4 % | + 7,3 % |
| Octubre 2022 | 1.108 €/m2 | + 1,3 % | - 0,1 % | + 8,6 % |
| Septiembre 2022 | 1.093 €/m2 | - 0,8 % | - 1,9 % | + 5,1 % |
| Agosto 2022 | 1.103 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | + 2,9 % |
| Julio 2022 | 1.109 €/m2 | - 0,5 % | + 2,5 % | + 3,0 % |
| Junio 2022 | 1.115 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | + 3,8 % |
| Mayo 2022 | 1.108 €/m2 | + 2,4 % | + 1,4 % | + 5,2 % |
| Abril 2022 | 1.082 €/m2 | - 0,7 % | + 0,4 % | + 6,5 % |
| Marzo 2022 | 1.090 €/m2 | - 0,2 % | + 2,2 % | + 7,0 % |
| Febrero 2022 | 1.092 €/m2 | + 1,4 % | + 6,7 % | + 8,6 % |
| Enero 2022 | 1.077 €/m2 | + 1,0 % | + 5,6 % | + 9,0 % |
| Diciembre 2021 | 1.067 €/m2 | + 4,2 % | + 2,5 % | + 6,8 % |
| Noviembre 2021 | 1.023 €/m2 | + 0,4 % | - 4,5 % | + 3,4 % |
| Octubre 2021 | 1.020 €/m2 | - 2,0 % | - 5,2 % | + 5,4 % |
| Septiembre 2021 | 1.040 €/m2 | - 2,9 % | - 3,1 % | + 6,5 % |
| Agosto 2021 | 1.072 €/m2 | - 0,4 % | + 1,8 % | + 10,2 % |
| Julio 2021 | 1.076 €/m2 | + 0,3 % | + 6,0 % | + 9,2 % |
| Junio 2021 | 1.073 €/m2 | + 2,0 % | + 5,4 % | + 8,9 % |
| Mayo 2021 | 1.053 €/m2 | + 3,7 % | + 4,6 % | + 9,2 % |
| Abril 2021 | 1.015 €/m2 | - 0,3 % | + 2,8 % | + 1,8 % |
| Marzo 2021 | 1.018 €/m2 | + 1,2 % | + 1,9 % | + 1,6 % |
| Febrero 2021 | 1.006 €/m2 | + 1,8 % | + 1,7 % | + 0,8 % |
| Enero 2021 | 988 €/m2 | - 1,1 % | + 2,1 % | - 0,4 % |
| Diciembre 2020 | 999 €/m2 | + 1,0 % | + 2,3 % | + 3,8 % |
| Noviembre 2020 | 990 €/m2 | + 2,3 % | + 1,7 % | + 4,9 % |
| Octubre 2020 | 968 €/m2 | - 0,9 % | - 1,8 % | + 3,9 % |
| Septiembre 2020 | 977 €/m2 | + 0,4 % | - 0,9 % | + 2,8 % |
| Agosto 2020 | 973 €/m2 | - 1,3 % | + 0,9 % | + 3,3 % |
| Julio 2020 | 986 €/m2 | 0,0 % | - 1,2 % | + 2,8 % |
| Junio 2020 | 986 €/m2 | + 2,3 % | - 1,7 % | + 2,6 % |
| Mayo 2020 | 964 €/m2 | - 3,4 % | - 3,5 % | + 1,1 % |
| Abril 2020 | 997 €/m2 | - 0,5 % | + 0,5 % | + 4,0 % |
| Marzo 2020 | 1.003 €/m2 | + 0,4 % | + 4,1 % | + 4,9 % |
| Febrero 2020 | 998 €/m2 | + 0,7 % | + 5,8 % | + 4,5 % |
| Enero 2020 | 992 €/m2 | + 3,0 % | + 6,5 % | + 4,5 % |
| Diciembre 2019 | 963 €/m2 | + 2,1 % | + 1,3 % | + 1,6 % |
| Noviembre 2019 | 943 €/m2 | + 1,2 % | + 0,2 % | - 2,1 % |
| Octubre 2019 | 932 €/m2 | - 2,0 % | - 2,9 % | - 2,3 % |
| Septiembre 2019 | 951 €/m2 | + 0,9 % | - 1,1 % | - 0,3 % |
| Agosto 2019 | 942 €/m2 | - 1,8 % | - 1,2 % | + 0,8 % |
| Julio 2019 | 959 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | + 2,3 % |
| Junio 2019 | 961 €/m2 | + 0,8 % | + 0,6 % | + 4,0 % |
| Mayo 2019 | 953 €/m2 | - 0,6 % | - 0,2 % | + 3,3 % |
| Abril 2019 | 959 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | + 3,4 % |
| Marzo 2019 | 956 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 2,3 % |
| Febrero 2019 | 955 €/m2 | + 0,6 % | - 0,9 % | + 0,3 % |
| Enero 2019 | 950 €/m2 | + 0,2 % | - 0,5 % | - 0,1 % |
| Diciembre 2018 | 948 €/m2 | - 1,6 % | - 0,6 % | + 0,8 % |
| Noviembre 2018 | 964 €/m2 | + 1,0 % | + 3,1 % | + 2,8 % |
| Octubre 2018 | 954 €/m2 | 0,0 % | + 1,8 % | + 0,5 % |
| Septiembre 2018 | 954 €/m2 | + 2,0 % | + 3,2 % | - 0,5 % |
| Agosto 2018 | 935 €/m2 | - 0,3 % | + 1,3 % | - 2,0 % |
| Julio 2018 | 938 €/m2 | + 1,5 % | + 1,1 % | - 1,5 % |
| Junio 2018 | 924 €/m2 | + 0,1 % | - 1,1 % | - 1,6 % |
| Mayo 2018 | 923 €/m2 | - 0,4 % | - 3,0 % | - 3,3 % |
| Abril 2018 | 927 €/m2 | - 0,7 % | - 2,5 % | - 3,4 % |
| Marzo 2018 | 934 €/m2 | - 1,9 % | - 0,7 % | - 3,2 % |
| Febrero 2018 | 952 €/m2 | + 0,1 % | + 1,5 % | - 0,8 % |
| Enero 2018 | 951 €/m2 | + 1,1 % | + 0,2 % | - 1,7 % |
| Diciembre 2017 | 940 €/m2 | + 0,3 % | - 1,9 % | - 4,2 % |
| Noviembre 2017 | 938 €/m2 | - 1,2 % | - 1,7 % | - 4,2 % |
| Octubre 2017 | 949 €/m2 | - 1,0 % | - 0,3 % | - 0,4 % |
| Septiembre 2017 | 959 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | - 1,2 % |
| Agosto 2017 | 954 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | + 0,5 % |
| Julio 2017 | 952 €/m2 | + 1,3 % | - 0,8 % | - 1,5 % |
| Junio 2017 | 939 €/m2 | - 1,6 % | - 2,6 % | - 1,9 % |
| Mayo 2017 | 954 €/m2 | - 0,6 % | - 0,5 % | - 3,1 % |
| Abril 2017 | 960 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | - 1,7 % |
| Marzo 2017 | 965 €/m2 | + 0,5 % | - 1,8 % | - 1,2 % |
| Febrero 2017 | 959 €/m2 | - 0,9 % | - 2,0 % | - 1,1 % |
| Enero 2017 | 968 €/m2 | - 1,5 % | + 1,6 % | - 0,9 % |
| Diciembre 2016 | 982 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | + 2,9 % |
| Noviembre 2016 | 979 €/m2 | + 2,8 % | + 3,2 % | + 2,9 % |
| Octubre 2016 | 953 €/m2 | - 1,8 % | - 1,4 % | + 0,3 % |
| Septiembre 2016 | 971 €/m2 | + 2,3 % | + 1,4 % | + 2,1 % |
| Agosto 2016 | 949 €/m2 | - 1,8 % | - 3,6 % | + 1,4 % |
| Julio 2016 | 966 €/m2 | + 0,9 % | - 1,0 % | - 1,1 % |
| Junio 2016 | 958 €/m2 | - 2,7 % | - 1,9 % | 0,0 % |
| Mayo 2016 | 985 €/m2 | + 0,9 % | + 1,5 % | + 4,0 % |
| Abril 2016 | 976 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 3,8 % |
| Marzo 2016 | 976 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | + 4,5 % |
| Febrero 2016 | 970 €/m2 | - 0,6 % | + 1,9 % | + 2,9 % |
| Enero 2016 | 976 €/m2 | + 2,3 % | + 2,7 % | + 3,7 % |
| Diciembre 2015 | 954 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | - 0,5 % |
| Noviembre 2015 | 952 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | + 4,0 % |
| Octubre 2015 | 950 €/m2 | - 0,1 % | - 2,7 % | + 4,0 % |
| Septiembre 2015 | 951 €/m2 | + 1,6 % | - 0,7 % | + 4,6 % |
| Agosto 2015 | 935 €/m2 | - 4,2 % | - 1,2 % | + 2,0 % |
| Julio 2015 | 977 €/m2 | + 2,0 % | + 3,9 % | + 7,2 % |
| Junio 2015 | 958 €/m2 | + 1,2 % | + 2,5 % | + 3,9 % |
| Mayo 2015 | 947 €/m2 | + 0,7 % | + 0,4 % | + 1,6 % |
| Abril 2015 | 940 €/m2 | + 0,6 % | - 0,1 % | - 0,2 % |
| Marzo 2015 | 934 €/m2 | - 0,9 % | - 2,6 % | - 1,3 % |
| Febrero 2015 | 943 €/m2 | + 0,1 % | + 3,0 % | + 1,5 % |
| Enero 2015 | 941 €/m2 | - 1,9 % | + 3,1 % | 0,0 % |
| Diciembre 2014 | 959 €/m2 | + 4,9 % | + 5,5 % | + 1,2 % |
| Noviembre 2014 | 915 €/m2 | + 0,2 % | - 0,3 % | - 6,8 % |
| Octubre 2014 | 913 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | - 5,1 % |
| Septiembre 2014 | 909 €/m2 | - 0,9 % | - 1,4 % | - 6,5 % |
| Agosto 2014 | 917 €/m2 | + 0,7 % | - 1,5 % | - 5,6 % |
| Julio 2014 | 911 €/m2 | - 1,1 % | - 3,3 % | - 9,5 % |
| Junio 2014 | 922 €/m2 | - 1,0 % | - 2,6 % | - 10,8 % |
| Mayo 2014 | 931 €/m2 | - 1,1 % | + 0,3 % | - 10,6 % |
| Abril 2014 | 942 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | - 8,8 % |
| Marzo 2014 | 946 €/m2 | + 1,9 % | - 0,2 % | - 9,7 % |
| Febrero 2014 | 928 €/m2 | - 1,4 % | - 5,4 % | - 14,1 % |
| Enero 2014 | 941 €/m2 | - 0,7 % | - 2,2 % | - 10,8 % |
| Diciembre 2013 | 948 €/m2 | - 3,4 % | - 2,5 % | - 10,5 % |
| Noviembre 2013 | 981 €/m2 | + 2,0 % | + 1,0 % | - 10,6 % |
| Octubre 2013 | 962 €/m2 | - 1,0 % | - 4,4 % | - 14,0 % |
| Septiembre 2013 | 972 €/m2 | + 0,1 % | - 5,9 % | - 14,6 % |
| Agosto 2013 | 971 €/m2 | - 3,5 % | - 6,8 % | - 14,3 % |
| Julio 2013 | 1.007 €/m2 | - 2,6 % | - 2,5 % | - 13,3 % |
| Junio 2013 | 1.033 €/m2 | - 0,9 % | - 1,5 % | - 14,4 % |
| Mayo 2013 | 1.042 €/m2 | + 0,9 % | - 3,6 % | - 16,5 % |
| Abril 2013 | 1.033 €/m2 | - 1,5 % | - 2,1 % | - 21,2 % |
| Marzo 2013 | 1.048 €/m2 | - 3,0 % | - 1,0 % | - 20,7 % |
| Febrero 2013 | 1.081 €/m2 | + 2,4 % | - 1,6 % | - 16,2 % |
| Enero 2013 | 1.055 €/m2 | - 0,4 % | - 5,7 % | - 13,3 % |
| Diciembre 2012 | 1.059 €/m2 | - 3,5 % | - 6,9 % | - 13,4 % |
| Noviembre 2012 | 1.098 €/m2 | - 1,9 % | - 3,1 % | - 13,4 % |
| Octubre 2012 | 1.119 €/m2 | - 1,7 % | - 3,7 % | - 14,2 % |
| Septiembre 2012 | 1.138 €/m2 | + 0,4 % | - 5,7 % | - 13,5 % |
| Agosto 2012 | 1.133 €/m2 | - 2,5 % | - 9,3 % | - 12,9 % |
| Julio 2012 | 1.162 €/m2 | - 3,8 % | - 11,5 % | - 11,9 % |
| Junio 2012 | 1.207 €/m2 | - 3,3 % | - 8,7 % | - 8,2 % |
| Mayo 2012 | 1.249 €/m2 | - 4,8 % | - 3,1 % | - 5,4 % |
| Abril 2012 | 1.312 €/m2 | - 0,8 % | + 7,8 % | - 0,3 % |
| Marzo 2012 | 1.322 €/m2 | + 2,5 % | + 8,0 % | + 0,1 % |
| Febrero 2012 | 1.289 €/m2 | + 6,0 % | + 1,7 % | - 2,4 % |
| Enero 2012 | 1.216 €/m2 | - 0,6 % | - 6,7 % | - 6,3 % |
| Diciembre 2011 | 1.224 €/m2 | - 3,5 % | - 7,0 % | - 8,5 % |
| Noviembre 2011 | 1.268 €/m2 | - 2,8 % | - 2,6 % | - 5,4 % |
| Octubre 2011 | 1.303 €/m2 | - 0,9 % | - 1,1 % | - 3,0 % |
| Septiembre 2011 | 1.316 €/m2 | + 1,2 % | 0,0 % | - 1,0 % |
| Agosto 2011 | 1.301 €/m2 | - 1,3 % | - 1,4 % | - 6,9 % |
| Julio 2011 | 1.318 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | - 5,5 % |
| Junio 2011 | 1.315 €/m2 | - 0,3 % | - 0,4 % | - 6,0 % |
| Mayo 2011 | 1.320 €/m2 | + 0,3 % | - 0,1 % | - 4,6 % |
| Abril 2011 | 1.315 €/m2 | - 0,4 % | + 1,3 % | - 4,0 % |
| Marzo 2011 | 1.321 €/m2 | - 0,1 % | - 1,2 % | - 1,7 % |
| Febrero 2011 | 1.321 €/m2 | + 1,8 % | - 1,4 % | - 3,2 % |
| Enero 2011 | 1.298 €/m2 | - 2,9 % | - 3,3 % | - 0,1 % |
| Diciembre 2010 | 1.337 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | - 4,4 % |
| Noviembre 2010 | 1.340 €/m2 | - 0,3 % | - 4,2 % | n.d. |
| Octubre 2010 | 1.343 €/m2 | + 1,0 % | - 3,7 % | n.d. |
| Septiembre 2010 | 1.330 €/m2 | - 4,9 % | - 5,0 % | n.d. |
| Agosto 2010 | 1.398 €/m2 | + 0,2 % | + 1,1 % | n.d. |
| Julio 2010 | 1.394 €/m2 | - 0,4 % | + 1,8 % | n.d. |
| Junio 2010 | 1.400 €/m2 | + 1,2 % | + 4,2 % | n.d. |
| Mayo 2010 | 1.383 €/m2 | + 0,9 % | + 1,3 % | n.d. |
| Abril 2010 | 1.370 €/m2 | + 2,0 % | + 5,4 % | n.d. |
| Marzo 2010 | 1.343 €/m2 | - 1,6 % | - 4,0 % | n.d. |
| Febrero 2010 | 1.365 €/m2 | + 5,1 % | n.d. | n.d. |
| Enero 2010 | 1.300 €/m2 | - 7,1 % | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2009 | 1.399 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología