Informe de precios en venta en Castilla-La Mancha

Agosto 2026
Localización Precio m2 ago 2026 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Castilla-La Mancha1.157 €/m2+ 0,3 %+ 2,6 %+ 16,4 %1.759 €/m2 jul 2007- 34,2 %
Albacete provincia1.263 €/m2- 0,8 %- 0,9 %+ 9,1 %1.905 €/m2 nov 2007- 33,7 %
Albacete1.897 €/m2- 0,1 %+ 1,6 %+ 8,9 %2.461 €/m2 mayo 2008- 22,9 %
Barrios periféricos - Pedanías1.191 €/m2+ 1,5 %+ 7,0 %- 4,8 %1.304 €/m2 jun 2018- 8,7 %
Carretas - Huerta de Marzo2.363 €/m2+ 2,0 %+ 4,0 %+ 7,4 %2.363 €/m2 ago 20260,0 %
El Pilar1.816 €/m20,0 %- 4,1 %+ 12,5 %1.893 €/m2 mayo 2026- 4,1 %
Fátima1.857 €/m2- 0,7 %+ 2,7 %+ 19,9 %1.877 €/m2 jun 2026- 1,0 %
Feria2.027 €/m2+ 1,0 %+ 1,4 %+ 9,8 %2.222 €/m2 mayo 2010- 8,8 %
Franciscanos1.856 €/m2+ 1,8 %+ 2,1 %+ 16,0 %1.856 €/m2 ago 20260,0 %
Hermanos Falcó - Sepulcro Bolera2.212 €/m2+ 1,0 %+ 1,0 %+ 11,0 %2.289 €/m2 nov 2024- 3,4 %
Hospital1.952 €/m2+ 0,8 %+ 3,5 %+ 13,7 %1.952 €/m2 ago 20260,0 %
Industria1.989 €/m2- 0,3 %+ 2,1 %+ 18,7 %2.242 €/m2 jul 2011- 11,3 %
Los Llanos1.426 €/m2- 2,2 %- 9,2 %- 25,7 %1.919 €/m2 ago 2025- 25,7 %
Pedro Lamata - San Pedro Mortero2.001 €/m2- 1,1 %+ 11,2 %+ 20,3 %2.023 €/m2 jul 2026- 1,1 %
San Antonio Abad - Polígono San Antón2.149 €/m2- 3,8 %+ 2,1 %+ 11,0 %2.233 €/m2 jul 2026- 3,8 %
San Pablo1.918 €/m2+ 4,6 %+ 3,7 %+ 5,5 %1.961 €/m2 ago 2010- 2,2 %
Santa Teresa1.960 €/m2+ 2,9 %+ 9,2 %+ 26,4 %1.960 €/m2 ago 20260,0 %
Villacerrada - Centro2.051 €/m2- 1,9 %+ 0,1 %+ 7,8 %2.183 €/m2 ene 2011- 6,0 %
Almansa852 €/m2- 0,7 %+ 6,9 %+ 9,2 %1.055 €/m2 mayo 2011- 19,3 %
Chinchilla de Monte-Aragón1.176 €/m2+ 0,1 %0,0 %+ 4,5 %1.433 €/m2 feb 2011- 18,0 %
Hellín875 €/m2+ 5,4 %+ 6,6 %+ 3,6 %1.128 €/m2 ene 2012- 22,4 %
La Gineta1.047 €/m2- 1,3 %- 2,5 %+ 15,3 %1.073 €/m2 mayo 2026- 2,5 %
La Roda707 €/m2+ 0,1 %+ 3,2 %+ 10,7 %1.065 €/m2 mar 2011- 33,6 %
Villarrobledo647 €/m2- 2,3 %+ 0,2 %+ 16,9 %1.005 €/m2 mar 2011- 35,6 %
Ciudad Real provincia857 €/m2+ 0,3 %+ 2,2 %+ 16,3 %1.626 €/m2 jun 2007- 47,3 %
Ciudad Real1.742 €/m2+ 0,5 %+ 2,5 %+ 22,7 %2.301 €/m2 mayo 2008- 24,3 %
Centro - Plaza Mayor1.826 €/m2+ 0,3 %+ 6,4 %+ 21,7 %2.120 €/m2 jun 2010- 13,8 %
El Perchel1.843 €/m2- 2,1 %- 0,5 %+ 24,7 %1.881 €/m2 jul 2026- 2,1 %
El Torreón - Los Ángeles - El Pilar1.711 €/m2+ 3,9 %+ 3,1 %+ 20,5 %1.711 €/m2 ago 20260,0 %
La Morería1.629 €/m2+ 3,6 %+ 3,7 %+ 23,7 %1.630 €/m2 abr 2026- 0,1 %
Larache1.793 €/m2- 2,3 %- 8,1 %+ 12,9 %2.144 €/m2 jun 2010- 16,4 %
Plaza de Toros1.758 €/m2+ 0,8 %+ 6,2 %+ 29,0 %1.758 €/m2 ago 20260,0 %
Santa María-Pio XII1.269 €/m2- 2,2 %- 3,2 %+ 22,0 %1.866 €/m2 abr 2010- 32,0 %
Alcazar de San Juan1.000 €/m20,0 %+ 4,8 %+ 11,1 %1.334 €/m2 mayo 2010- 25,0 %
Almagro654 €/m2+ 2,7 %+ 5,0 %- 10,4 %808 €/m2 ago 2012- 19,0 %
Almodovar del Campo404 €/m2+ 2,5 %+ 6,5 %- 0,4 %900 €/m2 ago 2012- 55,1 %
Argamasilla de Alba485 €/m2+ 3,5 %+ 3,6 %+ 16,2 %590 €/m2 mar 2019- 17,8 %
Argamasilla de Calatrava658 €/m2- 1,8 %+ 1,0 %+ 0,8 %1.088 €/m2 jul 2012- 39,5 %
Campo de Criptana313 €/m2+ 2,7 %+ 1,9 %- 17,2 %799 €/m2 mar 2012- 60,9 %
Carrion de Calatrava755 €/m20,0 %+ 0,6 %+ 2,5 %792 €/m2 mayo 2025- 4,7 %
Daimiel671 €/m2+ 1,4 %+ 2,9 %+ 1,6 %974 €/m2 jun 2011- 31,2 %
Herencia717 €/m2n.d.+ 21,7 %+ 31,8 %717 €/m2 ago 20260,0 %
Malagon591 €/m2+ 1,1 %+ 3,2 %+ 38,8 %1.014 €/m2 ene 2012- 41,7 %
Manzanares664 €/m2+ 2,0 %+ 3,9 %+ 3,1 %1.080 €/m2 mayo 2011- 38,5 %
Miguelturra1.170 €/m2- 3,3 %- 1,0 %+ 15,6 %1.492 €/m2 ene 2010- 21,6 %
Pedro Muñoz348 €/m2+ 4,6 %+ 7,5 %+ 16,0 %664 €/m2 oct 2011- 47,6 %
Piedrabuena501 €/m2- 4,1 %- 5,1 %n.d.658 €/m2 jun 2019- 23,8 %
Pozuelo de Calatrava825 €/m2+ 0,5 %+ 6,3 %+ 24,4 %913 €/m2 oct 2012- 9,6 %
Puertollano690 €/m2+ 2,2 %+ 5,4 %+ 22,3 %1.262 €/m2 sep 2009- 45,4 %
Centro833 €/m2- 0,7 %+ 1,5 %+ 25,0 %1.469 €/m2 ene 2010- 43,3 %
Las Mercedes - El Carmen219 €/m2- 0,6 %- 3,1 %- 1,4 %619 €/m2 abr 2011- 64,7 %
Ruidera1.266 €/m2n.d.n.d.n.d.1.266 €/m2 ago 20260,0 %
Tomelloso716 €/m2+ 2,1 %+ 3,6 %+ 9,8 %1.173 €/m2 dic 2009- 39,0 %
Valdepeñas912 €/m2- 0,1 %- 0,1 %+ 18,0 %1.205 €/m2 dic 2009- 24,3 %
Villanueva de los Infantes500 €/m2+ 2,9 %+ 9,4 %+ 19,6 %599 €/m2 oct 2018- 16,5 %
Cuenca provincia902 €/m2+ 0,7 %+ 1,6 %+ 10,1 %1.358 €/m2 sep 2007- 33,6 %
Cuenca1.670 €/m2+ 1,4 %+ 0,5 %+ 4,8 %1.878 €/m2 mayo 2010- 11,0 %
Centro1.708 €/m2+ 0,4 %+ 0,2 %+ 6,2 %1.797 €/m2 dic 2010- 4,9 %
San Fernando - Ctra. de Valencia1.723 €/m2+ 3,4 %- 4,3 %- 2,5 %1.943 €/m2 mar 2026- 11,3 %
Horcajo de Santiago743 €/m2- 1,5 %+ 4,4 %+ 42,8 %833 €/m2 jun 2011- 10,8 %
Motilla del Palancar795 €/m2+ 1,0 %+ 5,3 %+ 0,4 %847 €/m2 jul 2020- 6,1 %
San Clemente595 €/m2+ 2,1 %+ 0,9 %- 6,3 %859 €/m2 sep 2015- 30,7 %
Tarancon1.167 €/m2- 3,6 %+ 3,4 %+ 16,7 %1.400 €/m2 dic 2009- 16,7 %
Guadalajara provincia1.619 €/m2+ 0,2 %+ 3,1 %+ 15,3 %2.049 €/m2 jun 2007- 21,0 %
Guadalajara2.144 €/m2- 2,4 %- 1,2 %+ 9,5 %2.626 €/m2 abr 2008- 18,3 %
Casco Histórico2.392 €/m2- 1,2 %+ 0,1 %+ 10,3 %2.500 €/m2 sep 2010- 4,3 %
Estación-Manantiales1.723 €/m2- 5,2 %- 0,7 %+ 3,4 %1.918 €/m2 ago 2010- 10,2 %
Los Valles-Sanz Vázquez-El Fuerte2.079 €/m2- 2,0 %n.d.n.d.2.158 €/m2 jun 2026- 3,7 %
Plan Sur-Amistad2.526 €/m2- 4,7 %- 2,7 %+ 9,0 %2.695 €/m2 jun 2026- 6,3 %
San Roque-Concordia-Adoratrices2.318 €/m2+ 0,5 %+ 4,8 %+ 12,3 %2.500 €/m2 mar 2010- 7,3 %
Albalate de Zorita1.089 €/m2+ 0,3 %+ 6,4 %+ 9,7 %1.214 €/m2 feb 2011- 10,3 %
Alovera1.879 €/m2+ 1,7 %+ 6,8 %+ 16,1 %1.879 €/m2 ago 20260,0 %
Azuqueca de Henares2.137 €/m2+ 1,4 %+ 2,4 %+ 12,7 %2.344 €/m2 mayo 2008- 8,8 %
Cabanillas del Campo1.675 €/m2+ 2,7 %+ 2,9 %+ 7,7 %1.717 €/m2 oct 2010- 2,5 %
Chiloeches1.709 €/m2+ 0,5 %+ 0,1 %+ 5,5 %1.950 €/m2 nov 2025- 12,4 %
El Casar1.715 €/m2- 0,8 %0,0 %+ 9,1 %1.835 €/m2 sep 2008- 6,5 %
Pioz1.714 €/m2+ 0,6 %+ 1,3 %+ 9,6 %1.735 €/m2 ene 2026- 1,2 %
Sigüenza1.167 €/m2- 1,5 %+ 4,9 %+ 26,3 %1.500 €/m2 sep 2011- 22,2 %
Torrejón del Rey1.469 €/m2+ 3,0 %0,0 %- 3,6 %1.563 €/m2 ene 2026- 6,0 %
Trijueque1.671 €/m2- 6,0 %+ 1,7 %n.d.1.777 €/m2 jul 2026- 6,0 %
Uceda1.485 €/m2+ 3,7 %+ 12,0 %+ 10,2 %1.702 €/m2 abr 2010- 12,7 %
Villanueva de la Torre1.811 €/m2+ 1,6 %- 3,5 %+ 10,8 %1.876 €/m2 mayo 2026- 3,5 %
Yebes1.815 €/m2- 1,4 %- 1,8 %+ 12,2 %1.930 €/m2 oct 2009- 6,0 %
Yunquera de Henares1.612 €/m2n.d.n.d.n.d.1.716 €/m2 ago 2010- 6,1 %
Toledo provincia1.210 €/m2+ 0,5 %+ 3,7 %+ 19,9 %1.717 €/m2 jul 2007- 29,5 %
Toledo2.078 €/m2- 0,8 %+ 1,3 %+ 5,7 %2.700 €/m2 dic 2007- 23,0 %
Buenavista-Valparaíso-La Legua2.330 €/m2- 1,7 %- 2,3 %+ 6,2 %2.442 €/m2 dic 2025- 4,6 %
Casco Histórico2.145 €/m2- 0,4 %+ 2,2 %+ 0,3 %2.604 €/m2 nov 2009- 17,6 %
Santa Bárbara1.804 €/m2n.d.+ 5,9 %+ 22,5 %2.200 €/m2 mayo 2010- 18,0 %
Sta Mª de Benquerencia1.872 €/m20,0 %+ 5,6 %+ 24,1 %1.872 €/m2 ago 20260,0 %
Alameda de la Sagra807 €/m2+ 5,9 %+ 4,9 %+ 9,5 %941 €/m2 oct 2012- 14,3 %
Almorox1.000 €/m2+ 1,7 %+ 5,4 %+ 17,3 %1.220 €/m2 ago 2011- 18,0 %
Bargas1.328 €/m2+ 4,3 %- 0,7 %+ 7,2 %1.637 €/m2 dic 2009- 18,9 %
Calalberche1.181 €/m2- 2,7 %n.d.+ 12,6 %1.213 €/m2 jul 2026- 2,7 %
Calera y Chozas681 €/m2- 8,4 %- 4,7 %+ 13,6 %849 €/m2 abr 2012- 19,8 %
Camarena1.391 €/m2+ 3,7 %+ 12,1 %+ 35,3 %1.471 €/m2 jul 2010- 5,4 %
Carranque1.725 €/m2- 1,4 %- 3,6 %+ 18,1 %1.789 €/m2 mayo 2026- 3,6 %
Cedillo del Condado1.564 €/m2+ 4,1 %+ 3,1 %+ 12,5 %1.564 €/m2 ago 20260,0 %
Chozas de Canales895 €/m2+ 0,6 %+ 2,9 %+ 7,4 %895 €/m2 ago 20260,0 %
Consuegra525 €/m2+ 0,4 %+ 1,2 %+ 1,7 %912 €/m2 jun 2011- 42,4 %
El Viso de San Juan1.500 €/m20,0 %+ 1,0 %+ 16,6 %1.717 €/m2 nov 2009- 12,6 %
Escalona1.000 €/m2+ 0,8 %+ 2,9 %+ 11,6 %1.141 €/m2 abr 2010- 12,4 %
Fuensalida1.171 €/m2+ 3,5 %+ 11,2 %+ 17,9 %1.339 €/m2 mar 2010- 12,5 %
Hormigos936 €/m2- 2,7 %- 1,1 %+ 16,1 %1.096 €/m2 oct 2011- 14,6 %
Illescas1.868 €/m2- 0,4 %+ 3,1 %+ 23,4 %1.875 €/m2 jul 2026- 0,4 %
Bº Estación - Cruz Roja1.846 €/m2n.d.+ 1,7 %+ 17,1 %1.846 €/m2 ago 20260,0 %
Centro2.267 €/m2+ 0,9 %n.d.n.d.2.267 €/m2 ago 20260,0 %
Parque - Ctra de Ugena1.595 €/m2- 0,9 %+ 5,9 %+ 7,0 %1.609 €/m2 jul 2026- 0,9 %
Señorío de Illescas1.872 €/m2- 2,3 %- 7,6 %+ 22,2 %2.026 €/m2 mayo 2026- 7,6 %
La Puebla de Montalban656 €/m2+ 0,4 %- 3,9 %+ 14,8 %864 €/m2 ago 2011- 24,0 %
Las Ventas de Retamosa1.379 €/m2+ 2,0 %+ 7,1 %+ 47,5 %1.379 €/m2 ago 20260,0 %
Méntrida1.203 €/m2+ 1,1 %+ 3,4 %+ 20,6 %1.421 €/m2 ago 2009- 15,4 %
Nambroca1.196 €/m2n.d.n.d.+ 9,5 %1.197 €/m2 ene 2011- 0,1 %
Numancia de la Sagra1.247 €/m2- 3,2 %- 8,5 %- 9,0 %1.731 €/m2 jul 2010- 28,0 %
Ocaña1.438 €/m2+ 0,3 %+ 4,2 %+ 23,4 %1.851 €/m2 mar 2008- 22,3 %
Puerta de Murcia - Colegios1.467 €/m2- 4,2 %+ 4,1 %+ 28,3 %1.564 €/m2 mar 2010- 6,2 %
Olias del Rey1.446 €/m2- 1,4 %+ 1,4 %+ 28,0 %1.467 €/m2 jul 2026- 1,4 %
Ontigola1.489 €/m2+ 1,5 %+ 6,9 %+ 14,0 %1.490 €/m2 sep 2010- 0,1 %
Quintanar de la Orden738 €/m2+ 4,3 %+ 9,0 %+ 20,0 %960 €/m2 mayo 2011- 23,1 %
Recas1.039 €/m2- 2,1 %- 9,2 %+ 17,0 %1.144 €/m2 jun 2026- 9,2 %
San Roman de los Montes1.211 €/m2- 1,3 %+ 1,1 %+ 20,8 %1.406 €/m2 ene 2011- 13,9 %
Santa Olalla1.056 €/m2- 0,1 %n.d.+ 43,4 %1.094 €/m2 dic 2010- 3,5 %
Seseña1.559 €/m2- 1,8 %+ 0,1 %+ 5,6 %1.718 €/m2 mayo 2008- 9,3 %
El Quiñón1.708 €/m2- 1,8 %- 4,1 %- 6,8 %2.006 €/m2 ene 2026- 14,8 %
Las Lomas1.360 €/m2- 1,2 %+ 0,1 %+ 6,4 %1.377 €/m2 jul 2026- 1,2 %
Los Robles1.235 €/m2n.d.- 10,6 %n.d.1.398 €/m2 abr 2026- 11,6 %
Seseña Centro1.762 €/m2- 4,9 %n.d.n.d.1.853 €/m2 jul 2026- 4,9 %
Seseña Nuevo1.389 €/m2n.d.n.d.+ 24,9 %1.389 €/m2 ago 20260,0 %
Talavera de la Reina1.356 €/m2+ 2,3 %+ 3,9 %+ 20,1 %1.837 €/m2 dic 2008- 26,2 %
Casco Antiguo1.358 €/m2+ 2,4 %+ 5,1 %+ 27,3 %1.627 €/m2 sep 2010- 16,6 %
Centro - Corte Inglés1.341 €/m2- 0,1 %+ 0,2 %+ 20,1 %1.442 €/m2 feb 2011- 7,0 %
El Pilar - La Estación1.375 €/m2+ 4,8 %+ 5,2 %+ 22,9 %1.560 €/m2 nov 2010- 11,8 %
Hospital - Nuevo Centro1.485 €/m2+ 1,2 %+ 2,7 %+ 9,2 %1.492 €/m2 ene 2026- 0,5 %
Puerta de Cuartos - Avda. de Portugal1.636 €/m2+ 4,4 %+ 14,6 %+ 29,3 %1.636 €/m2 ago 20260,0 %
Tres Olivos - La Piedad1.292 €/m2+ 2,0 %+ 4,9 %+ 8,8 %1.412 €/m2 dic 2010- 8,5 %
Torrijos1.069 €/m2- 3,3 %- 1,4 %+ 10,6 %1.321 €/m2 feb 2010- 19,1 %
Villaluenga de la Sagra1.050 €/m2+ 1,2 %- 0,6 %n.d.1.192 €/m2 mayo 2011- 11,9 %
Yeles1.750 €/m2+ 0,1 %+ 2,4 %+ 36,5 %1.868 €/m2 abr 2010- 6,3 %
Yepes1.320 €/m2+ 4,0 %+ 13,1 %+ 37,8 %1.320 €/m2 ago 20260,0 %
Yuncos1.686 €/m2+ 1,1 %+ 1,2 %+ 33,7 %1.686 €/m2 ago 20260,0 %

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología