Evolución del precio de la vivienda en venta en Castilla y León
Febrero 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
1.298 €/m2 Precio del m2 en Castilla y León en febrero 2026
+ 0,9 % Evolución frente a enero 2026
+ 0,8 % Evolución frente a noviembre 2025
+ 8,6 % Evolución frente a febrero 2025
| Localización | Precio m2 feb 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castilla y León | 1.298 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | + 8,6 % | 1.481 €/m2 jun 2011 | - 12,3 % |
| Ávila | 1.067 €/m2 | + 1,7 % | + 4,3 % | + 14,3 % | 1.266 €/m2 mar 2008 | - 15,8 % |
| Burgos | 1.282 €/m2 | + 1,8 % | + 1,5 % | + 6,8 % | 1.655 €/m2 sep 2011 | - 22,5 % |
| León | 1.105 €/m2 | + 0,6 % | + 2,2 % | + 11,3 % | 1.351 €/m2 jun 2011 | - 18,2 % |
| Palencia | 1.164 €/m2 | - 1,2 % | - 1,0 % | + 3,0 % | 1.335 €/m2 feb 2012 | - 12,8 % |
| Salamanca | 1.534 €/m2 | + 1,4 % | - 0,3 % | + 8,5 % | 1.719 €/m2 mar 2011 | - 10,7 % |
| Segovia | 1.474 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | + 8,2 % | 1.601 €/m2 sep 2007 | - 7,9 % |
| Soria | 1.103 €/m2 | - 6,7 % | - 6,9 % | - 0,6 % | 1.372 €/m2 nov 2010 | - 19,5 % |
| Valladolid | 1.532 €/m2 | + 1,2 % | + 1,3 % | + 9,8 % | 1.776 €/m2 oct 2007 | - 13,7 % |
| Zamora | 993 €/m2 | + 1,5 % | + 1,3 % | + 2,4 % | 1.368 €/m2 mar 2011 | - 27,4 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Castilla y León
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 1.298 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | + 8,6 % |
| Enero 2026 | 1.287 €/m2 | - 0,7 % | + 2,3 % | + 8,4 % |
| Diciembre 2025 | 1.296 €/m2 | + 0,6 % | + 3,8 % | + 6,5 % |
| Noviembre 2025 | 1.287 €/m2 | + 2,3 % | + 3,5 % | + 6,3 % |
| Octubre 2025 | 1.259 €/m2 | + 0,8 % | + 2,1 % | + 5,0 % |
| Septiembre 2025 | 1.248 €/m2 | + 0,3 % | + 1,8 % | + 4,5 % |
| Agosto 2025 | 1.244 €/m2 | + 0,9 % | + 2,3 % | + 3,9 % |
| Julio 2025 | 1.233 €/m2 | + 0,6 % | + 1,6 % | + 3,0 % |
| Junio 2025 | 1.226 €/m2 | + 0,8 % | + 1,4 % | + 2,8 % |
| Mayo 2025 | 1.216 €/m2 | + 0,2 % | + 1,7 % | + 2,3 % |
| Abril 2025 | 1.213 €/m2 | + 0,4 % | + 2,2 % | + 2,2 % |
| Marzo 2025 | 1.209 €/m2 | + 1,1 % | - 0,6 % | + 1,8 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología