Evolución del precio de la vivienda en venta en Centro
Noviembre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
2.978 €/m2 Precio del m2 en Centro en noviembre 2025
+ 1,8 % Evolución frente a octubre 2025
+ 8,2 % Evolución frente a agosto 2025
+ 19,2 % Evolución frente a noviembre 2024
| Localización | Precio m2 nov 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 2.978 €/m2 | + 1,8 % | + 8,2 % | + 19,2 % | 3.147 €/m2 jun 2011 | - 5,4 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Centro
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | 2.978 €/m2 | + 1,8 % | + 8,2 % | + 19,2 % |
| Octubre 2025 | 2.925 €/m2 | + 3,6 % | + 7,6 % | + 20,6 % |
| Septiembre 2025 | 2.823 €/m2 | + 2,6 % | + 2,3 % | + 16,5 % |
| Agosto 2025 | 2.751 €/m2 | + 1,2 % | + 1,2 % | + 14,8 % |
| Julio 2025 | 2.718 €/m2 | - 1,5 % | + 1,4 % | + 13,8 % |
| Junio 2025 | 2.761 €/m2 | + 1,6 % | + 8,8 % | + 15,6 % |
| Mayo 2025 | 2.717 €/m2 | + 1,4 % | + 7,6 % | + 14,7 % |
| Abril 2025 | 2.680 €/m2 | + 5,7 % | + 5,4 % | + 13,0 % |
| Marzo 2025 | 2.536 €/m2 | + 0,4 % | + 2,0 % | + 7,0 % |
| Febrero 2025 | 2.526 €/m2 | - 0,7 % | + 1,1 % | + 6,5 % |
| Enero 2025 | 2.544 €/m2 | + 2,3 % | + 4,8 % | + 7,3 % |
| Diciembre 2024 | 2.488 €/m2 | - 0,4 % | + 2,7 % | + 4,5 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología