Evolución del precio de la vivienda en venta en Barcelona provincia
Agosto 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología
3.493 €/m2 Precio del m2 en Barcelona provincia en agosto 2026
- 0,3 % Evolución frente a julio 2026
+ 1,6 % Evolución frente a mayo 2026
+ 12,0 % Evolución frente a agosto 2025
| Localización | Precio m2 ago 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona provincia | 3.493 €/m2 | - 0,3 % | + 1,6 % | + 12,0 % | 3.504 €/m2 jul 2026 | - 0,3 % |
| Barcelona | 5.440 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 6,3 % | 5.449 €/m2 jul 2026 | - 0,2 % |
| Abrera | 2.083 €/m2 | - 0,3 % | - 1,8 % | + 1,5 % | 2.409 €/m2 oct 2010 | - 13,5 % |
| Alella | 3.599 €/m2 | + 2,1 % | + 5,2 % | + 11,9 % | 3.599 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Arenys de Mar | 2.877 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | + 14,2 % | 3.017 €/m2 jun 2026 | - 4,6 % |
| Arenys de Munt | 2.265 €/m2 | - 5,5 % | - 4,3 % | + 5,4 % | 2.591 €/m2 mayo 2010 | - 12,6 % |
| Argentona | 1.917 €/m2 | - 0,8 % | - 1,6 % | - 10,1 % | 2.707 €/m2 jul 2010 | - 29,2 % |
| Badalona | 2.670 €/m2 | + 0,8 % | + 3,0 % | + 5,8 % | 3.516 €/m2 ene 2008 | - 24,1 % |
| Badia del Vallès | 2.169 €/m2 | + 0,4 % | + 7,8 % | + 26,6 % | 2.169 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Barberà del Vallès | 2.526 €/m2 | - 0,2 % | + 5,1 % | + 8,5 % | 2.970 €/m2 mar 2010 | - 14,9 % |
| Begues | 2.547 €/m2 | + 0,4 % | - 3,1 % | - 1,7 % | 2.759 €/m2 jun 2025 | - 7,7 % |
| Berga | 1.139 €/m2 | - 5,1 % | 0,0 % | + 19,1 % | 1.646 €/m2 mar 2011 | - 30,8 % |
| Bigues i Riells | 1.613 €/m2 | + 2,3 % | - 0,8 % | - 3,3 % | 2.072 €/m2 jul 2010 | - 22,1 % |
| Cabrera d'Anoia | 1.244 €/m2 | + 1,4 % | - 2,0 % | n.d. | 1.383 €/m2 dic 2025 | - 10,1 % |
| Cabrera de Mar | 2.610 €/m2 | - 1,9 % | - 5,5 % | - 5,9 % | 3.191 €/m2 ago 2024 | - 18,2 % |
| Cabrils | 2.558 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | + 0,3 % | 2.668 €/m2 oct 2010 | - 4,1 % |
| Caldes d'Estrac | 3.432 €/m2 | - 4,0 % | - 7,1 % | + 14,1 % | 3.694 €/m2 mayo 2026 | - 7,1 % |
| Caldes de Montbui | 2.087 €/m2 | - 2,2 % | - 1,0 % | - 4,2 % | 2.242 €/m2 nov 2010 | - 6,9 % |
| Calella | 2.566 €/m2 | + 0,8 % | + 0,6 % | + 11,6 % | 2.566 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Canet de Mar | 2.718 €/m2 | + 3,2 % | + 10,2 % | + 15,2 % | 2.739 €/m2 sep 2010 | - 0,7 % |
| Canyelles | 1.631 €/m2 | - 5,2 % | - 5,1 % | - 8,7 % | 2.125 €/m2 nov 2010 | - 23,3 % |
| Capellades | 1.404 €/m2 | - 0,4 % | - 4,1 % | n.d. | 1.633 €/m2 jul 2011 | - 14,1 % |
| Cardedeu | 2.672 €/m2 | + 2,9 % | + 9,2 % | + 15,2 % | 2.672 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Castellar del Vallès | 2.068 €/m2 | + 0,4 % | + 1,0 % | + 15,0 % | 2.320 €/m2 nov 2009 | - 10,9 % |
| Castellbisbal | 2.041 €/m2 | - 1,2 % | - 3,3 % | - 3,3 % | 2.632 €/m2 jul 2010 | - 22,4 % |
| Castelldefels | 4.400 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | + 5,1 % | 4.413 €/m2 mayo 2026 | - 0,3 % |
| Cerdanyola del Vallès | 3.040 €/m2 | - 0,2 % | - 1,9 % | + 7,2 % | 3.372 €/m2 dic 2008 | - 9,8 % |
| Collbató | 1.907 €/m2 | - 3,1 % | - 1,0 % | n.d. | 2.212 €/m2 jun 2025 | - 13,8 % |
| Corbera de Llobregat | 1.836 €/m2 | + 2,6 % | + 0,9 % | + 2,7 % | 2.449 €/m2 oct 2009 | - 25,0 % |
| Cornellà de Llobregat | 3.150 €/m2 | - 2,4 % | + 0,7 % | + 11,8 % | 3.231 €/m2 mar 2010 | - 2,5 % |
| Cubelles | 2.733 €/m2 | - 1,0 % | + 6,6 % | + 19,5 % | 3.017 €/m2 oct 2008 | - 9,4 % |
| Dosrius | 1.829 €/m2 | + 1,7 % | + 5,9 % | + 18,5 % | 2.143 €/m2 jul 2010 | - 14,7 % |
| El Masnou | 3.550 €/m2 | + 5,2 % | + 9,3 % | + 6,2 % | 3.550 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| El Prat de Llobregat | 3.248 €/m2 | - 0,4 % | + 3,6 % | + 9,7 % | 3.263 €/m2 jul 2026 | - 0,4 % |
| Esparreguera | 2.033 €/m2 | - 1,0 % | + 2,1 % | + 15,1 % | 2.516 €/m2 feb 2010 | - 19,2 % |
| Esplugues de Llobregat | 4.382 €/m2 | - 0,1 % | + 2,2 % | + 5,2 % | 4.408 €/m2 jun 2026 | - 0,6 % |
| Gavà | 3.732 €/m2 | + 0,5 % | - 0,8 % | - 1,5 % | 3.798 €/m2 jul 2025 | - 1,7 % |
| Gelida | 1.557 €/m2 | - 4,7 % | - 6,5 % | - 0,9 % | 2.273 €/m2 ago 2010 | - 31,5 % |
| Granollers | 2.441 €/m2 | - 1,2 % | + 3,3 % | + 7,4 % | 2.869 €/m2 sep 2009 | - 14,9 % |
| Hospitalet de Llobregat | 3.148 €/m2 | + 0,2 % | + 3,1 % | + 13,4 % | 3.914 €/m2 ago 2008 | - 19,6 % |
| Igualada | 2.196 €/m2 | + 0,3 % | + 3,9 % | + 39,0 % | 2.196 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| L'Ametlla del Vallès | 1.981 €/m2 | - 1,1 % | - 3,2 % | + 5,5 % | 2.133 €/m2 ene 2011 | - 7,1 % |
| La Garriga | 2.563 €/m2 | - 1,8 % | - 3,7 % | + 6,7 % | 2.838 €/m2 abr 2010 | - 9,7 % |
| La Llagosta | 2.474 €/m2 | + 6,9 % | n.d. | + 20,8 % | 2.474 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| La Roca del Vallès | 2.644 €/m2 | + 5,8 % | + 4,9 % | + 19,0 % | 2.654 €/m2 nov 2010 | - 0,3 % |
| Les Franqueses del Vallès | 2.238 €/m2 | + 3,9 % | + 12,5 % | + 10,7 % | 2.605 €/m2 jul 2010 | - 14,1 % |
| Lliçà d'Amunt | 1.901 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 10,0 % | 2.000 €/m2 jul 2010 | - 5,0 % |
| Lliçà de Vall | 1.729 €/m2 | + 2,2 % | - 1,6 % | - 7,6 % | 1.987 €/m2 nov 2025 | - 13,0 % |
| Llinars del Vallès | 1.897 €/m2 | + 4,5 % | + 6,6 % | + 11,8 % | 2.111 €/m2 mar 2011 | - 10,1 % |
| Malgrat de Mar | 2.305 €/m2 | - 0,5 % | + 5,0 % | + 6,6 % | 2.316 €/m2 jul 2026 | - 0,5 % |
| Manlleu | 1.200 €/m2 | + 3,1 % | + 9,8 % | + 20,6 % | 1.487 €/m2 abr 2011 | - 19,3 % |
| Manresa | 1.528 €/m2 | + 0,6 % | + 3,2 % | + 12,9 % | 2.381 €/m2 feb 2009 | - 35,8 % |
| Masquefa | 1.804 €/m2 | - 0,7 % | + 5,1 % | + 7,2 % | 2.103 €/m2 mar 2011 | - 14,2 % |
| Matadepera | 2.632 €/m2 | + 0,1 % | + 3,4 % | + 12,7 % | 2.632 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Mataró | 2.423 €/m2 | - 1,0 % | - 1,0 % | + 8,7 % | 3.379 €/m2 abr 2008 | - 28,3 % |
| Mediona | 1.195 €/m2 | 0,0 % | + 7,9 % | - 2,5 % | 1.449 €/m2 feb 2012 | - 17,5 % |
| Moià | 1.642 €/m2 | - 1,0 % | 0,0 % | + 11,7 % | 1.822 €/m2 mayo 2011 | - 9,9 % |
| Molins de Rei | 3.203 €/m2 | - 2,8 % | - 3,9 % | + 3,4 % | 3.346 €/m2 abr 2026 | - 4,3 % |
| Mollet del Vallès | 2.349 €/m2 | + 2,2 % | + 6,6 % | + 7,1 % | 2.884 €/m2 nov 2009 | - 18,5 % |
| Montcada i Reixac | 2.295 €/m2 | - 0,2 % | + 5,8 % | + 11,2 % | 2.733 €/m2 mar 2010 | - 16,0 % |
| Montornès del Vallès | 2.099 €/m2 | 0,0 % | - 2,0 % | + 6,4 % | 2.447 €/m2 abr 2010 | - 14,2 % |
| Olèrdola | 1.637 €/m2 | + 4,5 % | + 2,5 % | + 12,4 % | 1.710 €/m2 oct 2011 | - 4,3 % |
| Olesa de Montserrat | 2.175 €/m2 | + 1,8 % | + 1,7 % | + 20,1 % | 2.568 €/m2 mar 2011 | - 15,3 % |
| Olivella | 1.778 €/m2 | + 0,2 % | + 7,6 % | + 17,4 % | 1.851 €/m2 abr 2011 | - 3,9 % |
| Palafolls | 1.968 €/m2 | - 1,6 % | - 0,3 % | + 6,0 % | 2.316 €/m2 nov 2010 | - 15,0 % |
| Palau-Solità i Plegamans | 2.439 €/m2 | + 3,6 % | + 12,3 % | + 13,6 % | 2.439 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Pallejà | 2.500 €/m2 | 0,0 % | + 0,5 % | 0,0 % | 2.737 €/m2 nov 2010 | - 8,7 % |
| Parets del Vallès | 2.422 €/m2 | 0,0 % | - 6,4 % | + 0,4 % | 2.645 €/m2 oct 2010 | - 8,4 % |
| Piera | 1.629 €/m2 | + 0,1 % | + 6,0 % | + 7,2 % | 1.895 €/m2 oct 2010 | - 14,1 % |
| Pineda de Mar | 2.419 €/m2 | + 1,0 % | + 0,6 % | + 12,1 % | 2.613 €/m2 oct 2009 | - 7,4 % |
| Polinyà | 2.677 €/m2 | + 0,6 % | + 5,8 % | + 16,2 % | 2.677 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Premià de Dalt | 2.994 €/m2 | + 0,7 % | + 0,2 % | + 11,5 % | 2.994 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Premiá de Mar | 2.878 €/m2 | + 1,3 % | + 7,9 % | + 10,2 % | 3.014 €/m2 ago 2010 | - 4,5 % |
| Ripollet | 2.479 €/m2 | + 1,5 % | + 3,0 % | + 13,1 % | 3.112 €/m2 sep 2009 | - 20,4 % |
| Roda de Ter | 1.420 €/m2 | - 4,1 % | + 1,6 % | + 32,7 % | 1.544 €/m2 abr 2012 | - 8,0 % |
| Rubí | 2.425 €/m2 | + 0,6 % | + 0,9 % | + 14,4 % | 3.084 €/m2 feb 2008 | - 21,4 % |
| Sabadell | 2.405 €/m2 | - 0,7 % | + 2,5 % | + 10,2 % | 3.155 €/m2 jul 2008 | - 23,8 % |
| Sant Adriá de Besós | 3.159 €/m2 | - 1,1 % | + 4,2 % | + 23,7 % | 3.194 €/m2 jul 2026 | - 1,1 % |
| Sant Andreu de la Barca | 2.741 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | + 13,4 % | 2.994 €/m2 abr 2009 | - 8,4 % |
| Sant Andreu de Llavaneres | 3.214 €/m2 | - 5,1 % | - 2,2 % | + 10,1 % | 3.387 €/m2 jul 2026 | - 5,1 % |
| Sant Antoni de Vilamajor | 2.191 €/m2 | + 1,4 % | + 2,8 % | + 10,7 % | 2.429 €/m2 oct 2011 | - 9,8 % |
| Sant Boi de Llobregat | 2.758 €/m2 | + 1,2 % | + 5,2 % | + 11,7 % | 3.069 €/m2 oct 2009 | - 10,1 % |
| Sant Cebrià de Vallalta | 2.323 €/m2 | - 1,9 % | + 4,2 % | + 19,7 % | 2.368 €/m2 jul 2026 | - 1,9 % |
| Sant Celoni | 2.113 €/m2 | 0,0 % | + 6,2 % | + 21,3 % | 2.158 €/m2 oct 2010 | - 2,1 % |
| Sant Cugat del Vallès | 4.896 €/m2 | 0,0 % | - 0,8 % | + 6,8 % | 4.946 €/m2 jun 2026 | - 1,0 % |
| Sant esteve Sesrovires | 2.131 €/m2 | + 1,6 % | + 5,1 % | + 14,1 % | 2.327 €/m2 oct 2011 | - 8,4 % |
| Sant Feliù de Codines | 2.027 €/m2 | + 4,6 % | + 15,3 % | + 40,0 % | 2.027 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.676 €/m2 | 0,0 % | + 4,7 % | + 20,6 % | 3.677 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sant Fost de Campsentelles | 1.668 €/m2 | - 0,1 % | - 3,6 % | - 6,0 % | 2.157 €/m2 jun 2021 | - 22,6 % |
| Sant Fruitós de Bages | 1.813 €/m2 | - 1,9 % | - 3,6 % | + 8,1 % | 1.924 €/m2 abr 2026 | - 5,8 % |
| Sant Joan Despí | 4.192 €/m2 | + 1,4 % | + 3,6 % | + 18,9 % | 4.192 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Sant Just Desvern | 4.751 €/m2 | + 1,2 % | + 4,9 % | + 14,9 % | 4.751 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Sant Pere de Ribes | 3.036 €/m2 | + 0,6 % | + 8,7 % | + 13,5 % | 3.036 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Sant Pere de Vilamajor | 1.736 €/m2 | + 3,4 % | + 10,8 % | + 23,7 % | 1.874 €/m2 oct 2011 | - 7,4 % |
| Sant Pol de Mar | 2.801 €/m2 | + 3,0 % | + 4,3 % | - 5,2 % | 2.992 €/m2 jun 2025 | - 6,4 % |
| Sant Quirze del Vallès | 3.007 €/m2 | + 1,7 % | + 6,7 % | + 16,4 % | 3.007 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Sant Sadurní d'Anoia | 2.083 €/m2 | - 1,9 % | - 5,2 % | + 5,1 % | 2.233 €/m2 ene 2011 | - 6,7 % |
| Sant Vicenç de Castellet | 1.498 €/m2 | + 2,7 % | + 4,2 % | + 15,3 % | 2.037 €/m2 sep 2010 | - 26,4 % |
| Sant Vicenç de Montalt | 3.286 €/m2 | + 1,0 % | + 3,6 % | + 0,1 % | 3.404 €/m2 nov 2025 | - 3,4 % |
| Sant Vicenç Dels Horts | 2.454 €/m2 | - 1,0 % | + 1,0 % | + 19,9 % | 2.990 €/m2 dic 2009 | - 17,9 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 2.461 €/m2 | - 0,6 % | + 0,8 % | + 7,4 % | 3.374 €/m2 nov 2008 | - 27,1 % |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1.949 €/m2 | + 1,6 % | + 5,1 % | + 5,3 % | 2.000 €/m2 abr 2011 | - 2,6 % |
| Santa Margarida de Montbui | 1.033 €/m2 | - 2,6 % | - 10,5 % | - 6,2 % | 1.667 €/m2 abr 2011 | - 38,0 % |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2.364 €/m2 | + 2,9 % | + 6,7 % | + 1,7 % | 2.449 €/m2 jun 2010 | - 3,5 % |
| Santa Susanna | 2.197 €/m2 | + 3,6 % | + 9,4 % | + 17,7 % | 2.361 €/m2 dic 2010 | - 6,9 % |
| Sentmenat | 1.800 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | - 9,0 % | 1.978 €/m2 ago 2025 | - 9,0 % |
| Seva | 2.068 €/m2 | + 1,9 % | + 5,4 % | + 8,1 % | 2.104 €/m2 jun 2026 | - 1,7 % |
| Sitges | 5.284 €/m2 | - 0,7 % | + 0,2 % | + 7,6 % | 5.321 €/m2 jul 2026 | - 0,7 % |
| Taradell | 2.163 €/m2 | + 2,7 % | n.d. | + 19,5 % | 2.163 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Teià | 2.992 €/m2 | - 1,8 % | - 4,5 % | - 8,2 % | 3.304 €/m2 oct 2025 | - 9,4 % |
| Terrassa | 2.270 €/m2 | - 0,3 % | + 1,2 % | + 9,7 % | 3.205 €/m2 sep 2007 | - 29,2 % |
| Tiana | 2.989 €/m2 | - 0,3 % | - 1,3 % | + 4,5 % | 3.221 €/m2 feb 2026 | - 7,2 % |
| Tona | 2.198 €/m2 | + 3,3 % | + 10,5 % | + 17,6 % | 2.198 €/m2 ago 2026 | 0,0 % |
| Tordera | 1.599 €/m2 | + 0,4 % | - 2,1 % | + 1,8 % | 2.033 €/m2 abr 2010 | - 21,3 % |
| Torelló | 1.587 €/m2 | + 0,2 % | - 0,6 % | + 13,2 % | 1.713 €/m2 mar 2026 | - 7,3 % |
| Torrelles de Foix | 1.072 €/m2 | + 3,0 % | - 1,4 % | + 21,2 % | 1.482 €/m2 ago 2012 | - 27,7 % |
| Torrelles de Llobregat | 2.137 €/m2 | + 1,8 % | + 0,3 % | + 12,1 % | 2.365 €/m2 mayo 2011 | - 9,6 % |
| Vacarisses | 1.806 €/m2 | + 0,8 % | - 1,5 % | + 1,0 % | 2.167 €/m2 mar 2011 | - 16,7 % |
| Vallgorguina | 1.680 €/m2 | + 3,0 % | + 1,9 % | + 29,7 % | 1.811 €/m2 ene 2012 | - 7,3 % |
| Vallirana | 1.857 €/m2 | - 0,5 % | - 1,7 % | + 9,8 % | 2.334 €/m2 mar 2010 | - 20,4 % |
| Vallromanes | 2.221 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 6,0 % | 2.500 €/m2 sep 2011 | - 11,2 % |
| Vic | 2.393 €/m2 | - 0,7 % | + 3,6 % | + 5,0 % | 2.409 €/m2 jul 2026 | - 0,7 % |
| Viladecans | 3.024 €/m2 | - 0,9 % | + 0,2 % | + 9,3 % | 3.385 €/m2 mayo 2009 | - 10,7 % |
| Viladecavalls | 2.356 €/m2 | + 5,8 % | - 2,4 % | + 33,6 % | 2.451 €/m2 jun 2026 | - 3,9 % |
| Vilafranca del Penedès | 2.183 €/m2 | + 2,7 % | + 4,4 % | + 7,5 % | 2.461 €/m2 nov 2009 | - 11,3 % |
| Vilanova del Camí | 1.590 €/m2 | 0,0 % | - 3,3 % | + 14,7 % | 1.643 €/m2 mar 2026 | - 3,3 % |
| Vilanova del Vallès | 1.816 €/m2 | + 3,3 % | + 5,1 % | - 9,6 % | 2.507 €/m2 jul 2011 | - 27,5 % |
| Vilanova i la Geltrú | 2.826 €/m2 | - 1,2 % | + 1,1 % | + 5,7 % | 3.217 €/m2 mayo 2008 | - 12,1 % |
| Vilassar de Dalt | 2.831 €/m2 | - 0,1 % | + 3,9 % | + 6,2 % | 2.835 €/m2 jul 2026 | - 0,1 % |
| Vilassar de Mar | 3.762 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | + 0,3 % | 3.915 €/m2 feb 2026 | - 3,9 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Barcelona provincia
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 3.493 €/m2 | - 0,3 % | + 1,6 % | + 12,0 % |
| Julio 2026 | 3.504 €/m2 | + 0,8 % | + 4,5 % | + 12,1 % |
| Junio 2026 | 3.478 €/m2 | + 1,1 % | + 4,5 % | + 12,5 % |
| Mayo 2026 | 3.439 €/m2 | + 2,6 % | + 4,8 % | + 12,4 % |
| Abril 2026 | 3.352 €/m2 | + 0,8 % | + 2,5 % | + 10,7 % |
| Marzo 2026 | 3.327 €/m2 | + 1,4 % | + 2,1 % | + 12,6 % |
| Febrero 2026 | 3.281 €/m2 | + 0,3 % | + 1,6 % | + 12,8 % |
| Enero 2026 | 3.270 €/m2 | + 0,3 % | + 2,7 % | + 15,2 % |
| Diciembre 2025 | 3.259 €/m2 | + 1,0 % | + 3,6 % | + 16,0 % |
| Noviembre 2025 | 3.227 €/m2 | + 1,3 % | + 3,4 % | + 14,3 % |
| Octubre 2025 | 3.186 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | + 13,9 % |
| Septiembre 2025 | 3.145 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 14,1 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología