Histórico de precios de venta en Barcelona

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Julio 20265.449 €/m2+ 0,1 %+ 1,5 %+ 6,8 %
Junio 20265.442 €/m2+ 0,4 %+ 1,9 %+ 7,4 %
Mayo 20265.420 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 7,5 %
Abril 20265.367 €/m2+ 0,5 %+ 1,2 %+ 8,0 %
Marzo 20265.343 €/m2+ 0,5 %+ 0,8 %+ 8,8 %
Febrero 20265.314 €/m2+ 0,2 %+ 1,1 %+ 9,4 %
Enero 20265.306 €/m2+ 0,1 %+ 1,7 %+ 10,8 %
Diciembre 20255.301 €/m2+ 0,9 %+ 2,6 %+ 12,7 %
Noviembre 20255.256 €/m2+ 0,8 %+ 2,7 %+ 12,4 %
Octubre 20255.217 €/m2+ 1,0 %+ 2,3 %+ 12,8 %
Septiembre 20255.165 €/m2+ 0,9 %+ 1,9 %+ 13,5 %
Agosto 20255.117 €/m2+ 0,3 %+ 1,5 %+ 12,9 %
Julio 20255.100 €/m2+ 0,7 %+ 2,6 %+ 13,7 %
Junio 20255.067 €/m2+ 0,5 %+ 3,2 %+ 13,3 %
Mayo 20255.042 €/m2+ 1,5 %+ 3,8 %+ 13,4 %
Abril 20254.969 €/m2+ 1,2 %+ 3,8 %+ 12,7 %
Marzo 20254.912 €/m2+ 1,2 %+ 4,4 %+ 12,6 %
Febrero 20254.855 €/m2+ 1,4 %+ 3,8 %+ 12,5 %
Enero 20254.789 €/m2+ 1,8 %+ 3,5 %+ 12,5 %
Diciembre 20244.705 €/m2+ 0,6 %+ 3,4 %+ 11,6 %
Noviembre 20244.677 €/m2+ 1,1 %+ 3,2 %+ 11,7 %
Octubre 20244.625 €/m2+ 1,6 %+ 3,1 %+ 10,5 %
Septiembre 20244.552 €/m2+ 0,5 %+ 1,7 %+ 8,2 %
Agosto 20244.531 €/m2+ 1,0 %+ 1,9 %+ 8,0 %
Julio 20244.487 €/m2+ 0,3 %+ 1,8 %+ 7,4 %
Junio 20244.474 €/m2+ 0,7 %+ 2,6 %+ 7,2 %
Mayo 20244.445 €/m2+ 0,8 %+ 3,0 %+ 6,9 %
Abril 20244.408 €/m2+ 1,1 %+ 3,6 %+ 6,5 %
Marzo 20244.361 €/m2+ 1,0 %+ 3,5 %+ 5,5 %
Febrero 20244.317 €/m2+ 1,4 %+ 3,1 %+ 4,6 %
Enero 20244.256 €/m2+ 1,0 %+ 1,7 %+ 3,5 %
Diciembre 20234.215 €/m2+ 0,7 %+ 0,2 %+ 2,5 %
Noviembre 20234.187 €/m20,0 %- 0,2 %+ 1,6 %
Octubre 20234.185 €/m2- 0,5 %+ 0,2 %+ 0,9 %
Septiembre 20234.206 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %+ 1,3 %
Agosto 20234.195 €/m2+ 0,4 %+ 0,9 %+ 1,1 %
Julio 20234.178 €/m2+ 0,1 %+ 1,0 %+ 0,8 %
Junio 20234.175 €/m2+ 0,4 %+ 1,0 %+ 1,7 %
Mayo 20234.159 €/m2+ 0,5 %+ 0,7 %+ 1,7 %
Abril 20234.138 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %+ 1,8 %
Marzo 20234.136 €/m2+ 0,2 %+ 0,6 %+ 2,3 %
Febrero 20234.128 €/m2+ 0,4 %+ 0,1 %+ 3,2 %
Enero 20234.111 €/m20,0 %- 0,9 %+ 3,9 %
Diciembre 20224.113 €/m2- 0,2 %- 0,9 %+ 3,9 %
Noviembre 20224.122 €/m2- 0,6 %- 0,6 %+ 4,3 %
Octubre 20224.149 €/m2- 0,1 %+ 0,1 %+ 4,8 %
Septiembre 20224.152 €/m2+ 0,1 %+ 1,2 %+ 4,7 %
Agosto 20224.148 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 4,0 %
Julio 20224.145 €/m2+ 1,0 %+ 2,0 %+ 4,0 %
Junio 20224.104 €/m2+ 0,3 %+ 1,5 %+ 2,4 %
Mayo 20224.091 €/m2+ 0,7 %+ 2,2 %+ 1,9 %
Abril 20224.064 €/m2+ 0,5 %+ 2,7 %+ 1,3 %
Marzo 20224.043 €/m2+ 1,0 %+ 2,2 %+ 0,6 %
Febrero 20224.002 €/m2+ 1,2 %+ 1,3 %- 0,2 %
Enero 20223.956 €/m20,0 %0,0 %- 1,5 %
Diciembre 20213.957 €/m2+ 0,2 %- 0,2 %- 1,7 %
Noviembre 20213.951 €/m2- 0,2 %- 1,0 %- 2,8 %
Octubre 20213.957 €/m2- 0,2 %- 0,7 %- 3,4 %
Septiembre 20213.965 €/m2- 0,6 %- 1,1 %- 3,4 %
Agosto 20213.990 €/m2+ 0,1 %- 0,6 %- 2,7 %
Julio 20213.985 €/m2- 0,6 %- 0,7 %- 3,3 %
Junio 20214.008 €/m2- 0,1 %- 0,3 %- 4,2 %
Mayo 20214.013 €/m20,0 %+ 0,1 %- 5,7 %
Abril 20214.012 €/m2- 0,1 %- 0,1 %- 5,3 %
Marzo 20214.018 €/m2+ 0,2 %- 0,2 %- 4,2 %
Febrero 20214.010 €/m2- 0,2 %- 1,4 %- 3,7 %
Enero 20214.018 €/m2- 0,2 %- 1,9 %- 3,5 %
Diciembre 20204.026 €/m2- 1,0 %- 2,0 %- 3,5 %
Noviembre 20204.065 €/m2- 0,7 %- 0,9 %- 3,0 %
Octubre 20204.095 €/m2- 0,3 %- 0,6 %- 2,8 %
Septiembre 20204.107 €/m2+ 0,1 %- 1,9 %- 3,0 %
Agosto 20204.102 €/m2- 0,4 %- 3,6 %- 3,2 %
Julio 20204.119 €/m2- 1,6 %- 2,8 %- 3,0 %
Junio 20204.184 €/m2- 1,7 %- 0,3 %- 2,1 %
Mayo 20204.258 €/m2+ 0,4 %+ 2,2 %- 0,5 %
Abril 20204.239 €/m2+ 1,0 %+ 1,8 %- 0,8 %
Marzo 20204.196 €/m2+ 0,8 %+ 0,6 %- 1,7 %
Febrero 20204.164 €/m20,0 %- 0,6 %- 2,3 %
Enero 20204.163 €/m2- 0,2 %- 1,1 %- 2,8 %
Diciembre 20194.172 €/m2- 0,5 %- 1,4 %- 2,4 %
Noviembre 20194.191 €/m2- 0,5 %- 1,1 %- 1,9 %
Octubre 20194.211 €/m2- 0,5 %- 0,8 %- 2,0 %
Septiembre 20194.232 €/m2- 0,2 %- 1,0 %- 1,9 %
Agosto 20194.239 €/m2- 0,1 %- 0,9 %- 1,8 %
Julio 20194.245 €/m2- 0,7 %- 0,7 %- 0,9 %
Junio 20194.273 €/m2- 0,1 %+ 0,1 %+ 0,3 %
Mayo 20194.278 €/m2+ 0,1 %+ 0,3 %+ 1,2 %
Abril 20194.274 €/m2+ 0,2 %- 0,2 %+ 1,7 %
Marzo 20194.267 €/m2+ 0,1 %- 0,2 %+ 1,9 %
Febrero 20194.263 €/m2- 0,4 %- 0,2 %+ 2,1 %
Enero 20194.282 €/m2+ 0,2 %- 0,4 %+ 2,9 %
Diciembre 20184.275 €/m2+ 0,1 %- 0,9 %+ 2,8 %
Noviembre 20184.273 €/m2- 0,6 %- 1,1 %+ 2,6 %
Octubre 20184.297 €/m2- 0,4 %+ 0,3 %+ 2,4 %
Septiembre 20184.313 €/m2- 0,1 %+ 1,3 %+ 2,8 %
Agosto 20184.319 €/m2+ 0,8 %+ 2,2 %+ 2,3 %
Julio 20184.284 €/m2+ 0,6 %+ 2,0 %+ 1,2 %
Junio 20184.259 €/m2+ 0,8 %+ 1,7 %+ 1,2 %
Mayo 20184.225 €/m2+ 0,6 %+ 1,1 %+ 2,3 %
Abril 20184.201 €/m2+ 0,3 %+ 0,9 %+ 4,3 %
Marzo 20184.188 €/m2+ 0,2 %+ 0,7 %+ 5,8 %
Febrero 20184.178 €/m2+ 0,4 %+ 0,3 %+ 7,3 %
Enero 20184.162 €/m20,0 %- 0,8 %+ 9,5 %
Diciembre 20174.160 €/m2- 0,1 %- 0,8 %+ 11,5 %
Noviembre 20174.165 €/m2- 0,8 %- 1,4 %+ 13,2 %
Octubre 20174.197 €/m2+ 0,1 %- 0,9 %+ 15,4 %
Septiembre 20174.194 €/m2- 0,7 %- 0,3 %+ 17,2 %
Agosto 20174.223 €/m2- 0,2 %+ 2,3 %+ 19,1 %
Julio 20174.233 €/m2+ 0,6 %+ 5,0 %+ 20,7 %
Junio 20174.209 €/m2+ 1,9 %+ 6,3 %+ 20,5 %
Mayo 20174.129 €/m2+ 2,5 %+ 6,0 %+ 18,0 %
Abril 20174.030 €/m2+ 1,8 %+ 6,1 %+ 15,5 %
Marzo 20173.958 €/m2+ 1,6 %+ 6,1 %+ 14,7 %
Febrero 20173.894 €/m2+ 2,5 %+ 5,8 %+ 14,1 %
Enero 20173.800 €/m2+ 1,8 %+ 4,5 %+ 12,6 %
Diciembre 20163.732 €/m2+ 1,4 %+ 4,2 %+ 11,5 %
Noviembre 20163.680 €/m2+ 1,2 %+ 3,8 %+ 10,8 %
Octubre 20163.635 €/m2+ 1,5 %+ 3,7 %+ 9,7 %
Septiembre 20163.580 €/m2+ 1,0 %+ 2,5 %+ 8,3 %
Agosto 20163.546 €/m2+ 1,1 %+ 1,3 %+ 7,2 %
Julio 20163.507 €/m2+ 0,4 %+ 0,5 %+ 6,7 %
Junio 20163.492 €/m2- 0,2 %+ 1,2 %+ 7,6 %
Mayo 20163.500 €/m2+ 0,3 %+ 2,6 %+ 9,0 %
Abril 20163.490 €/m2+ 1,1 %+ 3,5 %+ 9,7 %
Marzo 20163.451 €/m2+ 1,1 %+ 3,1 %+ 8,6 %
Febrero 20163.413 €/m2+ 1,2 %+ 2,7 %+ 7,7 %
Enero 20163.373 €/m2+ 0,8 %+ 1,8 %+ 6,6 %
Diciembre 20153.346 €/m2+ 0,7 %+ 1,2 %+ 6,3 %
Noviembre 20153.322 €/m2+ 0,2 %+ 0,4 %+ 6,3 %
Octubre 20153.315 €/m2+ 0,3 %+ 0,8 %+ 6,4 %
Septiembre 20153.306 €/m2- 0,1 %+ 1,9 %+ 6,8 %
Agosto 20153.309 €/m2+ 0,7 %+ 3,1 %+ 7,8 %
Julio 20153.287 €/m2+ 1,3 %+ 3,3 %+ 7,0 %
Junio 20153.246 €/m2+ 1,1 %+ 2,2 %+ 6,2 %
Mayo 20153.211 €/m2+ 0,9 %+ 1,3 %+ 5,4 %
Abril 20153.183 €/m2+ 0,2 %+ 0,5 %+ 4,5 %
Marzo 20153.177 €/m2+ 0,3 %+ 0,9 %+ 4,6 %
Febrero 20153.169 €/m2+ 0,1 %+ 1,4 %+ 5,6 %
Enero 20153.166 €/m2+ 0,6 %+ 1,6 %+ 6,1 %
Diciembre 20143.149 €/m2+ 0,8 %+ 1,7 %+ 6,3 %
Noviembre 20143.124 €/m2+ 0,3 %+ 1,8 %+ 5,3 %
Octubre 20143.116 €/m2+ 0,6 %+ 1,4 %+ 4,2 %
Septiembre 20143.096 €/m2+ 0,9 %+ 1,3 %+ 2,5 %
Agosto 20143.069 €/m2- 0,1 %+ 0,7 %+ 2,1 %
Julio 20143.073 €/m2+ 0,6 %+ 0,9 %+ 2,6 %
Junio 20143.056 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 2,7 %
Mayo 20143.046 €/m20,0 %+ 1,6 %+ 2,3 %
Abril 20143.045 €/m2+ 0,3 %+ 2,0 %+ 2,6 %
Marzo 20143.037 €/m2+ 1,3 %+ 2,5 %+ 2,6 %
Febrero 20142.999 €/m2+ 0,5 %+ 1,1 %+ 1,7 %
Enero 20142.985 €/m2+ 0,8 %- 0,1 %+ 0,4 %
Diciembre 20132.962 €/m2- 0,2 %- 1,9 %- 4,6 %
Noviembre 20132.967 €/m2- 0,7 %- 1,3 %- 5,3 %
Octubre 20132.989 €/m2- 1,1 %- 0,3 %- 5,8 %
Septiembre 20133.020 €/m2+ 0,5 %+ 1,5 %- 6,3 %
Agosto 20133.006 €/m2+ 0,3 %+ 0,9 %- 7,9 %
Julio 20132.997 €/m2+ 0,8 %+ 0,9 %- 9,1 %
Junio 20132.974 €/m2- 0,1 %+ 0,5 %- 10,8 %
Mayo 20132.979 €/m2+ 0,3 %+ 1,0 %- 11,5 %
Abril 20132.969 €/m2+ 0,4 %- 0,1 %- 12,0 %
Marzo 20132.958 €/m2+ 0,3 %- 4,7 %- 13,1 %
Febrero 20132.949 €/m2- 0,8 %- 5,9 %- 14,1 %
Enero 20132.972 €/m2- 4,2 %- 6,4 %- 15,0 %
Diciembre 20123.104 €/m2- 1,0 %- 3,7 %- 12,2 %
Noviembre 20123.134 €/m2- 1,3 %- 4,0 %- 11,9 %
Octubre 20123.174 €/m2- 1,5 %- 3,7 %- 11,2 %
Septiembre 20123.223 €/m2- 1,2 %- 3,4 %- 10,5 %
Agosto 20123.264 €/m2- 0,9 %- 3,0 %- 10,3 %
Julio 20123.295 €/m2- 1,2 %- 2,3 %- 10,6 %
Junio 20123.336 €/m2- 0,9 %- 2,0 %- 10,9 %
Mayo 20123.365 €/m2- 0,2 %- 2,0 %- 11,7 %
Abril 20123.372 €/m2- 1,0 %- 3,6 %- 12,7 %
Marzo 20123.405 €/m2- 0,8 %- 3,7 %- 12,9 %
Febrero 20123.432 €/m2- 1,9 %- 3,5 %- 13,0 %
Enero 20123.497 €/m2- 1,1 %- 2,2 %- 12,4 %
Diciembre 20113.537 €/m2- 0,5 %- 1,8 %- 12,2 %
Noviembre 20113.556 €/m2- 0,5 %- 2,3 %- 12,6 %
Octubre 20113.576 €/m2- 0,8 %- 3,0 %- 13,0 %
Septiembre 20113.603 €/m2- 1,0 %- 3,7 %- 13,0 %
Agosto 20113.640 €/m2- 1,2 %- 4,5 %- 12,7 %
Julio 20113.686 €/m2- 1,5 %- 4,6 %- 11,9 %
Junio 20113.743 €/m2- 1,8 %- 4,3 %- 11,2 %
Mayo 20113.810 €/m2- 1,4 %- 3,5 %- 9,2 %
Abril 20113.864 €/m2- 1,2 %- 3,2 %- 7,7 %
Marzo 20113.909 €/m2- 1,0 %- 2,9 %- 6,8 %
Febrero 20113.947 €/m2- 1,1 %- 3,0 %- 6,2 %
Enero 20113.991 €/m2- 0,9 %- 2,9 %- 4,9 %
Diciembre 20104.028 €/m2- 1,1 %- 2,7 %- 4,5 %
Noviembre 20104.071 €/m2- 0,9 %- 2,3 %- 3,6 %
Octubre 20104.109 €/m2- 0,8 %- 1,8 %- 3,0 %
Septiembre 20104.141 €/m2- 0,6 %- 1,8 %- 3,2 %
Agosto 20104.167 €/m2- 0,4 %- 0,7 %- 2,6 %
Julio 20104.186 €/m2- 0,7 %0,0 %- 2,4 %
Junio 20104.217 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %- 2,2 %
Mayo 20104.196 €/m2+ 0,3 %- 0,3 %- 3,5 %
Abril 20104.185 €/m2- 0,2 %- 0,3 %- 3,8 %
Marzo 20104.194 €/m2- 0,3 %- 0,5 %- 3,7 %
Febrero 20104.207 €/m2+ 0,2 %- 0,4 %- 3,8 %
Enero 20104.199 €/m2- 0,4 %- 0,9 %- 4,0 %
Diciembre 20094.216 €/m2- 0,2 %- 1,4 %- 4,1 %
Noviembre 20094.223 €/m2- 0,3 %- 1,3 %- 4,5 %
Octubre 20094.236 €/m2- 1,0 %- 1,2 %- 4,6 %
Septiembre 20094.277 €/m20,0 %- 0,8 %- 5,0 %
Agosto 20094.279 €/m2- 0,2 %- 1,6 %- 6,5 %
Julio 20094.288 €/m2- 0,6 %- 1,5 %- 7,3 %
Junio 20094.314 €/m2- 0,8 %- 1,0 %- 6,8 %
Mayo 20094.347 €/m2- 0,1 %- 0,6 %- 7,0 %
Abril 20094.352 €/m2- 0,1 %- 0,5 %- 7,1 %
Marzo 20094.357 €/m2- 0,4 %- 0,9 %- 7,5 %
Febrero 20094.374 €/m20,0 %- 1,1 %- 7,6 %
Enero 20094.373 €/m2- 0,5 %- 1,5 %- 7,6 %
Diciembre 20084.395 €/m2- 0,6 %- 2,4 %- 7,2 %
Noviembre 20084.421 €/m2- 0,4 %- 3,4 %- 7,9 %
Octubre 20084.439 €/m2- 1,4 %- 4,0 %- 8,4 %
Septiembre 20084.502 €/m2- 1,6 %- 2,7 %- 8,7 %
Agosto 20084.577 €/m2- 1,0 %- 2,0 %- 7,1 %
Julio 20084.624 €/m2- 0,1 %- 1,3 %- 5,8 %
Junio 20084.628 €/m2- 0,9 %- 1,7 %- 6,9 %
Mayo 20084.672 €/m2- 0,2 %- 1,3 %- 7,4 %
Abril 20084.684 €/m2- 0,5 %- 1,0 %- 7,7 %
Marzo 20084.709 €/m2- 0,6 %- 0,6 %n.d.
Febrero 20084.735 €/m2+ 0,1 %- 1,3 %n.d.
Enero 20084.732 €/m2- 0,1 %- 2,4 %n.d.
Diciembre 20074.735 €/m2- 1,3 %- 4,0 %n.d.
Noviembre 20074.799 €/m2- 1,0 %- 2,6 %n.d.
Octubre 20074.848 €/m2- 1,7 %- 1,2 %n.d.
Septiembre 20074.933 €/m2+ 0,1 %- 0,8 %n.d.
Agosto 20074.929 €/m2+ 0,4 %- 2,3 %n.d.
Julio 20074.909 €/m2- 1,3 %- 3,2 %n.d.
Junio 20074.972 €/m2- 1,5 %n.d.n.d.
Mayo 20075.046 €/m2- 0,5 %n.d.n.d.
Abril 20075.073 €/m2n.d.n.d.n.d.
Marzo 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde julio de 2026 mejoramos nuestra metodología