Evolución del precio de la vivienda en venta en Castelldefels
Mayo 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
4.405 €/m2 Precio del m2 en Castelldefels en mayo 2026
+ 1,1 % Evolución frente a abril 2026
+ 3,4 % Evolución frente a febrero 2026
+ 5,2 % Evolución frente a mayo 2025
| Localización | Precio m2 mayo 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 4.405 €/m2 | + 1,1 % | + 3,4 % | + 5,2 % | 4.405 €/m2 mayo 2026 | 0,0 % |
| Baixador | 5.476 €/m2 | + 3,6 % | n.d. | + 0,9 % | 5.556 €/m2 jun 2025 | - 1,4 % |
| Bellamar | 5.013 €/m2 | + 2,2 % | + 3,0 % | + 1,7 % | 5.013 €/m2 mayo 2026 | 0,0 % |
| Centre | 4.090 €/m2 | + 1,6 % | + 4,0 % | + 10,9 % | 4.090 €/m2 mayo 2026 | 0,0 % |
| El Castell-Poble Vell | 3.488 €/m2 | + 2,2 % | + 7,4 % | + 5,8 % | 3.488 €/m2 mayo 2026 | 0,0 % |
| El Poal | 4.565 €/m2 | + 1,2 % | - 0,6 % | + 5,2 % | 4.594 €/m2 feb 2026 | - 0,6 % |
| La Pineda | 5.164 €/m2 | + 3,9 % | + 3,7 % | + 2,1 % | 5.329 €/m2 oct 2022 | - 3,1 % |
| Lluminetes | 5.781 €/m2 | - 2,4 % | + 1,0 % | + 13,8 % | 5.923 €/m2 abr 2026 | - 2,4 % |
| Montmar | 4.079 €/m2 | - 1,6 % | - 6,5 % | - 1,6 % | 4.732 €/m2 dic 2024 | - 13,8 % |
| Vistalegre | 3.084 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 3.181 €/m2 mar 2026 | - 3,1 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Castelldefels
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 4.405 €/m2 | + 1,1 % | + 3,4 % | + 5,2 % |
| Abril 2026 | 4.356 €/m2 | + 1,4 % | + 2,6 % | + 4,5 % |
| Marzo 2026 | 4.296 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 5,2 % |
| Febrero 2026 | 4.260 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | + 6,8 % |
| Enero 2026 | 4.247 €/m2 | + 0,6 % | - 1,0 % | + 9,1 % |
| Diciembre 2025 | 4.223 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | + 4,4 % |
| Noviembre 2025 | 4.243 €/m2 | - 1,0 % | + 0,3 % | + 4,5 % |
| Octubre 2025 | 4.288 €/m2 | + 1,1 % | + 1,4 % | + 4,7 % |
| Septiembre 2025 | 4.240 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | + 4,0 % |
| Agosto 2025 | 4.230 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | + 5,1 % |
| Julio 2025 | 4.231 €/m2 | + 0,6 % | + 1,5 % | + 9,1 % |
| Junio 2025 | 4.208 €/m2 | + 0,5 % | + 3,0 % | + 10,8 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología