Evolución del precio de la vivienda en venta en Mataró
Diciembre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
2.063 €/m2 Precio del m2 en Mataró en diciembre 2025
- 1,8 % Evolución frente a noviembre 2025
+ 0,5 % Evolución frente a septiembre 2025
- 1,2 % Evolución frente a diciembre 2024
| Localización | Precio m2 dic 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mataró | 2.063 €/m2 | - 1,8 % | + 0,5 % | - 1,2 % | 2.919 €/m2 mayo 2008 | - 29,3 % |
| Centre | 2.950 €/m2 | + 1,2 % | + 7,9 % | + 10,2 % | 3.001 €/m2 mar 2010 | - 1,7 % |
| Cerdanyola | 1.754 €/m2 | - 2,9 % | - 0,5 % | + 6,7 % | 2.304 €/m2 oct 2010 | - 23,9 % |
| La Llantia | 2.487 €/m2 | + 1,1 % | n.d. | + 18,7 % | 2.840 €/m2 jun 2011 | - 12,4 % |
| Peramás | 2.288 €/m2 | - 0,9 % | + 0,3 % | - 3,5 % | 2.480 €/m2 abr 2022 | - 7,8 % |
| Pla d'En Boet | 2.406 €/m2 | + 3,3 % | n.d. | n.d. | 3.525 €/m2 abr 2019 | - 31,7 % |
| Rocafonda - El Palau | 1.635 €/m2 | - 5,8 % | - 2,0 % | + 10,0 % | 1.892 €/m2 mayo 2011 | - 13,6 % |
| Urbanizaciones | 2.143 €/m2 | + 2,1 % | + 3,8 % | + 8,4 % | 2.550 €/m2 sep 2011 | - 16,0 % |
| Via Europa/Parque Central | 3.416 €/m2 | + 1,4 % | - 3,2 % | - 8,0 % | 3.712 €/m2 dic 2024 | - 8,0 % |
| Vista Alegre - Els Molins | 2.339 €/m2 | - 2,4 % | - 5,7 % | + 3,4 % | 2.496 €/m2 ago 2025 | - 6,3 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Mataró
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 2.063 €/m2 | - 1,8 % | + 0,5 % | - 1,2 % |
| Noviembre 2025 | 2.100 €/m2 | + 1,3 % | - 1,3 % | + 2,2 % |
| Octubre 2025 | 2.073 €/m2 | + 1,0 % | + 1,7 % | + 4,5 % |
| Septiembre 2025 | 2.053 €/m2 | - 3,5 % | + 0,6 % | + 3,3 % |
| Agosto 2025 | 2.127 €/m2 | + 4,4 % | + 4,3 % | + 6,4 % |
| Julio 2025 | 2.038 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 3,2 % |
| Junio 2025 | 2.041 €/m2 | + 0,1 % | + 0,3 % | + 3,1 % |
| Mayo 2025 | 2.039 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | + 0,9 % |
| Abril 2025 | 2.038 €/m2 | + 0,2 % | + 3,8 % | + 1,9 % |
| Marzo 2025 | 2.035 €/m2 | + 1,0 % | - 2,6 % | + 1,6 % |
| Febrero 2025 | 2.015 €/m2 | + 2,7 % | - 2,0 % | + 0,5 % |
| Enero 2025 | 1.963 €/m2 | - 6,0 % | - 1,1 % | - 1,0 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología