Informe de precios en venta en Cataluña
Julio 2026| Localización | Precio m2 jul 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataluña | 3.091 €/m2 | + 0,9 % | + 4,5 % | + 13,0 % | 3.147 €/m2 mayo 2007 | - 1,8 % |
| Barcelona provincia | 3.504 €/m2 | + 0,8 % | + 4,5 % | + 12,1 % | 3.504 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Barcelona | 5.449 €/m2 | + 0,1 % | + 1,5 % | + 6,8 % | 5.449 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Ciutat Vella | 4.825 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 2,1 % | 5.024 €/m2 sep 2008 | - 4,0 % |
| Eixample | 6.630 €/m2 | - 0,2 % | + 0,5 % | + 4,4 % | 6.643 €/m2 jun 2026 | - 0,2 % |
| Gràcia | 5.675 €/m2 | - 0,8 % | + 1,5 % | + 8,6 % | 5.723 €/m2 jun 2026 | - 0,8 % |
| Horta Guinardó | 4.194 €/m2 | + 0,3 % | + 2,0 % | + 10,1 % | 4.194 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Les Corts | 6.743 €/m2 | - 1,2 % | - 1,1 % | + 9,4 % | 6.924 €/m2 mayo 2026 | - 2,6 % |
| Nou Barris | 3.295 €/m2 | + 1,2 % | + 4,1 % | + 15,9 % | 3.594 €/m2 ene 2009 | - 8,3 % |
| Sant Andreu | 4.041 €/m2 | + 2,5 % | + 3,7 % | + 12,8 % | 4.041 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sant Martí | 5.369 €/m2 | + 0,1 % | + 0,7 % | + 7,6 % | 5.369 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sants-Montjuïc | 4.602 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | + 6,8 % | 4.602 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sarrià-Sant Gervasi | 7.155 €/m2 | + 0,3 % | + 1,4 % | + 8,6 % | 7.155 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Abrera | 2.090 €/m2 | - 1,5 % | - 0,1 % | + 4,6 % | 2.409 €/m2 nov 2010 | - 13,3 % |
| Alella | 3.526 €/m2 | + 0,8 % | + 6,8 % | + 13,4 % | 3.526 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Can Teixido - Can Sors | 3.742 €/m2 | + 1,0 % | + 4,1 % | + 4,4 % | 3.967 €/m2 oct 2025 | - 5,7 % |
| Mas Coll - Can Comulada | 3.199 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 3.199 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Arenys de Mar | 2.871 €/m2 | - 4,8 % | + 5,3 % | + 12,5 % | 3.017 €/m2 jun 2026 | - 4,8 % |
| Urbanitzacions | 2.345 €/m2 | + 0,2 % | - 2,1 % | + 2,2 % | 2.626 €/m2 ene 2025 | - 10,7 % |
| Zona Alta | 3.015 €/m2 | + 3,4 % | + 10,9 % | + 2,6 % | 3.015 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Arenys de Munt | 2.397 €/m2 | + 1,8 % | + 2,4 % | + 9,7 % | 2.591 €/m2 mayo 2010 | - 7,5 % |
| Argentona | 1.933 €/m2 | - 0,7 % | - 3,0 % | - 10,0 % | 2.707 €/m2 jul 2010 | - 28,6 % |
| Centre | 2.168 €/m2 | - 1,1 % | - 7,8 % | - 16,6 % | 2.682 €/m2 jul 2010 | - 19,2 % |
| Badalona | 2.649 €/m2 | + 1,0 % | + 3,3 % | + 4,7 % | 3.516 €/m2 ene 2008 | - 24,7 % |
| Bufalà | 3.073 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | + 10,2 % | 3.264 €/m2 ene 2026 | - 5,9 % |
| Casagemes - Canyadó | 3.595 €/m2 | - 2,3 % | - 7,1 % | + 2,6 % | 3.879 €/m2 mar 2026 | - 7,3 % |
| Centre | 3.782 €/m2 | + 0,7 % | + 0,1 % | - 0,7 % | 4.024 €/m2 sep 2025 | - 6,0 % |
| Gorg - Progrés | 3.160 €/m2 | 0,0 % | + 2,8 % | + 5,3 % | 3.237 €/m2 nov 2010 | - 2,4 % |
| La Salut - Lloreda - Sistrells | 2.205 €/m2 | + 1,2 % | + 4,2 % | + 12,2 % | 2.930 €/m2 sep 2009 | - 24,7 % |
| Llefià - Sant Roc - Artigues | 2.161 €/m2 | + 2,7 % | + 6,1 % | + 4,7 % | 2.991 €/m2 mar 2010 | - 27,7 % |
| Montigalà -Sant Crist | 2.669 €/m2 | + 0,3 % | + 3,6 % | + 5,0 % | 2.890 €/m2 jun 2010 | - 7,6 % |
| Port | 4.867 €/m2 | + 0,2 % | + 0,7 % | - 1,0 % | 5.097 €/m2 oct 2025 | - 4,5 % |
| Badia del Vallès | 2.160 €/m2 | + 2,5 % | + 9,5 % | + 26,1 % | 2.160 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Barberà del Vallès | 2.532 €/m2 | + 1,9 % | + 6,9 % | + 5,4 % | 2.970 €/m2 mar 2010 | - 14,8 % |
| Begues | 2.535 €/m2 | - 1,3 % | - 3,7 % | - 2,2 % | 2.759 €/m2 jun 2025 | - 8,1 % |
| Berga | 1.200 €/m2 | + 1,5 % | + 5,4 % | + 25,0 % | 1.646 €/m2 mar 2011 | - 27,1 % |
| Bigues i Riells | 1.577 €/m2 | - 3,2 % | - 2,7 % | - 3,8 % | 2.072 €/m2 jul 2010 | - 23,9 % |
| Bigues | 1.730 €/m2 | + 1,9 % | + 4,5 % | - 0,6 % | 2.136 €/m2 ago 2010 | - 19,0 % |
| Urbanitzacions | 1.570 €/m2 | - 0,5 % | 0,0 % | + 1,0 % | 1.856 €/m2 oct 2011 | - 15,4 % |
| Cabrera d'Anoia | 1.226 €/m2 | - 1,7 % | - 3,5 % | n.d. | 1.383 €/m2 dic 2025 | - 11,3 % |
| Cabrils | 2.557 €/m2 | - 1,9 % | 0,0 % | + 0,2 % | 2.668 €/m2 oct 2010 | - 4,2 % |
| Caldes d'Estrac | 3.575 €/m2 | - 1,7 % | + 1,2 % | + 19,7 % | 3.694 €/m2 mayo 2026 | - 3,2 % |
| Caldes de Montbui | 2.135 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | - 1,2 % | 2.242 €/m2 nov 2010 | - 4,8 % |
| Calella | 2.546 €/m2 | - 0,2 % | + 1,6 % | + 12,1 % | 2.551 €/m2 jun 2026 | - 0,2 % |
| Canovelles | 1.457 €/m2 | - 3,3 % | + 4,4 % | + 6,2 % | 2.279 €/m2 oct 2010 | - 36,1 % |
| Canyelles | 1.721 €/m2 | + 0,9 % | + 0,2 % | - 7,1 % | 2.125 €/m2 nov 2010 | - 19,0 % |
| Capellades | 1.410 €/m2 | - 0,8 % | - 0,5 % | + 15,9 % | 1.633 €/m2 jul 2011 | - 13,7 % |
| Castellar del Vallès | 2.060 €/m2 | + 1,6 % | + 2,0 % | + 16,1 % | 2.320 €/m2 nov 2009 | - 11,2 % |
| Airesol | 1.540 €/m2 | + 6,3 % | + 6,5 % | + 16,4 % | 1.561 €/m2 abr 2023 | - 1,3 % |
| Centre | 2.358 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | + 17,1 % | 2.449 €/m2 mar 2026 | - 3,7 % |
| Sant Feliu del Racó | 1.747 €/m2 | - 2,1 % | n.d. | n.d. | 1.806 €/m2 mayo 2026 | - 3,3 % |
| Castellbisbal | 2.065 €/m2 | - 1,0 % | - 2,0 % | - 3,7 % | 2.632 €/m2 ago 2010 | - 21,5 % |
| Castelldefels | 4.388 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | + 4,2 % | 4.413 €/m2 mayo 2026 | - 0,6 % |
| Baixador | 5.513 €/m2 | + 2,9 % | + 3,1 % | + 2,1 % | 5.556 €/m2 ago 2025 | - 0,8 % |
| Bellamar | 5.048 €/m2 | + 2,4 % | + 3,8 % | + 6,0 % | 5.048 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Centre | 4.248 €/m2 | + 1,7 % | + 4,0 % | + 7,9 % | 4.248 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| El Castell-Poble Vell | 3.306 €/m2 | - 4,6 % | - 1,8 % | - 0,4 % | 3.472 €/m2 mayo 2026 | - 4,8 % |
| El Poal | 4.624 €/m2 | 0,0 % | - 0,9 % | + 17,2 % | 4.667 €/m2 abr 2026 | - 0,9 % |
| La Pineda | 5.156 €/m2 | + 4,2 % | + 4,3 % | + 4,2 % | 5.213 €/m2 ene 2023 | - 1,1 % |
| Lluminetes | 5.600 €/m2 | - 0,4 % | - 1,3 % | + 12,0 % | 5.833 €/m2 mayo 2026 | - 4,0 % |
| Montmar | 4.163 €/m2 | + 0,3 % | + 3,7 % | + 2,2 % | 4.317 €/m2 ene 2026 | - 3,6 % |
| Vistalegre | 3.239 €/m2 | + 0,9 % | + 1,8 % | + 10,9 % | 3.239 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Cerdanyola del Vallès | 3.048 €/m2 | + 0,1 % | + 0,1 % | + 7,2 % | 3.372 €/m2 dic 2008 | - 9,6 % |
| Bellaterra | 3.069 €/m2 | + 4,2 % | - 1,1 % | - 5,8 % | 3.425 €/m2 ene 2026 | - 10,4 % |
| Centre-Cordelles | 3.049 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | + 11,9 % | 3.049 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Fontetes | 3.082 €/m2 | + 0,4 % | + 3,6 % | + 16,0 % | 3.082 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sant Ramón | 3.068 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 22,6 % | 3.095 €/m2 mayo 2026 | - 0,9 % |
| Serraparera | 3.138 €/m2 | - 1,5 % | - 2,2 % | - 1,5 % | 3.207 €/m2 abr 2026 | - 2,2 % |
| Cervelló | 1.972 €/m2 | + 3,0 % | + 6,3 % | + 9,1 % | 2.290 €/m2 jul 2010 | - 13,9 % |
| Collbató | 1.968 €/m2 | + 1,1 % | - 5,0 % | n.d. | 2.212 €/m2 jun 2025 | - 11,0 % |
| Corbera de Llobregat | 1.790 €/m2 | - 0,5 % | - 2,0 % | + 1,0 % | 2.449 €/m2 oct 2009 | - 26,9 % |
| Cornellà de Llobregat | 3.226 €/m2 | + 1,3 % | + 6,5 % | + 13,6 % | 3.231 €/m2 mar 2010 | - 0,2 % |
| Centre | 3.321 €/m2 | - 1,9 % | + 3,5 % | + 19,8 % | 3.385 €/m2 jun 2026 | - 1,9 % |
| El Pedró | 3.392 €/m2 | + 4,8 % | + 0,3 % | + 13,8 % | 3.392 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| La Gavarra | 3.388 €/m2 | + 2,6 % | + 10,4 % | + 14,3 % | 3.388 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Riera | 3.023 €/m2 | + 2,5 % | + 5,9 % | + 15,7 % | 3.023 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sant Ildefons | 2.823 €/m2 | + 1,9 % | + 8,4 % | + 8,2 % | 2.823 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Cubelles | 2.761 €/m2 | + 1,3 % | + 7,9 % | + 21,4 % | 3.017 €/m2 oct 2008 | - 8,5 % |
| Bardají-Molí de Baix | 3.058 €/m2 | - 1,6 % | + 13,0 % | + 38,7 % | 3.108 €/m2 jun 2026 | - 1,6 % |
| Marítim | 3.547 €/m2 | + 4,9 % | + 11,2 % | + 18,2 % | 3.547 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Mas Trader-Corral D’En Tort-Corral D’En Cona | 1.815 €/m2 | + 4,3 % | + 7,2 % | + 5,8 % | 2.066 €/m2 jun 2011 | - 12,1 % |
| Pla de Sant Pere-Les Salines | 3.642 €/m2 | + 2,4 % | + 3,8 % | + 24,8 % | 3.642 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Santa Maria-Eixample-Sud Sumella | 2.435 €/m2 | - 1,6 % | + 3,9 % | + 10,7 % | 2.542 €/m2 feb 2011 | - 4,2 % |
| Dosrius | 1.799 €/m2 | + 2,0 % | + 3,1 % | + 16,2 % | 2.143 €/m2 jul 2010 | - 16,0 % |
| El Masnou | 3.375 €/m2 | + 0,5 % | + 3,9 % | - 3,1 % | 3.505 €/m2 dic 2025 | - 3,7 % |
| Centre | 3.444 €/m2 | + 1,1 % | + 1,2 % | - 3,6 % | 3.719 €/m2 oct 2025 | - 7,4 % |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1.360 €/m2 | + 5,4 % | + 18,1 % | + 23,0 % | 1.693 €/m2 ago 2011 | - 19,7 % |
| El Prat de Llobregat | 3.263 €/m2 | + 0,1 % | + 5,5 % | + 9,0 % | 3.263 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Centre | 3.489 €/m2 | + 4,1 % | + 13,4 % | + 18,2 % | 3.489 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Eixample | 3.337 €/m2 | + 0,3 % | - 1,3 % | + 6,6 % | 3.380 €/m2 abr 2026 | - 1,3 % |
| Plaça de Catalunya | 3.295 €/m2 | + 2,0 % | + 4,9 % | + 5,4 % | 3.295 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Esparreguera | 2.054 €/m2 | - 0,3 % | + 4,2 % | + 12,7 % | 2.516 €/m2 feb 2010 | - 18,3 % |
| Nucli Urbà | 2.017 €/m2 | + 0,2 % | + 3,7 % | + 8,0 % | 2.393 €/m2 oct 2010 | - 15,7 % |
| Esplugues de Llobregat | 4.385 €/m2 | - 0,5 % | + 2,2 % | + 5,1 % | 4.408 €/m2 jun 2026 | - 0,5 % |
| Can Vidalet | 3.516 €/m2 | + 0,8 % | + 1,1 % | + 11,6 % | 3.516 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Centre | 4.455 €/m2 | - 5,2 % | - 1,2 % | n.d. | 4.700 €/m2 jun 2026 | - 5,2 % |
| La Miranda - Ciutat Diagonal | 4.657 €/m2 | + 1,0 % | + 1,0 % | - 2,1 % | 4.890 €/m2 ene 2025 | - 4,8 % |
| La Plana - Montesa | 4.167 €/m2 | + 0,7 % | - 4,0 % | + 1,8 % | 4.342 €/m2 abr 2026 | - 4,0 % |
| Gavà | 3.715 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | - 2,2 % | 3.798 €/m2 jul 2025 | - 2,2 % |
| Bobiles - Diagonal - Les Colomeres | 3.268 €/m2 | + 1,3 % | + 1,4 % | + 17,7 % | 3.392 €/m2 feb 2026 | - 3,7 % |
| Can Tintorer - Can Pere Boir - Can Tries | 3.068 €/m2 | - 1,7 % | + 3,4 % | + 9,9 % | 3.120 €/m2 jun 2026 | - 1,7 % |
| Centre | 3.065 €/m2 | + 1,0 % | + 1,3 % | + 8,4 % | 3.071 €/m2 mayo 2026 | - 0,2 % |
| Gavà Mar | 5.689 €/m2 | - 0,6 % | - 0,2 % | - 3,5 % | 5.932 €/m2 sep 2025 | - 4,1 % |
| Gelida | 1.634 €/m2 | + 0,7 % | - 0,8 % | + 4,6 % | 2.273 €/m2 ago 2010 | - 28,1 % |
| Granollers | 2.470 €/m2 | + 2,7 % | + 5,5 % | + 7,1 % | 2.869 €/m2 sep 2009 | - 13,9 % |
| Centre | 2.714 €/m2 | - 1,9 % | - 1,9 % | + 0,2 % | 3.015 €/m2 mar 2011 | - 10,0 % |
| Congost - Can Gili - Estació del Nord | 1.749 €/m2 | + 1,4 % | + 2,3 % | + 12,2 % | 1.768 €/m2 feb 2012 | - 1,1 % |
| Font Verda | 3.024 €/m2 | + 5,2 % | + 5,3 % | + 18,3 % | 3.024 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Instituts - Ponent | 2.462 €/m2 | + 4,3 % | + 6,5 % | + 5,4 % | 2.551 €/m2 abr 2011 | - 3,5 % |
| L'Hostal - Lledoner | 2.231 €/m2 | 0,0 % | + 3,8 % | + 3,5 % | 2.843 €/m2 ene 2012 | - 21,5 % |
| Palou | 2.700 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.700 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sant Miquel - Tres Torres | 2.451 €/m2 | + 2,2 % | + 1,3 % | + 6,3 % | 2.495 €/m2 feb 2011 | - 1,8 % |
| Hospitalet de Llobregat | 3.143 €/m2 | + 2,0 % | + 5,3 % | + 13,1 % | 3.914 €/m2 ago 2008 | - 19,7 % |
| Bellvitge | 3.067 €/m2 | + 3,2 % | + 9,4 % | + 13,8 % | 3.067 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Can Serra - Pubilla Cases | 2.958 €/m2 | + 0,5 % | + 3,7 % | + 12,8 % | 3.196 €/m2 oct 2010 | - 7,4 % |
| Centre | 3.458 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 8,3 % | 3.458 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Collblanc | 3.144 €/m2 | + 1,8 % | + 4,0 % | + 13,6 % | 3.144 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| La Florida - Les Planes | 2.649 €/m2 | + 1,1 % | + 3,9 % | + 10,6 % | 2.936 €/m2 sep 2010 | - 9,8 % |
| La Torrasa | 2.986 €/m2 | + 3,4 % | + 6,6 % | + 16,7 % | 2.986 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Santa Eulàlia | 3.890 €/m2 | + 1,3 % | + 3,7 % | + 15,3 % | 3.890 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Igualada | 2.188 €/m2 | + 2,3 % | + 7,3 % | + 43,2 % | 2.188 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Centre | 2.206 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 18,0 % | 2.206 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Llevant | 2.422 €/m2 | + 5,0 % | + 16,6 % | + 107,2 % | 2.422 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Pla de Sant Magi | 1.822 €/m2 | + 4,6 % | + 5,8 % | + 21,6 % | 1.832 €/m2 mayo 2011 | - 0,5 % |
| Ponent | 2.298 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.298 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| L'Ametlla del Vallès | 2.004 €/m2 | + 0,3 % | - 2,7 % | + 7,1 % | 2.133 €/m2 ene 2011 | - 6,1 % |
| La Garriga | 2.609 €/m2 | - 0,5 % | + 2,6 % | + 13,5 % | 2.838 €/m2 abr 2010 | - 8,1 % |
| Nord Oest - Can Noguera | 2.663 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.804 €/m2 mayo 2026 | - 5,0 % |
| La Llagosta | 2.314 €/m2 | n.d. | + 6,7 % | + 13,1 % | 2.352 €/m2 jun 2011 | - 1,6 % |
| La Roca del Vallès | 2.500 €/m2 | + 0,9 % | + 3,9 % | + 13,8 % | 2.654 €/m2 nov 2010 | - 5,8 % |
| La Torre de Claramunt | 1.113 €/m2 | 0,0 % | - 5,3 % | + 2,1 % | 1.831 €/m2 oct 2011 | - 39,2 % |
| Lliçà d'Amunt | 1.903 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | + 11,4 % | 2.000 €/m2 ago 2010 | - 4,8 % |
| Lliçà de Vall | 1.692 €/m2 | 0,0 % | - 5,4 % | - 8,9 % | 1.987 €/m2 dic 2025 | - 14,8 % |
| Malgrat de Mar | 2.316 €/m2 | + 2,9 % | + 5,7 % | + 6,3 % | 2.316 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Manresa | 1.520 €/m2 | + 0,7 % | + 4,9 % | + 12,2 % | 2.381 €/m2 feb 2009 | - 36,2 % |
| Antic | 1.000 €/m2 | + 4,0 % | + 9,1 % | + 4,7 % | 2.288 €/m2 oct 2010 | - 56,3 % |
| Centre - Passeig i Rodalies | 1.752 €/m2 | + 2,9 % | + 1,2 % | + 3,4 % | 1.819 €/m2 sep 2025 | - 3,7 % |
| Ctra. Santpedor - Bases de Manresa | 1.953 €/m2 | - 2,5 % | + 2,6 % | + 3,0 % | 2.022 €/m2 abr 2011 | - 3,4 % |
| Ctra. Vic - Remei | 1.487 €/m2 | - 1,3 % | - 2,6 % | + 18,1 % | 1.960 €/m2 mar 2011 | - 24,1 % |
| Poble Nou | 1.858 €/m2 | + 1,0 % | + 8,9 % | + 15,4 % | 1.858 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Sagrada Familia | 1.548 €/m2 | + 0,7 % | + 0,3 % | + 13,2 % | 1.548 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Valldaura - Ctra. de Cardona | 1.454 €/m2 | 0,0 % | + 4,1 % | + 14,1 % | 1.897 €/m2 dic 2011 | - 23,3 % |
| Masquefa | 1.817 €/m2 | + 2,9 % | + 6,8 % | + 7,6 % | 2.103 €/m2 mar 2011 | - 13,6 % |
| Matadepera | 2.630 €/m2 | + 3,4 % | + 8,3 % | + 15,3 % | 2.630 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Mataró | 2.448 €/m2 | + 0,2 % | + 2,8 % | + 8,6 % | 3.379 €/m2 abr 2008 | - 27,6 % |
| Centre | 3.261 €/m2 | - 2,1 % | - 1,6 % | + 14,1 % | 3.330 €/m2 jun 2026 | - 2,1 % |
| Cerdanyola | 1.798 €/m2 | + 1,1 % | + 1,3 % | - 2,6 % | 2.598 €/m2 jul 2010 | - 30,8 % |
| Eixample | 3.128 €/m2 | + 2,8 % | + 5,0 % | + 13,9 % | 3.289 €/m2 oct 2024 | - 4,9 % |
| Els Molins | 2.856 €/m2 | 0,0 % | + 1,9 % | + 12,4 % | 2.856 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Escorxador - El Palau | 1.751 €/m2 | + 2,7 % | + 1,6 % | + 0,2 % | 2.836 €/m2 feb 2011 | - 38,3 % |
| Peramás | 2.805 €/m2 | + 3,0 % | + 9,5 % | + 23,3 % | 2.805 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Rocafonda | 1.600 €/m2 | + 1,4 % | + 3,8 % | - 2,0 % | 2.224 €/m2 nov 2010 | - 28,0 % |
| Urbanizaciones | 2.521 €/m2 | 0,0 % | + 4,8 % | + 26,0 % | 2.521 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Via Europa - Parque Central | 3.632 €/m2 | - 0,5 % | + 1,2 % | + 1,7 % | 3.651 €/m2 jun 2026 | - 0,5 % |
| Mediona | 1.195 €/m2 | + 7,9 % | + 0,2 % | - 3,2 % | 1.449 €/m2 feb 2012 | - 17,5 % |
| Moià | 1.658 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | + 16,3 % | 1.822 €/m2 mayo 2011 | - 9,0 % |
| Molins de Rei | 3.296 €/m2 | + 0,9 % | - 1,5 % | + 8,4 % | 3.346 €/m2 abr 2026 | - 1,5 % |
| Can Pantiquet | 2.890 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.890 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Centre | 2.500 €/m2 | + 0,3 % | + 1,9 % | + 8,2 % | 2.500 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Estació de França | 2.254 €/m2 | + 6,2 % | + 1,5 % | - 0,8 % | 2.417 €/m2 feb 2011 | - 6,8 % |
| Plana LLedó | 1.813 €/m2 | + 1,2 % | + 10,3 % | + 19,3 % | 2.439 €/m2 mar 2011 | - 25,6 % |
| Montcada i Reixac | 2.299 €/m2 | + 3,1 % | + 7,2 % | + 9,5 % | 2.733 €/m2 mar 2010 | - 15,9 % |
| Can Sant Joan | 1.974 €/m2 | + 11,0 % | + 11,2 % | + 7,9 % | 1.974 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Mas Rampinyo - Carrerada | 2.974 €/m2 | + 2,2 % | + 8,8 % | + 15,3 % | 2.974 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Terra Nostra - Font Pudenta | 2.008 €/m2 | - 4,8 % | - 10,6 % | n.d. | 2.279 €/m2 mar 2026 | - 11,9 % |
| Montgat | 3.579 €/m2 | + 0,1 % | + 0,7 % | + 6,6 % | 3.579 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Montornès del Vallès | 2.099 €/m2 | + 0,1 % | - 6,2 % | + 5,1 % | 2.447 €/m2 abr 2010 | - 14,2 % |
| Olèrdola | 1.567 €/m2 | + 0,3 % | + 4,5 % | + 10,4 % | 1.710 €/m2 oct 2011 | - 8,4 % |
| Olesa de Montserrat | 2.137 €/m2 | + 0,7 % | - 0,1 % | + 14,4 % | 2.568 €/m2 mar 2011 | - 16,8 % |
| Olivella | 1.776 €/m2 | + 3,6 % | + 11,6 % | + 18,5 % | 1.851 €/m2 abr 2011 | - 4,1 % |
| Les Colines-Cal Surià | 1.531 €/m2 | - 0,3 % | + 5,8 % | + 6,9 % | 1.536 €/m2 jun 2026 | - 0,3 % |
| Palafolls | 2.000 €/m2 | + 1,3 % | + 5,1 % | + 5,1 % | 2.316 €/m2 nov 2010 | - 13,6 % |
| Pallejà | 2.500 €/m2 | 0,0 % | + 3,2 % | 0,0 % | 2.737 €/m2 nov 2010 | - 8,7 % |
| Parets del Vallès | 2.422 €/m2 | - 1,2 % | - 7,4 % | 0,0 % | 2.645 €/m2 nov 2010 | - 8,4 % |
| Piera | 1.627 €/m2 | + 4,1 % | + 5,8 % | + 7,5 % | 1.895 €/m2 oct 2010 | - 14,2 % |
| Pineda de Mar | 2.396 €/m2 | + 2,8 % | + 2,0 % | + 11,9 % | 2.613 €/m2 oct 2009 | - 8,3 % |
| Centre | 2.512 €/m2 | + 2,9 % | + 1,0 % | + 9,3 % | 2.559 €/m2 mayo 2026 | - 1,8 % |
| Poblenou | 2.409 €/m2 | + 0,3 % | + 1,6 % | + 11,6 % | 2.409 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Polinyà | 2.661 €/m2 | + 4,2 % | + 5,4 % | + 15,9 % | 2.661 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Premià de Dalt | 2.973 €/m2 | - 0,6 % | + 0,5 % | + 12,6 % | 2.992 €/m2 jun 2026 | - 0,6 % |
| Centre | 3.105 €/m2 | - 1,4 % | + 2,5 % | + 13,5 % | 3.147 €/m2 jun 2026 | - 1,4 % |
| Ripollet | 2.441 €/m2 | + 1,6 % | + 3,8 % | + 11,7 % | 3.112 €/m2 sep 2009 | - 21,6 % |
| Can Clos - Pinetons | 2.861 €/m2 | + 1,7 % | + 2,6 % | + 7,9 % | 2.861 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Can Mas | 2.188 €/m2 | + 0,1 % | + 5,7 % | + 32,4 % | 2.564 €/m2 nov 2010 | - 14,7 % |
| Can Tiana | 2.206 €/m2 | + 1,6 % | + 3,8 % | + 6,3 % | 2.500 €/m2 jul 2011 | - 11,7 % |
| Centre | 2.531 €/m2 | + 2,7 % | + 4,1 % | + 13,6 % | 2.531 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Roda de Ter | 1.481 €/m2 | + 5,0 % | + 7,0 % | + 38,4 % | 1.544 €/m2 abr 2012 | - 4,1 % |
| Rubí | 2.410 €/m2 | - 0,5 % | + 4,4 % | + 13,4 % | 3.084 €/m2 feb 2008 | - 21,9 % |
| Ca n'Oriol - Can Rosés | 2.544 €/m2 | + 2,3 % | + 7,6 % | + 20,5 % | 2.544 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Can Alzamora - Les Torres - 25 de Setembre | 2.015 €/m2 | + 2,4 % | + 9,1 % | - 7,2 % | 2.812 €/m2 jun 2010 | - 28,3 % |
| Centre | 2.552 €/m2 | - 0,2 % | + 5,0 % | + 17,2 % | 2.910 €/m2 feb 2010 | - 12,3 % |
| Mercat | 2.461 €/m2 | + 3,3 % | + 7,1 % | + 11,1 % | 2.461 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
| Zona Nord | 2.453 €/m2 | + 3,4 % | + 11,0 % | + 17,3 % | 2.625 €/m2 sep 2009 | - 6,6 % |
| Sabadell | 2.422 €/m2 | + 0,6 % | + 5,8 % | + 9,6 % | 3.155 €/m2 jul 2008 | - 23,2 % |
| Ca N'Oriac - Can Puiggener | 1.838 €/m2 | - 1,1 % | + 1,6 % | + 9,4 % | 2.329 €/m2 sep 2010 | - 21,1 % |
| Centre | 2.972 €/m2 | - 0,8 % | - 0,3 % | + 3,6 % | 3.188 €/m2 abr 2010 | - 6,8 % |
| La Concòrdia - Can Rull | 2.385 €/m2 | + 1,0 % | + 3,0 % | + 9,2 % | 2.550 €/m2 jul 2010 | - 6,5 % |
| La Creu Alta | 2.960 €/m2 | + 1,9 % | + 6,4 % | + 14,2 % | 2.960 €/m2 jul 2026 | 0,0 % |
