Evolución del precio de la vivienda en venta en Tarragona provincia
Enero 2026 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
1.777 €/m2 Precio del m2 en Tarragona provincia en enero 2026
0,0 % Evolución frente a diciembre 2025
+ 1,2 % Evolución frente a octubre 2025
+ 11,9 % Evolución frente a enero 2025
| Localización | Precio m2 ene 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarragona provincia | 1.777 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | + 11,9 % | 2.120 €/m2 oct 2006 | - 16,2 % |
| Tarragona | 2.233 €/m2 | - 0,5 % | + 0,7 % | + 10,2 % | 2.550 €/m2 oct 2008 | - 12,4 % |
| Alcanar | 1.487 €/m2 | + 0,8 % | - 4,1 % | - 2,9 % | 1.756 €/m2 dic 2011 | - 15,3 % |
| Alcover | 1.333 €/m2 | - 6,9 % | - 1,7 % | + 12,1 % | 1.554 €/m2 mar 2012 | - 14,2 % |
| Altafulla | 2.822 €/m2 | + 1,3 % | + 6,2 % | + 11,4 % | 2.885 €/m2 mayo 2025 | - 2,2 % |
| Amposta | 1.095 €/m2 | - 1,1 % | + 6,7 % | + 11,8 % | 1.486 €/m2 feb 2010 | - 26,3 % |
| Banyeres del Penedès | 1.374 €/m2 | n.d. | + 8,5 % | + 10,4 % | 1.374 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Bonavista | 1.070 €/m2 | + 3,1 % | + 1,1 % | + 2,9 % | 1.516 €/m2 jun 2011 | - 29,4 % |
| Calafell | 2.339 €/m2 | + 2,3 % | + 4,1 % | + 16,7 % | 2.451 €/m2 abr 2008 | - 4,5 % |
| Cambrils | 2.549 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | + 8,1 % | 2.561 €/m2 sep 2025 | - 0,5 % |
| Constanti | 935 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 8,8 % | 945 €/m2 mayo 2025 | - 1,1 % |
| Creixell | 1.889 €/m2 | - 1,8 % | - 3,0 % | + 16,0 % | 1.955 €/m2 nov 2025 | - 3,4 % |
| Cunit | 2.110 €/m2 | + 2,5 % | + 2,4 % | + 10,1 % | 2.161 €/m2 feb 2009 | - 2,4 % |
| Deltebre | 1.291 €/m2 | - 1,9 % | - 2,9 % | + 15,6 % | 2.212 €/m2 ene 2009 | - 41,6 % |
| El Catllar | 1.424 €/m2 | + 0,8 % | + 0,7 % | - 6,0 % | 1.814 €/m2 mayo 2012 | - 21,5 % |
| El Vendrell | 1.783 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | + 10,4 % | 2.174 €/m2 abr 2008 | - 18,0 % |
| L'Aldea | 832 €/m2 | - 3,0 % | - 11,4 % | - 6,5 % | 980 €/m2 ago 2024 | - 15,1 % |
| L'Ametlla de Mar | 2.049 €/m2 | + 0,7 % | + 2,4 % | + 5,6 % | 2.049 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| L'Ampolla | 1.896 €/m2 | + 0,5 % | - 0,8 % | + 7,2 % | 2.080 €/m2 ene 2011 | - 8,9 % |
| L'Hospitalet de l'Infant | 2.159 €/m2 | + 5,7 % | + 6,8 % | + 5,6 % | 2.159 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Bisbal del Penedès | 1.232 €/m2 | + 2,8 % | + 1,5 % | + 25,6 % | 1.515 €/m2 abr 2011 | - 18,7 % |
| La Pineda | 2.712 €/m2 | + 2,3 % | + 1,5 % | + 13,6 % | 2.712 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Pobla de Montornès | 1.573 €/m2 | + 1,3 % | + 8,1 % | + 10,2 % | 1.573 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| La Sénia | 602 €/m2 | - 0,2 % | + 2,5 % | + 17,9 % | 689 €/m2 mayo 2023 | - 12,7 % |
| Mont-Roig del Camp | 2.117 €/m2 | - 0,1 % | + 1,8 % | + 11,9 % | 2.180 €/m2 sep 2008 | - 2,9 % |
| Montblanc | 1.350 €/m2 | + 10,9 % | + 5,7 % | n.d. | 1.707 €/m2 feb 2012 | - 20,9 % |
| Mora d'Ebre | 688 €/m2 | - 6,8 % | - 3,8 % | + 8,9 % | 747 €/m2 nov 2025 | - 7,9 % |
| Reus | 1.508 €/m2 | + 0,4 % | + 0,7 % | + 10,1 % | 1.781 €/m2 ene 2009 | - 15,3 % |
| Roda de Berà | 2.111 €/m2 | + 5,1 % | + 4,6 % | + 18,4 % | 2.111 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Salou | 2.589 €/m2 | + 0,9 % | + 2,9 % | + 14,6 % | 2.589 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Sant Carles de la Rápita | 1.547 €/m2 | + 1,1 % | + 3,1 % | + 12,1 % | 1.737 €/m2 mayo 2011 | - 11,0 % |
| Sant Jaume d'Enveja | 1.237 €/m2 | n.d. | n.d. | + 24,0 % | 1.702 €/m2 abr 2011 | - 27,3 % |
| Santa Bárbara | 657 €/m2 | - 5,7 % | - 1,6 % | - 4,5 % | 1.044 €/m2 feb 2012 | - 37,1 % |
| Santa Oliva | 1.660 €/m2 | n.d. | + 10,1 % | + 24,1 % | 1.660 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Torredembarra | 2.362 €/m2 | + 2,2 % | + 6,6 % | + 17,3 % | 2.362 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Torreforta | 1.176 €/m2 | + 0,7 % | - 3,2 % | + 17,7 % | 1.596 €/m2 sep 2010 | - 26,3 % |
| Tortosa | 1.032 €/m2 | + 1,5 % | + 4,2 % | + 21,7 % | 1.248 €/m2 ene 2010 | - 17,3 % |
| Valls | 1.060 €/m2 | n.d. | + 4,6 % | + 11,2 % | 1.518 €/m2 ago 2010 | - 30,2 % |
| Vila-Seca | 1.659 €/m2 | n.d. | + 4,2 % | + 5,2 % | 1.861 €/m2 ago 2010 | - 10,9 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Tarragona provincia
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 1.777 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | + 11,9 % |
| Diciembre 2025 | 1.777 €/m2 | + 0,3 % | + 2,2 % | + 9,5 % |
| Noviembre 2025 | 1.771 €/m2 | + 0,9 % | + 2,5 % | + 9,5 % |
| Octubre 2025 | 1.755 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | + 8,0 % |
| Septiembre 2025 | 1.738 €/m2 | + 0,6 % | + 3,6 % | + 8,0 % |
| Agosto 2025 | 1.728 €/m2 | + 1,6 % | + 4,2 % | + 8,5 % |
| Julio 2025 | 1.700 €/m2 | + 1,3 % | + 4,4 % | + 7,7 % |
| Junio 2025 | 1.677 €/m2 | + 1,1 % | + 3,9 % | + 6,4 % |
| Mayo 2025 | 1.659 €/m2 | + 1,9 % | + 4,4 % | + 5,9 % |
| Abril 2025 | 1.628 €/m2 | + 0,8 % | + 2,5 % | + 4,9 % |
| Marzo 2025 | 1.615 €/m2 | + 1,6 % | - 0,5 % | + 5,1 % |
| Febrero 2025 | 1.588 €/m2 | 0,0 % | - 1,8 % | + 3,8 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología