Histórico de precios de venta en Comunitat Valenciana

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Diciembre 20252.418 €/m2+ 1,6 %+ 4,2 %+ 17,3 %
Noviembre 20252.380 €/m2+ 1,0 %+ 3,9 %+ 17,3 %
Octubre 20252.357 €/m2+ 1,6 %+ 3,8 %+ 17,1 %
Septiembre 20252.321 €/m2+ 1,3 %+ 3,0 %+ 16,9 %
Agosto 20252.291 €/m2+ 0,9 %+ 3,8 %+ 17,4 %
Julio 20252.271 €/m2+ 0,8 %+ 5,3 %+ 18,0 %
Junio 20252.253 €/m2+ 2,1 %+ 6,4 %+ 18,5 %
Mayo 20252.207 €/m2+ 2,3 %+ 6,1 %+ 17,5 %
Abril 20252.158 €/m2+ 1,9 %+ 4,9 %+ 16,3 %
Marzo 20252.117 €/m2+ 1,8 %+ 2,7 %+ 16,0 %
Febrero 20252.079 €/m2+ 1,1 %+ 2,5 %+ 15,3 %
Enero 20252.057 €/m2- 0,2 %+ 2,1 %+ 14,6 %
Diciembre 20242.061 €/m2+ 1,6 %+ 3,8 %+ 16,0 %
Noviembre 20242.029 €/m2+ 0,8 %+ 4,0 %+ 15,0 %
Octubre 20242.013 €/m2+ 1,4 %+ 4,6 %+ 14,2 %
Septiembre 20241.985 €/m2+ 1,7 %+ 4,4 %+ 12,7 %
Agosto 20241.952 €/m2+ 1,4 %+ 3,9 %+ 12,3 %
Julio 20241.925 €/m2+ 1,2 %+ 3,7 %+ 11,5 %
Junio 20241.901 €/m2+ 1,2 %+ 4,2 %+ 10,3 %
Mayo 20241.878 €/m2+ 1,2 %+ 4,1 %+ 9,9 %
Abril 20241.856 €/m2+ 1,7 %+ 3,4 %+ 10,3 %
Marzo 20241.825 €/m2+ 1,2 %+ 2,7 %+ 10,2 %
Febrero 20241.803 €/m2+ 0,5 %+ 2,2 %+ 9,7 %
Enero 20241.794 €/m2+ 1,0 %+ 1,8 %+ 11,3 %
Diciembre 20231.776 €/m2+ 0,7 %+ 0,8 %+ 11,3 %
Noviembre 20231.764 €/m20,0 %+ 1,5 %+ 10,8 %
Octubre 20231.763 €/m2+ 0,1 %+ 2,1 %+ 11,0 %
Septiembre 20231.762 €/m2+ 1,3 %+ 2,2 %+ 11,0 %
Agosto 20231.738 €/m2+ 0,7 %+ 1,7 %+ 10,6 %
Julio 20231.727 €/m2+ 0,2 %+ 2,6 %+ 10,5 %
Junio 20231.724 €/m2+ 0,9 %+ 4,1 %+ 11,0 %
Mayo 20231.709 €/m2+ 1,6 %+ 4,0 %+ 10,4 %
Abril 20231.683 €/m2+ 1,6 %+ 4,4 %+ 10,4 %
Marzo 20231.656 €/m2+ 0,8 %+ 3,8 %+ 10,4 %
Febrero 20231.643 €/m2+ 1,9 %+ 3,2 %+ 10,4 %
Enero 20231.612 €/m2+ 1,1 %+ 1,5 %+ 8,8 %
Diciembre 20221.596 €/m2+ 0,2 %+ 0,6 %+ 7,9 %
Noviembre 20221.592 €/m2+ 0,2 %+ 1,3 %+ 7,6 %
Octubre 20221.588 €/m2+ 0,1 %+ 1,7 %+ 6,9 %
Septiembre 20221.586 €/m2+ 0,9 %+ 2,2 %+ 6,9 %
Agosto 20221.572 €/m2+ 0,6 %+ 1,6 %+ 5,9 %
Julio 20221.562 €/m2+ 0,6 %+ 2,5 %+ 5,3 %
Junio 20221.553 €/m2+ 0,4 %+ 3,5 %+ 5,5 %
Mayo 20221.547 €/m2+ 1,5 %+ 4,0 %+ 6,4 %
Abril 20221.524 €/m2+ 1,6 %+ 2,9 %+ 6,1 %
Marzo 20221.500 €/m2+ 0,8 %+ 1,4 %+ 5,6 %
Febrero 20221.488 €/m2+ 0,4 %+ 0,6 %+ 6,2 %
Enero 20221.482 €/m2+ 0,2 %- 0,3 %+ 4,9 %
Diciembre 20211.479 €/m2- 0,1 %- 0,3 %+ 4,7 %
Noviembre 20211.480 €/m2- 0,4 %- 0,3 %+ 5,4 %
Octubre 20211.486 €/m2+ 0,2 %+ 0,2 %+ 5,6 %
Septiembre 20211.484 €/m20,0 %+ 0,8 %+ 6,3 %
Agosto 20211.484 €/m20,0 %+ 2,0 %+ 7,3 %
Julio 20211.484 €/m2+ 0,8 %+ 3,3 %+ 7,1 %
Junio 20211.471 €/m2+ 1,2 %+ 3,6 %+ 7,3 %
Mayo 20211.455 €/m2+ 1,3 %+ 3,8 %+ 4,2 %
Abril 20211.436 €/m2+ 1,1 %+ 1,6 %+ 3,3 %
Marzo 20211.421 €/m2+ 1,4 %+ 0,6 %+ 2,4 %
Febrero 20211.401 €/m2- 0,8 %- 0,3 %+ 0,9 %
Enero 20211.413 €/m20,0 %+ 0,3 %+ 1,7 %
Diciembre 20201.413 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %+ 2,0 %
Noviembre 20201.404 €/m2- 0,3 %+ 1,5 %+ 1,4 %
Octubre 20201.408 €/m2+ 0,9 %+ 1,6 %+ 1,2 %
Septiembre 20201.396 €/m2+ 0,9 %+ 1,8 %+ 0,3 %
Agosto 20201.384 €/m2- 0,2 %- 0,9 %- 0,5 %
Julio 20201.386 €/m2+ 1,0 %- 0,3 %- 0,3 %
Junio 20201.372 €/m2- 1,8 %- 1,1 %- 1,4 %
Mayo 20201.396 €/m2+ 0,4 %+ 0,6 %+ 1,4 %
Abril 20201.390 €/m2+ 0,2 %+ 0,1 %+ 2,1 %
Marzo 20201.387 €/m2- 0,1 %+ 0,1 %+ 2,3 %
Febrero 20201.388 €/m2- 0,1 %+ 0,2 %+ 3,0 %
Enero 20201.389 €/m2+ 0,3 %- 0,2 %+ 3,6 %
Diciembre 20191.386 €/m20,0 %- 0,4 %+ 3,7 %
Noviembre 20191.385 €/m2- 0,5 %- 0,4 %+ 3,1 %
Octubre 20191.391 €/m20,0 %+ 0,1 %+ 3,5 %
Septiembre 20191.392 €/m2+ 0,1 %+ 0,1 %+ 3,8 %
Agosto 20191.391 €/m20,0 %+ 1,0 %+ 5,4 %
Julio 20191.390 €/m20,0 %+ 2,1 %+ 5,9 %
Junio 20191.391 €/m2+ 1,0 %+ 2,6 %+ 6,4 %
Mayo 20191.377 €/m2+ 1,1 %+ 2,1 %+ 6,4 %
Abril 20191.362 €/m2+ 0,4 %+ 1,6 %+ 5,8 %
Marzo 20191.356 €/m2+ 0,6 %+ 1,5 %+ 6,1 %
Febrero 20191.348 €/m2+ 0,6 %+ 0,4 %+ 6,1 %
Enero 20191.340 €/m2+ 0,3 %- 0,3 %+ 7,0 %
Diciembre 20181.336 €/m2- 0,5 %- 0,3 %+ 8,2 %
Noviembre 20181.343 €/m2- 0,1 %+ 1,8 %+ 9,4 %
Octubre 20181.345 €/m2+ 0,3 %+ 2,5 %+ 8,5 %
Septiembre 20181.340 €/m2+ 1,6 %+ 2,5 %+ 8,5 %
Agosto 20181.319 €/m2+ 0,5 %+ 1,9 %+ 7,7 %
Julio 20181.312 €/m2+ 0,4 %+ 1,9 %+ 7,1 %
Junio 20181.308 €/m2+ 1,0 %+ 2,3 %+ 8,3 %
Mayo 20181.294 €/m2+ 0,5 %+ 1,9 %+ 7,9 %
Abril 20181.288 €/m2+ 0,7 %+ 2,8 %+ 7,1 %
Marzo 20181.278 €/m2+ 0,6 %+ 3,5 %+ 6,1 %
Febrero 20181.270 €/m2+ 1,4 %+ 3,5 %+ 5,0 %
Enero 20181.252 €/m2+ 1,4 %+ 1,1 %+ 3,6 %
Diciembre 20171.235 €/m2+ 0,6 %- 0,1 %+ 2,6 %
Noviembre 20171.228 €/m2- 0,9 %+ 0,3 %+ 2,5 %
Octubre 20171.239 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %+ 3,5 %
Septiembre 20171.236 €/m2+ 1,0 %+ 2,3 %+ 3,8 %
Agosto 20171.224 €/m2- 0,1 %+ 2,1 %+ 2,3 %
Julio 20171.226 €/m2+ 1,5 %+ 1,9 %+ 2,4 %
Junio 20171.208 €/m2+ 0,7 %+ 0,3 %+ 1,0 %
Mayo 20171.199 €/m2- 0,3 %- 0,9 %+ 0,9 %
Abril 20171.203 €/m2- 0,2 %- 0,6 %+ 1,1 %
Marzo 20171.205 €/m2- 0,4 %+ 0,1 %+ 1,3 %
Febrero 20171.210 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 1,4 %
Enero 20171.209 €/m2+ 0,5 %+ 1,0 %+ 1,3 %
Diciembre 20161.204 €/m2+ 0,5 %+ 1,1 %+ 0,8 %
Noviembre 20161.198 €/m2+ 0,1 %+ 0,2 %+ 0,4 %
Octubre 20161.197 €/m2+ 0,6 %0,0 %- 0,8 %
Septiembre 20161.191 €/m2- 0,5 %- 0,4 %- 1,1 %
Agosto 20161.196 €/m2- 0,1 %+ 0,6 %- 0,2 %
Julio 20161.197 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %- 0,5 %
Junio 20161.196 €/m2+ 0,6 %+ 0,6 %- 0,6 %
Mayo 20161.189 €/m20,0 %- 0,4 %- 1,7 %
Abril 20161.189 €/m20,0 %- 0,4 %- 0,9 %
Marzo 20161.189 €/m2- 0,4 %- 0,5 %- 1,0 %
Febrero 20161.193 €/m20,0 %- 0,1 %- 0,5 %
Enero 20161.194 €/m2- 0,1 %- 1,1 %- 1,0 %
Diciembre 20151.194 €/m20,0 %- 0,8 %- 0,6 %
Noviembre 20151.194 €/m2- 1,1 %- 0,3 %- 0,2 %
Octubre 20151.207 €/m2+ 0,2 %+ 0,3 %+ 1,0 %
Septiembre 20151.204 €/m2+ 0,5 %+ 0,1 %+ 0,8 %
Agosto 20151.198 €/m2- 0,4 %- 0,9 %+ 0,6 %
Julio 20151.203 €/m20,0 %+ 0,2 %+ 0,8 %
Junio 20151.203 €/m2- 0,5 %+ 0,2 %+ 0,7 %
Mayo 20151.209 €/m2+ 0,7 %+ 0,8 %+ 0,8 %
Abril 20151.200 €/m2- 0,1 %- 0,5 %+ 1,0 %
Marzo 20151.201 €/m2+ 0,1 %0,0 %- 0,4 %
Febrero 20151.200 €/m2- 0,5 %+ 0,2 %- 2,4 %
Enero 20151.206 €/m2+ 0,4 %+ 0,9 %- 1,9 %
Diciembre 20141.201 €/m2+ 0,4 %+ 0,5 %- 2,3 %
Noviembre 20141.197 €/m2+ 0,1 %+ 0,4 %- 2,7 %
Octubre 20141.195 €/m20,0 %+ 0,1 %- 3,8 %
Septiembre 20141.195 €/m2+ 0,3 %0,0 %- 4,5 %
Agosto 20141.191 €/m2- 0,2 %- 0,6 %- 4,0 %
Julio 20141.194 €/m2- 0,1 %+ 0,5 %- 4,6 %
Junio 20141.195 €/m2- 0,3 %- 0,9 %- 5,1 %
Mayo 20141.199 €/m2+ 0,9 %- 2,4 %- 5,4 %
Abril 20141.188 €/m2- 1,5 %- 3,3 %- 6,2 %
Marzo 20141.206 €/m2- 1,8 %- 1,9 %- 5,7 %
Febrero 20141.228 €/m20,0 %- 0,2 %- 4,7 %
Enero 20141.229 €/m2- 0,1 %- 1,1 %- 4,7 %
Diciembre 20131.230 €/m2- 0,1 %- 1,7 %- 6,1 %
Noviembre 20131.230 €/m2- 0,9 %- 0,8 %- 6,9 %
Octubre 20131.242 €/m2- 0,7 %- 0,7 %- 7,6 %
Septiembre 20131.250 €/m2+ 0,8 %- 0,7 %- 7,3 %
Agosto 20131.241 €/m2- 0,8 %- 2,1 %- 9,5 %
Julio 20131.251 €/m2- 0,6 %- 1,3 %- 10,9 %
Junio 20131.259 €/m2- 0,7 %- 1,5 %- 10,3 %
Mayo 20131.267 €/m20,0 %- 1,7 %- 9,8 %
Abril 20131.267 €/m2- 0,9 %- 1,7 %- 11,2 %
Marzo 20131.278 €/m2- 0,8 %- 2,4 %- 10,5 %
Febrero 20131.289 €/m20,0 %- 2,5 %- 10,5 %
Enero 20131.289 €/m2- 1,5 %- 4,1 %- 11,1 %
Diciembre 20121.309 €/m2- 0,9 %- 2,9 %- 10,3 %
Noviembre 20121.321 €/m2- 1,7 %- 3,7 %- 10,6 %
Octubre 20121.345 €/m2- 0,3 %- 4,2 %- 9,9 %
Septiembre 20121.348 €/m2- 1,7 %- 4,0 %- 8,8 %
Agosto 20121.372 €/m2- 2,3 %- 2,3 %- 7,9 %
Julio 20121.403 €/m20,0 %- 1,7 %- 6,5 %
Junio 20121.404 €/m20,0 %- 1,8 %- 7,3 %
Mayo 20121.405 €/m2- 1,6 %- 2,4 %- 7,6 %
Abril 20121.427 €/m2- 0,1 %- 1,6 %- 6,8 %
Marzo 20121.429 €/m2- 0,7 %- 2,1 %- 7,0 %
Febrero 20121.439 €/m2- 0,7 %- 2,6 %- 6,0 %
Enero 20121.450 €/m2- 0,7 %- 2,9 %- 4,9 %
Diciembre 20111.460 €/m2- 1,2 %- 1,2 %- 4,7 %
Noviembre 20111.477 €/m2- 1,1 %- 0,8 %- 4,1 %
Octubre 20111.493 €/m2+ 1,0 %- 0,5 %- 2,7 %
Septiembre 20111.478 €/m2- 0,8 %- 2,4 %- 3,1 %
Agosto 20111.490 €/m2- 0,7 %- 2,0 %- 2,3 %
Julio 20111.501 €/m2- 0,9 %- 2,0 %- 3,5 %
Junio 20111.514 €/m2- 0,4 %- 1,5 %- 3,4 %
Mayo 20111.520 €/m2- 0,7 %- 0,8 %- 3,9 %
Abril 20111.531 €/m2- 0,4 %+ 0,4 %- 3,0 %
Marzo 20111.537 €/m2+ 0,3 %+ 0,3 %- 2,0 %
Febrero 20111.532 €/m2+ 0,5 %- 0,6 %- 2,2 %
Enero 20111.525 €/m2- 0,5 %- 0,7 %- 3,0 %
Diciembre 20101.533 €/m2- 0,5 %+ 0,5 %- 2,9 %
Noviembre 20101.541 €/m2+ 0,4 %+ 1,0 %- 3,2 %
Octubre 20101.535 €/m2+ 0,7 %- 1,2 %- 4,5 %
Septiembre 20101.525 €/m20,0 %- 2,7 %- 5,6 %
Agosto 20101.526 €/m2- 1,9 %- 3,6 %- 6,0 %
Julio 20101.555 €/m2- 0,8 %- 1,6 %- 5,6 %
Junio 20101.567 €/m2- 1,0 %- 0,1 %- 4,9 %
Mayo 20101.582 €/m2+ 0,2 %+ 1,0 %- 4,8 %
Abril 20101.579 €/m2+ 0,7 %+ 0,4 %- 5,3 %
Marzo 20101.568 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %- 6,3 %
Febrero 20101.566 €/m2- 0,4 %- 1,6 %- 6,7 %
Enero 20101.572 €/m2- 0,4 %- 2,1 %- 7,2 %
Diciembre 20091.579 €/m2- 0,8 %- 2,3 %- 6,5 %
Noviembre 20091.591 €/m2- 0,9 %- 2,0 %- 6,8 %
Octubre 20091.607 €/m2- 0,6 %- 2,4 %- 6,2 %
Septiembre 20091.616 €/m2- 0,4 %- 1,9 %- 5,8 %
Agosto 20091.624 €/m2- 1,4 %- 2,3 %- 5,1 %
Julio 20091.647 €/m2- 0,1 %- 1,2 %- 5,4 %
Junio 20091.648 €/m2- 0,8 %- 1,6 %- 6,0 %
Mayo 20091.661 €/m2- 0,4 %- 1,0 %- 5,8 %
Abril 20091.667 €/m2- 0,4 %- 1,6 %- 5,5 %
Marzo 20091.674 €/m2- 0,2 %- 0,9 %- 5,7 %
Febrero 20091.678 €/m2- 1,0 %- 1,7 %- 4,8 %
Enero 20091.694 €/m2+ 0,3 %- 1,1 %- 4,8 %
Diciembre 20081.688 €/m2- 1,1 %- 1,6 %- 5,1 %
Noviembre 20081.707 €/m2- 0,3 %- 0,2 %- 6,2 %
Octubre 20081.713 €/m2- 0,2 %- 1,6 %- 6,3 %
Septiembre 20081.716 €/m2+ 0,2 %- 2,1 %- 5,2 %
Agosto 20081.712 €/m2- 1,7 %- 3,0 %- 4,3 %
Julio 20081.741 €/m2- 0,6 %- 1,4 %- 4,5 %
Junio 20081.752 €/m2- 0,7 %- 1,3 %- 3,9 %
Mayo 20081.764 €/m20,0 %+ 0,2 %- 4,2 %
Abril 20081.765 €/m2- 0,6 %- 0,9 %- 1,0 %
Marzo 20081.775 €/m2+ 0,8 %- 0,3 %- 4,9 %
Febrero 20081.762 €/m2- 1,0 %- 3,2 %- 3,4 %
Enero 20081.780 €/m20,0 %- 2,7 %- 1,7 %
Diciembre 20071.780 €/m2- 2,2 %- 1,7 %- 2,0 %
Noviembre 20071.820 €/m2- 0,5 %+ 1,7 %- 0,8 %
Octubre 20071.829 €/m2+ 1,0 %+ 0,3 %- 2,0 %
Septiembre 20071.810 €/m2+ 1,2 %- 0,7 %- 0,8 %
Agosto 20071.789 €/m2- 1,9 %- 2,9 %- 1,5 %
Julio 20071.824 €/m20,0 %+ 2,3 %- 1,0 %
Junio 20071.824 €/m2- 1,0 %- 2,3 %- 1,5 %
Mayo 20071.842 €/m2+ 3,3 %+ 1,0 %+ 0,6 %
Abril 20071.783 €/m2- 4,4 %- 1,5 %- 4,1 %
Marzo 20071.866 €/m2+ 2,3 %+ 2,7 %- 1,6 %
Febrero 20071.823 €/m2+ 0,7 %- 0,6 %- 8,7 %
Enero 20071.811 €/m2- 0,3 %- 2,9 %- 8,6 %
Diciembre 20061.816 €/m2- 1,0 %- 0,4 %n.d.
Noviembre 20061.835 €/m2- 1,7 %+ 1,1 %n.d.
Octubre 20061.866 €/m2+ 2,3 %+ 1,3 %n.d.
Septiembre 20061.824 €/m2+ 0,5 %- 1,5 %n.d.
Agosto 20061.816 €/m2- 1,5 %- 0,8 %n.d.
Julio 20061.842 €/m2- 0,5 %- 0,9 %n.d.
Junio 20061.852 €/m2+ 1,2 %- 2,3 %n.d.
Mayo 20061.830 €/m2- 1,6 %- 8,4 %n.d.
Abril 20061.860 €/m2- 1,9 %- 6,1 %n.d.
Marzo 20061.896 €/m2- 5,1 %n.d.n.d.
Febrero 20061.998 €/m2+ 0,8 %n.d.n.d.
Enero 20061.981 €/m2n.d.n.d.n.d.

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología