Histórico de precios de venta en Sagunto/Sagunt
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | 1.320 €/m2 | - 0,3 % | + 6,2 % | + 12,1 % |
| Octubre 2025 | 1.324 €/m2 | + 2,1 % | + 8,6 % | + 13,4 % |
| Septiembre 2025 | 1.297 €/m2 | + 4,4 % | + 6,4 % | + 14,2 % |
| Agosto 2025 | 1.243 €/m2 | + 1,9 % | + 1,8 % | + 9,7 % |
| Julio 2025 | 1.219 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | + 7,7 % |
| Junio 2025 | 1.219 €/m2 | - 0,1 % | - 0,4 % | + 10,6 % |
| Mayo 2025 | 1.220 €/m2 | + 0,3 % | + 1,1 % | + 11,4 % |
| Abril 2025 | 1.216 €/m2 | - 0,6 % | + 2,6 % | + 12,8 % |
| Marzo 2025 | 1.223 €/m2 | + 1,4 % | + 1,9 % | + 13,7 % |
| Febrero 2025 | 1.206 €/m2 | + 1,8 % | + 2,4 % | + 14,1 % |
| Enero 2025 | 1.186 €/m2 | - 1,3 % | + 1,5 % | + 12,6 % |
| Diciembre 2024 | 1.201 €/m2 | + 2,0 % | + 5,8 % | + 16,6 % |
| Noviembre 2024 | 1.178 €/m2 | + 0,9 % | + 3,9 % | + 16,0 % |
| Octubre 2024 | 1.168 €/m2 | + 2,9 % | + 3,2 % | + 16,8 % |
| Septiembre 2024 | 1.135 €/m2 | + 0,2 % | + 3,0 % | + 12,6 % |
| Agosto 2024 | 1.133 €/m2 | + 0,1 % | + 3,4 % | + 12,0 % |
| Julio 2024 | 1.132 €/m2 | + 2,7 % | + 5,0 % | + 11,6 % |
| Junio 2024 | 1.102 €/m2 | + 0,6 % | + 2,4 % | + 10,6 % |
| Mayo 2024 | 1.095 €/m2 | + 1,6 % | + 3,6 % | + 13,4 % |
| Abril 2024 | 1.078 €/m2 | + 0,2 % | + 2,4 % | + 11,7 % |
| Marzo 2024 | 1.076 €/m2 | + 1,8 % | + 4,4 % | + 13,1 % |
| Febrero 2024 | 1.057 €/m2 | + 0,4 % | + 4,1 % | + 10,7 % |
| Enero 2024 | 1.053 €/m2 | + 2,2 % | + 5,3 % | + 10,6 % |
| Diciembre 2023 | 1.030 €/m2 | + 1,5 % | + 2,2 % | + 9,4 % |
| Noviembre 2023 | 1.016 €/m2 | + 1,6 % | + 0,4 % | + 8,8 % |
| Octubre 2023 | 999 €/m2 | - 0,9 % | - 1,5 % | + 8,3 % |
| Septiembre 2023 | 1.009 €/m2 | - 0,3 % | + 1,2 % | + 11,1 % |
| Agosto 2023 | 1.012 €/m2 | - 0,2 % | + 4,7 % | + 12,9 % |
| Julio 2023 | 1.014 €/m2 | + 1,8 % | + 5,0 % | + 16,5 % |
| Junio 2023 | 996 €/m2 | + 3,1 % | + 4,7 % | + 16,4 % |
| Mayo 2023 | 966 €/m2 | + 0,1 % | + 1,2 % | + 12,0 % |
| Abril 2023 | 966 €/m2 | + 1,5 % | + 1,4 % | + 12,5 % |
| Marzo 2023 | 952 €/m2 | - 0,3 % | + 1,0 % | + 12,3 % |
| Febrero 2023 | 954 €/m2 | + 0,2 % | + 2,3 % | + 12,5 % |
| Enero 2023 | 952 €/m2 | + 1,1 % | + 3,2 % | + 12,9 % |
| Diciembre 2022 | 942 €/m2 | + 0,9 % | + 3,8 % | + 13,3 % |
| Noviembre 2022 | 933 €/m2 | + 1,1 % | + 4,2 % | + 14,8 % |
| Octubre 2022 | 923 €/m2 | + 1,7 % | + 6,0 % | + 15,9 % |
| Septiembre 2022 | 908 €/m2 | + 1,3 % | + 6,1 % | + 13,9 % |
| Agosto 2022 | 896 €/m2 | + 3,0 % | + 3,9 % | + 11,1 % |
| Julio 2022 | 870 €/m2 | + 1,7 % | + 1,5 % | + 10,8 % |
| Junio 2022 | 856 €/m2 | - 0,8 % | + 1,0 % | + 10,3 % |
| Mayo 2022 | 862 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 11,1 % |
| Abril 2022 | 858 €/m2 | + 1,2 % | + 1,7 % | + 8,5 % |
| Marzo 2022 | 847 €/m2 | - 0,1 % | + 2,0 % | + 10,6 % |
| Febrero 2022 | 849 €/m2 | + 0,6 % | + 4,3 % | + 11,4 % |
| Enero 2022 | 844 €/m2 | + 1,5 % | + 5,9 % | + 9,6 % |
| Diciembre 2021 | 831 €/m2 | + 2,2 % | + 4,3 % | + 9,3 % |
| Noviembre 2021 | 813 €/m2 | + 2,1 % | + 0,8 % | + 7,3 % |
| Octubre 2021 | 796 €/m2 | - 0,1 % | + 1,3 % | + 4,5 % |
| Septiembre 2021 | 797 €/m2 | - 1,2 % | + 2,7 % | + 3,2 % |
| Agosto 2021 | 807 €/m2 | + 2,7 % | + 3,9 % | + 5,7 % |
| Julio 2021 | 786 €/m2 | + 1,3 % | - 0,7 % | + 4,1 % |
| Junio 2021 | 776 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 3,1 % |
| Mayo 2021 | 777 €/m2 | - 1,8 % | + 1,9 % | - 0,6 % |
| Abril 2021 | 791 €/m2 | + 3,2 % | + 2,8 % | + 2,0 % |
| Marzo 2021 | 766 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | - 2,5 % |
| Febrero 2021 | 762 €/m2 | - 1,0 % | + 0,5 % | - 0,3 % |
| Enero 2021 | 770 €/m2 | + 1,2 % | + 1,0 % | + 2,4 % |
| Diciembre 2020 | 760 €/m2 | + 0,3 % | - 1,6 % | + 2,7 % |
| Noviembre 2020 | 758 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | + 1,2 % |
| Octubre 2020 | 762 €/m2 | - 1,4 % | + 0,9 % | - 0,4 % |
| Septiembre 2020 | 772 €/m2 | + 1,1 % | + 2,6 % | + 1,0 % |
| Agosto 2020 | 764 €/m2 | + 1,2 % | - 2,2 % | + 1,6 % |
| Julio 2020 | 755 €/m2 | + 0,3 % | - 2,7 % | + 1,1 % |
| Junio 2020 | 753 €/m2 | - 3,6 % | - 4,3 % | - 0,7 % |
| Mayo 2020 | 781 €/m2 | + 0,7 % | + 2,2 % | + 4,0 % |
| Abril 2020 | 776 €/m2 | - 1,3 % | + 3,2 % | + 2,6 % |
| Marzo 2020 | 786 €/m2 | + 2,9 % | + 6,1 % | + 2,9 % |
| Febrero 2020 | 764 €/m2 | + 1,7 % | + 2,1 % | - 1,2 % |
| Enero 2020 | 752 €/m2 | + 1,5 % | - 1,7 % | - 2,7 % |
| Diciembre 2019 | 741 €/m2 | - 1,1 % | - 3,1 % | - 1,8 % |
| Noviembre 2019 | 749 €/m2 | - 2,1 % | - 0,4 % | - 3,2 % |
| Octubre 2019 | 765 €/m2 | 0,0 % | + 2,5 % | - 3,3 % |
| Septiembre 2019 | 765 €/m2 | + 1,7 % | + 0,8 % | - 3,5 % |
| Agosto 2019 | 752 €/m2 | + 0,7 % | + 0,1 % | - 2,9 % |
| Julio 2019 | 746 €/m2 | - 1,6 % | - 1,3 % | - 3,1 % |
| Junio 2019 | 758 €/m2 | + 1,0 % | - 0,7 % | - 0,9 % |
| Mayo 2019 | 751 €/m2 | - 0,7 % | - 2,9 % | - 0,1 % |
| Abril 2019 | 756 €/m2 | - 1,0 % | - 2,1 % | + 2,3 % |
| Marzo 2019 | 764 €/m2 | - 1,2 % | + 1,3 % | + 3,9 % |
| Febrero 2019 | 773 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | + 5,2 % |
| Enero 2019 | 772 €/m2 | + 2,4 % | - 2,3 % | + 5,3 % |
| Diciembre 2018 | 754 €/m2 | - 2,5 % | - 4,8 % | + 3,3 % |
| Noviembre 2018 | 773 €/m2 | - 2,2 % | - 0,1 % | + 7,0 % |
| Octubre 2018 | 791 €/m2 | - 0,2 % | + 2,7 % | + 7,4 % |
| Septiembre 2018 | 793 €/m2 | + 2,4 % | + 3,6 % | + 7,0 % |
| Agosto 2018 | 774 €/m2 | + 0,6 % | + 3,0 % | + 5,6 % |
| Julio 2018 | 770 €/m2 | + 0,6 % | + 4,2 % | + 0,9 % |
| Junio 2018 | 765 €/m2 | + 1,8 % | + 4,1 % | + 1,2 % |
| Mayo 2018 | 752 €/m2 | + 1,7 % | + 2,3 % | - 2,7 % |
| Abril 2018 | 739 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | - 6,9 % |
| Marzo 2018 | 735 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | - 6,7 % |
| Febrero 2018 | 735 €/m2 | + 0,2 % | + 1,7 % | - 6,3 % |
| Enero 2018 | 733 €/m2 | + 0,5 % | - 0,4 % | - 6,6 % |
| Diciembre 2017 | 730 €/m2 | + 1,0 % | - 1,5 % | - 6,8 % |
| Noviembre 2017 | 723 €/m2 | - 1,8 % | - 1,4 % | - 8,0 % |
| Octubre 2017 | 736 €/m2 | - 0,7 % | - 3,6 % | - 6,6 % |
| Septiembre 2017 | 741 €/m2 | + 1,1 % | - 2,0 % | - 6,3 % |
| Agosto 2017 | 733 €/m2 | - 3,9 % | - 5,2 % | - 7,8 % |
| Julio 2017 | 763 €/m2 | + 0,9 % | - 3,8 % | - 15,4 % |
| Junio 2017 | 756 €/m2 | - 2,2 % | - 4,0 % | - 19,4 % |
| Mayo 2017 | 773 €/m2 | - 2,6 % | - 1,4 % | - 19,1 % |
| Abril 2017 | 794 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | - 13,2 % |
| Marzo 2017 | 788 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | - 14,8 % |
| Febrero 2017 | 784 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | - 14,7 % |
| Enero 2017 | 785 €/m2 | + 0,2 % | - 0,4 % | - 15,0 % |
| Diciembre 2016 | 784 €/m2 | - 0,2 % | - 0,9 % | - 15,5 % |
| Noviembre 2016 | 785 €/m2 | - 0,4 % | - 1,3 % | - 12,9 % |
| Octubre 2016 | 788 €/m2 | - 0,3 % | - 12,6 % | - 13,4 % |
| Septiembre 2016 | 791 €/m2 | - 0,6 % | - 15,8 % | - 7,6 % |
| Agosto 2016 | 795 €/m2 | - 11,8 % | - 16,8 % | - 4,8 % |
| Julio 2016 | 902 €/m2 | - 3,9 % | - 1,4 % | + 7,3 % |
| Junio 2016 | 939 €/m2 | - 1,8 % | + 1,5 % | + 11,6 % |
| Mayo 2016 | 956 €/m2 | + 4,5 % | + 4,0 % | + 12,1 % |
| Abril 2016 | 915 €/m2 | - 1,1 % | - 1,0 % | + 8,4 % |
| Marzo 2016 | 925 €/m2 | + 0,6 % | - 0,2 % | + 10,6 % |
| Febrero 2016 | 919 €/m2 | - 0,5 % | + 1,9 % | + 9,2 % |
| Enero 2016 | 924 €/m2 | - 0,3 % | + 1,6 % | + 9,3 % |
| Diciembre 2015 | 927 €/m2 | + 2,8 % | + 8,3 % | + 9,4 % |
| Noviembre 2015 | 902 €/m2 | - 0,9 % | + 8,0 % | + 5,5 % |
| Octubre 2015 | 910 €/m2 | + 6,3 % | + 8,2 % | + 7,8 % |
| Septiembre 2015 | 856 €/m2 | + 2,5 % | + 1,7 % | + 4,4 % |
| Agosto 2015 | 835 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | + 0,7 % |
| Julio 2015 | 841 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | + 3,9 % |
| Junio 2015 | 841 €/m2 | - 1,3 % | + 0,6 % | + 7,0 % |
| Mayo 2015 | 852 €/m2 | + 1,0 % | + 1,3 % | + 4,8 % |
| Abril 2015 | 844 €/m2 | + 0,9 % | - 0,2 % | + 6,2 % |
| Marzo 2015 | 836 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | + 0,3 % |
| Febrero 2015 | 842 €/m2 | - 0,5 % | - 1,6 % | + 0,7 % |
| Enero 2015 | 845 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | + 5,6 % |
| Diciembre 2014 | 847 €/m2 | - 1,0 % | + 3,4 % | + 7,7 % |
| Noviembre 2014 | 855 €/m2 | + 1,3 % | + 3,1 % | + 6,3 % |
| Octubre 2014 | 844 €/m2 | + 3,0 % | + 4,3 % | + 6,5 % |
| Septiembre 2014 | 819 €/m2 | - 1,2 % | + 4,2 % | + 1,0 % |
| Agosto 2014 | 830 €/m2 | + 2,5 % | + 2,0 % | + 8,3 % |
| Julio 2014 | 810 €/m2 | + 3,0 % | + 1,8 % | - 0,9 % |
| Junio 2014 | 786 €/m2 | - 3,3 % | - 5,7 % | - 7,1 % |
| Mayo 2014 | 813 €/m2 | + 2,3 % | - 2,7 % | - 6,8 % |
| Abril 2014 | 795 €/m2 | - 4,6 % | - 0,7 % | - 8,1 % |
| Marzo 2014 | 833 €/m2 | - 0,3 % | + 6,0 % | - 0,5 % |
| Febrero 2014 | 836 €/m2 | + 4,4 % | + 3,9 % | - 2,7 % |
| Enero 2014 | 801 €/m2 | + 1,9 % | + 1,0 % | - 6,5 % |
| Diciembre 2013 | 786 €/m2 | - 2,3 % | - 3,1 % | - 12,4 % |
| Noviembre 2013 | 805 €/m2 | + 1,5 % | + 5,1 % | - 11,4 % |
| Octubre 2013 | 793 €/m2 | - 2,2 % | - 2,9 % | - 13,3 % |
| Septiembre 2013 | 811 €/m2 | + 5,9 % | - 4,1 % | - 9,6 % |
| Agosto 2013 | 766 €/m2 | - 6,3 % | - 12,3 % | - 14,0 % |
| Julio 2013 | 817 €/m2 | - 3,5 % | - 5,5 % | - 11,3 % |
| Junio 2013 | 846 €/m2 | - 3,1 % | + 1,0 % | - 8,5 % |
| Mayo 2013 | 873 €/m2 | + 0,9 % | + 1,6 % | - 6,3 % |
| Abril 2013 | 865 €/m2 | + 3,3 % | + 1,0 % | - 8,3 % |
| Marzo 2013 | 837 €/m2 | - 2,5 % | - 6,7 % | - 11,5 % |
| Febrero 2013 | 859 €/m2 | + 0,3 % | - 5,4 % | - 18,4 % |
| Enero 2013 | 857 €/m2 | - 4,6 % | - 6,4 % | - 19,2 % |
| Diciembre 2012 | 898 €/m2 | - 1,2 % | 0,0 % | - 14,7 % |
| Noviembre 2012 | 908 €/m2 | - 0,7 % | + 2,0 % | - 13,9 % |
| Octubre 2012 | 915 €/m2 | + 2,0 % | - 0,7 % | - 8,5 % |
| Septiembre 2012 | 897 €/m2 | + 0,8 % | - 2,9 % | - 14,7 % |
| Agosto 2012 | 891 €/m2 | - 3,3 % | - 4,4 % | - 15,2 % |
| Julio 2012 | 921 €/m2 | - 0,3 % | - 2,3 % | - 13,1 % |
| Junio 2012 | 924 €/m2 | - 0,8 % | - 2,3 % | - 15,7 % |
| Mayo 2012 | 932 €/m2 | - 1,2 % | - 11,5 % | - 15,0 % |
| Abril 2012 | 943 €/m2 | - 0,3 % | - 11,0 % | - 15,7 % |
| Marzo 2012 | 947 €/m2 | - 10,1 % | - 10,0 % | - 14,7 % |
| Febrero 2012 | 1.052 €/m2 | - 0,7 % | - 0,3 % | + 0,1 % |
| Enero 2012 | 1.060 €/m2 | + 0,7 % | + 6,0 % | + 2,5 % |
| Diciembre 2011 | 1.052 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Noviembre 2011 | 1.055 €/m2 | + 5,5 % | + 0,5 % | + 2,0 % |
| Octubre 2011 | 1.000 €/m2 | - 4,9 % | - 5,7 % | - 2,8 % |
| Septiembre 2011 | 1.052 €/m2 | + 0,2 % | - 4,1 % | + 3,6 % |
| Agosto 2011 | 1.050 €/m2 | - 1,0 % | - 4,2 % | + 4,0 % |
| Julio 2011 | 1.061 €/m2 | - 3,3 % | - 5,2 % | + 9,7 % |
| Junio 2011 | 1.097 €/m2 | 0,0 % | - 1,1 % | + 5,1 % |
| Mayo 2011 | 1.096 €/m2 | - 2,0 % | + 4,3 % | + 2,4 % |
| Abril 2011 | 1.119 €/m2 | + 0,9 % | + 8,2 % | + 3,7 % |
| Marzo 2011 | 1.109 €/m2 | + 5,5 % | + 5,4 % | + 3,6 % |
| Febrero 2011 | 1.052 €/m2 | + 1,7 % | + 1,7 % | - 4,9 % |
| Enero 2011 | 1.034 €/m2 | - 1,7 % | + 0,5 % | n.d. |
| Diciembre 2010 | 1.052 €/m2 | + 1,7 % | + 3,5 % | n.d. |
| Noviembre 2010 | 1.035 €/m2 | + 0,6 % | + 2,4 % | n.d. |
| Octubre 2010 | 1.029 €/m2 | + 1,3 % | + 6,4 % | n.d. |
| Septiembre 2010 | 1.016 €/m2 | + 0,6 % | - 2,7 % | n.d. |
| Agosto 2010 | 1.010 €/m2 | + 4,5 % | - 5,7 % | n.d. |
| Julio 2010 | 966 €/m2 | - 7,4 % | - 10,4 % | n.d. |
| Junio 2010 | 1.044 €/m2 | - 2,5 % | - 2,6 % | n.d. |
| Mayo 2010 | 1.071 €/m2 | - 0,8 % | - 3,1 % | n.d. |
| Abril 2010 | 1.079 €/m2 | + 0,7 % | n.d. | n.d. |
| Marzo 2010 | 1.071 €/m2 | - 3,1 % | n.d. | n.d. |
| Febrero 2010 | 1.105 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología