Evolución del precio de la vivienda en venta en Donostia-San Sebastián
Diciembre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
6.450 €/m2 Precio del m2 en Donostia-San Sebastián en diciembre 2025
+ 0,6 % Evolución frente a noviembre 2025
+ 3,2 % Evolución frente a septiembre 2025
+ 13,5 % Evolución frente a diciembre 2024
| Localización | Precio m2 dic 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donostia-San Sebastián | 6.450 €/m2 | + 0,6 % | + 3,2 % | + 13,5 % | 6.450 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Aiete-Añorga-Ibaeta | 5.418 €/m2 | - 1,3 % | + 4,2 % | + 16,2 % | 5.488 €/m2 nov 2025 | - 1,3 % |
| Altza-Bidebieta | 3.747 €/m2 | - 0,1 % | - 2,4 % | + 7,9 % | 3.876 €/m2 oct 2025 | - 3,3 % |
| Amara | 6.302 €/m2 | + 3,6 % | + 9,1 % | + 19,1 % | 6.302 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Antiguo | 7.955 €/m2 | + 0,2 % | + 8,1 % | + 22,5 % | 7.955 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Centro-Miraconcha | 8.654 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 5,8 % | 8.654 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Egia | 5.480 €/m2 | + 1,0 % | + 5,0 % | + 14,8 % | 5.480 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Gros | 6.990 €/m2 | + 0,4 % | + 4,2 % | + 2,3 % | 6.990 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
| Intxaurrondo | 4.842 €/m2 | + 3,7 % | + 5,0 % | + 15,0 % | 4.842 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Donostia-San Sebastián
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 6.450 €/m2 | + 0,6 % | + 3,2 % | + 13,5 % |
| Noviembre 2025 | 6.411 €/m2 | + 1,2 % | + 2,0 % | + 13,1 % |
| Octubre 2025 | 6.337 €/m2 | + 1,4 % | + 1,7 % | + 12,5 % |
| Septiembre 2025 | 6.250 €/m2 | - 0,5 % | + 3,0 % | + 12,2 % |
| Agosto 2025 | 6.283 €/m2 | + 0,8 % | + 4,3 % | + 13,5 % |
| Julio 2025 | 6.230 €/m2 | + 2,6 % | + 4,7 % | + 13,5 % |
| Junio 2025 | 6.071 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | + 11,2 % |
| Mayo 2025 | 6.025 €/m2 | + 1,2 % | + 2,5 % | + 8,4 % |
| Abril 2025 | 5.953 €/m2 | - 0,8 % | + 1,8 % | + 7,8 % |
| Marzo 2025 | 6.000 €/m2 | + 2,1 % | + 5,6 % | + 9,8 % |
| Febrero 2025 | 5.876 €/m2 | + 0,5 % | + 3,7 % | + 9,0 % |
| Enero 2025 | 5.846 €/m2 | + 2,9 % | + 3,8 % | + 8,9 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología