Evolución del precio de la vivienda en venta en Donostia-San Sebastián
Noviembre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
6.411 €/m2 Precio del m2 en Donostia-San Sebastián en noviembre 2025
+ 1,2 % Evolución frente a octubre 2025
+ 2,0 % Evolución frente a agosto 2025
+ 13,1 % Evolución frente a noviembre 2024
| Localización | Precio m2 nov 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donostia-San Sebastián | 6.411 €/m2 | + 1,2 % | + 2,0 % | + 13,1 % | 6.411 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Aiete-Añorga-Ibaeta | 5.488 €/m2 | n.d. | + 7,9 % | + 15,4 % | 5.488 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Altza-Bidebieta | 3.751 €/m2 | - 3,2 % | - 1,6 % | + 8,5 % | 3.876 €/m2 oct 2025 | - 3,2 % |
| Amara | 6.081 €/m2 | + 1,5 % | + 3,3 % | + 13,3 % | 6.081 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Antiguo | 7.941 €/m2 | n.d. | + 10,3 % | + 28,3 % | 7.941 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Centro-Miraconcha | 8.571 €/m2 | + 2,5 % | + 1,6 % | + 5,2 % | 8.571 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Egia | 5.427 €/m2 | 0,0 % | + 4,3 % | + 12,4 % | 5.427 €/m2 oct 2025 | 0,0 % |
| Gros | 6.964 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | + 4,0 % | 6.964 €/m2 nov 2025 | 0,0 % |
| Intxaurrondo | 4.671 €/m2 | - 1,6 % | - 0,6 % | + 13,9 % | 4.746 €/m2 oct 2025 | - 1,6 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Donostia-San Sebastián
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2025 | 6.411 €/m2 | + 1,2 % | + 2,0 % | + 13,1 % |
| Octubre 2025 | 6.337 €/m2 | + 1,4 % | + 1,7 % | + 12,5 % |
| Septiembre 2025 | 6.250 €/m2 | - 0,5 % | + 3,0 % | + 12,2 % |
| Agosto 2025 | 6.283 €/m2 | + 0,8 % | + 4,3 % | + 13,5 % |
| Julio 2025 | 6.230 €/m2 | + 2,6 % | + 4,7 % | + 13,5 % |
| Junio 2025 | 6.071 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | + 11,2 % |
| Mayo 2025 | 6.025 €/m2 | + 1,2 % | + 2,5 % | + 8,4 % |
| Abril 2025 | 5.953 €/m2 | - 0,8 % | + 1,8 % | + 7,8 % |
| Marzo 2025 | 6.000 €/m2 | + 2,1 % | + 5,6 % | + 9,8 % |
| Febrero 2025 | 5.876 €/m2 | + 0,5 % | + 3,7 % | + 9,0 % |
| Enero 2025 | 5.846 €/m2 | + 2,9 % | + 3,8 % | + 8,9 % |
| Diciembre 2024 | 5.681 €/m2 | + 0,2 % | + 2,0 % | + 5,9 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología