Evolución del precio de la vivienda en venta en Gros
Diciembre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
6.990 €/m2 Precio del m2 en Gros en diciembre 2025
+ 0,4 % Evolución frente a noviembre 2025
+ 4,2 % Evolución frente a septiembre 2025
+ 2,3 % Evolución frente a diciembre 2024
| Localización | Precio m2 dic 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gros | 6.990 €/m2 | + 0,4 % | + 4,2 % | + 2,3 % | 6.990 €/m2 dic 2025 | 0,0 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Gros
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 6.990 €/m2 | + 0,4 % | + 4,2 % | + 2,3 % |
| Noviembre 2025 | 6.964 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | + 4,0 % |
| Octubre 2025 | 6.902 €/m2 | + 2,9 % | + 3,5 % | + 4,0 % |
| Septiembre 2025 | 6.708 €/m2 | - 1,2 % | + 2,1 % | + 1,9 % |
| Agosto 2025 | 6.789 €/m2 | + 1,8 % | + 2,7 % | + 5,9 % |
| Julio 2025 | 6.671 €/m2 | + 1,5 % | + 0,6 % | + 6,6 % |
| Junio 2025 | 6.572 €/m2 | - 0,6 % | + 0,9 % | + 5,0 % |
| Mayo 2025 | 6.610 €/m2 | - 0,3 % | - 1,4 % | + 4,7 % |
| Abril 2025 | 6.628 €/m2 | + 1,8 % | + 0,4 % | + 3,8 % |
| Marzo 2025 | 6.512 €/m2 | - 2,9 % | - 4,7 % | 0,0 % |
| Febrero 2025 | 6.706 €/m2 | + 1,6 % | + 0,1 % | + 3,0 % |
| Enero 2025 | 6.601 €/m2 | - 3,4 % | - 0,5 % | + 3,2 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología