Histórico de precios de venta en Donostia-San Sebastián

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Diciembre 20256.450 €/m2+ 0,6 %+ 3,2 %+ 13,5 %
Noviembre 20256.411 €/m2+ 1,2 %+ 2,0 %+ 13,1 %
Octubre 20256.337 €/m2+ 1,4 %+ 1,7 %+ 12,5 %
Septiembre 20256.250 €/m2- 0,5 %+ 3,0 %+ 12,2 %
Agosto 20256.283 €/m2+ 0,8 %+ 4,3 %+ 13,5 %
Julio 20256.230 €/m2+ 2,6 %+ 4,7 %+ 13,5 %
Junio 20256.071 €/m2+ 0,8 %+ 1,2 %+ 11,2 %
Mayo 20256.025 €/m2+ 1,2 %+ 2,5 %+ 8,4 %
Abril 20255.953 €/m2- 0,8 %+ 1,8 %+ 7,8 %
Marzo 20256.000 €/m2+ 2,1 %+ 5,6 %+ 9,8 %
Febrero 20255.876 €/m2+ 0,5 %+ 3,7 %+ 9,0 %
Enero 20255.846 €/m2+ 2,9 %+ 3,8 %+ 8,9 %
Diciembre 20245.681 €/m2+ 0,2 %+ 2,0 %+ 5,9 %
Noviembre 20245.669 €/m2+ 0,7 %+ 2,4 %+ 5,4 %
Octubre 20245.631 €/m2+ 1,1 %+ 2,5 %+ 5,5 %
Septiembre 20245.570 €/m2+ 0,7 %+ 2,0 %+ 4,0 %
Agosto 20245.533 €/m2+ 0,8 %- 0,4 %+ 3,9 %
Julio 20245.492 €/m2+ 0,6 %- 0,5 %+ 5,1 %
Junio 20245.461 €/m2- 1,7 %- 0,1 %+ 5,2 %
Mayo 20245.557 €/m2+ 0,6 %+ 3,1 %+ 7,5 %
Abril 20245.522 €/m2+ 1,0 %+ 2,9 %+ 6,7 %
Marzo 20245.465 €/m2+ 1,4 %+ 1,9 %+ 5,3 %
Febrero 20245.392 €/m2+ 0,5 %+ 0,3 %+ 3,5 %
Enero 20245.367 €/m20,0 %+ 0,5 %+ 5,0 %
Diciembre 20235.365 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %+ 4,6 %
Noviembre 20235.377 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %+ 5,5 %
Octubre 20235.339 €/m2- 0,3 %+ 2,2 %+ 3,1 %
Septiembre 20235.355 €/m2+ 0,6 %+ 3,2 %+ 3,4 %
Agosto 20235.326 €/m2+ 1,9 %+ 3,0 %+ 3,6 %
Julio 20235.226 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %+ 2,7 %
Junio 20235.191 €/m2+ 0,4 %0,0 %+ 2,4 %
Mayo 20235.170 €/m2- 0,1 %- 0,8 %+ 2,1 %
Abril 20235.173 €/m2- 0,3 %+ 1,2 %+ 3,4 %
Marzo 20235.191 €/m2- 0,4 %+ 1,2 %+ 6,1 %
Febrero 20235.210 €/m2+ 1,9 %+ 2,2 %+ 5,4 %
Enero 20235.112 €/m2- 0,3 %- 1,3 %+ 3,2 %
Diciembre 20225.130 €/m2+ 0,6 %- 0,9 %+ 3,9 %
Noviembre 20225.098 €/m2- 1,6 %- 0,8 %+ 3,8 %
Octubre 20225.178 €/m20,0 %+ 1,7 %+ 6,3 %
Septiembre 20225.178 €/m2+ 0,7 %+ 2,1 %+ 3,5 %
Agosto 20225.139 €/m2+ 1,0 %+ 1,5 %+ 3,3 %
Julio 20225.091 €/m2+ 0,4 %+ 1,8 %+ 3,2 %
Junio 20225.072 €/m2+ 0,1 %+ 3,7 %+ 4,4 %
Mayo 20225.066 €/m2+ 1,3 %+ 2,5 %+ 5,3 %
Abril 20225.001 €/m2+ 2,2 %+ 0,9 %+ 2,9 %
Marzo 20224.893 €/m2- 1,0 %- 0,9 %+ 1,0 %
Febrero 20224.943 €/m2- 0,2 %+ 0,6 %+ 2,1 %
Enero 20224.955 €/m2+ 0,4 %+ 1,7 %+ 2,7 %
Diciembre 20214.938 €/m2+ 0,5 %- 1,3 %+ 2,9 %
Noviembre 20214.912 €/m2+ 0,8 %- 1,3 %+ 2,3 %
Octubre 20214.872 €/m2- 2,6 %- 1,2 %+ 0,7 %
Septiembre 20215.001 €/m2+ 0,5 %+ 2,9 %+ 2,8 %
Agosto 20214.977 €/m2+ 0,9 %+ 3,5 %+ 2,8 %
Julio 20214.933 €/m2+ 1,6 %+ 1,5 %+ 2,6 %
Junio 20214.858 €/m2+ 1,0 %+ 0,3 %+ 0,7 %
Mayo 20214.811 €/m2- 1,0 %- 0,7 %+ 1,5 %
Abril 20214.860 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %+ 5,5 %
Marzo 20214.844 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 6,6 %
Febrero 20214.843 €/m2+ 0,3 %+ 0,8 %+ 7,0 %
Enero 20214.826 €/m2+ 0,6 %- 0,2 %+ 6,8 %
Diciembre 20204.799 €/m2- 0,1 %- 1,4 %+ 5,9 %
Noviembre 20204.802 €/m2- 0,7 %- 0,8 %+ 7,6 %
Octubre 20204.837 €/m2- 0,6 %+ 0,6 %+ 10,2 %
Septiembre 20204.865 €/m2+ 0,5 %+ 0,9 %+ 11,0 %
Agosto 20204.840 €/m2+ 0,6 %+ 2,1 %+ 10,6 %
Julio 20204.810 €/m2- 0,3 %+ 4,5 %+ 10,2 %
Junio 20204.823 €/m2+ 1,8 %+ 6,1 %+ 10,3 %
Mayo 20204.739 €/m2+ 2,9 %+ 4,7 %+ 8,3 %
Abril 20204.605 €/m2+ 1,3 %+ 1,9 %+ 5,4 %
Marzo 20204.544 €/m2+ 0,4 %+ 0,3 %+ 5,2 %
Febrero 20204.527 €/m2+ 0,2 %+ 1,5 %+ 6,2 %
Enero 20204.519 €/m2- 0,2 %+ 3,0 %+ 5,9 %
Diciembre 20194.530 €/m2+ 1,5 %+ 3,3 %+ 6,4 %
Noviembre 20194.462 €/m2+ 1,7 %+ 2,0 %+ 6,2 %
Octubre 20194.389 €/m2+ 0,1 %+ 0,6 %+ 4,8 %
Septiembre 20194.383 €/m2+ 0,2 %+ 0,2 %+ 5,4 %
Agosto 20194.375 €/m2+ 0,2 %0,0 %+ 7,0 %
Julio 20194.365 €/m2- 0,2 %- 0,1 %+ 8,1 %
Junio 20194.374 €/m20,0 %+ 1,3 %+ 9,4 %
Mayo 20194.376 €/m2+ 0,2 %+ 2,6 %+ 9,2 %
Abril 20194.369 €/m2+ 1,2 %+ 2,3 %+ 9,1 %
Marzo 20194.319 €/m2+ 1,3 %+ 1,4 %+ 8,0 %
Febrero 20194.265 €/m2- 0,1 %+ 1,5 %+ 7,3 %
Enero 20194.269 €/m2+ 0,2 %+ 1,9 %+ 7,0 %
Diciembre 20184.259 €/m2+ 1,4 %+ 2,4 %+ 7,4 %
Noviembre 20184.200 €/m2+ 0,3 %+ 2,7 %+ 8,7 %
Octubre 20184.189 €/m2+ 0,7 %+ 3,7 %+ 9,2 %
Septiembre 20184.160 €/m2+ 1,7 %+ 4,1 %+ 8,0 %
Agosto 20184.090 €/m2+ 1,3 %+ 2,1 %+ 5,9 %
Julio 20184.039 €/m2+ 1,1 %+ 0,9 %+ 5,3 %
Junio 20183.997 €/m2- 0,2 %- 0,1 %+ 4,2 %
Mayo 20184.006 €/m2+ 0,1 %+ 0,8 %+ 4,7 %
Abril 20184.003 €/m2+ 0,1 %+ 0,3 %+ 4,5 %
Marzo 20184.001 €/m2+ 0,7 %+ 0,9 %+ 4,2 %
Febrero 20183.973 €/m2- 0,4 %+ 2,9 %+ 4,1 %
Enero 20183.991 €/m2+ 0,6 %+ 4,0 %+ 6,2 %
Diciembre 20173.966 €/m2+ 2,7 %+ 2,9 %+ 6,2 %
Noviembre 20173.863 €/m2+ 0,7 %0,0 %+ 3,3 %
Octubre 20173.836 €/m2- 0,4 %0,0 %+ 2,0 %
Septiembre 20173.853 €/m2- 0,2 %+ 0,4 %+ 3,7 %
Agosto 20173.861 €/m2+ 0,7 %+ 0,9 %+ 4,0 %
Julio 20173.836 €/m2- 0,1 %+ 0,1 %+ 4,1 %
Junio 20173.838 €/m2+ 0,3 %0,0 %+ 5,0 %
Mayo 20173.827 €/m2- 0,1 %+ 0,3 %+ 5,1 %
Abril 20173.831 €/m2- 0,2 %+ 1,9 %+ 6,0 %
Marzo 20173.839 €/m2+ 0,6 %+ 2,8 %+ 5,9 %
Febrero 20173.817 €/m2+ 1,6 %+ 2,1 %+ 5,4 %
Enero 20173.758 €/m2+ 0,6 %0,0 %+ 3,0 %
Diciembre 20163.735 €/m2- 0,1 %+ 0,5 %+ 1,5 %
Noviembre 20163.740 €/m2- 0,5 %+ 0,7 %+ 1,1 %
Octubre 20163.760 €/m2+ 1,2 %+ 2,0 %+ 1,9 %
Septiembre 20163.716 €/m2+ 0,1 %+ 1,6 %+ 0,8 %
Agosto 20163.714 €/m2+ 0,8 %+ 1,9 %+ 1,9 %
Julio 20163.685 €/m2+ 0,8 %+ 2,0 %+ 1,7 %
Junio 20163.656 €/m2+ 0,4 %+ 0,9 %+ 0,9 %
Mayo 20163.643 €/m2+ 0,8 %+ 0,6 %+ 1,7 %
Abril 20163.613 €/m2- 0,3 %- 1,0 %+ 0,8 %
Marzo 20163.625 €/m2+ 0,1 %- 1,5 %+ 0,1 %
Febrero 20163.623 €/m2- 0,7 %- 2,0 %- 0,3 %
Enero 20163.648 €/m2- 0,9 %- 1,1 %+ 0,2 %
Diciembre 20153.682 €/m2- 0,4 %- 0,1 %- 0,9 %
Noviembre 20153.697 €/m2+ 0,2 %+ 1,5 %- 0,3 %
Octubre 20153.690 €/m2+ 0,1 %+ 1,8 %0,0 %
Septiembre 20153.686 €/m2+ 1,1 %+ 1,7 %- 0,5 %
Agosto 20153.644 €/m2+ 0,6 %+ 1,7 %- 1,7 %
Julio 20153.623 €/m20,0 %+ 1,1 %- 2,6 %
Junio 20153.624 €/m2+ 1,1 %0,0 %- 2,6 %
Mayo 20153.583 €/m20,0 %- 1,4 %- 3,8 %
Abril 20153.584 €/m2- 1,1 %- 1,6 %- 4,0 %
Marzo 20153.622 €/m2- 0,3 %- 2,5 %- 3,8 %
Febrero 20153.633 €/m2- 0,3 %- 2,1 %- 2,7 %
Enero 20153.642 €/m2- 2,0 %- 1,3 %- 2,7 %
Diciembre 20143.715 €/m2+ 0,1 %+ 0,2 %- 1,2 %
Noviembre 20143.710 €/m2+ 0,6 %0,0 %- 1,7 %
Octubre 20143.689 €/m2- 0,5 %- 0,9 %- 3,2 %
Septiembre 20143.706 €/m2- 0,1 %- 0,4 %- 3,0 %
Agosto 20143.708 €/m2- 0,4 %- 0,4 %- 4,1 %
Julio 20143.722 €/m20,0 %- 0,3 %- 5,5 %
Junio 20143.722 €/m2- 0,1 %- 1,2 %- 6,6 %
Mayo 20143.724 €/m2- 0,3 %- 0,3 %- 5,9 %
Abril 20143.734 €/m2- 0,9 %- 0,2 %- 5,4 %
Marzo 20143.766 €/m2+ 0,8 %+ 0,1 %- 6,5 %
Febrero 20143.736 €/m2- 0,2 %- 1,1 %- 7,5 %
Enero 20143.742 €/m2- 0,5 %- 1,8 %- 7,5 %
Diciembre 20133.762 €/m2- 0,4 %- 1,6 %- 7,9 %
Noviembre 20133.776 €/m2- 0,9 %- 2,4 %- 9,2 %
Octubre 20133.811 €/m2- 0,3 %- 3,2 %- 8,2 %
Septiembre 20133.822 €/m2- 1,2 %- 4,1 %- 7,6 %
Agosto 20133.867 €/m2- 1,8 %- 2,3 %- 6,6 %
Julio 20133.936 €/m2- 1,3 %- 0,3 %- 5,6 %
Junio 20133.987 €/m2+ 0,8 %- 1,0 %- 5,5 %
Mayo 20133.956 €/m2+ 0,2 %- 2,1 %- 6,4 %
Abril 20133.947 €/m2- 2,0 %- 2,5 %- 7,7 %
Marzo 20134.026 €/m2- 0,3 %- 1,4 %- 6,4 %
Febrero 20134.040 €/m2- 0,2 %- 2,9 %- 7,2 %
Enero 20134.048 €/m2- 0,8 %- 2,5 %- 8,5 %
Diciembre 20124.082 €/m2- 1,8 %- 1,3 %- 8,3 %
Noviembre 20124.159 €/m2+ 0,2 %+ 0,5 %- 7,8 %
Octubre 20124.150 €/m2+ 0,3 %- 0,5 %- 6,5 %
Septiembre 20124.137 €/m2- 0,1 %- 1,9 %- 8,4 %
Agosto 20124.139 €/m2- 0,8 %- 2,0 %- 8,2 %
Julio 20124.172 €/m2- 1,1 %- 2,4 %- 8,4 %
Junio 20124.218 €/m2- 0,2 %- 2,0 %- 7,0 %
Mayo 20124.225 €/m2- 1,2 %- 3,0 %- 7,5 %
Abril 20124.275 €/m2- 0,6 %- 3,4 %- 6,4 %
Marzo 20124.303 €/m2- 1,2 %- 3,4 %- 4,7 %
Febrero 20124.355 €/m2- 1,6 %- 3,5 %0,0 %
Enero 20124.425 €/m2- 0,7 %- 0,3 %+ 2,0 %
Diciembre 20114.454 €/m2- 1,3 %- 1,3 %+ 3,0 %
Noviembre 20114.513 €/m2+ 1,7 %+ 0,1 %+ 4,0 %
Octubre 20114.438 €/m2- 1,7 %- 2,6 %+ 3,1 %
Septiembre 20114.514 €/m2+ 0,1 %- 0,5 %+ 5,2 %
Agosto 20114.509 €/m2- 1,0 %- 1,2 %+ 5,8 %
Julio 20114.554 €/m2+ 0,4 %- 0,3 %+ 6,4 %
Junio 20114.536 €/m2- 0,7 %+ 0,5 %+ 4,3 %
Mayo 20114.566 €/m20,0 %+ 4,8 %+ 4,6 %
Abril 20114.567 €/m2+ 1,1 %+ 5,3 %+ 3,9 %
Marzo 20114.515 €/m2+ 3,6 %+ 4,4 %+ 4,0 %
Febrero 20114.357 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %- 1,8 %
Enero 20114.336 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %- 2,5 %
Diciembre 20104.323 €/m2- 0,3 %+ 0,7 %+ 0,7 %
Noviembre 20104.337 €/m2+ 0,8 %+ 1,7 %+ 0,6 %
Octubre 20104.305 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 0,7 %
Septiembre 20104.292 €/m2+ 0,7 %- 1,3 %+ 2,4 %
Agosto 20104.263 €/m2- 0,4 %- 2,4 %+ 1,9 %
Julio 20104.280 €/m2- 1,6 %- 2,6 %- 1,6 %
Junio 20104.349 €/m2- 0,4 %+ 0,1 %+ 3,1 %
Mayo 20104.367 €/m2- 0,6 %- 1,6 %+ 5,1 %
Abril 20104.395 €/m2+ 1,2 %- 1,2 %+ 3,5 %
Marzo 20104.343 €/m2- 2,2 %+ 1,1 %+ 5,1 %
Febrero 20104.439 €/m2- 0,1 %+ 3,0 %+ 4,5 %
Enero 20104.446 €/m2+ 3,5 %+ 3,9 %n.d.
Diciembre 20094.294 €/m2- 0,4 %+ 2,5 %n.d.
Noviembre 20094.311 €/m2+ 0,8 %+ 3,1 %n.d.
Octubre 20094.277 €/m2+ 2,0 %- 1,7 %n.d.
Septiembre 20094.191 €/m2+ 0,2 %- 0,7 %n.d.
Agosto 20094.182 €/m2- 3,9 %+ 0,6 %n.d.
Julio 20094.350 €/m2+ 3,1 %+ 2,4 %n.d.
Junio 20094.219 €/m2+ 1,5 %+ 2,1 %n.d.
Mayo 20094.156 €/m2- 2,2 %- 2,2 %n.d.
Abril 20094.248 €/m2+ 2,8 %n.d.n.d.
Marzo 20094.133 €/m2- 2,7 %n.d.n.d.
Febrero 20094.248 €/m2n.d.n.d.n.d.
Enero 2009n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2008n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología