Histórico de precios de venta en Donostia-San Sebastián
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2025 | 6.450 €/m2 | + 0,6 % | + 3,2 % | + 13,5 % |
| Noviembre 2025 | 6.411 €/m2 | + 1,2 % | + 2,0 % | + 13,1 % |
| Octubre 2025 | 6.337 €/m2 | + 1,4 % | + 1,7 % | + 12,5 % |
| Septiembre 2025 | 6.250 €/m2 | - 0,5 % | + 3,0 % | + 12,2 % |
| Agosto 2025 | 6.283 €/m2 | + 0,8 % | + 4,3 % | + 13,5 % |
| Julio 2025 | 6.230 €/m2 | + 2,6 % | + 4,7 % | + 13,5 % |
| Junio 2025 | 6.071 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | + 11,2 % |
| Mayo 2025 | 6.025 €/m2 | + 1,2 % | + 2,5 % | + 8,4 % |
| Abril 2025 | 5.953 €/m2 | - 0,8 % | + 1,8 % | + 7,8 % |
| Marzo 2025 | 6.000 €/m2 | + 2,1 % | + 5,6 % | + 9,8 % |
| Febrero 2025 | 5.876 €/m2 | + 0,5 % | + 3,7 % | + 9,0 % |
| Enero 2025 | 5.846 €/m2 | + 2,9 % | + 3,8 % | + 8,9 % |
| Diciembre 2024 | 5.681 €/m2 | + 0,2 % | + 2,0 % | + 5,9 % |
| Noviembre 2024 | 5.669 €/m2 | + 0,7 % | + 2,4 % | + 5,4 % |
| Octubre 2024 | 5.631 €/m2 | + 1,1 % | + 2,5 % | + 5,5 % |
| Septiembre 2024 | 5.570 €/m2 | + 0,7 % | + 2,0 % | + 4,0 % |
| Agosto 2024 | 5.533 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | + 3,9 % |
| Julio 2024 | 5.492 €/m2 | + 0,6 % | - 0,5 % | + 5,1 % |
| Junio 2024 | 5.461 €/m2 | - 1,7 % | - 0,1 % | + 5,2 % |
| Mayo 2024 | 5.557 €/m2 | + 0,6 % | + 3,1 % | + 7,5 % |
| Abril 2024 | 5.522 €/m2 | + 1,0 % | + 2,9 % | + 6,7 % |
| Marzo 2024 | 5.465 €/m2 | + 1,4 % | + 1,9 % | + 5,3 % |
| Febrero 2024 | 5.392 €/m2 | + 0,5 % | + 0,3 % | + 3,5 % |
| Enero 2024 | 5.367 €/m2 | 0,0 % | + 0,5 % | + 5,0 % |
| Diciembre 2023 | 5.365 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | + 4,6 % |
| Noviembre 2023 | 5.377 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | + 5,5 % |
| Octubre 2023 | 5.339 €/m2 | - 0,3 % | + 2,2 % | + 3,1 % |
| Septiembre 2023 | 5.355 €/m2 | + 0,6 % | + 3,2 % | + 3,4 % |
| Agosto 2023 | 5.326 €/m2 | + 1,9 % | + 3,0 % | + 3,6 % |
| Julio 2023 | 5.226 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | + 2,7 % |
| Junio 2023 | 5.191 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | + 2,4 % |
| Mayo 2023 | 5.170 €/m2 | - 0,1 % | - 0,8 % | + 2,1 % |
| Abril 2023 | 5.173 €/m2 | - 0,3 % | + 1,2 % | + 3,4 % |
| Marzo 2023 | 5.191 €/m2 | - 0,4 % | + 1,2 % | + 6,1 % |
| Febrero 2023 | 5.210 €/m2 | + 1,9 % | + 2,2 % | + 5,4 % |
| Enero 2023 | 5.112 €/m2 | - 0,3 % | - 1,3 % | + 3,2 % |
| Diciembre 2022 | 5.130 €/m2 | + 0,6 % | - 0,9 % | + 3,9 % |
| Noviembre 2022 | 5.098 €/m2 | - 1,6 % | - 0,8 % | + 3,8 % |
| Octubre 2022 | 5.178 €/m2 | 0,0 % | + 1,7 % | + 6,3 % |
| Septiembre 2022 | 5.178 €/m2 | + 0,7 % | + 2,1 % | + 3,5 % |
| Agosto 2022 | 5.139 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 3,3 % |
| Julio 2022 | 5.091 €/m2 | + 0,4 % | + 1,8 % | + 3,2 % |
| Junio 2022 | 5.072 €/m2 | + 0,1 % | + 3,7 % | + 4,4 % |
| Mayo 2022 | 5.066 €/m2 | + 1,3 % | + 2,5 % | + 5,3 % |
| Abril 2022 | 5.001 €/m2 | + 2,2 % | + 0,9 % | + 2,9 % |
| Marzo 2022 | 4.893 €/m2 | - 1,0 % | - 0,9 % | + 1,0 % |
| Febrero 2022 | 4.943 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | + 2,1 % |
| Enero 2022 | 4.955 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 2,7 % |
| Diciembre 2021 | 4.938 €/m2 | + 0,5 % | - 1,3 % | + 2,9 % |
| Noviembre 2021 | 4.912 €/m2 | + 0,8 % | - 1,3 % | + 2,3 % |
| Octubre 2021 | 4.872 €/m2 | - 2,6 % | - 1,2 % | + 0,7 % |
| Septiembre 2021 | 5.001 €/m2 | + 0,5 % | + 2,9 % | + 2,8 % |
| Agosto 2021 | 4.977 €/m2 | + 0,9 % | + 3,5 % | + 2,8 % |
| Julio 2021 | 4.933 €/m2 | + 1,6 % | + 1,5 % | + 2,6 % |
| Junio 2021 | 4.858 €/m2 | + 1,0 % | + 0,3 % | + 0,7 % |
| Mayo 2021 | 4.811 €/m2 | - 1,0 % | - 0,7 % | + 1,5 % |
| Abril 2021 | 4.860 €/m2 | + 0,3 % | + 0,7 % | + 5,5 % |
| Marzo 2021 | 4.844 €/m2 | 0,0 % | + 0,9 % | + 6,6 % |
| Febrero 2021 | 4.843 €/m2 | + 0,3 % | + 0,8 % | + 7,0 % |
| Enero 2021 | 4.826 €/m2 | + 0,6 % | - 0,2 % | + 6,8 % |
| Diciembre 2020 | 4.799 €/m2 | - 0,1 % | - 1,4 % | + 5,9 % |
| Noviembre 2020 | 4.802 €/m2 | - 0,7 % | - 0,8 % | + 7,6 % |
| Octubre 2020 | 4.837 €/m2 | - 0,6 % | + 0,6 % | + 10,2 % |
| Septiembre 2020 | 4.865 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | + 11,0 % |
| Agosto 2020 | 4.840 €/m2 | + 0,6 % | + 2,1 % | + 10,6 % |
| Julio 2020 | 4.810 €/m2 | - 0,3 % | + 4,5 % | + 10,2 % |
| Junio 2020 | 4.823 €/m2 | + 1,8 % | + 6,1 % | + 10,3 % |
| Mayo 2020 | 4.739 €/m2 | + 2,9 % | + 4,7 % | + 8,3 % |
| Abril 2020 | 4.605 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | + 5,4 % |
| Marzo 2020 | 4.544 €/m2 | + 0,4 % | + 0,3 % | + 5,2 % |
| Febrero 2020 | 4.527 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 6,2 % |
| Enero 2020 | 4.519 €/m2 | - 0,2 % | + 3,0 % | + 5,9 % |
| Diciembre 2019 | 4.530 €/m2 | + 1,5 % | + 3,3 % | + 6,4 % |
| Noviembre 2019 | 4.462 €/m2 | + 1,7 % | + 2,0 % | + 6,2 % |
| Octubre 2019 | 4.389 €/m2 | + 0,1 % | + 0,6 % | + 4,8 % |
| Septiembre 2019 | 4.383 €/m2 | + 0,2 % | + 0,2 % | + 5,4 % |
| Agosto 2019 | 4.375 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | + 7,0 % |
| Julio 2019 | 4.365 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | + 8,1 % |
| Junio 2019 | 4.374 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | + 9,4 % |
| Mayo 2019 | 4.376 €/m2 | + 0,2 % | + 2,6 % | + 9,2 % |
| Abril 2019 | 4.369 €/m2 | + 1,2 % | + 2,3 % | + 9,1 % |
| Marzo 2019 | 4.319 €/m2 | + 1,3 % | + 1,4 % | + 8,0 % |
| Febrero 2019 | 4.265 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 7,3 % |
| Enero 2019 | 4.269 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 7,0 % |
| Diciembre 2018 | 4.259 €/m2 | + 1,4 % | + 2,4 % | + 7,4 % |
| Noviembre 2018 | 4.200 €/m2 | + 0,3 % | + 2,7 % | + 8,7 % |
| Octubre 2018 | 4.189 €/m2 | + 0,7 % | + 3,7 % | + 9,2 % |
| Septiembre 2018 | 4.160 €/m2 | + 1,7 % | + 4,1 % | + 8,0 % |
| Agosto 2018 | 4.090 €/m2 | + 1,3 % | + 2,1 % | + 5,9 % |
| Julio 2018 | 4.039 €/m2 | + 1,1 % | + 0,9 % | + 5,3 % |
| Junio 2018 | 3.997 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | + 4,2 % |
| Mayo 2018 | 4.006 €/m2 | + 0,1 % | + 0,8 % | + 4,7 % |
| Abril 2018 | 4.003 €/m2 | + 0,1 % | + 0,3 % | + 4,5 % |
| Marzo 2018 | 4.001 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 4,2 % |
| Febrero 2018 | 3.973 €/m2 | - 0,4 % | + 2,9 % | + 4,1 % |
| Enero 2018 | 3.991 €/m2 | + 0,6 % | + 4,0 % | + 6,2 % |
| Diciembre 2017 | 3.966 €/m2 | + 2,7 % | + 2,9 % | + 6,2 % |
| Noviembre 2017 | 3.863 €/m2 | + 0,7 % | 0,0 % | + 3,3 % |
| Octubre 2017 | 3.836 €/m2 | - 0,4 % | 0,0 % | + 2,0 % |
| Septiembre 2017 | 3.853 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 3,7 % |
| Agosto 2017 | 3.861 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 4,0 % |
| Julio 2017 | 3.836 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | + 4,1 % |
| Junio 2017 | 3.838 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | + 5,0 % |
| Mayo 2017 | 3.827 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 5,1 % |
| Abril 2017 | 3.831 €/m2 | - 0,2 % | + 1,9 % | + 6,0 % |
| Marzo 2017 | 3.839 €/m2 | + 0,6 % | + 2,8 % | + 5,9 % |
| Febrero 2017 | 3.817 €/m2 | + 1,6 % | + 2,1 % | + 5,4 % |
| Enero 2017 | 3.758 €/m2 | + 0,6 % | 0,0 % | + 3,0 % |
| Diciembre 2016 | 3.735 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | + 1,5 % |
| Noviembre 2016 | 3.740 €/m2 | - 0,5 % | + 0,7 % | + 1,1 % |
| Octubre 2016 | 3.760 €/m2 | + 1,2 % | + 2,0 % | + 1,9 % |
| Septiembre 2016 | 3.716 €/m2 | + 0,1 % | + 1,6 % | + 0,8 % |
| Agosto 2016 | 3.714 €/m2 | + 0,8 % | + 1,9 % | + 1,9 % |
| Julio 2016 | 3.685 €/m2 | + 0,8 % | + 2,0 % | + 1,7 % |
| Junio 2016 | 3.656 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 0,9 % |
| Mayo 2016 | 3.643 €/m2 | + 0,8 % | + 0,6 % | + 1,7 % |
| Abril 2016 | 3.613 €/m2 | - 0,3 % | - 1,0 % | + 0,8 % |
| Marzo 2016 | 3.625 €/m2 | + 0,1 % | - 1,5 % | + 0,1 % |
| Febrero 2016 | 3.623 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | - 0,3 % |
| Enero 2016 | 3.648 €/m2 | - 0,9 % | - 1,1 % | + 0,2 % |
| Diciembre 2015 | 3.682 €/m2 | - 0,4 % | - 0,1 % | - 0,9 % |
| Noviembre 2015 | 3.697 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | - 0,3 % |
| Octubre 2015 | 3.690 €/m2 | + 0,1 % | + 1,8 % | 0,0 % |
| Septiembre 2015 | 3.686 €/m2 | + 1,1 % | + 1,7 % | - 0,5 % |
| Agosto 2015 | 3.644 €/m2 | + 0,6 % | + 1,7 % | - 1,7 % |
| Julio 2015 | 3.623 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | - 2,6 % |
| Junio 2015 | 3.624 €/m2 | + 1,1 % | 0,0 % | - 2,6 % |
| Mayo 2015 | 3.583 €/m2 | 0,0 % | - 1,4 % | - 3,8 % |
| Abril 2015 | 3.584 €/m2 | - 1,1 % | - 1,6 % | - 4,0 % |
| Marzo 2015 | 3.622 €/m2 | - 0,3 % | - 2,5 % | - 3,8 % |
| Febrero 2015 | 3.633 €/m2 | - 0,3 % | - 2,1 % | - 2,7 % |
| Enero 2015 | 3.642 €/m2 | - 2,0 % | - 1,3 % | - 2,7 % |
| Diciembre 2014 | 3.715 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 1,2 % |
| Noviembre 2014 | 3.710 €/m2 | + 0,6 % | 0,0 % | - 1,7 % |
| Octubre 2014 | 3.689 €/m2 | - 0,5 % | - 0,9 % | - 3,2 % |
| Septiembre 2014 | 3.706 €/m2 | - 0,1 % | - 0,4 % | - 3,0 % |
| Agosto 2014 | 3.708 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 4,1 % |
| Julio 2014 | 3.722 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | - 5,5 % |
| Junio 2014 | 3.722 €/m2 | - 0,1 % | - 1,2 % | - 6,6 % |
| Mayo 2014 | 3.724 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | - 5,9 % |
| Abril 2014 | 3.734 €/m2 | - 0,9 % | - 0,2 % | - 5,4 % |
| Marzo 2014 | 3.766 €/m2 | + 0,8 % | + 0,1 % | - 6,5 % |
| Febrero 2014 | 3.736 €/m2 | - 0,2 % | - 1,1 % | - 7,5 % |
| Enero 2014 | 3.742 €/m2 | - 0,5 % | - 1,8 % | - 7,5 % |
| Diciembre 2013 | 3.762 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | - 7,9 % |
| Noviembre 2013 | 3.776 €/m2 | - 0,9 % | - 2,4 % | - 9,2 % |
| Octubre 2013 | 3.811 €/m2 | - 0,3 % | - 3,2 % | - 8,2 % |
| Septiembre 2013 | 3.822 €/m2 | - 1,2 % | - 4,1 % | - 7,6 % |
| Agosto 2013 | 3.867 €/m2 | - 1,8 % | - 2,3 % | - 6,6 % |
| Julio 2013 | 3.936 €/m2 | - 1,3 % | - 0,3 % | - 5,6 % |
| Junio 2013 | 3.987 €/m2 | + 0,8 % | - 1,0 % | - 5,5 % |
| Mayo 2013 | 3.956 €/m2 | + 0,2 % | - 2,1 % | - 6,4 % |
| Abril 2013 | 3.947 €/m2 | - 2,0 % | - 2,5 % | - 7,7 % |
| Marzo 2013 | 4.026 €/m2 | - 0,3 % | - 1,4 % | - 6,4 % |
| Febrero 2013 | 4.040 €/m2 | - 0,2 % | - 2,9 % | - 7,2 % |
| Enero 2013 | 4.048 €/m2 | - 0,8 % | - 2,5 % | - 8,5 % |
| Diciembre 2012 | 4.082 €/m2 | - 1,8 % | - 1,3 % | - 8,3 % |
| Noviembre 2012 | 4.159 €/m2 | + 0,2 % | + 0,5 % | - 7,8 % |
| Octubre 2012 | 4.150 €/m2 | + 0,3 % | - 0,5 % | - 6,5 % |
| Septiembre 2012 | 4.137 €/m2 | - 0,1 % | - 1,9 % | - 8,4 % |
| Agosto 2012 | 4.139 €/m2 | - 0,8 % | - 2,0 % | - 8,2 % |
| Julio 2012 | 4.172 €/m2 | - 1,1 % | - 2,4 % | - 8,4 % |
| Junio 2012 | 4.218 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | - 7,0 % |
| Mayo 2012 | 4.225 €/m2 | - 1,2 % | - 3,0 % | - 7,5 % |
| Abril 2012 | 4.275 €/m2 | - 0,6 % | - 3,4 % | - 6,4 % |
| Marzo 2012 | 4.303 €/m2 | - 1,2 % | - 3,4 % | - 4,7 % |
| Febrero 2012 | 4.355 €/m2 | - 1,6 % | - 3,5 % | 0,0 % |
| Enero 2012 | 4.425 €/m2 | - 0,7 % | - 0,3 % | + 2,0 % |
| Diciembre 2011 | 4.454 €/m2 | - 1,3 % | - 1,3 % | + 3,0 % |
| Noviembre 2011 | 4.513 €/m2 | + 1,7 % | + 0,1 % | + 4,0 % |
| Octubre 2011 | 4.438 €/m2 | - 1,7 % | - 2,6 % | + 3,1 % |
| Septiembre 2011 | 4.514 €/m2 | + 0,1 % | - 0,5 % | + 5,2 % |
| Agosto 2011 | 4.509 €/m2 | - 1,0 % | - 1,2 % | + 5,8 % |
| Julio 2011 | 4.554 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | + 6,4 % |
| Junio 2011 | 4.536 €/m2 | - 0,7 % | + 0,5 % | + 4,3 % |
| Mayo 2011 | 4.566 €/m2 | 0,0 % | + 4,8 % | + 4,6 % |
| Abril 2011 | 4.567 €/m2 | + 1,1 % | + 5,3 % | + 3,9 % |
| Marzo 2011 | 4.515 €/m2 | + 3,6 % | + 4,4 % | + 4,0 % |
| Febrero 2011 | 4.357 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 1,8 % |
| Enero 2011 | 4.336 €/m2 | + 0,3 % | + 0,7 % | - 2,5 % |
| Diciembre 2010 | 4.323 €/m2 | - 0,3 % | + 0,7 % | + 0,7 % |
| Noviembre 2010 | 4.337 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 0,6 % |
| Octubre 2010 | 4.305 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | + 0,7 % |
| Septiembre 2010 | 4.292 €/m2 | + 0,7 % | - 1,3 % | + 2,4 % |
| Agosto 2010 | 4.263 €/m2 | - 0,4 % | - 2,4 % | + 1,9 % |
| Julio 2010 | 4.280 €/m2 | - 1,6 % | - 2,6 % | - 1,6 % |
| Junio 2010 | 4.349 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | + 3,1 % |
| Mayo 2010 | 4.367 €/m2 | - 0,6 % | - 1,6 % | + 5,1 % |
| Abril 2010 | 4.395 €/m2 | + 1,2 % | - 1,2 % | + 3,5 % |
| Marzo 2010 | 4.343 €/m2 | - 2,2 % | + 1,1 % | + 5,1 % |
| Febrero 2010 | 4.439 €/m2 | - 0,1 % | + 3,0 % | + 4,5 % |
| Enero 2010 | 4.446 €/m2 | + 3,5 % | + 3,9 % | n.d. |
| Diciembre 2009 | 4.294 €/m2 | - 0,4 % | + 2,5 % | n.d. |
| Noviembre 2009 | 4.311 €/m2 | + 0,8 % | + 3,1 % | n.d. |
| Octubre 2009 | 4.277 €/m2 | + 2,0 % | - 1,7 % | n.d. |
| Septiembre 2009 | 4.191 €/m2 | + 0,2 % | - 0,7 % | n.d. |
| Agosto 2009 | 4.182 €/m2 | - 3,9 % | + 0,6 % | n.d. |
| Julio 2009 | 4.350 €/m2 | + 3,1 % | + 2,4 % | n.d. |
| Junio 2009 | 4.219 €/m2 | + 1,5 % | + 2,1 % | n.d. |
| Mayo 2009 | 4.156 €/m2 | - 2,2 % | - 2,2 % | n.d. |
| Abril 2009 | 4.248 €/m2 | + 2,8 % | n.d. | n.d. |
| Marzo 2009 | 4.133 €/m2 | - 2,7 % | n.d. | n.d. |
| Febrero 2009 | 4.248 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología