Histórico de precios de venta en Las Rozas de Madrid

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Octubre 20253.799 €/m2+ 2,6 %+ 7,2 %+ 11,6 %
Septiembre 20253.702 €/m2+ 2,4 %+ 6,1 %+ 8,5 %
Agosto 20253.614 €/m2+ 2,0 %+ 4,9 %+ 8,9 %
Julio 20253.544 €/m2+ 1,6 %+ 4,6 %+ 8,7 %
Junio 20253.488 €/m2+ 1,3 %+ 3,2 %+ 9,2 %
Mayo 20253.445 €/m2+ 1,7 %+ 3,0 %+ 7,1 %
Abril 20253.388 €/m2+ 0,2 %+ 1,8 %+ 5,4 %
Marzo 20253.380 €/m2+ 1,1 %0,0 %+ 5,7 %
Febrero 20253.345 €/m2+ 0,5 %- 1,3 %+ 4,8 %
Enero 20253.329 €/m2- 1,5 %- 2,2 %+ 2,9 %
Diciembre 20243.381 €/m2- 0,3 %- 0,9 %+ 5,0 %
Noviembre 20243.390 €/m2- 0,4 %+ 2,2 %+ 5,4 %
Octubre 20243.404 €/m2- 0,2 %+ 4,4 %+ 4,3 %
Septiembre 20243.411 €/m2+ 2,8 %+ 6,8 %+ 5,0 %
Agosto 20243.318 €/m2+ 1,8 %+ 3,2 %+ 4,3 %
Julio 20243.259 €/m2+ 2,0 %+ 1,4 %+ 3,4 %
Junio 20243.195 €/m2- 0,7 %- 0,1 %+ 2,5 %
Mayo 20243.216 €/m2+ 0,1 %+ 0,7 %+ 4,6 %
Abril 20243.214 €/m2+ 0,5 %- 0,7 %+ 2,9 %
Marzo 20243.199 €/m2+ 0,2 %- 0,7 %+ 1,8 %
Febrero 20243.193 €/m2- 1,3 %- 0,7 %+ 3,5 %
Enero 20243.235 €/m2+ 0,4 %- 0,9 %+ 5,7 %
Diciembre 20233.221 €/m2+ 0,1 %- 0,8 %+ 4,7 %
Noviembre 20233.216 €/m2- 1,4 %+ 1,1 %+ 4,5 %
Octubre 20233.263 €/m2+ 0,5 %+ 3,5 %+ 7,4 %
Septiembre 20233.248 €/m2+ 2,1 %+ 4,2 %+ 8,5 %
Agosto 20233.180 €/m2+ 0,9 %+ 3,4 %+ 7,1 %
Julio 20233.152 €/m2+ 1,1 %+ 1,0 %+ 7,2 %
Junio 20233.116 €/m2+ 1,4 %- 0,8 %+ 7,6 %
Mayo 20233.074 €/m2- 1,5 %- 0,4 %+ 4,7 %
Abril 20233.122 €/m2- 0,6 %+ 2,0 %+ 5,8 %
Marzo 20233.141 €/m2+ 1,8 %+ 2,1 %+ 7,3 %
Febrero 20233.085 €/m2+ 0,8 %+ 0,2 %+ 7,3 %
Enero 20233.061 €/m2- 0,5 %+ 0,7 %+ 7,5 %
Diciembre 20223.077 €/m2- 0,1 %+ 2,8 %+ 7,8 %
Noviembre 20223.079 €/m2+ 1,3 %+ 3,7 %+ 8,7 %
Octubre 20223.039 €/m2+ 1,5 %+ 3,4 %+ 9,8 %
Septiembre 20222.993 €/m2+ 0,8 %+ 3,4 %+ 10,6 %
Agosto 20222.969 €/m2+ 1,0 %+ 1,1 %+ 9,0 %
Julio 20222.939 €/m2+ 1,5 %- 0,4 %+ 9,2 %
Junio 20222.896 €/m2- 1,3 %- 1,0 %+ 6,7 %
Mayo 20222.936 €/m2- 0,5 %+ 2,1 %+ 8,9 %
Abril 20222.951 €/m2+ 0,8 %+ 3,6 %+ 9,9 %
Marzo 20222.927 €/m2+ 1,7 %+ 2,5 %+ 9,2 %
Febrero 20222.876 €/m2+ 1,0 %+ 1,6 %+ 8,5 %
Enero 20222.848 €/m2- 0,2 %+ 2,9 %+ 9,3 %
Diciembre 20212.854 €/m2+ 0,8 %+ 5,5 %+ 9,5 %
Noviembre 20212.832 €/m2+ 2,3 %+ 4,0 %+ 9,3 %
Octubre 20212.768 €/m2+ 2,3 %+ 2,8 %+ 8,0 %
Septiembre 20212.706 €/m2- 0,6 %- 0,4 %+ 7,0 %
Agosto 20212.723 €/m2+ 1,1 %+ 1,0 %+ 8,4 %
Julio 20212.692 €/m2- 0,9 %+ 0,2 %+ 9,1 %
Junio 20212.715 €/m2+ 0,7 %+ 1,3 %+ 12,2 %
Mayo 20212.695 €/m2+ 0,3 %+ 1,7 %+ 11,4 %
Abril 20212.686 €/m2+ 0,2 %+ 3,0 %+ 10,4 %
Marzo 20212.680 €/m2+ 1,1 %+ 2,8 %+ 8,8 %
Febrero 20212.650 €/m2+ 1,7 %+ 2,3 %+ 7,2 %
Enero 20212.607 €/m20,0 %+ 1,7 %+ 4,9 %
Diciembre 20202.606 €/m2+ 0,6 %+ 3,1 %+ 3,0 %
Noviembre 20202.590 €/m2+ 1,0 %+ 3,1 %+ 2,1 %
Octubre 20202.563 €/m2+ 1,4 %+ 3,9 %+ 2,0 %
Septiembre 20202.528 €/m2+ 0,6 %+ 4,4 %+ 1,1 %
Agosto 20202.512 €/m2+ 1,8 %+ 3,8 %- 0,4 %
Julio 20202.467 €/m2+ 1,9 %+ 1,4 %- 1,7 %
Junio 20202.421 €/m2+ 0,1 %- 1,7 %- 3,4 %
Mayo 20202.419 €/m2- 0,6 %- 2,1 %- 7,3 %
Abril 20202.434 €/m2- 1,2 %- 2,1 %- 7,4 %
Marzo 20202.464 €/m2- 0,3 %- 2,6 %- 1,3 %
Febrero 20202.472 €/m2- 0,6 %- 2,6 %+ 1,0 %
Enero 20202.486 €/m2- 1,7 %- 1,1 %+ 2,1 %
Diciembre 20192.529 €/m2- 0,3 %+ 1,1 %+ 3,4 %
Noviembre 20192.537 €/m2+ 1,0 %+ 0,6 %+ 4,1 %
Octubre 20192.513 €/m2+ 0,5 %+ 0,1 %+ 5,1 %
Septiembre 20192.501 €/m2- 0,8 %- 0,2 %+ 7,8 %
Agosto 20192.522 €/m2+ 0,5 %- 3,3 %+ 9,9 %
Julio 20192.509 €/m2+ 0,1 %- 4,5 %+ 9,5 %
Junio 20192.507 €/m2- 3,9 %+ 0,5 %+ 11,1 %
Mayo 20192.609 €/m2- 0,8 %+ 6,6 %+ 17,7 %
Abril 20192.629 €/m2+ 5,3 %+ 8,0 %+ 20,6 %
Marzo 20192.496 €/m2+ 2,0 %+ 2,0 %+ 14,8 %
Febrero 20192.448 €/m2+ 0,6 %+ 0,5 %+ 13,9 %
Enero 20192.434 €/m2- 0,5 %+ 1,8 %+ 13,4 %
Diciembre 20182.447 €/m2+ 0,4 %+ 5,4 %+ 13,3 %
Noviembre 20182.436 €/m2+ 1,9 %+ 6,2 %+ 12,7 %
Octubre 20182.391 €/m2+ 3,0 %+ 4,3 %+ 11,6 %
Septiembre 20182.321 €/m2+ 1,2 %+ 2,9 %+ 9,1 %
Agosto 20182.294 €/m2+ 0,1 %+ 3,5 %+ 7,3 %
Julio 20182.291 €/m2+ 1,6 %+ 5,1 %+ 8,6 %
Junio 20182.256 €/m2+ 1,7 %+ 3,8 %+ 6,9 %
Mayo 20182.217 €/m2+ 1,8 %+ 3,1 %+ 6,7 %
Abril 20182.179 €/m2+ 0,3 %+ 1,5 %+ 3,6 %
Marzo 20182.174 €/m2+ 1,1 %+ 0,6 %+ 3,1 %
Febrero 20182.150 €/m2+ 0,1 %- 0,6 %+ 1,9 %
Enero 20182.147 €/m2- 0,6 %+ 0,2 %+ 1,1 %
Diciembre 20172.160 €/m2- 0,1 %+ 1,5 %+ 1,3 %
Noviembre 20172.163 €/m2+ 0,9 %+ 1,1 %+ 1,6 %
Octubre 20172.142 €/m2+ 0,7 %+ 1,5 %+ 0,9 %
Septiembre 20172.127 €/m2- 0,5 %+ 0,8 %+ 1,0 %
Agosto 20172.138 €/m2+ 1,3 %+ 2,9 %+ 1,8 %
Julio 20172.110 €/m20,0 %+ 0,3 %- 0,7 %
Junio 20172.110 €/m2+ 1,5 %+ 0,1 %- 1,5 %
Mayo 20172.078 €/m2- 1,2 %- 1,5 %- 3,2 %
Abril 20172.104 €/m2- 0,2 %- 0,9 %- 0,8 %
Marzo 20172.107 €/m2- 0,1 %- 1,2 %0,0 %
Febrero 20172.109 €/m2- 0,6 %- 0,9 %+ 0,6 %
Enero 20172.123 €/m2- 0,4 %0,0 %+ 1,6 %
Diciembre 20162.132 €/m2+ 0,2 %+ 1,2 %+ 2,5 %
Noviembre 20162.128 €/m2+ 0,3 %+ 1,4 %+ 2,3 %
Octubre 20162.123 €/m2+ 0,8 %- 0,2 %+ 2,0 %
Septiembre 20162.106 €/m2+ 0,3 %- 1,7 %+ 0,7 %
Agosto 20162.100 €/m2- 1,2 %- 2,2 %+ 0,5 %
Julio 20162.126 €/m2- 0,8 %+ 0,2 %+ 1,8 %
Junio 20162.142 €/m2- 0,2 %+ 1,7 %+ 2,2 %
Mayo 20162.147 €/m2+ 1,2 %+ 2,4 %+ 3,1 %
Abril 20162.121 €/m2+ 0,6 %+ 1,5 %+ 2,3 %
Marzo 20162.107 €/m2+ 0,5 %+ 1,3 %+ 1,6 %
Febrero 20162.096 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %+ 1,2 %
Enero 20162.090 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %+ 1,9 %
Diciembre 20152.080 €/m20,0 %- 0,5 %+ 0,9 %
Noviembre 20152.081 €/m20,0 %- 0,4 %+ 1,1 %
Octubre 20152.081 €/m2- 0,5 %- 0,4 %+ 0,3 %
Septiembre 20152.092 €/m2+ 0,1 %- 0,2 %+ 1,1 %
Agosto 20152.089 €/m20,0 %+ 0,4 %+ 0,9 %
Julio 20152.089 €/m2- 0,3 %+ 0,7 %+ 0,5 %
Junio 20152.096 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %+ 0,5 %
Mayo 20152.082 €/m2+ 0,4 %+ 0,5 %+ 0,3 %
Abril 20152.074 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 0,2 %
Marzo 20152.074 €/m2+ 0,1 %+ 0,6 %- 0,5 %
Febrero 20152.071 €/m2+ 1,0 %+ 0,6 %- 1,4 %
Enero 20152.051 €/m2- 0,5 %- 1,1 %- 1,9 %
Diciembre 20142.062 €/m2+ 0,2 %- 0,4 %- 2,1 %
Noviembre 20142.059 €/m2- 0,8 %- 0,6 %- 3,3 %
Octubre 20142.075 €/m2+ 0,3 %- 0,2 %- 2,1 %
Septiembre 20142.070 €/m20,0 %- 0,7 %- 3,3 %
Agosto 20142.071 €/m2- 0,4 %- 0,3 %- 3,0 %
Julio 20142.080 €/m2- 0,2 %+ 0,5 %- 3,2 %
Junio 20142.085 €/m2+ 0,4 %0,0 %- 3,4 %
Mayo 20142.076 €/m2+ 0,3 %- 1,1 %- 4,4 %
Abril 20142.070 €/m2- 0,7 %- 1,0 %- 5,3 %
Marzo 20142.085 €/m2- 0,7 %- 1,0 %- 4,1 %
Febrero 20142.100 €/m2+ 0,4 %- 1,3 %- 4,3 %
Enero 20142.091 €/m2- 0,8 %- 1,3 %- 5,9 %
Diciembre 20132.107 €/m2- 1,0 %- 1,5 %- 6,6 %
Noviembre 20132.128 €/m2+ 0,4 %- 0,3 %- 6,2 %
Octubre 20132.119 €/m2- 1,0 %- 1,3 %- 7,2 %
Septiembre 20132.140 €/m2+ 0,2 %- 0,8 %- 6,7 %
Agosto 20132.135 €/m2- 0,6 %- 1,7 %- 8,1 %
Julio 20132.147 €/m2- 0,5 %- 1,8 %- 9,2 %
Junio 20132.157 €/m2- 0,7 %- 0,8 %- 9,6 %
Mayo 20132.173 €/m2- 0,7 %- 1,0 %- 9,7 %
Abril 20132.187 €/m2+ 0,6 %- 1,5 %- 10,1 %
Marzo 20132.174 €/m2- 0,9 %- 3,6 %- 11,7 %
Febrero 20132.194 €/m2- 1,2 %- 3,3 %- 11,6 %
Enero 20132.221 €/m2- 1,5 %- 2,7 %- 10,8 %
Diciembre 20122.255 €/m2- 0,6 %- 1,7 %- 9,6 %
Noviembre 20122.269 €/m2- 0,6 %- 2,3 %- 10,2 %
Octubre 20122.284 €/m2- 0,5 %- 3,4 %- 9,5 %
Septiembre 20122.295 €/m2- 1,2 %- 3,9 %- 9,8 %
Agosto 20122.324 €/m2- 1,7 %- 3,4 %- 8,9 %
Julio 20122.365 €/m2- 0,9 %- 2,8 %- 7,9 %
Junio 20122.387 €/m2- 0,7 %- 3,0 %- 7,4 %
Mayo 20122.405 €/m2- 1,2 %- 3,1 %- 7,4 %
Abril 20122.434 €/m2- 1,1 %- 2,2 %- 6,8 %
Marzo 20122.462 €/m2- 0,8 %- 1,3 %- 5,5 %
Febrero 20122.481 €/m2- 0,3 %- 1,8 %- 4,8 %
Enero 20122.489 €/m2- 0,2 %- 1,4 %- 4,6 %
Diciembre 20112.494 €/m2- 1,3 %- 2,0 %- 4,3 %
Noviembre 20112.527 €/m2+ 0,1 %- 1,0 %- 3,9 %
Octubre 20112.525 €/m2- 0,7 %- 1,6 %- 4,6 %
Septiembre 20112.544 €/m2- 0,3 %- 1,3 %- 4,7 %
Agosto 20112.552 €/m2- 0,6 %- 1,8 %- 4,3 %
Julio 20112.567 €/m2- 0,4 %- 1,7 %- 3,0 %
Junio 20112.578 €/m2- 0,7 %- 1,1 %- 3,0 %
Mayo 20112.597 €/m2- 0,6 %- 0,4 %- 3,3 %
Abril 20112.613 €/m2+ 0,2 %+ 0,1 %- 0,4 %
Marzo 20112.606 €/m20,0 %0,0 %- 0,8 %
Febrero 20112.607 €/m2- 0,1 %- 0,9 %- 1,1 %
Enero 20112.609 €/m2+ 0,1 %- 1,4 %- 1,6 %
Diciembre 20102.607 €/m2- 0,9 %- 2,3 %- 1,2 %
Noviembre 20102.631 €/m2- 0,6 %- 1,3 %- 1,9 %
Octubre 20102.647 €/m2- 0,8 %0,0 %- 2,6 %
Septiembre 20102.669 €/m2+ 0,1 %+ 0,4 %- 1,7 %
Agosto 20102.666 €/m2+ 0,7 %- 0,7 %- 0,5 %
Julio 20102.647 €/m2- 0,4 %+ 0,9 %- 1,7 %
Junio 20102.657 €/m2- 1,0 %+ 1,2 %- 1,5 %
Mayo 20102.685 €/m2+ 2,3 %+ 1,9 %- 3,4 %
Abril 20102.624 €/m2- 0,1 %- 1,1 %- 5,6 %
Marzo 20102.627 €/m2- 0,3 %- 0,5 %- 7,0 %
Febrero 20102.636 €/m2- 0,6 %- 1,7 %- 5,3 %
Enero 20102.652 €/m2+ 0,5 %- 2,4 %- 4,1 %
Diciembre 20092.639 €/m2- 1,6 %- 2,8 %- 6,3 %
Noviembre 20092.682 €/m2- 1,3 %+ 0,1 %- 4,6 %
Octubre 20092.717 €/m2+ 0,1 %+ 0,9 %+ 1,1 %
Septiembre 20092.714 €/m2+ 1,3 %+ 0,6 %- 4,0 %
Agosto 20092.679 €/m2- 0,5 %- 3,6 %- 7,3 %
Julio 20092.693 €/m2- 0,1 %- 3,1 %- 6,9 %
Junio 20092.697 €/m2- 3,0 %- 4,6 %- 4,1 %
Mayo 20092.781 €/m20,0 %- 0,1 %+ 0,4 %
Abril 20092.780 €/m2- 1,6 %+ 0,5 %+ 0,2 %
Marzo 20092.826 €/m2+ 1,5 %+ 0,4 %+ 1,5 %
Febrero 20092.784 €/m2+ 0,7 %- 1,0 %- 0,1 %
Enero 20092.765 €/m2- 1,8 %+ 2,9 %- 1,8 %
Diciembre 20082.815 €/m2+ 0,2 %- 0,4 %+ 3,1 %
Noviembre 20082.811 €/m2+ 4,6 %- 2,7 %- 2,3 %
Octubre 20082.688 €/m2- 4,9 %- 7,1 %- 7,9 %
Septiembre 20082.826 €/m2- 2,2 %+ 0,5 %n.d.
Agosto 20082.889 €/m2- 0,1 %+ 4,3 %n.d.
Julio 20082.892 €/m2+ 2,9 %+ 4,2 %n.d.
Junio 20082.811 €/m2+ 1,5 %+ 0,9 %n.d.
Mayo 20082.770 €/m2- 0,2 %- 0,6 %n.d.
Abril 20082.776 €/m2- 0,3 %- 1,5 %n.d.
Marzo 20082.785 €/m2- 0,1 %+ 2,0 %n.d.
Febrero 20082.787 €/m2- 1,1 %- 3,2 %n.d.
Enero 20082.817 €/m2+ 3,2 %- 3,5 %n.d.
Diciembre 20072.730 €/m2- 5,1 %n.d.n.d.
Noviembre 20072.878 €/m2- 1,4 %n.d.n.d.
Octubre 20072.919 €/m2n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2007n.d.n.d.n.d.n.d.
Diciembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Noviembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Octubre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Septiembre 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Agosto 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Julio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Junio 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Mayo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Abril 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Marzo 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Febrero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología