Histórico de precios de venta en Madrid

Mes Precio m2 Variación mensual Variación trimestral Variación anual
Febrero 20265.914 €/m2+ 0,9 %+ 2,7 %+ 12,9 %
Enero 20265.861 €/m2+ 0,7 %+ 2,7 %+ 14,8 %
Diciembre 20255.820 €/m2+ 1,1 %+ 2,5 %+ 17,5 %
Noviembre 20255.758 €/m2+ 0,9 %+ 0,6 %+ 17,7 %
Octubre 20255.705 €/m2+ 0,5 %- 0,2 %+ 18,1 %
Septiembre 20255.677 €/m2- 0,8 %+ 0,6 %+ 19,4 %
Agosto 20255.723 €/m2+ 0,1 %+ 2,7 %+ 21,3 %
Julio 20255.718 €/m2+ 1,3 %+ 4,6 %+ 23,7 %
Junio 20255.642 €/m2+ 1,3 %+ 6,0 %+ 25,0 %
Mayo 20255.573 €/m2+ 1,9 %+ 6,4 %+ 24,6 %
Abril 20255.467 €/m2+ 2,7 %+ 7,1 %+ 24,3 %
Marzo 20255.321 €/m2+ 1,6 %+ 7,4 %+ 22,7 %
Febrero 20255.238 €/m2+ 2,6 %+ 7,1 %n.d.
Enero 20255.104 €/m2+ 3,1 %+ 5,7 %+ 21,8 %
Diciembre 20244.952 €/m2+ 1,2 %+ 4,1 %+ 20,2 %
Noviembre 20244.891 €/m2+ 1,3 %+ 3,7 %+ 20,4 %
Octubre 20244.830 €/m2+ 1,6 %+ 4,5 %+ 18,8 %
Septiembre 20244.756 €/m2+ 0,8 %+ 5,4 %+ 17,8 %
Agosto 20244.717 €/m2+ 2,1 %+ 5,5 %+ 17,5 %
Julio 20244.622 €/m2+ 2,4 %+ 5,1 %+ 15,5 %
Junio 20244.514 €/m2+ 0,9 %+ 4,1 %+ 12,4 %
Mayo 20244.473 €/m2+ 1,7 %n.d.+ 12,4 %
Abril 20244.397 €/m2+ 1,4 %+ 4,9 %+ 10,6 %
Marzo 20244.335 €/m2n.d.+ 5,3 %+ 10,2 %
Febrero 2024n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 20244.190 €/m2+ 1,7 %+ 3,1 %+ 8,2 %
Diciembre 20234.118 €/m2+ 1,3 %+ 2,0 %+ 6,1 %
Noviembre 20234.064 €/m20,0 %+ 1,2 %+ 3,8 %
Octubre 20234.064 €/m2+ 0,7 %+ 1,6 %+ 3,8 %
Septiembre 20234.037 €/m2+ 0,6 %+ 0,6 %+ 3,2 %
Agosto 20234.015 €/m2+ 0,3 %+ 0,9 %+ 3,1 %
Julio 20234.002 €/m2- 0,3 %+ 0,6 %+ 3,9 %
Junio 20234.015 €/m2+ 0,9 %+ 2,0 %+ 5,1 %
Mayo 20233.979 €/m2+ 0,1 %+ 2,0 %+ 4,9 %
Abril 20233.977 €/m2+ 1,1 %+ 2,8 %+ 5,6 %
Marzo 20233.935 €/m2+ 0,9 %+ 1,4 %+ 5,2 %
Febrero 20233.900 €/m2+ 0,8 %- 0,4 %+ 4,5 %
Enero 20233.870 €/m2- 0,3 %- 1,2 %+ 4,8 %
Diciembre 20223.881 €/m2- 0,9 %- 0,8 %+ 6,3 %
Noviembre 20223.916 €/m20,0 %+ 0,6 %+ 8,4 %
Octubre 20223.916 €/m2+ 0,1 %+ 1,7 %+ 8,1 %
Septiembre 20223.912 €/m2+ 0,5 %+ 2,4 %+ 7,1 %
Agosto 20223.893 €/m2+ 1,1 %+ 2,6 %+ 6,6 %
Julio 20223.852 €/m2+ 0,8 %+ 2,2 %+ 4,6 %
Junio 20223.821 €/m2+ 0,7 %+ 2,1 %+ 3,8 %
Mayo 20223.794 €/m2+ 0,7 %+ 1,7 %+ 3,9 %
Abril 20223.767 €/m2+ 0,7 %+ 2,0 %+ 4,0 %
Marzo 20223.741 €/m2+ 0,3 %+ 2,4 %+ 3,4 %
Febrero 20223.731 €/m2+ 1,1 %+ 3,2 %+ 3,5 %
Enero 20223.692 €/m2+ 1,1 %+ 2,0 %+ 2,9 %
Diciembre 20213.652 €/m2+ 1,0 %0,0 %+ 1,5 %
Noviembre 20213.614 €/m2- 0,2 %- 1,1 %+ 0,5 %
Octubre 20213.622 €/m2- 0,8 %- 1,7 %+ 0,9 %
Septiembre 20213.651 €/m2- 0,1 %- 0,8 %+ 1,2 %
Agosto 20213.654 €/m2- 0,8 %+ 0,1 %+ 1,0 %
Julio 20213.683 €/m2+ 0,1 %+ 1,7 %+ 1,1 %
Junio 20213.681 €/m2+ 0,8 %+ 1,7 %+ 0,1 %
Mayo 20213.652 €/m2+ 0,9 %+ 1,3 %- 1,6 %
Abril 20213.621 €/m2+ 0,1 %+ 0,9 %- 1,3 %
Marzo 20213.618 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %- 0,9 %
Febrero 20213.607 €/m2+ 0,5 %+ 0,3 %- 0,9 %
Enero 20213.589 €/m2- 0,2 %0,0 %- 1,0 %
Diciembre 20203.597 €/m20,0 %- 0,3 %- 1,2 %
Noviembre 20203.595 €/m2+ 0,2 %- 0,7 %- 1,7 %
Octubre 20203.590 €/m2- 0,5 %- 1,5 %- 2,4 %
Septiembre 20203.608 €/m2- 0,3 %- 1,9 %- 1,7 %
Agosto 20203.619 €/m2- 0,7 %- 2,5 %- 1,9 %
Julio 20203.645 €/m2- 0,9 %- 0,7 %- 1,7 %
Junio 20203.679 €/m2- 0,9 %+ 0,8 %- 0,8 %
Mayo 20203.710 €/m2+ 1,1 %+ 2,0 %- 0,3 %
Abril 20203.669 €/m2+ 0,5 %+ 1,2 %- 1,4 %
Marzo 20203.650 €/m2+ 0,3 %+ 0,3 %- 1,9 %
Febrero 20203.638 €/m2+ 0,4 %- 0,6 %- 1,7 %
Enero 20203.624 €/m2- 0,4 %- 1,4 %- 1,2 %
Diciembre 20193.639 €/m2- 0,5 %- 0,8 %- 0,1 %
Noviembre 20193.659 €/m2- 0,5 %- 0,8 %+ 0,5 %
Octubre 20193.677 €/m2+ 0,2 %- 0,8 %+ 1,5 %
Septiembre 20193.669 €/m2- 0,5 %- 1,1 %+ 1,8 %
Agosto 20193.688 €/m2- 0,5 %- 0,9 %+ 3,0 %
Julio 20193.707 €/m2- 0,1 %- 0,4 %+ 4,8 %
Junio 20193.709 €/m2- 0,3 %- 0,3 %+ 6,9 %
Mayo 20193.720 €/m20,0 %+ 0,5 %+ 9,4 %
Abril 20193.721 €/m20,0 %+ 1,4 %+ 11,8 %
Marzo 20193.719 €/m2+ 0,5 %+ 2,0 %+ 14,5 %
Febrero 20193.701 €/m2+ 0,9 %+ 1,6 %+ 16,7 %
Enero 20193.668 €/m2+ 0,6 %+ 1,2 %+ 18,8 %
Diciembre 20183.644 €/m2+ 0,1 %+ 1,1 %+ 20,5 %
Noviembre 20183.642 €/m2+ 0,5 %+ 1,7 %+ 21,7 %
Octubre 20183.624 €/m2+ 0,5 %+ 2,5 %+ 21,7 %
Septiembre 20183.605 €/m2+ 0,7 %+ 3,9 %+ 22,5 %
Agosto 20183.580 €/m2+ 1,3 %+ 5,3 %+ 23,0 %
Julio 20183.536 €/m2+ 1,9 %+ 6,3 %+ 22,4 %
Junio 20183.469 €/m2+ 2,0 %+ 6,8 %+ 21,7 %
Mayo 20183.400 €/m2+ 2,2 %+ 7,2 %+ 20,1 %
Abril 20183.327 €/m2+ 2,4 %+ 7,8 %+ 18,2 %
Marzo 20183.247 €/m2+ 2,4 %+ 7,4 %+ 14,8 %
Febrero 20183.173 €/m2+ 2,8 %+ 6,0 %+ 11,6 %
Enero 20183.086 €/m2+ 2,1 %+ 3,6 %+ 8,7 %
Diciembre 20173.023 €/m2+ 1,0 %+ 2,7 %+ 6,4 %
Noviembre 20172.993 €/m2+ 0,5 %+ 2,8 %+ 6,3 %
Octubre 20172.978 €/m2+ 1,2 %+ 3,1 %+ 6,0 %
Septiembre 20172.943 €/m2+ 1,1 %+ 3,3 %+ 5,2 %
Agosto 20172.910 €/m2+ 0,7 %+ 2,8 %+ 4,4 %
Julio 20172.890 €/m2+ 1,4 %+ 2,7 %+ 3,9 %
Junio 20172.850 €/m2+ 0,7 %+ 0,7 %+ 2,8 %
Mayo 20172.830 €/m2+ 0,6 %- 0,4 %+ 2,7 %
Abril 20172.814 €/m2- 0,5 %- 0,9 %+ 2,5 %
Marzo 20172.829 €/m2- 0,5 %- 0,4 %+ 2,9 %
Febrero 20172.842 €/m2+ 0,1 %+ 0,9 %+ 3,9 %
Enero 20172.839 €/m2- 0,1 %+ 1,1 %+ 3,8 %
Diciembre 20162.840 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %+ 3,9 %
Noviembre 20162.816 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %+ 2,8 %
Octubre 20162.809 €/m2+ 0,4 %+ 1,0 %+ 2,5 %
Septiembre 20162.797 €/m2+ 0,4 %+ 0,9 %+ 2,5 %
Agosto 20162.787 €/m2+ 0,2 %+ 1,1 %+ 2,7 %
Julio 20162.781 €/m2+ 0,3 %+ 1,3 %+ 1,8 %
Junio 20162.773 €/m2+ 0,6 %+ 0,9 %+ 1,0 %
Mayo 20162.756 €/m2+ 0,4 %+ 0,8 %+ 1,2 %
Abril 20162.746 €/m2- 0,1 %+ 0,4 %+ 1,3 %
Marzo 20162.749 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %+ 2,0 %
Febrero 20162.735 €/m20,0 %- 0,2 %+ 1,9 %
Enero 20162.735 €/m20,0 %- 0,2 %+ 1,7 %
Diciembre 20152.735 €/m2- 0,2 %+ 0,3 %+ 2,0 %
Noviembre 20152.740 €/m20,0 %+ 0,9 %+ 2,1 %
Octubre 20152.740 €/m2+ 0,5 %+ 0,4 %+ 2,6 %
Septiembre 20152.728 €/m2+ 0,5 %- 0,6 %+ 2,2 %
Agosto 20152.715 €/m2- 0,6 %- 0,3 %+ 2,0 %
Julio 20152.731 €/m2- 0,5 %+ 0,7 %+ 1,6 %
Junio 20152.744 €/m2+ 0,7 %+ 1,8 %+ 2,1 %
Mayo 20152.724 €/m2+ 0,5 %+ 1,5 %+ 2,0 %
Abril 20152.711 €/m2+ 0,6 %+ 0,8 %+ 1,6 %
Marzo 20152.694 €/m2+ 0,4 %+ 0,5 %- 0,2 %
Febrero 20152.684 €/m2- 0,3 %0,0 %- 1,6 %
Enero 20152.691 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %- 1,7 %
Diciembre 20142.681 €/m2- 0,1 %+ 0,4 %- 1,7 %
Noviembre 20142.683 €/m2+ 0,5 %+ 0,8 %- 1,6 %
Octubre 20142.671 €/m20,0 %- 0,6 %- 1,9 %
Septiembre 20142.670 €/m2+ 0,3 %- 0,7 %- 2,0 %
Agosto 20142.661 €/m2- 0,9 %- 0,3 %- 2,1 %
Julio 20142.686 €/m20,0 %+ 0,6 %- 1,2 %
Junio 20142.687 €/m2+ 0,6 %- 0,5 %- 1,2 %
Mayo 20142.670 €/m20,0 %- 2,1 %- 3,0 %
Abril 20142.670 €/m2- 1,1 %- 2,5 %- 2,8 %
Marzo 20142.700 €/m2- 1,0 %- 1,0 %- 1,9 %
Febrero 20142.727 €/m2- 0,4 %0,0 %- 0,4 %
Enero 20142.737 €/m2+ 0,3 %+ 0,5 %- 0,1 %
Diciembre 20132.728 €/m2+ 0,1 %+ 0,1 %- 1,6 %
Noviembre 20132.726 €/m2+ 0,1 %+ 0,3 %- 2,8 %
Octubre 20132.723 €/m2- 0,1 %+ 0,2 %- 4,1 %
Septiembre 20132.725 €/m2+ 0,3 %+ 0,1 %- 4,7 %
Agosto 20132.717 €/m20,0 %- 1,3 %- 6,0 %
Julio 20132.718 €/m2- 0,1 %- 1,1 %- 7,1 %
Junio 20132.721 €/m2- 1,1 %- 1,2 %- 8,2 %
Mayo 20132.752 €/m2+ 0,2 %+ 0,6 %- 7,9 %
Abril 20132.747 €/m2- 0,2 %+ 0,3 %- 8,4 %
Marzo 20132.754 €/m2+ 0,6 %- 0,7 %- 9,3 %
Febrero 20132.737 €/m2- 0,1 %- 2,4 %- 10,2 %
Enero 20132.740 €/m2- 1,2 %- 3,5 %- 10,7 %
Diciembre 20122.772 €/m2- 1,1 %- 3,0 %- 10,0 %
Noviembre 20122.803 €/m2- 1,3 %- 3,0 %- 9,7 %
Octubre 20122.840 €/m2- 0,7 %- 2,9 %- 9,0 %
Septiembre 20122.859 €/m2- 1,1 %- 3,5 %- 8,5 %
Agosto 20122.891 €/m2- 1,2 %- 3,2 %- 8,3 %
Julio 20122.926 €/m2- 1,3 %- 2,4 %- 8,3 %
Junio 20122.963 €/m2- 0,8 %- 2,4 %- 8,2 %
Mayo 20122.988 €/m2- 0,4 %- 1,9 %- 7,8 %
Abril 20122.999 €/m2- 1,3 %- 2,3 %- 7,7 %
Marzo 20123.037 €/m2- 0,3 %- 1,4 %- 7,0 %
Febrero 20123.047 €/m2- 0,7 %- 1,9 %- 6,2 %
Enero 20123.069 €/m2- 0,4 %- 1,7 %- 6,0 %
Diciembre 20113.080 €/m2- 0,8 %- 1,5 %- 5,8 %
Noviembre 20113.105 €/m2- 0,5 %- 1,5 %- 5,5 %
Octubre 20113.121 €/m2- 0,1 %- 2,2 %- 4,1 %
Septiembre 20113.125 €/m2- 0,9 %- 3,2 %- 3,6 %
Agosto 20113.153 €/m2- 1,2 %- 2,7 %- 2,8 %
Julio 20113.190 €/m2- 1,1 %- 1,8 %- 2,4 %
Junio 20113.227 €/m2- 0,4 %- 1,2 %- 1,1 %
Mayo 20113.241 €/m2- 0,2 %- 0,3 %- 1,2 %
Abril 20113.248 €/m2- 0,5 %- 0,5 %- 1,3 %
Marzo 20113.265 €/m2+ 0,5 %- 0,1 %- 0,8 %
Febrero 20113.249 €/m2- 0,5 %- 1,2 %- 0,8 %
Enero 20113.265 €/m2- 0,1 %+ 0,4 %- 0,1 %
Diciembre 20103.268 €/m2- 0,6 %+ 0,8 %- 0,3 %
Noviembre 20103.288 €/m2+ 1,1 %+ 1,4 %0,0 %
Octubre 20103.253 €/m2+ 0,3 %- 0,4 %- 0,8 %
Septiembre 20103.243 €/m20,0 %- 0,6 %- 0,9 %
Agosto 20103.243 €/m2- 0,8 %- 1,1 %- 1,0 %
Julio 20103.268 €/m2+ 0,1 %- 0,7 %- 1,0 %
Junio 20103.264 €/m2- 0,5 %- 0,8 %- 1,8 %
Mayo 20103.280 €/m2- 0,4 %+ 0,2 %- 1,8 %
Abril 20103.292 €/m20,0 %+ 0,8 %- 1,6 %
Marzo 20103.291 €/m2+ 0,5 %+ 0,4 %- 1,4 %
Febrero 20103.275 €/m2+ 0,2 %- 0,4 %- 1,7 %
Enero 20103.267 €/m2- 0,3 %- 0,4 %- 1,7 %
Diciembre 20093.277 €/m2- 0,3 %+ 0,2 %- 1,6 %
Noviembre 20093.287 €/m2+ 0,2 %+ 0,4 %- 2,3 %
Octubre 20093.279 €/m2+ 0,2 %- 0,6 %- 2,5 %
Septiembre 20093.272 €/m2- 0,1 %- 1,6 %- 3,0 %
Agosto 20093.275 €/m2- 0,8 %- 1,9 %- 2,9 %
Julio 20093.301 €/m2- 0,7 %- 1,3 %- 2,1 %
Junio 20093.325 €/m2- 0,4 %- 0,4 %- 3,6 %
Mayo 20093.339 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %- 2,8 %
Abril 20093.344 €/m2+ 0,1 %+ 0,6 %- 4,2 %
Marzo 20093.339 €/m2+ 0,2 %+ 0,3 %- 4,2 %
Febrero 20093.332 €/m2+ 0,3 %- 1,0 %- 4,1 %
Enero 20093.323 €/m2- 0,2 %- 1,2 %- 3,4 %
Diciembre 20083.331 €/m2- 1,0 %- 1,2 %- 4,8 %
Noviembre 20083.366 €/m20,0 %- 0,2 %- 5,1 %
Octubre 20083.364 €/m2- 0,2 %- 0,3 %- 5,1 %
Septiembre 20083.372 €/m20,0 %- 2,2 %- 2,9 %
Agosto 20083.373 €/m20,0 %- 1,8 %- 3,5 %
Julio 20083.373 €/m2- 2,2 %- 3,4 %- 4,7 %
Junio 20083.449 €/m2+ 0,4 %- 1,0 %- 2,7 %
Mayo 20083.435 €/m2- 1,6 %- 1,2 %- 1,2 %
Abril 20083.492 €/m2+ 0,2 %+ 1,5 %- 1,5 %
Marzo 20083.485 €/m2+ 0,3 %- 0,4 %- 2,0 %
Febrero 20083.475 €/m2+ 1,0 %- 2,0 %- 2,0 %
Enero 20083.441 €/m2- 1,7 %- 3,0 %- 2,6 %
Diciembre 20073.500 €/m2- 1,3 %+ 0,8 %+ 0,4 %
Noviembre 20073.547 €/m20,0 %+ 1,5 %+ 1,6 %
Octubre 20073.546 €/m2+ 2,1 %+ 0,2 %+ 5,4 %
Septiembre 20073.472 €/m2- 0,6 %- 2,0 %+ 0,1 %
Agosto 20073.494 €/m2- 1,2 %+ 0,5 %+ 0,4 %
Julio 20073.538 €/m2- 0,2 %- 0,2 %+ 1,4 %
Junio 20073.544 €/m2+ 2,0 %- 0,3 %+ 1,9 %
Mayo 20073.475 €/m2- 2,0 %- 2,0 %- 2,1 %
Abril 20073.545 €/m2- 0,3 %+ 0,3 %+ 1,9 %
Marzo 20073.555 €/m2+ 0,2 %+ 2,0 %- 1,5 %
Febrero 20073.548 €/m2+ 0,4 %+ 1,6 %n.d.
Enero 20073.535 €/m2+ 1,4 %+ 5,1 %n.d.
Diciembre 20063.487 €/m2- 0,1 %+ 0,6 %n.d.
Noviembre 20063.491 €/m2+ 3,8 %+ 0,3 %n.d.
Octubre 20063.365 €/m2- 3,0 %- 3,6 %n.d.
Septiembre 20063.468 €/m2- 0,4 %- 0,3 %n.d.
Agosto 20063.480 €/m2- 0,3 %- 2,0 %n.d.
Julio 20063.489 €/m2+ 0,3 %+ 0,3 %n.d.
Junio 20063.478 €/m2- 2,1 %- 3,6 %n.d.
Mayo 20063.551 €/m2+ 2,1 %n.d.n.d.
Abril 20063.478 €/m2- 3,7 %n.d.n.d.
Marzo 20063.609 €/m2n.d.n.d.n.d.
Febrero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.
Enero 2006n.d.n.d.n.d.n.d.

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología