Evolución del precio de la vivienda en venta en Sur
Octubre 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
2.930 €/m2 Precio del m2 en Sur en octubre 2025
+ 1,6 % Evolución frente a septiembre 2025
0,0 % Evolución frente a julio 2025
+ 26,6 % Evolución frente a octubre 2024
| Localización | Precio m2 oct 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur | 2.930 €/m2 | + 1,6 % | 0,0 % | + 26,6 % | 2.997 €/m2 ago 2025 | - 2,2 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Sur
| Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2025 | 2.930 €/m2 | + 1,6 % | 0,0 % | + 26,6 % |
| Septiembre 2025 | 2.885 €/m2 | - 3,7 % | + 3,3 % | + 22,4 % |
| Agosto 2025 | 2.997 €/m2 | + 2,3 % | + 9,7 % | + 27,8 % |
| Julio 2025 | 2.930 €/m2 | + 4,9 % | + 8,4 % | + 25,0 % |
| Junio 2025 | 2.794 €/m2 | + 2,2 % | + 9,2 % | + 23,7 % |
| Mayo 2025 | 2.733 €/m2 | + 1,2 % | + 4,4 % | + 21,8 % |
| Abril 2025 | 2.702 €/m2 | + 5,6 % | + 11,7 % | + 22,8 % |
| Marzo 2025 | 2.558 €/m2 | - 2,3 % | 0,0 % | + 18,3 % |
| Febrero 2025 | 2.618 €/m2 | + 8,3 % | + 7,5 % | + 18,4 % |
| Enero 2025 | 2.418 €/m2 | - 5,4 % | + 4,5 % | + 12,9 % |
| Diciembre 2024 | 2.557 €/m2 | + 5,0 % | + 8,4 % | + 20,3 % |
| Noviembre 2024 | 2.435 €/m2 | + 5,2 % | + 3,8 % | + 14,2 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología