Informe de precios en venta en Madrid Comunidad

Marzo 2026
Localización Precio m2 mar 2026 Variación mensual Variación trimestral Variación anual Máximo histórico Variación máximo
Madrid Comunidad4.688 €/m2+ 1,0 %+ 2,7 %+ 16,8 %4.688 €/m2 mar 20260,0 %
Madrid provincia4.688 €/m2+ 1,0 %+ 2,7 %+ 16,8 %4.688 €/m2 mar 20260,0 %
Madrid5.960 €/m2+ 0,8 %+ 2,4 %+ 12,0 %5.960 €/m2 mar 20260,0 %
Arganzuela6.270 €/m2+ 0,7 %+ 1,2 %+ 17,4 %6.270 €/m2 mar 20260,0 %
Barajas4.973 €/m2+ 1,5 %+ 7,3 %+ 22,2 %4.973 €/m2 mar 20260,0 %
Carabanchel3.656 €/m2+ 1,7 %+ 2,8 %+ 20,3 %3.656 €/m2 mar 20260,0 %
Centro7.524 €/m2+ 2,1 %+ 2,1 %+ 10,4 %7.524 €/m2 mar 20260,0 %
Chamartín8.083 €/m2+ 0,8 %+ 3,5 %+ 15,7 %8.083 €/m2 mar 20260,0 %
Chamberí8.995 €/m2+ 0,5 %+ 2,3 %+ 17,2 %8.995 €/m2 mar 20260,0 %
Ciudad Lineal5.058 €/m2+ 1,0 %+ 1,2 %+ 19,9 %5.058 €/m2 mar 20260,0 %
Fuencarral5.369 €/m2+ 0,6 %+ 1,3 %+ 17,4 %5.369 €/m2 mar 20260,0 %
Hortaleza5.321 €/m2+ 2,3 %+ 4,7 %+ 12,1 %5.321 €/m2 mar 20260,0 %
Latina3.883 €/m2+ 1,0 %+ 1,6 %+ 18,6 %3.883 €/m2 mar 20260,0 %
Moncloa6.230 €/m2- 0,1 %- 0,8 %+ 13,3 %6.282 €/m2 dic 2025- 0,8 %
Moratalaz4.435 €/m2+ 2,0 %+ 7,4 %+ 23,0 %4.435 €/m2 mar 20260,0 %
Puente de Vallecas3.304 €/m2+ 0,1 %+ 2,9 %+ 24,8 %3.304 €/m2 mar 20260,0 %
Retiro7.752 €/m2- 0,8 %+ 0,5 %+ 10,5 %7.822 €/m2 sep 2025- 0,9 %
Salamanca10.179 €/m2+ 1,8 %+ 1,9 %+ 8,6 %10.179 €/m2 mar 20260,0 %
San Blas3.959 €/m2+ 1,5 %+ 0,9 %+ 17,8 %3.959 €/m2 mar 20260,0 %
Tetuán5.980 €/m2+ 0,9 %+ 4,2 %+ 15,8 %5.980 €/m2 mar 20260,0 %
Usera3.523 €/m2+ 4,1 %+ 5,8 %+ 22,3 %3.523 €/m2 mar 20260,0 %
Vicálvaro3.827 €/m2+ 2,6 %+ 2,4 %+ 20,7 %3.827 €/m2 mar 20260,0 %
Villa de Vallecas3.674 €/m2- 0,4 %+ 3,8 %+ 21,2 %3.690 €/m2 feb 2026- 0,4 %
Villaverde2.934 €/m2+ 1,2 %+ 6,5 %+ 27,9 %2.934 €/m2 mar 20260,0 %
Alcalá de Henares2.787 €/m2+ 1,6 %+ 1,6 %+ 17,8 %2.787 €/m2 mar 20260,0 %
Casco Histórico3.214 €/m2+ 0,1 %n.d.+ 7,4 %3.214 €/m2 mar 20260,0 %
Chorrillo2.867 €/m2+ 2,8 %+ 0,2 %+ 23,5 %2.867 €/m2 mar 20260,0 %
El Pilar - Bripac2.741 €/m2+ 0,8 %+ 4,2 %n.d.2.817 €/m2 oct 2025- 2,7 %
Ensanche2.938 €/m2n.d.n.d.n.d.2.938 €/m2 mar 20260,0 %
Juan de Austria2.865 €/m2+ 0,3 %+ 2,5 %+ 11,3 %2.865 €/m2 mar 20260,0 %
Reyes Católicos2.377 €/m2+ 1,2 %+ 3,9 %+ 20,8 %2.377 €/m2 mar 20260,0 %
San Isidro - Los Almendros3.099 €/m2+ 1,6 %+ 7,5 %+ 29,8 %3.099 €/m2 mar 20260,0 %
Alcobendas3.962 €/m2+ 3,4 %+ 3,5 %+ 19,3 %3.962 €/m2 mar 20260,0 %
Alcobendas Centro3.774 €/m2+ 1,3 %+ 3,7 %+ 27,6 %3.774 €/m2 mar 20260,0 %
Ensanche4.213 €/m2+ 0,1 %+ 3,7 %n.d.4.260 €/m2 ene 2026- 1,1 %
Norte5.051 €/m2+ 3,1 %- 0,6 %+ 10,7 %5.150 €/m2 ene 2026- 1,9 %
Alcorcón3.259 €/m2+ 0,9 %+ 4,1 %+ 18,8 %3.259 €/m2 mar 20260,0 %
Centro3.144 €/m2+ 2,9 %+ 5,0 %+ 25,8 %3.144 €/m2 mar 20260,0 %
Parque Lisboa - La Paz3.405 €/m2+ 0,5 %- 0,4 %+ 25,0 %3.417 €/m2 dic 2025- 0,4 %
Prado de Santo Domingo3.536 €/m2- 2,5 %+ 0,5 %n.d.3.626 €/m2 feb 2026- 2,5 %
Algete2.345 €/m2- 3,1 %- 4,0 %+ 14,5 %2.442 €/m2 dic 2025- 4,0 %
Aranjuez2.191 €/m2+ 0,3 %+ 4,8 %+ 20,3 %2.191 €/m2 mar 20260,0 %
Centro2.286 €/m2+ 4,3 %+ 4,5 %+ 18,4 %2.286 €/m2 mar 20260,0 %
Foso-Moreras2.268 €/m2+ 1,8 %+ 2,5 %n.d.2.268 €/m2 mar 20260,0 %
Nuevo Aranjuez-Ciudad de las Artes2.234 €/m2+ 1,8 %+ 6,6 %+ 34,1 %2.234 €/m2 mar 20260,0 %
Arganda2.534 €/m2- 0,4 %+ 4,4 %+ 20,7 %2.546 €/m2 feb 2026- 0,4 %
Centro2.521 €/m2+ 2,0 %+ 6,2 %+ 20,1 %2.521 €/m2 mar 20260,0 %
Arroyomolinos2.586 €/m2+ 5,5 %+ 4,3 %+ 17,4 %2.586 €/m2 mar 20260,0 %
Becerril de la Sierra2.245 €/m2- 0,3 %+ 5,5 %+ 7,1 %2.251 €/m2 feb 2026- 0,3 %
Boadilla del Monte3.924 €/m2+ 1,4 %+ 2,6 %+ 17,4 %3.924 €/m2 mar 20260,0 %
Sector B4.515 €/m2+ 0,2 %- 0,8 %+ 10,2 %4.576 €/m2 ene 2026- 1,3 %
Valdepastores - Las Encinas3.810 €/m2+ 1,5 %- 6,6 %+ 9,4 %4.079 €/m2 dic 2025- 6,6 %
Brunete2.665 €/m2+ 0,3 %+ 2,1 %+ 3,0 %2.786 €/m2 dic 2024- 4,3 %
Camarma de Esteruelas2.107 €/m2+ 4,6 %+ 5,0 %+ 18,5 %2.107 €/m2 mar 20260,0 %
Cercedilla2.138 €/m2- 1,8 %- 6,3 %- 0,2 %2.314 €/m2 sep 2025- 7,6 %
Ciempozuelos1.912 €/m2+ 0,9 %- 0,3 %+ 24,2 %2.013 €/m2 nov 2008- 5,0 %
Casco Antiguo sur2.125 €/m2n.d.+ 5,6 %n.d.2.125 €/m2 mar 20260,0 %
Cuevas - Ilustración1.752 €/m2- 2,9 %- 4,9 %n.d.1.856 €/m2 ene 2026- 5,6 %
Ciudalcampo3.423 €/m2+ 4,0 %+ 7,4 %+ 8,1 %3.423 €/m2 mar 20260,0 %
Collado Mediano2.296 €/m2- 0,2 %- 1,9 %+ 24,2 %2.342 €/m2 ene 2026- 2,0 %
Collado Villalba2.731 €/m2+ 1,0 %+ 0,6 %+ 18,5 %2.731 €/m2 mar 20260,0 %
Carlos Ruiz2.702 €/m2+ 2,5 %+ 4,5 %+ 29,7 %2.702 €/m2 mar 20260,0 %
Fontenebro - Altavista2.275 €/m2+ 2,1 %n.d.+ 21,2 %2.311 €/m2 jun 2025- 1,6 %
Parque de la Coruña - Las Suertes2.887 €/m2+ 1,2 %- 3,1 %+ 24,8 %2.978 €/m2 dic 2025- 3,1 %
Villalba Estación2.757 €/m2- 0,6 %- 2,0 %+ 17,1 %2.813 €/m2 dic 2025- 2,0 %
Colmenar de Oreja1.211 €/m2+ 1,0 %+ 10,9 %+ 16,4 %1.347 €/m2 jun 2011- 10,1 %
Colmenar Viejo2.973 €/m2+ 1,1 %+ 4,3 %+ 26,9 %2.973 €/m2 mar 20260,0 %
Colmenarejo2.511 €/m2+ 0,3 %+ 3,9 %+ 25,3 %2.511 €/m2 mar 20260,0 %
Coslada3.121 €/m2- 0,1 %+ 1,7 %+ 23,5 %3.124 €/m2 feb 2026- 0,1 %
Coslada Pueblo3.276 €/m2- 3,6 %+ 4,5 %n.d.3.398 €/m2 feb 2026- 3,6 %
Valleaguado - La Cañada3.311 €/m2+ 4,0 %+ 5,4 %+ 20,8 %3.311 €/m2 mar 20260,0 %
El Álamo2.091 €/m2+ 5,0 %+ 16,8 %+ 14,5 %2.091 €/m2 mar 20260,0 %
El Escorial2.481 €/m2- 3,4 %- 4,2 %+ 8,7 %2.590 €/m2 dic 2025- 4,2 %
Centro - Manguilla2.727 €/m2- 3,5 %+ 1,9 %+ 16,5 %2.828 €/m2 feb 2026- 3,5 %
El Molar2.147 €/m2+ 5,8 %+ 5,7 %+ 16,9 %2.147 €/m2 mar 20260,0 %
Eurovillas1.741 €/m2+ 1,4 %+ 4,4 %+ 16,2 %1.741 €/m2 mar 20260,0 %
Fuenlabrada2.810 €/m2+ 1,5 %+ 4,6 %+ 19,6 %2.810 €/m2 mar 20260,0 %
Centro2.754 €/m2+ 3,7 %+ 5,7 %+ 18,3 %2.754 €/m2 mar 20260,0 %
El Arroyo - La Fuente2.821 €/m2- 1,0 %+ 1,8 %+ 20,4 %2.898 €/m2 ene 2026- 2,6 %
Fuenlabrada II - El Molino2.902 €/m2+ 1,7 %+ 4,8 %+ 26,5 %2.902 €/m2 mar 20260,0 %
La Avanzada - La Cueva2.708 €/m2+ 2,9 %+ 2,2 %+ 15,5 %2.708 €/m2 mar 20260,0 %
La Serna2.904 €/m2+ 4,5 %+ 6,4 %+ 20,3 %2.904 €/m2 mar 20260,0 %
Loranca2.684 €/m2+ 2,5 %- 3,5 %+ 14,8 %2.782 €/m2 dic 2025- 3,5 %
Fuente el Saz de Jarama2.376 €/m2- 3,8 %- 1,5 %+ 14,1 %2.471 €/m2 feb 2026- 3,8 %
Galapagar2.680 €/m2+ 1,2 %+ 3,1 %+ 20,8 %2.680 €/m2 mar 20260,0 %
Casco Antiguo2.928 €/m2+ 4,3 %+ 11,9 %+ 27,3 %2.928 €/m2 mar 20260,0 %
El Guijo - Colonia España2.755 €/m2n.d.n.d.n.d.2.755 €/m2 mar 20260,0 %
Getafe3.162 €/m2+ 1,0 %+ 3,7 %+ 20,8 %3.162 €/m2 mar 20260,0 %
Getafe Centro3.270 €/m2+ 1,9 %+ 8,3 %+ 21,4 %3.270 €/m2 mar 20260,0 %
Juan de la Cierva3.012 €/m2+ 0,4 %+ 2,8 %+ 12,5 %3.029 €/m2 nov 2025- 0,5 %
La Alhóndiga3.152 €/m2- 0,4 %- 0,3 %+ 21,0 %3.164 €/m2 feb 2026- 0,4 %
San Isidro3.078 €/m2- 0,4 %+ 4,1 %+ 19,5 %3.091 €/m2 feb 2026- 0,4 %
Universidad3.516 €/m2+ 1,2 %+ 8,9 %+ 31,8 %3.516 €/m2 mar 20260,0 %
Griñón2.009 €/m2+ 1,7 %+ 2,0 %+ 13,7 %2.009 €/m2 mar 20260,0 %
Guadarrama2.679 €/m2+ 6,0 %+ 7,0 %+ 26,4 %2.679 €/m2 mar 20260,0 %
Hoyo de Manzanares2.903 €/m2+ 5,1 %+ 4,0 %+ 24,4 %2.903 €/m2 mar 20260,0 %
Humanes de Madrid2.489 €/m2+ 4,3 %+ 9,0 %+ 18,3 %2.489 €/m2 mar 20260,0 %
La Moraleja6.706 €/m2+ 0,7 %+ 1,5 %+ 8,1 %6.706 €/m2 mar 20260,0 %
El Soto de la Moraleja6.810 €/m2- 0,7 %+ 2,9 %+ 10,2 %6.857 €/m2 feb 2026- 0,7 %
Encinar de los Reyes6.326 €/m2+ 0,5 %- 1,9 %- 1,2 %6.831 €/m2 sep 2025- 7,4 %
La Moraleja7.628 €/m20,0 %+ 2,6 %+ 20,5 %7.698 €/m2 ene 2026- 0,9 %
Las Rozas de Madrid4.031 €/m2+ 0,8 %+ 3,3 %+ 19,2 %4.031 €/m2 mar 20260,0 %
El Pinar- Punta Galea4.368 €/m2- 0,4 %+ 8,0 %n.d.4.385 €/m2 feb 2026- 0,4 %
Las Matas- Peñascales3.064 €/m2- 3,4 %- 0,5 %+ 30,0 %3.209 €/m2 ene 2026- 4,5 %
Marazuela- El Torreón4.485 €/m2n.d.+ 1,9 %n.d.4.679 €/m2 nov 2025- 4,2 %
Rozas Centro4.586 €/m2+ 3,6 %+ 8,0 %+ 29,9 %4.586 €/m2 mar 20260,0 %
Leganés3.120 €/m2+ 1,8 %+ 2,1 %+ 20,2 %3.120 €/m2 mar 20260,0 %
Centro3.143 €/m2+ 1,3 %+ 3,8 %+ 18,2 %3.143 €/m2 mar 20260,0 %
La Fortuna2.922 €/m2- 1,5 %+ 3,4 %+ 21,3 %2.965 €/m2 feb 2026- 1,5 %
San Nicasio - Campo de Tiro - Solagua3.025 €/m2+ 4,0 %+ 2,3 %+ 20,2 %3.025 €/m2 mar 20260,0 %
Valdepelayo - Montepinos - Arroyo Culebro2.914 €/m2+ 14,9 %+ 12,8 %+ 18,2 %2.914 €/m2 mar 20260,0 %
Zarzaquemada3.382 €/m2+ 2,3 %+ 2,0 %+ 23,0 %3.382 €/m2 mar 20260,0 %
Loeches1.973 €/m2- 2,6 %- 7,6 %+ 2,0 %2.236 €/m2 jul 2025- 11,8 %
Majadahonda4.675 €/m2+ 3,4 %+ 4,6 %+ 19,8 %4.675 €/m2 mar 20260,0 %
Casco Antiguo4.588 €/m2+ 5,0 %+ 5,9 %+ 24,4 %4.588 €/m2 mar 20260,0 %
Golf - El Carralero5.683 €/m2n.d.+ 6,6 %+ 23,4 %5.683 €/m2 mar 20260,0 %
Zona Carretera del Plantío4.181 €/m2- 0,1 %+ 6,8 %+ 23,4 %4.185 €/m2 feb 2026- 0,1 %
Manzanares el Real2.542 €/m2+ 1,7 %- 0,3 %+ 19,3 %2.550 €/m2 dic 2025- 0,3 %
Meco2.279 €/m2- 3,4 %+ 0,5 %+ 25,9 %2.360 €/m2 feb 2026- 3,4 %
Mejorada del Campo2.377 €/m2+ 2,4 %+ 2,5 %+ 28,0 %2.377 €/m2 mar 20260,0 %
Miraflores de la Sierra2.117 €/m2- 1,6 %- 4,7 %+ 11,0 %2.222 €/m2 dic 2025- 4,7 %
Moralzarzal2.751 €/m2+ 2,8 %+ 5,4 %+ 6,0 %2.751 €/m2 mar 20260,0 %
Móstoles2.924 €/m2+ 2,5 %+ 4,5 %+ 20,6 %2.924 €/m2 mar 20260,0 %
Centro2.904 €/m2+ 0,5 %+ 2,1 %+ 21,2 %2.904 €/m2 mar 20260,0 %
Coimbra - Guadarrama2.001 €/m2- 3,9 %- 1,8 %+ 3,6 %2.130 €/m2 jul 2025- 6,0 %
Este2.947 €/m2+ 1,6 %+ 4,3 %+ 23,6 %2.947 €/m2 mar 20260,0 %
Norte - Universidad3.137 €/m2+ 1,5 %+ 4,2 %+ 21,0 %3.137 €/m2 mar 20260,0 %
Sur3.079 €/m2+ 5,4 %+ 3,3 %+ 20,4 %3.079 €/m2 mar 20260,0 %
Suroeste2.951 €/m2+ 0,6 %- 1,1 %+ 18,7 %3.047 €/m2 nov 2025- 3,2 %
Navalcarnero2.334 €/m2- 1,2 %+ 1,1 %+ 17,1 %2.363 €/m2 feb 2026- 1,2 %
Paracuellos de Jarama2.881 €/m2+ 2,5 %+ 7,6 %+ 17,9 %2.881 €/m2 mar 20260,0 %
Parla2.268 €/m2+ 1,8 %+ 3,8 %+ 16,6 %2.268 €/m2 mar 20260,0 %
Calle Pinto-San Roque2.243 €/m2+ 2,6 %+ 5,5 %+ 14,6 %2.243 €/m2 mar 20260,0 %
El Nido-Las Fuentes2.123 €/m2n.d.n.d.n.d.2.123 €/m2 mar 20260,0 %
Fuentebella-San Felix-El Leguario2.250 €/m2+ 1,6 %+ 3,0 %+ 9,6 %2.289 €/m2 jul 2025- 1,7 %
Parla Este2.294 €/m2+ 0,7 %- 2,8 %+ 14,5 %2.548 €/m2 sep 2025- 10,0 %
Parque Inlasa2.347 €/m2+ 6,2 %+ 5,1 %n.d.2.347 €/m2 mar 20260,0 %
Reyes2.336 €/m2+ 0,1 %+ 6,9 %+ 23,9 %2.336 €/m2 mar 20260,0 %
Villayuventus-Renfe2.296 €/m2- 0,1 %+ 2,5 %+ 30,4 %2.298 €/m2 feb 2026- 0,1 %
Pedrezuela2.375 €/m2+ 0,7 %+ 1,5 %+ 32,1 %2.375 €/m2 mar 20260,0 %
Pelayos de la Presa1.303 €/m2+ 7,1 %+ 2,6 %+ 13,2 %1.312 €/m2 ene 2026- 0,7 %
Pinto2.712 €/m2+ 1,5 %+ 1,2 %+ 14,6 %2.712 €/m2 mar 20260,0 %
Centro - Ayuntamiento2.731 €/m2+ 2,4 %+ 2,7 %+ 18,7 %2.731 €/m2 mar 20260,0 %
San José - Buenos Aires2.563 €/m2n.d.- 4,4 %+ 1,1 %2.680 €/m2 dic 2025- 4,4 %
Teneria i - Teneria Ii3.019 €/m2n.d.+ 0,2 %n.d.3.019 €/m2 mar 20260,0 %
Pozuelo de Alarcón4.966 €/m2+ 0,8 %+ 2,8 %+ 16,0 %4.966 €/m2 mar 20260,0 %
Somosaguas4.184 €/m2+ 7,8 %+ 0,2 %+ 7,1 %4.215 €/m2 dic 2024- 0,7 %
Urbanizaciones4.747 €/m2+ 0,7 %+ 8,3 %+ 21,8 %4.747 €/m2 mar 20260,0 %
Zona Avenida Europa5.896 €/m2+ 4,8 %+ 4,2 %+ 16,0 %5.928 €/m2 sep 2025- 0,5 %
Zona Estación5.075 €/m2+ 6,3 %+ 8,1 %n.d.5.075 €/m2 mar 20260,0 %
Zona Prado de Somosaguas - La Finca5.695 €/m2+ 1,4 %+ 0,2 %+ 19,6 %5.954 €/m2 nov 2025- 4,3 %
Zona Pueblo4.503 €/m2- 1,5 %+ 0,5 %+ 13,0 %4.636 €/m2 ene 2026- 2,9 %
Rivas-Vaciamadrid3.241 €/m2+ 1,2 %+ 3,4 %+ 16,2 %3.241 €/m2 mar 20260,0 %
Rivas Centro3.162 €/m2+ 2,2 %- 3,5 %+ 8,6 %3.348 €/m2 nov 2025- 5,6 %
Rivas Futura3.322 €/m2- 1,7 %- 1,6 %+ 10,0 %3.526 €/m2 ene 2026- 5,8 %
Rivas Urbanizaciones3.172 €/m2- 3,0 %- 1,9 %+ 17,3 %3.284 €/m2 ene 2026- 3,4 %
Robledo de Chavela1.633 €/m20,0 %- 0,5 %+ 15,2 %1.686 €/m2 ene 2026- 3,1 %
San Fernando de Henares2.983 €/m2- 1,9 %+ 1,0 %+ 20,9 %3.075 €/m2 ene 2026- 3,0 %
San Lorenzo de el Escorial2.782 €/m2+ 6,0 %+ 3,6 %+ 18,3 %2.782 €/m2 mar 20260,0 %
San Martín de la Vega1.806 €/m2+ 2,3 %+ 1,8 %+ 13,8 %1.823 €/m2 mar 2009- 0,9 %
San Martín de Valdeiglesias1.520 €/m2- 0,6 %+ 1,9 %+ 20,2 %1.530 €/m2 feb 2026- 0,6 %
San Sebastián de los Reyes3.861 €/m2- 0,4 %+ 3,4 %+ 12,1 %3.875 €/m2 feb 2026- 0,4 %
Centro Urbano3.578 €/m2- 0,2 %- 0,1 %+ 11,9 %3.651 €/m2 nov 2025- 2,0 %
Sevilla la Nueva2.706 €/m2+ 3,4 %+ 11,0 %+ 30,2 %2.706 €/m2 mar 20260,0 %
Soto del Real2.462 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %+ 2,6 %2.483 €/m2 nov 2025- 0,8 %
Torrejón de Ardoz2.888 €/m2+ 2,0 %+ 5,0 %+ 17,9 %2.888 €/m2 mar 20260,0 %
Noreste3.041 €/m2+ 2,3 %+ 5,3 %+ 14,9 %3.041 €/m2 mar 20260,0 %
Sureste2.884 €/m2- 0,2 %+ 2,0 %+ 11,1 %2.898 €/m2 ene 2026- 0,5 %
Torrejón de la Calzada2.015 €/m2- 2,0 %- 6,1 %+ 11,2 %2.145 €/m2 dic 2025- 6,1 %
Torrelaguna1.522 €/m2+ 5,6 %+ 4,3 %+ 13,0 %1.585 €/m2 mar 2011- 4,0 %
Torrelodones2.767 €/m2- 0,4 %- 1,5 %+ 5,5 %2.833 €/m2 nov 2025- 2,3 %
Tres Cantos3.904 €/m2+ 0,7 %+ 2,1 %+ 16,9 %3.920 €/m2 nov 2025- 0,4 %
Primera Fase - Nuevo Tres Cantos4.603 €/m2+ 5,0 %+ 6,4 %+ 17,5 %4.603 €/m2 mar 20260,0 %
Valdemorillo2.318 €/m2- 1,2 %+ 4,1 %+ 9,9 %2.347 €/m2 feb 2026- 1,2 %
Cerro Alarcón2.204 €/m2n.d.+ 3,9 %+ 3,9 %2.211 €/m2 ene 2026- 0,4 %
Pino Alto - Navarredonda2.379 €/m2+ 4,7 %+ 12,2 %+ 6,3 %2.392 €/m2 mayo 2025- 0,5 %
Valdemorillo pueblo2.453 €/m2- 3,8 %+ 0,4 %+ 20,0 %2.549 €/m2 feb 2026- 3,8 %
Valdemoro2.459 €/m2- 1,2 %- 0,3 %+ 15,8 %2.494 €/m2 ene 2026- 1,4 %
Centro2.531 €/m2+ 2,8 %+ 7,9 %+ 26,8 %2.531 €/m2 mar 20260,0 %
Hispanoamérica - Comunidades2.120 €/m2- 4,0 %- 3,9 %+ 7,2 %2.254 €/m2 ene 2026- 5,9 %
Hospital2.814 €/m2- 4,2 %- 2,8 %+ 29,9 %2.938 €/m2 feb 2026- 4,2 %
Restón i - Restón Ii2.382 €/m2- 2,9 %0,0 %+ 24,0 %2.452 €/m2 feb 2026- 2,9 %
Velilla de San Antonio2.593 €/m2+ 4,0 %+ 4,9 %+ 22,1 %2.593 €/m2 mar 20260,0 %
Villa del Prado1.199 €/m2- 3,6 %- 2,4 %+ 7,5 %1.243 €/m2 feb 2026- 3,6 %
Villanueva de la Cañada2.969 €/m2+ 0,3 %+ 0,5 %+ 16,6 %2.969 €/m2 mar 20260,0 %
Villanueva de la Cañada3.293 €/m2+ 3,8 %+ 9,6 %+ 24,0 %3.293 €/m2 mar 20260,0 %
Villanueva del Pardillo3.181 €/m2- 0,2 %- 0,5 %+ 11,6 %3.199 €/m2 dic 2025- 0,5 %
Villarejo de Salvanés1.445 €/m2+ 3,0 %+ 9,5 %+ 41,6 %1.445 €/m2 mar 20260,0 %
Villaviciosa de Odón3.349 €/m2+ 2,1 %+ 3,0 %+ 23,4 %3.349 €/m2 mar 20260,0 %
Castillo - Campodón3.018 €/m2+ 6,6 %+ 6,5 %+ 37,9 %3.018 €/m2 mar 20260,0 %
Centro3.810 €/m2+ 1,8 %+ 2,2 %+ 27,2 %3.810 €/m2 mar 20260,0 %
El Bosque2.976 €/m2- 3,3 %- 2,0 %+ 9,6 %3.079 €/m2 feb 2026- 3,3 %

Valoración de precio de un inmueble

¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.

Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.

Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología