Informe de precios en venta en Madrid Comunidad
Febrero 2026| Localización | Precio m2 feb 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Comunidad | 4.640 €/m2 | + 1,2 % | + 3,3 % | + 17,5 % | 4.640 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Madrid provincia | 4.640 €/m2 | + 1,2 % | + 3,3 % | + 17,5 % | 4.640 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Madrid | 5.914 €/m2 | + 0,9 % | + 2,7 % | + 12,9 % | 5.914 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Arganzuela | 6.224 €/m2 | + 0,3 % | + 1,3 % | + 17,2 % | 6.224 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Barajas | 4.900 €/m2 | + 4,0 % | + 6,3 % | + 18,8 % | 4.900 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Carabanchel | 3.595 €/m2 | + 0,6 % | + 2,0 % | + 20,5 % | 3.595 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro | 7.368 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | + 9,2 % | 7.368 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Chamartín | 8.021 €/m2 | + 0,6 % | + 4,7 % | + 17,6 % | 8.021 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Chamberí | 8.951 €/m2 | + 0,9 % | + 2,9 % | + 18,4 % | 8.951 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Ciudad Lineal | 5.009 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 22,6 % | 5.010 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Fuencarral | 5.335 €/m2 | + 0,8 % | + 1,5 % | + 18,4 % | 5.335 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Hortaleza | 5.200 €/m2 | + 0,3 % | + 2,8 % | + 11,4 % | 5.200 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Latina | 3.846 €/m2 | + 0,1 % | + 1,4 % | + 22,0 % | 3.846 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Moncloa | 6.236 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 15,7 % | 6.282 €/m2 dic 2025 | - 0,7 % |
| Moratalaz | 4.349 €/m2 | + 2,1 % | + 6,7 % | + 24,1 % | 4.349 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Puente de Vallecas | 3.302 €/m2 | + 0,5 % | + 6,4 % | + 26,6 % | 3.302 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Retiro | 7.816 €/m2 | + 1,6 % | + 0,7 % | + 13,9 % | 7.822 €/m2 sep 2025 | - 0,1 % |
| Salamanca | 10.001 €/m2 | + 0,3 % | + 0,5 % | + 10,3 % | 10.001 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| San Blas | 3.900 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | + 18,6 % | 3.925 €/m2 dic 2025 | - 0,6 % |
| Tetuán | 5.924 €/m2 | + 1,1 % | + 4,5 % | + 18,9 % | 5.924 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Usera | 3.385 €/m2 | + 1,1 % | + 3,6 % | + 20,2 % | 3.385 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Vicálvaro | 3.730 €/m2 | - 0,1 % | + 0,4 % | + 18,1 % | 3.737 €/m2 dic 2025 | - 0,2 % |
| Villa de Vallecas | 3.690 €/m2 | + 3,7 % | + 6,1 % | + 23,9 % | 3.690 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Villaverde | 2.899 €/m2 | + 2,7 % | + 5,4 % | + 28,6 % | 2.900 €/m2 feb 2008 | 0,0 % |
| Alcalá de Henares | 2.744 €/m2 | - 0,7 % | + 3,0 % | + 19,3 % | 2.764 €/m2 ene 2026 | - 0,7 % |
| Casco Histórico | 3.212 €/m2 | n.d. | + 0,8 % | n.d. | 3.212 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Chorrillo | 2.789 €/m2 | - 1,3 % | - 0,9 % | + 22,7 % | 2.860 €/m2 dic 2025 | - 2,5 % |
| El Pilar - Bripac | 2.719 €/m2 | + 0,5 % | + 4,5 % | n.d. | 2.817 €/m2 oct 2025 | - 3,5 % |
| Juan de Austria | 2.858 €/m2 | + 1,1 % | + 6,6 % | + 15,7 % | 2.858 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Reyes Católicos | 2.349 €/m2 | + 1,1 % | + 4,4 % | + 21,5 % | 2.349 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Alcobendas | 3.834 €/m2 | - 0,1 % | - 2,7 % | + 19,4 % | 3.953 €/m2 oct 2025 | - 3,0 % |
| Alcobendas Centro | 3.726 €/m2 | + 1,7 % | + 1,6 % | + 28,3 % | 3.726 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Ensanche | 4.209 €/m2 | - 1,2 % | + 1,3 % | n.d. | 4.260 €/m2 ene 2026 | - 1,2 % |
| Norte | 4.897 €/m2 | - 4,9 % | - 3,4 % | + 10,7 % | 5.150 €/m2 ene 2026 | - 4,9 % |
| Alcorcón | 3.231 €/m2 | + 2,3 % | + 3,0 % | + 23,5 % | 3.231 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro | 3.054 €/m2 | + 1,1 % | + 3,6 % | + 28,3 % | 3.054 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Parque Lisboa - La Paz | 3.387 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 24,6 % | 3.417 €/m2 dic 2025 | - 0,9 % |
| Prado de Santo Domingo | 3.626 €/m2 | + 1,0 % | + 2,8 % | n.d. | 3.626 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Valderas - Los Castillos | 3.514 €/m2 | + 0,9 % | + 2,2 % | n.d. | 3.514 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Algete | 2.421 €/m2 | - 0,7 % | + 4,0 % | + 19,2 % | 2.442 €/m2 dic 2025 | - 0,8 % |
| Alpedrete | 2.587 €/m2 | + 7,2 % | + 8,7 % | + 13,2 % | 2.587 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Aranjuez | 2.185 €/m2 | 0,0 % | + 6,2 % | + 24,4 % | 2.185 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro | 2.192 €/m2 | - 3,5 % | - 0,6 % | + 17,6 % | 2.271 €/m2 ene 2026 | - 3,5 % |
| Foso-Moreras | 2.228 €/m2 | + 0,5 % | + 2,5 % | n.d. | 2.228 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Nuevo Aranjuez-Ciudad de las Artes | 2.195 €/m2 | + 2,3 % | + 9,3 % | + 34,1 % | 2.195 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Arganda | 2.546 €/m2 | + 2,5 % | + 7,8 % | + 24,0 % | 2.546 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Arroyomolinos | 2.451 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | + 10,9 % | 2.480 €/m2 dic 2025 | - 1,2 % |
| Las Castañeras - Bulevar | 2.279 €/m2 | + 2,2 % | + 6,8 % | n.d. | 2.339 €/m2 ago 2025 | - 2,5 % |
| Becerril de la Sierra | 2.251 €/m2 | + 5,7 % | + 7,4 % | + 7,3 % | 2.251 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Boadilla del Monte | 3.870 €/m2 | + 0,1 % | + 2,3 % | + 19,3 % | 3.870 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Las Lomas | 3.852 €/m2 | n.d. | - 1,3 % | + 26,8 % | 3.904 €/m2 nov 2025 | - 1,3 % |
| Sector B | 4.504 €/m2 | - 1,6 % | + 0,6 % | + 12,0 % | 4.576 €/m2 ene 2026 | - 1,6 % |
| Valdepastores - Las Encinas | 3.753 €/m2 | - 3,3 % | - 6,3 % | + 9,6 % | 4.079 €/m2 dic 2025 | - 8,0 % |
| Brunete | 2.656 €/m2 | + 6,6 % | + 0,5 % | + 1,0 % | 2.786 €/m2 dic 2024 | - 4,7 % |
| Camarma de Esteruelas | 2.014 €/m2 | + 4,8 % | - 1,5 % | + 9,5 % | 2.046 €/m2 nov 2025 | - 1,5 % |
| Campo Real | 1.891 €/m2 | + 3,8 % | - 1,0 % | + 22,2 % | 1.909 €/m2 nov 2025 | - 1,0 % |
| Cercedilla | 2.178 €/m2 | + 2,7 % | - 1,6 % | + 8,5 % | 2.314 €/m2 sep 2025 | - 5,9 % |
| Ciempozuelos | 1.895 €/m2 | - 1,1 % | + 0,4 % | + 29,7 % | 2.013 €/m2 nov 2008 | - 5,8 % |
| Ciudalcampo | 3.291 €/m2 | + 2,6 % | + 3,6 % | + 5,6 % | 3.291 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Collado Mediano | 2.299 €/m2 | - 1,8 % | + 1,0 % | + 21,8 % | 2.342 €/m2 ene 2026 | - 1,8 % |
| Collado Villalba | 2.703 €/m2 | + 0,9 % | + 0,4 % | + 19,3 % | 2.715 €/m2 dic 2025 | - 0,4 % |
| Carlos Ruiz | 2.637 €/m2 | n.d. | + 2,7 % | + 36,5 % | 2.637 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Fontenebro - Altavista | 2.229 €/m2 | n.d. | n.d. | + 18,1 % | 2.311 €/m2 jun 2025 | - 3,5 % |
| Parque de la Coruña - Las Suertes | 2.854 €/m2 | - 3,0 % | - 1,5 % | + 21,5 % | 2.978 €/m2 dic 2025 | - 4,2 % |
| Villalba Estación | 2.772 €/m2 | 0,0 % | + 2,5 % | + 18,8 % | 2.813 €/m2 dic 2025 | - 1,4 % |
| Colmenar de Oreja | 1.199 €/m2 | + 4,7 % | + 15,5 % | + 17,5 % | 1.347 €/m2 jun 2011 | - 11,0 % |
| Colmenar Viejo | 2.941 €/m2 | + 2,4 % | + 5,7 % | + 26,1 % | 2.941 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Colmenarejo | 2.504 €/m2 | + 3,9 % | + 3,1 % | + 26,6 % | 2.504 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Coslada | 3.124 €/m2 | + 2,0 % | + 3,5 % | + 24,6 % | 3.124 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Coslada Pueblo | 3.398 €/m2 | + 4,0 % | + 13,1 % | + 31,0 % | 3.398 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Valleaguado - La Cañada | 3.186 €/m2 | + 1,3 % | + 6,3 % | n.d. | 3.186 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| El Escorial | 2.569 €/m2 | - 0,2 % | + 2,1 % | + 17,7 % | 2.590 €/m2 dic 2025 | - 0,8 % |
| Centro - Manguilla | 2.828 €/m2 | + 5,7 % | + 7,9 % | + 17,3 % | 2.828 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| El Molar | 2.029 €/m2 | - 1,7 % | + 1,4 % | + 11,2 % | 2.064 €/m2 ene 2026 | - 1,7 % |
| Fuenlabrada | 2.770 €/m2 | + 0,9 % | + 4,8 % | + 21,2 % | 2.770 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro | 2.657 €/m2 | - 1,1 % | + 4,3 % | + 18,8 % | 2.687 €/m2 ene 2026 | - 1,1 % |
| El Arroyo - La Fuente | 2.849 €/m2 | - 1,7 % | + 4,5 % | + 28,0 % | 2.898 €/m2 ene 2026 | - 1,7 % |
| Fuenlabrada II - El Molino | 2.853 €/m2 | + 0,9 % | + 4,3 % | + 27,8 % | 2.853 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| La Avanzada - La Cueva | 2.631 €/m2 | + 1,8 % | + 1,9 % | + 13,4 % | 2.651 €/m2 dic 2025 | - 0,7 % |
| La Serna | 2.780 €/m2 | - 2,4 % | + 2,6 % | + 20,4 % | 2.847 €/m2 ene 2026 | - 2,4 % |
| Loranca | 2.617 €/m2 | - 4,9 % | - 2,0 % | + 17,7 % | 2.782 €/m2 dic 2025 | - 5,9 % |
| Fuente el Saz de Jarama | 2.471 €/m2 | + 3,3 % | + 3,1 % | + 21,4 % | 2.471 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Galapagar | 2.648 €/m2 | + 2,7 % | + 5,6 % | + 17,6 % | 2.648 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Getafe | 3.132 €/m2 | + 1,8 % | + 3,7 % | + 22,0 % | 3.132 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Getafe Centro | 3.209 €/m2 | + 6,7 % | + 7,0 % | + 25,0 % | 3.209 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Juan de la Cierva | 3.000 €/m2 | + 2,9 % | - 1,0 % | n.d. | 3.029 €/m2 nov 2025 | - 1,0 % |
| La Alhóndiga | 3.164 €/m2 | + 0,2 % | + 3,4 % | n.d. | 3.164 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| San Isidro | 3.091 €/m2 | + 5,5 % | + 9,4 % | + 17,9 % | 3.091 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Universidad | 3.474 €/m2 | + 3,7 % | + 9,4 % | + 31,4 % | 3.474 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Griñón | 1.976 €/m2 | - 0,8 % | + 0,5 % | + 11,8 % | 1.991 €/m2 ene 2026 | - 0,8 % |
| Guadalix de la Sierra | 2.138 €/m2 | + 0,2 % | - 4,7 % | + 8,4 % | 2.315 €/m2 oct 2025 | - 7,7 % |
| Guadarrama | 2.528 €/m2 | + 0,5 % | + 2,8 % | + 19,0 % | 2.528 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Hoyo de Manzanares | 2.762 €/m2 | - 2,2 % | - 0,4 % | + 15,1 % | 2.826 €/m2 ene 2026 | - 2,2 % |
| Humanes de Madrid | 2.387 €/m2 | + 1,9 % | + 4,7 % | + 16,7 % | 2.387 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| La Moraleja | 6.657 €/m2 | + 1,2 % | + 2,3 % | + 8,6 % | 6.657 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| El Soto de la Moraleja | 6.857 €/m2 | + 0,9 % | + 4,0 % | + 14,0 % | 6.857 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Encinar de los Reyes | 6.295 €/m2 | + 0,8 % | - 7,1 % | + 2,1 % | 6.831 €/m2 sep 2025 | - 7,8 % |
| La Moraleja | 7.627 €/m2 | - 0,9 % | + 6,3 % | + 22,0 % | 7.698 €/m2 ene 2026 | - 0,9 % |
| Las Rozas de Madrid | 3.998 €/m2 | + 0,9 % | + 4,1 % | + 19,5 % | 3.998 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| El Cantizal | 4.111 €/m2 | + 0,9 % | - 6,3 % | + 7,8 % | 4.434 €/m2 oct 2025 | - 7,3 % |
| El Pinar- Punta Galea | 4.385 €/m2 | + 4,0 % | + 10,6 % | n.d. | 4.385 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Las Matas- Peñascales | 3.171 €/m2 | - 1,2 % | + 7,5 % | + 30,0 % | 3.209 €/m2 ene 2026 | - 1,2 % |
| Rozas Centro | 4.426 €/m2 | + 0,9 % | + 5,2 % | + 28,6 % | 4.426 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Leganés | 3.066 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 19,7 % | 3.066 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro | 3.103 €/m2 | + 1,0 % | + 4,5 % | + 17,2 % | 3.103 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| La Fortuna | 2.965 €/m2 | + 2,0 % | + 5,3 % | + 21,8 % | 2.965 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| San Nicasio - Campo de Tiro - Solagua | 2.910 €/m2 | + 3,2 % | + 1,8 % | + 11,8 % | 2.956 €/m2 dic 2025 | - 1,6 % |
| Valdepelayo - Montepinos - Arroyo Culebro | 2.537 €/m2 | n.d. | - 8,1 % | + 9,3 % | 2.759 €/m2 nov 2025 | - 8,1 % |
| Zarzaquemada | 3.307 €/m2 | + 0,4 % | - 0,1 % | + 24,9 % | 3.317 €/m2 dic 2025 | - 0,3 % |
| Loeches | 2.027 €/m2 | + 0,5 % | - 2,1 % | + 6,8 % | 2.236 €/m2 jul 2025 | - 9,4 % |
| Los Hueros | 2.497 €/m2 | n.d. | + 3,1 % | n.d. | 2.497 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Majadahonda | 4.523 €/m2 | + 0,3 % | + 3,1 % | + 18,2 % | 4.523 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Casco Antiguo | 4.372 €/m2 | + 1,0 % | - 2,2 % | + 22,3 % | 4.472 €/m2 nov 2025 | - 2,2 % |
| Zona Carretera del Plantío | 4.185 €/m2 | + 3,4 % | + 10,8 % | + 24,9 % | 4.185 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Manzanares el Real | 2.500 €/m2 | - 1,0 % | + 1,3 % | + 18,7 % | 2.550 €/m2 dic 2025 | - 2,0 % |
| Meco | 2.360 €/m2 | + 1,8 % | + 6,9 % | + 36,0 % | 2.360 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Mejorada del Campo | 2.321 €/m2 | + 1,7 % | + 0,7 % | + 28,7 % | 2.321 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Miraflores de la Sierra | 2.151 €/m2 | - 1,6 % | - 2,1 % | + 12,3 % | 2.222 €/m2 dic 2025 | - 3,2 % |
| Móstoles | 2.852 €/m2 | + 0,7 % | + 3,5 % | + 21,8 % | 2.852 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro | 2.890 €/m2 | + 2,8 % | + 4,8 % | + 24,9 % | 2.890 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Coimbra - Guadarrama | 2.082 €/m2 | + 5,7 % | + 6,3 % | + 9,3 % | 2.130 €/m2 jul 2025 | - 2,3 % |
| Este | 2.902 €/m2 | - 0,1 % | + 3,2 % | + 27,5 % | 2.906 €/m2 ene 2026 | - 0,1 % |
| Norte - Universidad | 3.091 €/m2 | + 1,4 % | + 4,2 % | + 19,9 % | 3.091 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Sur | 2.921 €/m2 | + 0,2 % | - 4,7 % | + 11,6 % | 3.065 €/m2 nov 2025 | - 4,7 % |
| Suroeste | 2.933 €/m2 | - 2,4 % | - 3,8 % | n.d. | 3.047 €/m2 nov 2025 | - 3,8 % |
| Navalcarnero | 2.363 €/m2 | + 2,6 % | + 2,7 % | + 19,6 % | 2.363 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Paracuellos de Jarama | 2.810 €/m2 | + 1,7 % | + 5,8 % | + 13,5 % | 2.810 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Parla | 2.228 €/m2 | + 1,6 % | + 3,8 % | + 19,7 % | 2.256 €/m2 mayo 2008 | - 1,2 % |
| Calle Pinto-San Roque | 2.185 €/m2 | + 0,4 % | + 4,5 % | + 16,1 % | 2.185 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Fuentebella-San Felix-El Leguario | 2.215 €/m2 | + 1,7 % | + 2,2 % | + 6,6 % | 2.289 €/m2 jul 2025 | - 3,2 % |
| Parla Este | 2.277 €/m2 | - 1,8 % | - 5,2 % | + 17,8 % | 2.548 €/m2 sep 2025 | - 10,6 % |
| Parque Inlasa | 2.210 €/m2 | - 1,1 % | + 2,2 % | n.d. | 2.233 €/m2 dic 2025 | - 1,1 % |
| Reyes | 2.334 €/m2 | + 2,4 % | + 7,1 % | + 29,1 % | 2.334 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Villayuventus-Renfe | 2.298 €/m2 | + 1,9 % | + 6,0 % | + 36,1 % | 2.298 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Pedrezuela | 2.360 €/m2 | + 2,3 % | + 7,0 % | + 27,8 % | 2.360 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Pelayos de la Presa | 1.217 €/m2 | - 7,3 % | - 2,2 % | + 6,3 % | 1.312 €/m2 ene 2026 | - 7,3 % |
| Pinto | 2.673 €/m2 | - 0,8 % | + 0,1 % | + 17,3 % | 2.694 €/m2 ene 2026 | - 0,8 % |
| Centro - Ayuntamiento | 2.665 €/m2 | + 2,4 % | + 1,8 % | n.d. | 2.686 €/m2 ago 2025 | - 0,8 % |
| Pozuelo de Alarcón | 4.926 €/m2 | + 0,4 % | + 2,0 % | + 18,3 % | 4.926 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Somosaguas | 3.882 €/m2 | - 6,8 % | - 4,4 % | - 2,0 % | 4.215 €/m2 dic 2024 | - 7,9 % |
| Urbanizaciones | 4.712 €/m2 | + 2,0 % | + 4,9 % | + 21,5 % | 4.712 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Zona Avenida Europa | 5.627 €/m2 | + 1,9 % | - 2,8 % | + 12,9 % | 5.928 €/m2 sep 2025 | - 5,1 % |
| Zona Estación | 4.773 €/m2 | - 0,5 % | + 6,9 % | + 11,3 % | 4.799 €/m2 ene 2026 | - 0,5 % |
| Zona Prado de Somosaguas - La Finca | 5.617 €/m2 | + 1,6 % | - 5,7 % | + 23,6 % | 5.954 €/m2 nov 2025 | - 5,7 % |
| Zona Pueblo | 4.570 €/m2 | - 1,4 % | + 4,8 % | + 16,2 % | 4.636 €/m2 ene 2026 | - 1,4 % |
| Rivas-Vaciamadrid | 3.202 €/m2 | + 0,2 % | + 2,1 % | + 19,1 % | 3.202 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Rivas Centro | 3.093 €/m2 | - 4,7 % | - 7,6 % | + 6,3 % | 3.348 €/m2 nov 2025 | - 7,6 % |
| Rivas Futura | 3.379 €/m2 | - 4,2 % | - 2,7 % | + 16,3 % | 3.526 €/m2 ene 2026 | - 4,2 % |
| Rivas Urbanizaciones | 3.269 €/m2 | - 0,4 % | + 1,9 % | + 23,9 % | 3.284 €/m2 ene 2026 | - 0,4 % |
| Robledo de Chavela | 1.633 €/m2 | - 3,1 % | + 1,8 % | + 15,2 % | 1.686 €/m2 ene 2026 | - 3,1 % |
| San Agustin de Guadalix | 3.016 €/m2 | + 4,0 % | + 1,0 % | + 15,2 % | 3.168 €/m2 oct 2025 | - 4,8 % |
| San Fernando de Henares | 3.042 €/m2 | - 1,1 % | + 7,5 % | + 27,1 % | 3.075 €/m2 ene 2026 | - 1,1 % |
| San Lorenzo de el Escorial | 2.625 €/m2 | - 0,7 % | - 0,4 % | + 12,2 % | 2.687 €/m2 dic 2025 | - 2,3 % |
| Centro - Casco Histórico | 2.848 €/m2 | + 0,8 % | + 5,6 % | + 17,0 % | 2.848 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| San Martín de la Vega | 1.765 €/m2 | + 0,4 % | + 4,7 % | + 13,1 % | 1.823 €/m2 mar 2009 | - 3,2 % |
| San Martín de Valdeiglesias | 1.530 €/m2 | + 2,4 % | + 2,3 % | + 24,6 % | 1.530 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| San Sebastián de los Reyes | 3.875 €/m2 | + 3,0 % | + 4,0 % | + 15,8 % | 3.875 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Centro Urbano | 3.585 €/m2 | + 0,8 % | - 1,8 % | + 15,6 % | 3.651 €/m2 nov 2025 | - 1,8 % |
| Soto del Real | 2.455 €/m2 | + 5,0 % | - 1,1 % | + 4,4 % | 2.483 €/m2 nov 2025 | - 1,1 % |
| Torrejón de Ardoz | 2.832 €/m2 | + 2,3 % | + 2,6 % | + 19,9 % | 2.832 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Noreste | 2.972 €/m2 | + 2,3 % | + 2,0 % | + 17,4 % | 2.975 €/m2 oct 2025 | - 0,1 % |
| Noroeste | 2.621 €/m2 | + 7,7 % | + 5,1 % | + 30,3 % | 2.621 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Sureste | 2.890 €/m2 | - 0,3 % | + 2,1 % | + 12,4 % | 2.898 €/m2 ene 2026 | - 0,3 % |
| Torrejón de la Calzada | 2.056 €/m2 | - 4,1 % | - 0,4 % | n.d. | 2.145 €/m2 dic 2025 | - 4,2 % |
| Torrelaguna | 1.441 €/m2 | + 3,2 % | + 0,2 % | + 12,7 % | 1.585 €/m2 mar 2011 | - 9,1 % |
| Torrelodones | 2.778 €/m2 | + 1,8 % | - 1,9 % | + 4,4 % | 2.833 €/m2 nov 2025 | - 1,9 % |
| Tres Cantos | 3.875 €/m2 | + 2,7 % | - 1,1 % | + 20,6 % | 3.920 €/m2 nov 2025 | - 1,1 % |
| Primera Fase - Nuevo Tres Cantos | 4.385 €/m2 | + 1,9 % | + 0,1 % | + 15,7 % | 4.385 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Valdemorillo | 2.347 €/m2 | + 2,7 % | + 5,8 % | + 15,0 % | 2.347 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Valdemorillo pueblo | 2.549 €/m2 | + 1,0 % | + 3,9 % | + 26,9 % | 2.549 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Valdemoro | 2.489 €/m2 | - 0,2 % | + 2,5 % | + 22,3 % | 2.494 €/m2 ene 2026 | - 0,2 % |
| Centro | 2.462 €/m2 | + 3,7 % | + 8,8 % | + 28,5 % | 2.462 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Hispanoamérica - Comunidades | 2.208 €/m2 | - 2,1 % | + 3,4 % | + 10,6 % | 2.254 €/m2 ene 2026 | - 2,1 % |
| Hospital | 2.938 €/m2 | + 4,9 % | + 1,5 % | + 39,6 % | 2.938 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Restón i - Restón Ii | 2.452 €/m2 | n.d. | + 1,0 % | + 29,6 % | 2.452 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Velilla de San Antonio | 2.493 €/m2 | + 1,1 % | + 2,1 % | + 21,2 % | 2.493 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Villa del Prado | 1.243 €/m2 | + 0,4 % | + 5,0 % | + 17,5 % | 1.243 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Villalbilla | 1.928 €/m2 | + 2,5 % | + 1,6 % | + 22,6 % | 1.950 €/m2 dic 2025 | - 1,1 % |
| Villanueva de la Cañada | 2.960 €/m2 | + 2,2 % | + 5,5 % | + 15,5 % | 2.960 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Villanueva de la Cañada | 3.173 €/m2 | + 2,4 % | + 9,0 % | + 17,7 % | 3.173 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Villanueva del Pardillo | 3.188 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | + 13,7 % | 3.199 €/m2 dic 2025 | - 0,3 % |
| Villaviciosa de Odón | 3.281 €/m2 | + 0,7 % | + 1,8 % | + 22,2 % | 3.281 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Castillo - Campodón | 2.830 €/m2 | - 0,1 % | + 5,8 % | + 24,1 % | 2.834 €/m2 dic 2025 | - 0,1 % |
| Centro | 3.741 €/m2 | + 1,3 % | + 2,9 % | + 25,6 % | 3.741 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| El Bosque | 3.079 €/m2 | + 1,3 % | + 2,4 % | + 13,7 % | 3.079 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología