Informe de precios en venta en España
Febrero 2026| Localización | Precio m2 feb 2026 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 2.673 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | + 17,7 % | 2.673 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Andalucía | 2.817 €/m2 | + 1,2 % | + 3,0 % | + 20,2 % | 2.817 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Almería provincia | 1.521 €/m2 | + 1,5 % | + 1,7 % | + 19,0 % | 1.868 €/m2 jul 2006 | - 18,6 % |
| Almería | 1.659 €/m2 | + 1,3 % | + 0,5 % | + 14,0 % | 2.257 €/m2 sep 2008 | - 26,5 % |
| Cádiz provincia | 2.284 €/m2 | + 0,9 % | + 2,5 % | + 15,8 % | 2.284 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Cádiz | 3.109 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 5,0 % | 3.109 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Córdoba provincia | 1.307 €/m2 | + 1,9 % | + 1,8 % | + 8,5 % | 1.801 €/m2 nov 2007 | - 27,4 % |
| Córdoba | 1.725 €/m2 | + 2,5 % | + 4,2 % | + 12,0 % | 2.178 €/m2 dic 2007 | - 20,8 % |
| Granada provincia | 1.761 €/m2 | + 1,8 % | + 3,6 % | + 16,5 % | 1.782 €/m2 mayo 2007 | - 1,2 % |
| Granada | 2.601 €/m2 | + 1,7 % | + 1,8 % | + 12,0 % | 2.601 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Huelva provincia | 1.656 €/m2 | + 1,6 % | + 1,9 % | + 11,2 % | 1.919 €/m2 sep 2007 | - 13,7 % |
| Huelva | 1.623 €/m2 | 0,0 % | + 0,9 % | + 13,8 % | 1.678 €/m2 mayo 2008 | - 3,3 % |
| Jaén provincia | 868 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | + 4,8 % | 1.320 €/m2 sep 2007 | - 34,2 % |
| Jaén | 1.413 €/m2 | + 0,7 % | + 3,3 % | + 16,1 % | 1.672 €/m2 oct 2008 | - 15,5 % |
| Málaga provincia | 4.107 €/m2 | + 0,6 % | + 2,1 % | + 15,2 % | 4.107 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Málaga | 3.667 €/m2 | + 1,0 % | + 1,4 % | + 11,1 % | 3.667 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Sevilla provincia | 1.861 €/m2 | + 1,2 % | + 2,0 % | + 15,7 % | 1.970 €/m2 mar 2008 | - 5,5 % |
| Sevilla | 2.737 €/m2 | + 1,3 % | + 1,6 % | + 9,8 % | 2.737 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Aragón | 1.618 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 13,4 % | 2.008 €/m2 mar 2007 | - 19,4 % |
| Huesca provincia | 1.711 €/m2 | + 1,6 % | + 1,2 % | + 8,3 % | 2.246 €/m2 ago 2007 | - 23,8 % |
| Huesca | 1.788 €/m2 | + 3,2 % | + 4,2 % | + 8,2 % | 1.821 €/m2 ago 2025 | - 1,8 % |
| Teruel provincia | 965 €/m2 | + 0,3 % | + 4,7 % | + 4,2 % | 1.118 €/m2 jun 2008 | - 13,7 % |
| Teruel | 1.645 €/m2 | - 2,5 % | - 3,8 % | + 12,7 % | 1.711 €/m2 nov 2025 | - 3,8 % |
| Zaragoza provincia | 1.683 €/m2 | - 0,4 % | + 0,8 % | + 16,5 % | 2.135 €/m2 mayo 2007 | - 21,2 % |
| Zaragoza | 2.208 €/m2 | - 0,1 % | + 0,6 % | + 14,2 % | 2.787 €/m2 dic 2007 | - 20,8 % |
| Asturias | 1.728 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 18,5 % | 1.867 €/m2 abr 2008 | - 7,4 % |
| Asturias | 1.728 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 18,5 % | 1.867 €/m2 abr 2008 | - 7,4 % |
| Oviedo | 2.232 €/m2 | + 1,4 % | + 3,3 % | + 17,9 % | 2.232 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Baleares | 5.228 €/m2 | + 0,7 % | + 2,2 % | + 9,2 % | 5.228 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Baleares | 5.228 €/m2 | + 0,7 % | + 2,2 % | + 9,2 % | 5.228 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Palma de Mallorca | 5.119 €/m2 | - 0,2 % | + 1,7 % | + 10,4 % | 5.131 €/m2 ene 2026 | - 0,2 % |
| Canarias | 3.231 €/m2 | + 1,0 % | + 3,5 % | + 10,6 % | 3.231 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Las Palmas | 2.978 €/m2 | + 0,9 % | + 4,2 % | + 11,2 % | 2.978 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2.594 €/m2 | + 1,4 % | + 4,0 % | + 8,2 % | 2.594 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Santa Cruz de Tenerife provincia | 3.396 €/m2 | + 0,9 % | + 2,9 % | + 9,5 % | 3.396 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.552 €/m2 | - 1,0 % | + 1,6 % | + 20,0 % | 2.577 €/m2 ene 2026 | - 1,0 % |
| Cantabria | 2.059 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | + 17,8 % | 2.070 €/m2 dic 2025 | - 0,5 % |
| Cantabria | 2.059 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | + 17,8 % | 2.070 €/m2 dic 2025 | - 0,5 % |
| Santander | 2.895 €/m2 | - 0,2 % | - 1,2 % | + 11,3 % | 2.981 €/m2 dic 2025 | - 2,9 % |
| Castilla y León | 1.298 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | + 8,6 % | 1.481 €/m2 jun 2011 | - 12,3 % |
| Ávila provincia | 1.067 €/m2 | + 1,7 % | + 4,3 % | + 14,3 % | 1.266 €/m2 mar 2008 | - 15,8 % |
| Ávila | 1.624 €/m2 | + 2,4 % | + 7,0 % | + 18,4 % | 1.744 €/m2 jul 2008 | - 6,9 % |
| Burgos provincia | 1.282 €/m2 | + 1,8 % | + 1,5 % | + 6,8 % | 1.655 €/m2 sep 2011 | - 22,5 % |
| Burgos | 2.146 €/m2 | + 1,8 % | + 3,4 % | + 15,9 % | 2.176 €/m2 nov 2008 | - 1,4 % |
| León provincia | 1.105 €/m2 | + 0,6 % | + 2,2 % | + 11,3 % | 1.351 €/m2 jun 2011 | - 18,2 % |
| León | 1.855 €/m2 | + 1,6 % | + 3,8 % | + 23,1 % | 1.898 €/m2 feb 2011 | - 2,2 % |
| Palencia provincia | 1.164 €/m2 | - 1,2 % | - 1,0 % | + 3,0 % | 1.335 €/m2 feb 2012 | - 12,8 % |
| Palencia | 1.537 €/m2 | - 0,2 % | - 0,9 % | + 12,6 % | 1.724 €/m2 ene 2009 | - 10,9 % |
| Salamanca provincia | 1.534 €/m2 | + 1,4 % | - 0,3 % | + 8,5 % | 1.719 €/m2 mar 2011 | - 10,7 % |
| Salamanca | 2.365 €/m2 | + 2,0 % | + 3,5 % | + 17,0 % | 2.480 €/m2 mar 2008 | - 4,7 % |
| Segovia provincia | 1.474 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | + 8,2 % | 1.601 €/m2 sep 2007 | - 7,9 % |
| Segovia | 2.184 €/m2 | + 1,9 % | + 3,5 % | + 11,2 % | 2.252 €/m2 mar 2009 | - 3,0 % |
| Soria provincia | 1.103 €/m2 | - 6,7 % | - 6,9 % | - 0,6 % | 1.372 €/m2 nov 2010 | - 19,5 % |
| Soria | 1.905 €/m2 | - 2,7 % | - 3,0 % | + 9,9 % | 1.978 €/m2 dic 2025 | - 3,7 % |
| Valladolid provincia | 1.532 €/m2 | + 1,2 % | + 1,3 % | + 9,8 % | 1.776 €/m2 oct 2007 | - 13,7 % |
| Valladolid | 2.006 €/m2 | + 1,9 % | + 3,3 % | + 14,1 % | 2.117 €/m2 oct 2007 | - 5,2 % |
| Zamora provincia | 993 €/m2 | + 1,5 % | + 1,3 % | + 2,4 % | 1.368 €/m2 mar 2011 | - 27,4 % |
| Zamora | 1.335 €/m2 | + 2,7 % | + 3,4 % | + 13,4 % | 1.607 €/m2 mar 2011 | - 16,9 % |
| Castilla-La Mancha | 1.055 €/m2 | + 0,7 % | + 2,8 % | + 11,9 % | 1.424 €/m2 mayo 2007 | - 25,9 % |
| Albacete provincia | 1.207 €/m2 | - 0,5 % | + 1,9 % | + 3,4 % | 1.570 €/m2 abr 2008 | - 23,1 % |
| Albacete | 1.808 €/m2 | + 0,5 % | + 2,2 % | + 7,3 % | 1.852 €/m2 jun 2008 | - 2,4 % |
| Ciudad Real provincia | 785 €/m2 | + 0,8 % | + 3,0 % | + 6,4 % | 1.391 €/m2 jun 2007 | - 43,5 % |
| Ciudad Real | 1.586 €/m2 | + 2,6 % | + 7,9 % | + 19,9 % | 1.877 €/m2 abr 2008 | - 15,5 % |
| Cuenca provincia | 859 €/m2 | - 0,2 % | - 1,0 % | + 2,2 % | 1.109 €/m2 ago 2008 | - 22,6 % |
| Cuenca | 1.500 €/m2 | - 0,7 % | - 4,0 % | + 5,3 % | 1.674 €/m2 mar 2010 | - 10,4 % |
| Guadalajara provincia | 1.525 €/m2 | 0,0 % | + 3,4 % | + 17,6 % | 1.661 €/m2 jun 2007 | - 8,2 % |
| Guadalajara | 2.073 €/m2 | - 0,8 % | + 4,2 % | + 17,3 % | 2.137 €/m2 mayo 2008 | - 3,0 % |
| Toledo provincia | 1.098 €/m2 | + 1,5 % | + 2,8 % | + 19,3 % | 1.465 €/m2 nov 2006 | - 25,0 % |
| Toledo | 1.913 €/m2 | + 0,5 % | - 1,3 % | + 15,1 % | 2.067 €/m2 mayo 2008 | - 7,4 % |
| Cataluña | 2.784 €/m2 | + 0,3 % | + 1,6 % | + 13,6 % | 2.784 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Barcelona provincia | 3.134 €/m2 | + 0,3 % | + 1,6 % | + 12,8 % | 3.134 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Barcelona | 5.144 €/m2 | - 0,1 % | + 1,1 % | + 8,3 % | 5.148 €/m2 ene 2026 | - 0,1 % |
| Girona provincia | 2.676 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 11,1 % | 2.676 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Girona | 2.667 €/m2 | + 1,2 % | + 1,6 % | + 6,0 % | 2.667 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Lleida provincia | 1.564 €/m2 | + 1,6 % | + 4,0 % | + 10,5 % | 2.076 €/m2 ago 2007 | - 24,7 % |
| Lleida | 1.469 €/m2 | + 0,7 % | + 0,3 % | + 11,7 % | 1.742 €/m2 abr 2009 | - 15,7 % |
| Tarragona provincia | 1.785 €/m2 | + 0,5 % | + 0,8 % | + 12,4 % | 2.120 €/m2 oct 2006 | - 15,8 % |
| Tarragona | 2.246 €/m2 | + 0,6 % | - 1,1 % | + 8,6 % | 2.550 €/m2 oct 2008 | - 11,9 % |
| Comunitat Valenciana | 2.427 €/m2 | + 0,2 % | + 2,0 % | + 16,7 % | 2.427 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Alicante/Alacant | 2.707 €/m2 | 0,0 % | + 1,4 % | + 13,3 % | 2.707 €/m2 ene 2026 | 0,0 % |
| Alicante / Alacant | 2.498 €/m2 | 0,0 % | - 0,4 % | + 9,9 % | 2.509 €/m2 oct 2025 | - 0,4 % |
| Castellón/Castelló | 1.526 €/m2 | + 1,5 % | + 2,3 % | + 15,2 % | 1.953 €/m2 jul 2007 | - 21,9 % |
| Castellón de la Plana / Castello de la Plana | 1.578 €/m2 | + 0,5 % | + 3,4 % | + 14,1 % | 1.831 €/m2 ene 2008 | - 13,9 % |
| Valencia/Valéncia | 2.002 €/m2 | + 0,9 % | + 4,0 % | + 25,3 % | 2.002 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| València | 3.340 €/m2 | + 1,2 % | + 3,1 % | + 15,5 % | 3.340 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Euskadi | 3.476 €/m2 | + 0,5 % | + 3,0 % | + 12,4 % | 3.476 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Álava | 2.482 €/m2 | + 1,5 % | + 0,2 % | + 6,8 % | 2.490 €/m2 ene 2011 | - 0,3 % |
| Vitoria-Gasteiz | 2.872 €/m2 | + 1,8 % | + 1,2 % | + 8,9 % | 2.975 €/m2 oct 2008 | - 3,5 % |
| Guipúzcoa | 4.280 €/m2 | + 0,4 % | + 3,8 % | + 13,6 % | 4.280 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Donostia-San Sebastián | 6.487 €/m2 | + 0,1 % | + 1,2 % | + 10,4 % | 6.487 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Vizcaya | 3.330 €/m2 | + 0,3 % | + 2,4 % | + 12,5 % | 3.360 €/m2 abr 2011 | - 0,9 % |
| Bilbao | 3.871 €/m2 | - 1,0 % | + 1,6 % | + 9,8 % | 3.910 €/m2 ene 2026 | - 1,0 % |
| Extremadura | 1.042 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 8,6 % | 1.217 €/m2 abr 2011 | - 14,4 % |
| Badajoz provincia | 1.016 €/m2 | + 0,6 % | + 1,3 % | + 8,2 % | 1.278 €/m2 abr 2011 | - 20,5 % |
| Badajoz | 1.576 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 7,8 % | 1.719 €/m2 abr 2008 | - 8,3 % |
| Cáceres provincia | 1.071 €/m2 | - 0,1 % | + 2,6 % | + 8,9 % | 1.174 €/m2 mar 2008 | - 8,7 % |
| Cáceres | 1.594 €/m2 | + 1,0 % | + 2,5 % | + 14,7 % | 1.600 €/m2 jul 2008 | - 0,4 % |
| Galicia | 1.513 €/m2 | + 0,5 % | + 0,4 % | + 7,4 % | 1.775 €/m2 nov 2011 | - 14,8 % |
| A Coruña provincia | 1.588 €/m2 | + 1,1 % | + 1,1 % | + 13,5 % | 1.832 €/m2 nov 2011 | - 13,3 % |
| A Coruña | 3.033 €/m2 | + 2,0 % | + 2,2 % | + 14,4 % | 3.033 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Lugo provincia | 1.072 €/m2 | - 1,9 % | - 1,5 % | + 1,9 % | 1.616 €/m2 mayo 2011 | - 33,6 % |
| Lugo | 1.430 €/m2 | - 2,4 % | - 0,2 % | + 4,8 % | 1.918 €/m2 jun 2011 | - 25,5 % |
| Ourense provincia | 1.038 €/m2 | - 1,2 % | - 1,0 % | - 4,0 % | 1.531 €/m2 nov 2011 | - 32,2 % |
| Ourense | 1.628 €/m2 | + 0,2 % | + 2,6 % | + 9,2 % | 1.914 €/m2 nov 2011 | - 14,9 % |
| Pontevedra provincia | 1.836 €/m2 | + 1,2 % | + 1,7 % | + 9,0 % | 1.935 €/m2 jun 2007 | - 5,1 % |
| Pontevedra | 2.341 €/m2 | - 0,8 % | + 5,5 % | + 16,7 % | 2.358 €/m2 ene 2026 | - 0,8 % |
| La Rioja | 1.447 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 7,9 % | 1.652 €/m2 ene 2008 | - 12,4 % |
| La Rioja | 1.447 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 7,9 % | 1.652 €/m2 ene 2008 | - 12,4 % |
| Logroño | 2.063 €/m2 | 0,0 % | + 1,9 % | + 13,9 % | 2.063 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Madrid Comunidad | 4.640 €/m2 | + 1,2 % | + 3,3 % | + 17,5 % | 4.640 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Madrid provincia | 4.640 €/m2 | + 1,2 % | + 3,3 % | + 17,5 % | 4.640 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Madrid | 5.914 €/m2 | + 0,9 % | + 2,7 % | + 12,9 % | 5.914 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Melilla | 2.048 €/m2 | 0,0 % | - 1,0 % | + 2,6 % | 2.083 €/m2 oct 2025 | - 1,7 % |
| Melilla provincia | 2.048 €/m2 | 0,0 % | - 1,0 % | + 2,6 % | 2.083 €/m2 oct 2025 | - 1,7 % |
| Melilla | 2.048 €/m2 | 0,0 % | - 1,0 % | + 2,6 % | 2.083 €/m2 oct 2025 | - 1,7 % |
| Murcia Región | 1.682 €/m2 | - 0,8 % | + 1,0 % | + 23,3 % | 1.786 €/m2 sep 2006 | - 5,8 % |
| Murcia provincia | 1.682 €/m2 | - 0,8 % | + 1,0 % | + 23,3 % | 1.786 €/m2 sep 2006 | - 5,8 % |
| Murcia | 1.538 €/m2 | + 0,5 % | + 1,4 % | + 20,1 % | 1.757 €/m2 sep 2007 | - 12,4 % |
| Navarra | 1.896 €/m2 | + 1,6 % | + 3,1 % | + 12,0 % | 1.896 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Navarra | 1.896 €/m2 | + 1,6 % | + 3,1 % | + 12,0 % | 1.896 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
| Pamplona/Iruña | 2.999 €/m2 | + 0,1 % | + 0,7 % | + 7,9 % | 2.999 €/m2 feb 2026 | 0,0 % |
Ver informes de precios de otros años
- Informe de precios de venta en España de 2025
- Informe de precios de venta en España de 2024
- Informe de precios de venta en España de 2023
- Informe de precios de venta en España de 2022
- Informe de precios de venta en España de 2021
- Informe de precios de venta en España de 2020
- Informe de precios de venta en España de 2019
- Informe de precios de venta en España de 2018
- Informe de precios de venta en España de 2017
- Informe de precios de venta en España de 2016
- Informe de precios de venta en España de 2015
- Informe de precios de venta en España de 2014
- Informe de precios de venta en España de 2013
- Informe de precios de venta en España de 2012
- Informe de precios de venta en España de 2011
- Informe de precios de venta en España de 2010
- Informe de precios de venta en España de 2009
- Informe de precios de venta en España de 2008
- Informe de precios de venta en España de 2007
- Informe de precios de venta en España de 2006
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología