Еволюція цін на оренду житла в Segovia
жовтня 2026 Доступ до звіту про ціни на житло (продаж)
З липня 2026 ми вдосконалюємо нашу методологію
13,5 €/m2 Ціна за м2 в Segovia en жовтня 2026
+ 0,8 % Зміна ціни порівняно з вересня 2026
- 0,2 % Зміна ціни порівняно з липня 2026
+ 7,4 % Зміна ціни порівняно з жовтня 2025
| Розташування | Ціна за м2 жов 2026 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segovia | 13,5 €/m2 | + 0,8 % | - 0,2 % | + 7,4 % | 13,6 €/m2 січ 2026 | - 1,3 % |
| Centro | 12,7 €/m2 | - 0,8 % | - 3,1 % | + 3,3 % | 13,3 €/m2 січ 2026 | - 4,5 % |
| Plaza Mayor - S.Agustín | 16,5 €/m2 | + 2,5 % | + 1,9 % | + 10,7 % | 16,5 €/m2 жов 2026 | 0,0 % |
Історичні коливання цін на оренду нерухомості в Segovia
| Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
|---|---|---|---|---|
| жовтня 2026 | 13,5 €/m2 | + 0,8 % | - 0,2 % | + 7,4 % |
| вересня 2026 | 13,4 €/m2 | + 1,6 % | - 1,5 % | + 5,7 % |
| серпня 2026 | 13,2 €/m2 | - 2,6 % | - 2,2 % | + 6,6 % |
| липня 2026 | 13,5 €/m2 | - 0,5 % | - 0,3 % | + 7,3 % |
| червня 2026 | 13,6 €/m2 | + 0,8 % | - 0,6 % | + 6,2 % |
| травня 2026 | 13,5 €/m2 | - 0,6 % | - 1,1 % | + 6,3 % |
| квітня 2026 | 13,5 €/m2 | - 0,7 % | - 0,8 % | + 6,1 % |
| березня 2026 | 13,6 €/m2 | + 0,3 % | + 3,7 % | + 9,9 % |
| лютого 2026 | 13,6 €/m2 | - 0,3 % | + 4,9 % | + 11,9 % |
| січня 2026 | 13,6 €/m2 | + 3,7 % | + 8,8 % | + 11,1 % |
| грудня 2025 | 13,2 €/m2 | + 1,5 % | + 4,1 % | + 5,9 % |
| листопада 2025 | 13,0 €/m2 | + 3,4 % | + 5,1 % | + 8,6 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З липня 2026 ми вдосконалюємо нашу методологію