Histórico de precios de venta en Canarias
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Julio 2025 | 3.090 €/m2 | + 0,7 % | + 3,6 % | + 17,2 % |
Junio 2025 | 3.068 €/m2 | + 1,0 % | + 3,7 % | + 18,4 % |
Mayo 2025 | 3.039 €/m2 | + 1,9 % | + 4,0 % | + 18,2 % |
Abril 2025 | 2.983 €/m2 | + 0,8 % | + 4,1 % | + 16,8 % |
Marzo 2025 | 2.958 €/m2 | + 1,2 % | + 3,9 % | + 16,5 % |
Febrero 2025 | 2.922 €/m2 | + 2,0 % | + 4,8 % | + 16,8 % |
Enero 2025 | 2.865 €/m2 | + 0,7 % | + 3,5 % | + 16,3 % |
Diciembre 2024 | 2.846 €/m2 | + 2,0 % | + 4,7 % | + 17,0 % |
Noviembre 2024 | 2.789 €/m2 | + 0,8 % | + 4,0 % | + 15,3 % |
Octubre 2024 | 2.767 €/m2 | + 1,8 % | + 5,0 % | + 16,3 % |
Septiembre 2024 | 2.719 €/m2 | + 1,4 % | + 4,9 % | + 16,4 % |
Agosto 2024 | 2.682 €/m2 | + 1,7 % | + 4,3 % | + 16,8 % |
Julio 2024 | 2.636 €/m2 | + 1,7 % | + 3,2 % | + 16,4 % |
Junio 2024 | 2.592 €/m2 | + 0,8 % | + 2,1 % | + 15,4 % |
Mayo 2024 | 2.572 €/m2 | + 0,7 % | + 2,8 % | + 15,8 % |
Abril 2024 | 2.554 €/m2 | + 0,6 % | + 3,7 % | + 16,0 % |
Marzo 2024 | 2.539 €/m2 | + 1,5 % | + 4,4 % | + 17,2 % |
Febrero 2024 | 2.501 €/m2 | + 1,5 % | + 3,4 % | + 17,1 % |
Enero 2024 | 2.463 €/m2 | + 1,3 % | + 3,5 % | + 16,6 % |
Diciembre 2023 | 2.432 €/m2 | + 0,5 % | + 4,1 % | + 15,9 % |
Noviembre 2023 | 2.419 €/m2 | + 1,6 % | + 5,3 % | + 16,1 % |
Octubre 2023 | 2.380 €/m2 | + 1,9 % | + 5,1 % | + 14,9 % |
Septiembre 2023 | 2.336 €/m2 | + 1,7 % | + 4,0 % | + 14,1 % |
Agosto 2023 | 2.296 €/m2 | + 1,4 % | + 3,4 % | + 13,0 % |
Julio 2023 | 2.264 €/m2 | + 0,8 % | + 2,8 % | + 11,5 % |
Junio 2023 | 2.245 €/m2 | + 1,1 % | + 3,6 % | + 11,4 % |
Mayo 2023 | 2.220 €/m2 | + 0,8 % | + 3,9 % | + 10,5 % |
Abril 2023 | 2.202 €/m2 | + 1,6 % | + 4,2 % | + 10,4 % |
Marzo 2023 | 2.167 €/m2 | + 1,4 % | + 3,3 % | + 9,1 % |
Febrero 2023 | 2.136 €/m2 | + 1,1 % | + 2,5 % | + 8,2 % |
Enero 2023 | 2.113 €/m2 | + 0,7 % | + 2,0 % | + 7,0 % |
Diciembre 2022 | 2.099 €/m2 | + 0,7 % | + 2,5 % | + 6,8 % |
Noviembre 2022 | 2.084 €/m2 | + 0,6 % | + 2,6 % | + 6,5 % |
Octubre 2022 | 2.072 €/m2 | + 1,2 % | + 2,0 % | + 6,8 % |
Septiembre 2022 | 2.047 €/m2 | + 0,8 % | + 1,6 % | + 6,3 % |
Agosto 2022 | 2.032 €/m2 | + 0,1 % | + 1,1 % | + 6,2 % |
Julio 2022 | 2.030 €/m2 | + 0,7 % | + 1,8 % | + 6,5 % |
Junio 2022 | 2.016 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | + 6,1 % |
Mayo 2022 | 2.010 €/m2 | + 0,8 % | + 1,7 % | + 6,2 % |
Abril 2022 | 1.994 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 5,9 % |
Marzo 2022 | 1.986 €/m2 | + 0,6 % | + 1,0 % | + 5,7 % |
Febrero 2022 | 1.975 €/m2 | 0,0 % | + 0,9 % | + 5,8 % |
Enero 2022 | 1.976 €/m2 | + 0,5 % | + 1,9 % | + 5,9 % |
Diciembre 2021 | 1.966 €/m2 | + 0,4 % | + 2,0 % | + 5,3 % |
Noviembre 2021 | 1.957 €/m2 | + 0,9 % | + 2,3 % | + 5,3 % |
Octubre 2021 | 1.939 €/m2 | + 0,7 % | + 1,7 % | + 5,1 % |
Septiembre 2021 | 1.927 €/m2 | + 0,7 % | + 1,4 % | + 5,0 % |
Agosto 2021 | 1.913 €/m2 | + 0,3 % | + 1,1 % | + 4,7 % |
Julio 2021 | 1.907 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | + 4,1 % |
Junio 2021 | 1.901 €/m2 | + 0,5 % | + 1,2 % | + 2,9 % |
Mayo 2021 | 1.892 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 1,2 % |
Abril 2021 | 1.884 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | - 0,3 % |
Marzo 2021 | 1.878 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | - 0,6 % |
Febrero 2021 | 1.867 €/m2 | + 0,1 % | + 0,5 % | - 0,8 % |
Enero 2021 | 1.866 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | - 0,2 % |
Diciembre 2020 | 1.867 €/m2 | + 0,5 % | + 1,7 % | + 1,0 % |
Noviembre 2020 | 1.858 €/m2 | + 0,6 % | + 1,7 % | + 1,3 % |
Octubre 2020 | 1.846 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | + 1,5 % |
Septiembre 2020 | 1.836 €/m2 | + 0,5 % | - 0,6 % | + 1,5 % |
Agosto 2020 | 1.827 €/m2 | - 0,3 % | - 2,3 % | + 0,5 % |
Julio 2020 | 1.832 €/m2 | - 0,8 % | - 3,1 % | + 0,5 % |
Junio 2020 | 1.847 €/m2 | - 1,2 % | - 2,2 % | + 1,5 % |
Mayo 2020 | 1.870 €/m2 | - 1,1 % | - 0,6 % | + 3,0 % |
Abril 2020 | 1.890 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 3,9 % |
Marzo 2020 | 1.889 €/m2 | + 0,4 % | + 2,2 % | + 3,8 % |
Febrero 2020 | 1.882 €/m2 | + 0,6 % | + 2,6 % | + 4,5 % |
Enero 2020 | 1.870 €/m2 | + 1,2 % | + 2,8 % | + 5,0 % |
Diciembre 2019 | 1.847 €/m2 | + 0,7 % | + 2,2 % | + 5,2 % |
Noviembre 2019 | 1.835 €/m2 | + 0,9 % | + 0,9 % | + 5,9 % |
Octubre 2019 | 1.819 €/m2 | + 0,6 % | - 0,3 % | + 6,0 % |
Septiembre 2019 | 1.808 €/m2 | - 0,5 % | - 0,7 % | + 5,7 % |
Agosto 2019 | 1.818 €/m2 | - 0,3 % | + 0,1 % | + 7,1 % |
Julio 2019 | 1.823 €/m2 | + 0,2 % | + 0,3 % | + 10,0 % |
Junio 2019 | 1.820 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | + 10,2 % |
Mayo 2019 | 1.816 €/m2 | - 0,1 % | + 0,9 % | + 11,4 % |
Abril 2019 | 1.819 €/m2 | - 0,1 % | + 2,2 % | + 13,0 % |
Marzo 2019 | 1.820 €/m2 | + 1,1 % | + 3,7 % | + 14,4 % |
Febrero 2019 | 1.800 €/m2 | + 1,1 % | + 3,9 % | + 15,3 % |
Enero 2019 | 1.780 €/m2 | + 1,4 % | + 3,8 % | + 16,7 % |
Diciembre 2018 | 1.755 €/m2 | + 1,3 % | + 2,6 % | + 16,9 % |
Noviembre 2018 | 1.732 €/m2 | + 1,0 % | + 2,1 % | + 16,4 % |
Octubre 2018 | 1.715 €/m2 | + 0,3 % | + 3,5 % | + 16,5 % |
Septiembre 2018 | 1.711 €/m2 | + 0,8 % | + 3,6 % | + 16,5 % |
Agosto 2018 | 1.697 €/m2 | + 2,4 % | + 4,1 % | + 16,4 % |
Julio 2018 | 1.658 €/m2 | + 0,4 % | + 3,0 % | + 14,7 % |
Junio 2018 | 1.651 €/m2 | + 1,3 % | + 3,7 % | + 14,7 % |
Mayo 2018 | 1.629 €/m2 | + 1,3 % | + 4,3 % | + 13,5 % |
Abril 2018 | 1.609 €/m2 | + 1,1 % | + 5,5 % | + 12,2 % |
Marzo 2018 | 1.591 €/m2 | + 1,9 % | + 6,0 % | + 12,1 % |
Febrero 2018 | 1.562 €/m2 | + 2,4 % | + 5,0 % | + 10,8 % |
Enero 2018 | 1.525 €/m2 | + 1,6 % | + 3,6 % | + 8,5 % |
Diciembre 2017 | 1.502 €/m2 | + 0,9 % | + 2,3 % | + 7,6 % |
Noviembre 2017 | 1.488 €/m2 | + 1,0 % | + 2,1 % | + 7,0 % |
Octubre 2017 | 1.473 €/m2 | + 0,3 % | + 1,9 % | + 7,0 % |
Septiembre 2017 | 1.468 €/m2 | + 0,7 % | + 1,9 % | + 7,7 % |
Agosto 2017 | 1.457 €/m2 | + 0,8 % | + 1,5 % | + 7,4 % |
Julio 2017 | 1.445 €/m2 | + 0,4 % | + 0,8 % | + 6,9 % |
Junio 2017 | 1.440 €/m2 | + 0,3 % | + 1,4 % | + 6,5 % |
Mayo 2017 | 1.435 €/m2 | + 0,1 % | + 1,9 % | + 6,4 % |
Abril 2017 | 1.434 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 6,3 % |
Marzo 2017 | 1.420 €/m2 | + 0,8 % | + 1,8 % | + 5,6 % |
Febrero 2017 | 1.409 €/m2 | + 0,2 % | + 1,3 % | + 5,2 % |
Enero 2017 | 1.406 €/m2 | + 0,8 % | + 2,2 % | + 7,0 % |
Diciembre 2016 | 1.395 €/m2 | + 0,3 % | + 2,4 % | + 6,8 % |
Noviembre 2016 | 1.391 €/m2 | + 1,1 % | + 2,5 % | + 5,8 % |
Octubre 2016 | 1.376 €/m2 | + 1,0 % | + 1,7 % | + 4,0 % |
Septiembre 2016 | 1.362 €/m2 | + 0,4 % | + 0,8 % | + 3,2 % |
Agosto 2016 | 1.357 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | + 2,0 % |
Julio 2016 | 1.352 €/m2 | + 0,1 % | + 0,3 % | + 1,2 % |
Junio 2016 | 1.351 €/m2 | + 0,2 % | + 0,5 % | + 1,8 % |
Mayo 2016 | 1.349 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 1,6 % |
Abril 2016 | 1.348 €/m2 | + 0,3 % | + 2,6 % | + 2,9 % |
Marzo 2016 | 1.345 €/m2 | + 0,5 % | + 3,0 % | + 2,8 % |
Febrero 2016 | 1.338 €/m2 | + 1,9 % | + 1,8 % | + 2,2 % |
Enero 2016 | 1.314 €/m2 | + 0,6 % | - 0,7 % | + 0,4 % |
Diciembre 2015 | 1.306 €/m2 | - 0,7 % | - 1,1 % | + 0,6 % |
Noviembre 2015 | 1.315 €/m2 | - 0,6 % | - 1,2 % | + 1,9 % |
Octubre 2015 | 1.323 €/m2 | + 0,2 % | - 1,0 % | + 2,9 % |
Septiembre 2015 | 1.320 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | + 3,5 % |
Agosto 2015 | 1.331 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | + 3,6 % |
Julio 2015 | 1.336 €/m2 | + 0,6 % | + 2,0 % | + 3,5 % |
Junio 2015 | 1.328 €/m2 | 0,0 % | + 1,5 % | + 2,6 % |
Mayo 2015 | 1.328 €/m2 | + 1,3 % | + 1,4 % | + 3,0 % |
Abril 2015 | 1.310 €/m2 | + 0,2 % | + 0,1 % | + 3,4 % |
Marzo 2015 | 1.308 €/m2 | - 0,1 % | + 0,8 % | + 1,5 % |
Febrero 2015 | 1.309 €/m2 | 0,0 % | + 1,5 % | - 1,2 % |
Enero 2015 | 1.309 €/m2 | + 0,9 % | + 1,8 % | - 0,3 % |
Diciembre 2014 | 1.298 €/m2 | + 0,6 % | + 1,8 % | - 0,8 % |
Noviembre 2014 | 1.290 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | - 2,5 % |
Octubre 2014 | 1.285 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | - 3,8 % |
Septiembre 2014 | 1.275 €/m2 | - 0,8 % | - 1,4 % | - 4,9 % |
Agosto 2014 | 1.285 €/m2 | - 0,5 % | - 0,3 % | - 4,4 % |
Julio 2014 | 1.291 €/m2 | - 0,2 % | + 1,9 % | - 4,7 % |
Junio 2014 | 1.294 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | - 4,9 % |
Mayo 2014 | 1.288 €/m2 | + 1,7 % | - 2,8 % | - 5,8 % |
Abril 2014 | 1.267 €/m2 | - 1,7 % | - 3,5 % | - 7,9 % |
Marzo 2014 | 1.289 €/m2 | - 2,8 % | - 1,5 % | - 6,9 % |
Febrero 2014 | 1.326 €/m2 | + 0,9 % | + 0,2 % | - 5,4 % |
Enero 2014 | 1.314 €/m2 | + 0,4 % | - 1,7 % | - 6,6 % |
Diciembre 2013 | 1.309 €/m2 | - 1,1 % | - 2,4 % | - 8,5 % |
Noviembre 2013 | 1.323 €/m2 | - 1,0 % | - 1,5 % | - 8,2 % |
Octubre 2013 | 1.336 €/m2 | - 0,3 % | - 1,4 % | - 8,2 % |
Septiembre 2013 | 1.340 €/m2 | - 0,3 % | - 1,5 % | - 7,8 % |
Agosto 2013 | 1.344 €/m2 | - 0,8 % | - 1,7 % | - 8,8 % |
Julio 2013 | 1.355 €/m2 | - 0,5 % | - 1,6 % | - 8,6 % |
Junio 2013 | 1.361 €/m2 | - 0,5 % | - 1,7 % | - 9,1 % |
Mayo 2013 | 1.367 €/m2 | - 0,7 % | - 2,4 % | - 8,9 % |
Abril 2013 | 1.377 €/m2 | - 0,6 % | - 2,1 % | - 9,6 % |
Marzo 2013 | 1.385 €/m2 | - 1,2 % | - 3,2 % | - 9,7 % |
Febrero 2013 | 1.401 €/m2 | - 0,3 % | - 2,8 % | - 9,7 % |
Enero 2013 | 1.406 €/m2 | - 1,7 % | - 3,4 % | - 11,1 % |
Diciembre 2012 | 1.431 €/m2 | - 0,8 % | - 1,6 % | - 9,0 % |
Noviembre 2012 | 1.441 €/m2 | - 0,9 % | - 2,2 % | - 8,2 % |
Octubre 2012 | 1.455 €/m2 | + 0,1 % | - 1,8 % | - 7,9 % |
Septiembre 2012 | 1.454 €/m2 | - 1,4 % | - 2,9 % | - 8,8 % |
Agosto 2012 | 1.474 €/m2 | - 0,6 % | - 1,8 % | - 8,2 % |
Julio 2012 | 1.482 €/m2 | - 1,0 % | - 2,7 % | - 8,3 % |
Junio 2012 | 1.497 €/m2 | - 0,2 % | - 2,3 % | - 7,9 % |
Mayo 2012 | 1.500 €/m2 | - 1,5 % | - 3,3 % | - 9,1 % |
Abril 2012 | 1.523 €/m2 | - 0,6 % | - 3,7 % | - 8,2 % |
Marzo 2012 | 1.533 €/m2 | - 1,2 % | - 2,5 % | - 7,8 % |
Febrero 2012 | 1.552 €/m2 | - 1,9 % | - 1,2 % | - 6,0 % |
Enero 2012 | 1.581 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | - 4,7 % |
Diciembre 2011 | 1.572 €/m2 | + 0,1 % | - 1,3 % | - 5,2 % |
Noviembre 2011 | 1.570 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 5,6 % |
Octubre 2011 | 1.579 €/m2 | - 0,9 % | - 2,3 % | - 4,9 % |
Septiembre 2011 | 1.593 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | - 2,6 % |
Agosto 2011 | 1.605 €/m2 | - 0,7 % | - 2,8 % | - 1,8 % |
Julio 2011 | 1.616 €/m2 | - 0,6 % | - 2,6 % | - 1,8 % |
Junio 2011 | 1.626 €/m2 | - 1,5 % | - 2,1 % | - 1,2 % |
Mayo 2011 | 1.650 €/m2 | - 0,5 % | 0,0 % | - 0,1 % |
Abril 2011 | 1.658 €/m2 | - 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Marzo 2011 | 1.662 €/m2 | + 0,7 % | + 0,2 % | + 0,7 % |
Febrero 2011 | 1.650 €/m2 | - 0,5 % | - 0,7 % | + 0,1 % |
Enero 2011 | 1.659 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | + 0,2 % |
Diciembre 2010 | 1.658 €/m2 | - 0,2 % | + 1,4 % | - 1,4 % |
Noviembre 2010 | 1.662 €/m2 | + 0,1 % | + 1,8 % | - 0,3 % |
Octubre 2010 | 1.661 €/m2 | + 1,6 % | + 0,9 % | - 0,5 % |
Septiembre 2010 | 1.635 €/m2 | + 0,1 % | - 0,6 % | - 2,9 % |
Agosto 2010 | 1.633 €/m2 | - 0,8 % | - 1,1 % | - 3,2 % |
Julio 2010 | 1.646 €/m2 | 0,0 % | - 0,8 % | - 2,1 % |
Junio 2010 | 1.646 €/m2 | - 0,4 % | - 0,3 % | - 2,1 % |
Mayo 2010 | 1.651 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | - 3,0 % |
Abril 2010 | 1.659 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | - 2,6 % |
Marzo 2010 | 1.650 €/m2 | + 0,1 % | - 1,9 % | - 2,9 % |
Febrero 2010 | 1.649 €/m2 | - 0,4 % | - 1,1 % | - 2,1 % |
Enero 2010 | 1.655 €/m2 | - 1,6 % | - 0,9 % | - 2,6 % |
Diciembre 2009 | 1.681 €/m2 | + 0,8 % | - 0,1 % | - 1,2 % |
Noviembre 2009 | 1.668 €/m2 | - 0,1 % | - 1,2 % | - 3,0 % |
Octubre 2009 | 1.670 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | - 2,5 % |
Septiembre 2009 | 1.684 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | + 2,1 % |
Agosto 2009 | 1.687 €/m2 | + 0,4 % | - 0,9 % | - 0,3 % |
Julio 2009 | 1.680 €/m2 | 0,0 % | - 1,3 % | - 2,4 % |
Junio 2009 | 1.681 €/m2 | - 1,3 % | - 1,1 % | - 2,1 % |
Mayo 2009 | 1.703 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | - 2,2 % |
Abril 2009 | 1.702 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 2,7 % |
Marzo 2009 | 1.700 €/m2 | + 0,9 % | - 0,1 % | - 2,4 % |
Febrero 2009 | 1.685 €/m2 | - 0,8 % | - 2,0 % | - 2,1 % |
Enero 2009 | 1.698 €/m2 | - 0,2 % | - 0,9 % | - 2,9 % |
Diciembre 2008 | 1.702 €/m2 | - 1,0 % | + 3,3 % | - 4,1 % |
Noviembre 2008 | 1.719 €/m2 | + 0,4 % | + 1,6 % | - 4,6 % |
Octubre 2008 | 1.713 €/m2 | + 3,9 % | - 0,5 % | - 7,9 % |
Septiembre 2008 | 1.648 €/m2 | - 2,6 % | - 4,0 % | - 13,6 % |
Agosto 2008 | 1.693 €/m2 | - 1,7 % | - 2,8 % | - 12,2 % |
Julio 2008 | 1.723 €/m2 | + 0,3 % | - 1,6 % | - 14,2 % |
Junio 2008 | 1.717 €/m2 | - 1,4 % | - 1,5 % | - 16,7 % |
Mayo 2008 | 1.741 €/m2 | - 0,5 % | + 1,2 % | - 16,4 % |
Abril 2008 | 1.750 €/m2 | + 0,4 % | + 0,1 % | - 9,4 % |
Marzo 2008 | 1.742 €/m2 | + 1,3 % | - 1,8 % | - 12,3 % |
Febrero 2008 | 1.721 €/m2 | - 1,6 % | - 4,5 % | - 13,5 % |
Enero 2008 | 1.749 €/m2 | - 1,5 % | - 6,0 % | - 8,6 % |
Diciembre 2007 | 1.774 €/m2 | - 1,5 % | - 7,0 % | - 8,9 % |
Noviembre 2007 | 1.802 €/m2 | - 3,1 % | - 6,6 % | - 14,1 % |
Octubre 2007 | 1.860 €/m2 | - 2,6 % | - 7,4 % | n.d. |
Septiembre 2007 | 1.909 €/m2 | - 1,0 % | - 7,4 % | n.d. |
Agosto 2007 | 1.928 €/m2 | - 4,0 % | - 7,5 % | n.d. |
Julio 2007 | 2.008 €/m2 | - 2,6 % | + 3,9 % | n.d. |
Junio 2007 | 2.061 €/m2 | - 1,1 % | + 3,8 % | n.d. |
Mayo 2007 | 2.084 €/m2 | + 7,9 % | + 4,7 % | n.d. |
Abril 2007 | 1.932 €/m2 | - 2,7 % | + 1,0 % | n.d. |
Marzo 2007 | 1.986 €/m2 | - 0,2 % | + 2,0 % | n.d. |
Febrero 2007 | 1.989 €/m2 | + 4,0 % | - 5,1 % | n.d. |
Enero 2007 | 1.912 €/m2 | - 1,8 % | n.d. | n.d. |
Diciembre 2006 | 1.947 €/m2 | - 7,2 % | n.d. | n.d. |
Noviembre 2006 | 2.097 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Octubre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Septiembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Agosto 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Julio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Junio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Febrero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Enero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología