Histórico de precios de venta en Massanassa
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Julio 2025 | 1.573 €/m2 | n.d. | n.d. | + 39,3 % |
Junio 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2025 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2025 | 1.284 €/m2 | + 2,9 % | + 10,6 % | + 17,9 % |
Febrero 2025 | 1.248 €/m2 | + 3,6 % | + 6,5 % | + 10,4 % |
Enero 2025 | 1.205 €/m2 | + 3,8 % | - 0,1 % | + 2,9 % |
Diciembre 2024 | 1.161 €/m2 | - 1,0 % | - 3,3 % | - 4,2 % |
Noviembre 2024 | 1.172 €/m2 | - 2,8 % | + 0,7 % | - 6,3 % |
Octubre 2024 | 1.206 €/m2 | + 0,4 % | + 6,7 % | - 3,1 % |
Septiembre 2024 | 1.201 €/m2 | + 3,1 % | + 7,2 % | - 2,7 % |
Agosto 2024 | 1.165 €/m2 | + 3,1 % | + 7,6 % | - 4,8 % |
Julio 2024 | 1.129 €/m2 | + 0,8 % | + 6,6 % | - 1,7 % |
Junio 2024 | 1.120 €/m2 | + 3,5 % | + 2,8 % | - 2,6 % |
Mayo 2024 | 1.082 €/m2 | + 2,1 % | - 4,3 % | - 5,9 % |
Abril 2024 | 1.060 €/m2 | - 2,7 % | - 9,5 % | - 5,0 % |
Marzo 2024 | 1.089 €/m2 | - 3,6 % | - 10,1 % | - 1,9 % |
Febrero 2024 | 1.130 €/m2 | - 3,5 % | - 9,7 % | + 3,4 % |
Enero 2024 | 1.171 €/m2 | - 3,4 % | - 5,9 % | + 8,0 % |
Diciembre 2023 | 1.212 €/m2 | - 3,1 % | - 1,7 % | + 13,9 % |
Noviembre 2023 | 1.251 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | + 17,3 % |
Octubre 2023 | 1.244 €/m2 | + 0,9 % | + 8,3 % | + 14,4 % |
Septiembre 2023 | 1.234 €/m2 | + 0,9 % | + 7,3 % | + 14,8 % |
Agosto 2023 | 1.223 €/m2 | + 6,5 % | + 6,4 % | + 14,8 % |
Julio 2023 | 1.148 €/m2 | - 0,1 % | + 3,0 % | + 8,5 % |
Junio 2023 | 1.149 €/m2 | 0,0 % | + 3,5 % | + 6,7 % |
Mayo 2023 | 1.149 €/m2 | + 3,0 % | + 5,2 % | + 4,5 % |
Abril 2023 | 1.115 €/m2 | + 0,4 % | + 2,9 % | + 0,5 % |
Marzo 2023 | 1.111 €/m2 | + 1,6 % | + 4,4 % | - 0,4 % |
Febrero 2023 | 1.093 €/m2 | + 0,8 % | + 2,5 % | - 2,1 % |
Enero 2023 | 1.084 €/m2 | + 1,9 % | - 0,3 % | - 0,2 % |
Diciembre 2022 | 1.064 €/m2 | - 0,2 % | - 1,0 % | - 5,8 % |
Noviembre 2022 | 1.066 €/m2 | - 1,9 % | + 0,2 % | - 4,6 % |
Octubre 2022 | 1.088 €/m2 | + 1,2 % | + 2,8 % | - 1,3 % |
Septiembre 2022 | 1.074 €/m2 | + 0,9 % | - 0,3 % | + 3,8 % |
Agosto 2022 | 1.065 €/m2 | + 0,6 % | - 3,1 % | - 1,2 % |
Julio 2022 | 1.058 €/m2 | - 1,8 % | - 4,7 % | - 1,2 % |
Junio 2022 | 1.077 €/m2 | - 2,0 % | - 3,4 % | + 0,1 % |
Mayo 2022 | 1.099 €/m2 | - 1,0 % | - 1,5 % | + 7,7 % |
Abril 2022 | 1.110 €/m2 | - 0,5 % | + 2,1 % | + 4,3 % |
Marzo 2022 | 1.115 €/m2 | - 0,1 % | - 1,3 % | + 4,1 % |
Febrero 2022 | 1.116 €/m2 | + 2,7 % | - 0,1 % | + 8,2 % |
Enero 2022 | 1.087 €/m2 | - 3,8 % | - 1,4 % | + 4,5 % |
Diciembre 2021 | 1.129 €/m2 | + 1,0 % | + 9,1 % | + 9,4 % |
Noviembre 2021 | 1.118 €/m2 | + 1,4 % | + 3,7 % | + 10,5 % |
Octubre 2021 | 1.102 €/m2 | + 6,4 % | + 2,9 % | + 8,0 % |
Septiembre 2021 | 1.035 €/m2 | - 3,9 % | - 3,8 % | 0,0 % |
Agosto 2021 | 1.078 €/m2 | + 0,6 % | + 5,6 % | + 4,5 % |
Julio 2021 | 1.071 €/m2 | - 0,5 % | + 0,6 % | + 6,4 % |
Junio 2021 | 1.076 €/m2 | + 5,4 % | + 0,4 % | + 3,1 % |
Mayo 2021 | 1.021 €/m2 | - 4,1 % | - 1,1 % | - 5,4 % |
Abril 2021 | 1.064 €/m2 | - 0,7 % | + 2,3 % | - 1,7 % |
Marzo 2021 | 1.072 €/m2 | + 3,9 % | + 3,8 % | - 1,0 % |
Febrero 2021 | 1.032 €/m2 | - 0,8 % | + 2,0 % | - 4,6 % |
Enero 2021 | 1.040 €/m2 | + 0,8 % | + 2,0 % | - 0,1 % |
Diciembre 2020 | 1.033 €/m2 | + 2,0 % | - 0,3 % | + 0,1 % |
Noviembre 2020 | 1.012 €/m2 | - 0,8 % | - 1,9 % | - 1,3 % |
Octubre 2020 | 1.020 €/m2 | - 1,5 % | + 1,3 % | + 0,3 % |
Septiembre 2020 | 1.036 €/m2 | + 0,5 % | - 0,7 % | + 3,8 % |
Agosto 2020 | 1.031 €/m2 | + 2,4 % | - 4,4 % | + 6,0 % |
Julio 2020 | 1.007 €/m2 | - 3,5 % | - 6,9 % | + 3,8 % |
Junio 2020 | 1.043 €/m2 | - 3,3 % | - 3,6 % | + 5,4 % |
Mayo 2020 | 1.079 €/m2 | - 0,3 % | - 0,3 % | + 5,3 % |
Abril 2020 | 1.082 €/m2 | 0,0 % | + 3,9 % | + 9,3 % |
Marzo 2020 | 1.082 €/m2 | + 0,1 % | + 4,9 % | + 4,5 % |
Febrero 2020 | 1.082 €/m2 | + 3,8 % | + 5,5 % | + 3,5 % |
Enero 2020 | 1.042 €/m2 | + 0,9 % | + 2,3 % | + 1,2 % |
Diciembre 2019 | 1.032 €/m2 | + 0,7 % | + 3,4 % | - 1,7 % |
Noviembre 2019 | 1.025 €/m2 | + 0,7 % | + 5,3 % | - 1,8 % |
Octubre 2019 | 1.018 €/m2 | + 1,9 % | + 4,9 % | + 1,4 % |
Septiembre 2019 | 998 €/m2 | + 2,6 % | + 0,9 % | - 4,0 % |
Agosto 2019 | 973 €/m2 | + 0,3 % | - 5,0 % | - 3,4 % |
Julio 2019 | 970 €/m2 | - 1,9 % | - 2,0 % | - 5,7 % |
Junio 2019 | 989 €/m2 | - 3,4 % | - 4,4 % | - 2,9 % |
Mayo 2019 | 1.024 €/m2 | + 3,5 % | - 2,0 % | - 0,3 % |
Abril 2019 | 990 €/m2 | - 4,4 % | - 3,8 % | - 4,5 % |
Marzo 2019 | 1.035 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | + 1,7 % |
Febrero 2019 | 1.045 €/m2 | + 1,5 % | + 0,1 % | + 8,6 % |
Enero 2019 | 1.029 €/m2 | - 1,9 % | + 2,6 % | + 8,4 % |
Diciembre 2018 | 1.049 €/m2 | + 0,6 % | + 0,9 % | + 13,4 % |
Noviembre 2018 | 1.043 €/m2 | + 4,0 % | + 3,5 % | + 9,0 % |
Octubre 2018 | 1.004 €/m2 | - 3,5 % | - 2,4 % | - 2,0 % |
Septiembre 2018 | 1.040 €/m2 | + 3,2 % | + 2,0 % | + 3,0 % |
Agosto 2018 | 1.008 €/m2 | - 2,0 % | - 1,9 % | - 1,1 % |
Julio 2018 | 1.029 €/m2 | + 0,9 % | - 0,7 % | - 0,3 % |
Junio 2018 | 1.019 €/m2 | - 0,8 % | + 0,2 % | + 4,1 % |
Mayo 2018 | 1.027 €/m2 | - 0,9 % | + 6,7 % | - 0,6 % |
Abril 2018 | 1.036 €/m2 | + 1,8 % | + 9,1 % | - 3,4 % |
Marzo 2018 | 1.018 €/m2 | + 5,8 % | + 10,0 % | - 5,8 % |
Febrero 2018 | 962 €/m2 | + 1,3 % | + 0,5 % | - 10,7 % |
Enero 2018 | 950 €/m2 | + 2,6 % | - 7,3 % | - 12,0 % |
Diciembre 2017 | 925 €/m2 | - 3,4 % | - 8,3 % | - 14,8 % |
Noviembre 2017 | 958 €/m2 | - 6,5 % | - 6,0 % | - 11,9 % |
Octubre 2017 | 1.024 €/m2 | + 1,5 % | - 0,7 % | - 3,3 % |
Septiembre 2017 | 1.009 €/m2 | - 0,9 % | + 3,1 % | - 5,8 % |
Agosto 2017 | 1.019 €/m2 | - 1,3 % | - 1,5 % | - 4,9 % |
Julio 2017 | 1.032 €/m2 | + 5,4 % | - 3,8 % | - 6,4 % |
Junio 2017 | 979 €/m2 | - 5,3 % | - 9,4 % | - 11,5 % |
Mayo 2017 | 1.034 €/m2 | - 3,6 % | - 4,0 % | - 6,6 % |
Abril 2017 | 1.072 €/m2 | - 0,7 % | - 0,6 % | - 0,7 % |
Marzo 2017 | 1.080 €/m2 | + 0,3 % | - 0,6 % | - 0,1 % |
Febrero 2017 | 1.077 €/m2 | - 0,2 % | - 0,9 % | - 0,7 % |
Enero 2017 | 1.079 €/m2 | - 0,6 % | + 1,9 % | 0,0 % |
Diciembre 2016 | 1.087 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 7,7 % |
Noviembre 2016 | 1.087 €/m2 | + 2,6 % | + 1,5 % | + 9,1 % |
Octubre 2016 | 1.060 €/m2 | - 1,1 % | - 3,9 % | + 11,1 % |
Septiembre 2016 | 1.071 €/m2 | + 0,1 % | - 3,1 % | + 16,4 % |
Agosto 2016 | 1.071 €/m2 | - 2,9 % | - 3,2 % | + 19,6 % |
Julio 2016 | 1.103 €/m2 | - 0,3 % | + 2,1 % | + 11,6 % |
Junio 2016 | 1.105 €/m2 | - 0,1 % | + 2,2 % | + 6,9 % |
Mayo 2016 | 1.106 €/m2 | + 2,5 % | + 2,0 % | + 8,4 % |
Abril 2016 | 1.080 €/m2 | - 0,1 % | + 0,1 % | + 5,7 % |
Marzo 2016 | 1.081 €/m2 | - 0,3 % | + 7,1 % | + 7,9 % |
Febrero 2016 | 1.085 €/m2 | + 0,5 % | + 8,9 % | + 5,7 % |
Enero 2016 | 1.079 €/m2 | + 6,9 % | + 13,1 % | + 0,3 % |
Diciembre 2015 | 1.009 €/m2 | + 1,3 % | + 9,7 % | - 6,4 % |
Noviembre 2015 | 996 €/m2 | + 4,5 % | + 11,2 % | - 7,7 % |
Octubre 2015 | 954 €/m2 | + 3,6 % | - 3,5 % | - 12,5 % |
Septiembre 2015 | 920 €/m2 | + 2,8 % | - 11,0 % | - 14,2 % |
Agosto 2015 | 895 €/m2 | - 9,3 % | - 12,2 % | - 9,5 % |
Julio 2015 | 988 €/m2 | - 4,5 % | - 3,3 % | - 5,5 % |
Junio 2015 | 1.034 €/m2 | + 1,4 % | + 3,2 % | - 4,9 % |
Mayo 2015 | 1.020 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 6,4 % |
Abril 2015 | 1.022 €/m2 | + 1,9 % | - 5,0 % | - 2,5 % |
Marzo 2015 | 1.002 €/m2 | - 2,3 % | - 7,0 % | - 7,9 % |
Febrero 2015 | 1.026 €/m2 | - 4,7 % | - 4,9 % | - 7,9 % |
Enero 2015 | 1.076 €/m2 | - 0,2 % | - 1,3 % | - 3,7 % |
Diciembre 2014 | 1.078 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | - 3,5 % |
Noviembre 2014 | 1.079 €/m2 | - 1,0 % | + 9,1 % | - 4,9 % |
Octubre 2014 | 1.090 €/m2 | + 1,6 % | + 4,3 % | - 13,2 % |
Septiembre 2014 | 1.073 €/m2 | + 8,5 % | - 1,3 % | - 8,6 % |
Agosto 2014 | 989 €/m2 | - 5,4 % | - 9,3 % | - 14,0 % |
Julio 2014 | 1.045 €/m2 | - 3,8 % | - 0,3 % | - 11,3 % |
Junio 2014 | 1.087 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | - 15,1 % |
Mayo 2014 | 1.090 €/m2 | + 4,0 % | - 2,1 % | - 15,0 % |
Abril 2014 | 1.048 €/m2 | - 3,7 % | - 6,2 % | - 20,6 % |
Marzo 2014 | 1.088 €/m2 | - 2,2 % | - 2,6 % | - 20,0 % |
Febrero 2014 | 1.113 €/m2 | - 0,3 % | - 1,9 % | - 19,6 % |
Enero 2014 | 1.117 €/m2 | 0,0 % | - 11,1 % | - 20,7 % |
Diciembre 2013 | 1.118 €/m2 | - 1,5 % | - 4,9 % | - 18,8 % |
Noviembre 2013 | 1.135 €/m2 | - 9,6 % | - 1,4 % | - 18,4 % |
Octubre 2013 | 1.256 €/m2 | + 6,9 % | + 6,5 % | - 10,7 % |
Septiembre 2013 | 1.175 €/m2 | + 2,1 % | - 8,3 % | - 20,1 % |
Agosto 2013 | 1.151 €/m2 | - 2,4 % | - 10,3 % | - 23,3 % |
Julio 2013 | 1.179 €/m2 | - 8,0 % | - 10,7 % | - 20,7 % |
Junio 2013 | 1.281 €/m2 | - 0,1 % | - 5,8 % | - 15,8 % |
Mayo 2013 | 1.282 €/m2 | - 2,9 % | - 7,4 % | - 15,5 % |
Abril 2013 | 1.320 €/m2 | - 2,9 % | - 6,2 % | - 13,9 % |
Marzo 2013 | 1.360 €/m2 | - 1,8 % | - 1,1 % | - 11,7 % |
Febrero 2013 | 1.384 €/m2 | - 1,7 % | - 0,5 % | - 10,0 % |
Enero 2013 | 1.408 €/m2 | + 2,4 % | + 0,1 % | - 7,8 % |
Diciembre 2012 | 1.375 €/m2 | - 1,1 % | - 6,4 % | - 4,7 % |
Noviembre 2012 | 1.390 €/m2 | - 1,1 % | - 7,3 % | - 3,4 % |
Octubre 2012 | 1.406 €/m2 | - 4,3 % | - 5,4 % | - 3,5 % |
Septiembre 2012 | 1.470 €/m2 | - 2,0 % | - 3,4 % | + 2,9 % |
Agosto 2012 | 1.500 €/m2 | + 0,9 % | - 1,1 % | + 4,8 % |
Julio 2012 | 1.487 €/m2 | - 2,3 % | - 3,1 % | + 6,6 % |
Junio 2012 | 1.522 €/m2 | + 0,3 % | - 1,2 % | + 9,3 % |
Mayo 2012 | 1.517 €/m2 | - 1,1 % | - 1,3 % | n.d. |
Abril 2012 | 1.534 €/m2 | - 0,4 % | + 0,5 % | n.d. |
Marzo 2012 | 1.541 €/m2 | + 0,2 % | + 6,8 % | n.d. |
Febrero 2012 | 1.537 €/m2 | + 0,7 % | + 6,8 % | n.d. |
Enero 2012 | 1.527 €/m2 | + 5,8 % | + 4,8 % | n.d. |
Diciembre 2011 | 1.443 €/m2 | + 0,2 % | + 1,0 % | n.d. |
Noviembre 2011 | 1.440 €/m2 | - 1,2 % | + 0,6 % | n.d. |
Octubre 2011 | 1.457 €/m2 | + 2,0 % | + 4,5 % | n.d. |
Septiembre 2011 | 1.429 €/m2 | - 0,2 % | + 2,6 % | n.d. |
Agosto 2011 | 1.431 €/m2 | + 2,6 % | n.d. | n.d. |
Julio 2011 | 1.394 €/m2 | + 0,1 % | n.d. | n.d. |
Junio 2011 | 1.393 €/m2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Febrero 2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Enero 2011 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Diciembre 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Noviembre 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Octubre 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Septiembre 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Agosto 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Julio 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Junio 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Febrero 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Enero 2010 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Diciembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Noviembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Octubre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Septiembre 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Agosto 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Julio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Junio 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Febrero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Enero 2009 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Diciembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Noviembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Octubre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Septiembre 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Agosto 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Julio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Junio 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Febrero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Enero 2008 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Diciembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Noviembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Octubre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Septiembre 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Agosto 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Julio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Junio 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Febrero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Enero 2007 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Diciembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Noviembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Octubre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Septiembre 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Agosto 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Julio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Junio 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Mayo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Abril 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Febrero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Enero 2006 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología