Evolución del precio de la vivienda en venta en Amoeiro
Julio 2025 Acceso al informe de precios de la vivienda en alquiler
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología
499 €/m2 Precio del m2 en Amoeiro en julio 2025
0,0 % Evolución frente a junio 2025
+ 1,3 % Evolución frente a abril 2025
- 9,1 % Evolución frente a julio 2024
Localización | Precio m2 jul 2025 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo histórico | Variación máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Amoeiro | 499 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | - 9,1 % | 958 €/m2 jul 2020 | - 47,9 % |
Histórico de variaciones de precios de venta en Amoeiro
Mes | Precio m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Julio 2025 | 499 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | - 9,1 % |
Junio 2025 | 499 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | - 13,7 % |
Mayo 2025 | 499 €/m2 | + 1,3 % | 0,0 % | - 14,3 % |
Abril 2025 | 493 €/m2 | 0,0 % | - 2,2 % | - 17,8 % |
Marzo 2025 | 493 €/m2 | - 1,3 % | + 0,2 % | - 17,8 % |
Febrero 2025 | 499 €/m2 | - 0,9 % | + 2,5 % | - 19,2 % |
Enero 2025 | 504 €/m2 | + 2,4 % | + 2,4 % | - 20,9 % |
Diciembre 2024 | 492 €/m2 | + 1,0 % | 0,0 % | - 25,0 % |
Noviembre 2024 | 487 €/m2 | - 1,0 % | - 6,5 % | - 29,2 % |
Octubre 2024 | 492 €/m2 | 0,0 % | - 10,5 % | - 27,2 % |
Septiembre 2024 | 492 €/m2 | - 5,5 % | - 15,0 % | - 28,8 % |
Agosto 2024 | 521 €/m2 | - 5,3 % | - 10,6 % | - 25,4 % |
Valoración de precio de un inmueble
¿Quieres saber si un inmueble es caro o barato? Conoce su precio de mercado y la evolución de su precio.
Los informes de precios son realizados con la tecnología de idealista/data: tecnología para el análisis inmobiliario. Nuestra oferta de servicios abarca distintas soluciones de datos para dar soporte a la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, principalmente centrada en soluciones de análisis de zonas de inversión y valoración de activos.
Desde marzo de 2023 mejoramos nuestra metodología