
Moltes persones sempre han somiat construir-se una casa a mida. És cert que la majoria d'habitatges que es construeixen ja venen sota els paràmetres de la promotora o constructora, però alguns s'embarquen a l'aventura d'edificar casa seva. Què cal fer i quant costa construir una casa? En aquest article t'ho expliquem.
Òbviament, el preu varia en funció dels desitjos i necessitats del propietari. La mida, el terreny, l'arquitecte o la ubicació són alguns dels factors que més incideixen en el cost.
Compra el terreny on construir la casa
El primer pas per fer una casa és comprar un terreny que s'adeqüi als requeriments de l'habitatge. La compra de la parcel·la sol ser el pas més car. Com a norma general, les parcel·les tenen una superfície màxima edificable, que és la quantitat de m2 que pots construir al terreny, ja sigui en una planta o en diverses. Normalment, això ve marcat pels ajuntaments.
Un altre aspecte rellevant a l'hora de cercar parcel·la és distingir entre sòl urbà, urbanitzable i rústic. Abans de comprar un terreny per construir una casa, cal tenir en compte les limitacions i les característiques del terreny. L'ideal és consultar un arquitecte amb experiència a la zona, ja que és qui et podrà orientar.
Pel que fa al preu del terreny, depèn dels m2 i de la ubicació. No és el mateix comprar una parcel·la a prop d'una gran ciutat que en una zona gairebé despoblada. Les parcel·les urbanes solen ser més cares que les urbanitzables o rústiques, ja que estan preparades per edificar-hi.
Estudia el terreny abans de construir casa teva des de zero
Abans de començar la construcció d'un habitatge, és essencial dur a terme una sèrie d'estudis al terreny on es planeja edificar per tal d'avaluar les possibilitats i la viabilitat del projecte. Aquests estudis inclouen:
- Estudi topogràfic: aquesta anàlisi s'enfoca a determinar la geometria i les característiques específiques de la parcel·la on es planeja construir l'habitatge. El preu mitjà d'un estudi topogràfic varia entre 250 i 400 euros, però depèn de la superfície de la parcel·la. Com més gran, més preu. Es paga un IVA del 21 %.
- Estudi geotècnic: aquest estudi s'encarrega de revelar les propietats i composició del sòl. Proporciona informació crucial per al disseny d'una fonamentació adequada per a l'estructura i el cost mitjà és d'uns 800 euros. Es paga un IVA del 21 %.
Costos associats a la construcció d'una casa
Per poder estimar quant costa fer-se una casa, hem de tenir en consideració:
- Contractació de l'arquitecte
Si t'has decantat per construir casa teva, segur que hi has bolcat una gran dosi d'il·lusió. Tens una idea, una imatge al cap i ara toca fer-la realitat. Per això, disposar d'un arquitecte hàbil és primordial. Abans de contractar un arquitecte, l'ideal és indagar en els treballs anteriors i veure si coincideixen amb les teves aspiracions.
El preu de contractar un arquitecte per al projecte varia enormement. Pots trobar arquitectes des de 5.000 fins a més de 30.000 euros. El prestigi i les característiques del projecte són les dues grans variables que incideixen sobre el preu final.

- Els honoraris de l'aparellador
Els aparelladors s'ocupen de les qüestions tècniques de la construcció. El preu mitjà d'un aparellador oscil·la entre els 3.000 i els 6.000 euros per obra, i caldria sumar-hi el 21 % d'IVA.
- Avantprojecte
"El client exposa totes les seves idees, necessitats i inquietuds a l'arquitecte. A partir d'això i de l'estudi de la normativa, s'elabora una sèrie de plànols senzills i fotomuntatges per tal que el client visualitzi la seva futura casa i estigui plenament satisfet", explica Ignacio de la Vega, arquitecte de l'estudi delavegacanolasso. Aquest procés sol durar un mes, però variarà en funció de l'entesa entre arquitecte i client.
- Projecte bàsic
Un cop definides a l'avantprojecte la volumetria i la distribució, s'elabora el projecte bàsic. Es tracta d'un conjunt de plànols, memòria i avançament de pressupost.
Això, juntament amb una sèrie de documents que varien segons l'ajuntament, servirà per sol·licitar la llicència d'obra, el preu de la qual canvia d'una localitat a una altra, però acostuma a rondar el 5 % del pressupost total de la construcció. En el moment en què se sol·liciti la llicència, caldrà pagar unes taxes i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Els impostos variaran a cada municipi, però sol estar al voltant del 4 % de l'avenç de pressupost que aparegui al projecte bàsic (una estimació del cost de construir l'habitatge).
"El projecte bàsic es pot realitzar en dos mesos aproximadament. El termini perquè concedeixin la llicència i poder començar l'obra és molt variable, però a Espanya la mitjana és de nou mesos. Durant aquest període es defineix el projecte i es demanen pressupostos per tal que es pugui començar l'obra tan bon punt tinguem la llicència", explica de la Vega.
- Projecte d'execució
En aquest pas és on es defineix detalladament el projecte, es calcula l'estructura, les instal·lacions i es necessiten tots els acabats.
"En aquest moment s'ha de contractar l'arquitecte, que serà el director d'execució durant l'obra i realitzarà els mesuraments del projecte d'execució. Els mesuraments són com la llista de la compra de la casa, un llistat detallat de tot el que caldrà per construir la casa", comenta de la Vega. "Amb els mesuraments serà amb el que demanarem preu a les constructores i tindrem llavors, i només llavors, el preu real de construcció de la casa", afegeix.
- Obra
Un cop s'han comparat els preus de les constructores, se n'ha triat una i es té la llicència d'obra, es podrà començar l'obra. "El més habitual per a un habitatge unifamiliar és que l'obra duri entre dotze i catorze mesos en cas d'habitatges construïts de manera tradicional i de tres a quatre mesos per a cases prefabricades".
El preu de construir una casa
El preu de construir des de zero una casa a Espanya, sense incloure llicències, despeses tècniques, tràmits i similars, es pot moure al voltant de 1.435,68 euros/m2 i 2.136,98 euros/m2. Aquestes xifres depenen de la qualitat dels materials i de la mida de l'habitatge, principalment. Com més gran, més barat sortirà el m2.
Tot i això, un cop afegides les despeses de tècnics, llicències, consums, declaració d'obra nova, IVA, etc., els preus canvien. Segons dades d'autopromotor.info, aquests són els preus del 2025 amb impostos, tràmits, construcció i totes les actuacions incloses:
Grandària | Construcció | Despeses | Exteriors | Total | Preu per m2 |
70 m2 | 149.588,60 € | 33.562,20 € | 34.428 € | 217.578,80 € | 3.108,27 € |
100 m2 | 189.893 € | 41.392€ | 34.428 € | 265.713 € | 2.657,13 € |
120 m2 | 230.534,40 € | 49.670,40 € | 34.428 € | 314.632,80 € | 2.621,94 € |
150 m2 | 236.806,50 € | 51.739,50 € | 34.428 € | 322.974 € | 2.153,16 € |
200 m2 | 287.136 € | 62.088 € | 34.428 € | 383.652 € | 1.918,26 € |
A aquest cost caldria afegir-hi el preu de la parcel·la, en cas que calgués comprar-la, que sol ser un terç del cost total del projecte.
Quin és el preu per m2 de construcció?
"Donar un nombre exacte sobre això és una temeritat, ja que la situació no és anàloga a tot Espanya. A grans capitals i zones costaneres, l'increment del preu dels materials i la manca de mà d'obra han generat noves pujades en el preu de les constructores al llarg de l'any, que en els nostres projectes hem detectat properes al 50 %", coincideix Juan Goñi, fundador de Klic Arquitectos.
Segons Autopromotor.info, aquests són els preus mitjans el 2025 de construir una casa de diferents qualitats i superfícies :

Preu dels materials per m2
El preu del m2, a més depèn dels materials escollits per a la construcció de l'estructura de l'habitatge. Segons dades de Cronoshare, el preu mitjà dels materials a l'estructura de l'habitatge és:
- Acer: el preu per m2 de l'estructura d'acer és al voltant de 95 euros.
- Formigó: el preu mitjà del formigó per m2 és de 125/140 euros per m2.
- Fusta: el preu de la fusta depèn del tipus i la qualitat. Si busquem un preu mitjà, aquest és de 195 euros/m2.
Cal recordar que aquest preu és únicament per a l'estructura; si s'hi afegeixen altres feines (fonamentació, bigues, etc.), el cost augmentarà. Cronoshare estima que el preu de la construcció de l'estructura d'una casa, comptant també el cost de la fonamentació, pot ser entre 300 i 400 euros/m2.
El preu mitjà de l'estructura segons diferents materials i per a un habitatge de 90 m2 és:
Tipus d'estructura | Preu orientatiu per a una casa de 90 m2 |
Estructura de formigó forjat reticular | 18.000 euros |
Estructura de formigó llosa massissa | 22.000 euros |
Estructura metàl·lica | 25.000 euros |
Estructura de fusta | 35.300 euros |
Estructura de murs de fàbrica | 20.000 euros |
Impostos per construir-te una casa
Espanya és un país amb predilecció pels impostos. Com s'ha explicat unes línies més amunt, sí que s'han de pagar per construir una casa. De la Vega explica que "abans de començar l'obra, cal pagar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i unes taxes a l'ajuntament on l'habitatge s'hagi de construir. Això suposa un percentatge del pressupost d'obra, que varia a cada municipi, però que sol estar entre el 3 i el 5 %".

D'altra banda, també cal pagar IVA, que per a un particular que construeix casa seva (autopromoció) és del 10 %. Aquest cost es pagarà mes a mes, segons avanci l'obra.
Un cop acabada l'obra es tindran les despeses següents:
- Una taxa de llicència de primera ocupació de l'ajuntament, que ronda entre el 0,5 i l'1 % del pressupost.
- Escriure la casa davant de notari i registrar-la al Registre de la Propietat. Els honoraris del notari i del registrador són al voltant del 0,5 % del valor de l'habitatge.
- Impost d'actes jurídics documentats per la declaració d'obra nova. L'1,5 % sobre el valor de cost de l'obra nova.
- Donar d'alta els subministraments d'aigua, llum i sol·licitar la cèdula d'habitabilitat. Tot això sol rondar al voltant dels 500-700 euros.
Cal pagar assegurances?
"Per a l'obra, les assegurances les contracten l'aparellador, l'arquitecte i la constructora. El propietari, el que ha de pagar són uns avals per gestió de residus i per ocupació de voreres, que si no ocorren contratemps s'han de tornar al final de l'obra. Això sol ser al voltant de l'1 % del pressupost, però també oscil·la segons el municipi".
Construir una casa: preu per a 160 metres quadrats
Autopromotor.info ens facilita aquest pressupost per a un habitatge de 160 m2 sobre una parcel·la de 300 m2. Aquestes serien les despeses associades a l'autopromoció:
DESPESES AUTOPROMOTOR | Total | IVA % | PVP |
Estudi geotècnic | 1.197,00 € | 21 % | 1.448,37 € |
Arquitecte - Projecte Executiu | 15.487,00 € | 21 % | 18.739,27 € |
Aparellador | 5.780,00€ | 21 % | 6.993,80 € |
Llicència d'obres | 3.762,00 € | 0 % | 3.762,00€ |
Avals dels Vials | 1.140,00 € | 0 % | 1.140,00 € |
Comptador d'obres | 1.598,00 € | 10 % | 1.757,80 € |
OCT (Organisme de Control Tècnic) | 1.370,00€ | 21 % | 1.657,70 € |
Tancament Exterior Provisional | 1.694,00€ | 21 % | 2.049,74 € |
Caseta d'obres WC | 1.682,00 € | 21 % | 2.035,22 € |
Assegurança de Robatori per a Autopromotor | 750,00€ | 0 % | 750,00€ |
Consum d'electricitat durant l'obra | 2.468,00 € | 21 % | 2.986,28 € |
Assajos de formigó | 1.353,00€ | 21 % | 1.637,13 € |
Consum d'aigua durant l'obra | 1.358,00€ | 21 % | 1.643,18 € |
Gestió i pagament d'abocador | 1.958,00 € | 21 % | 2.369,18 € |
Segur decennal | 1.486,10 € | 0 % | 1.486,10 € |
Declaració d'obra nova | 4.800,00€ | 0 % | 4.800,00€ |
Costos de visats i obtenció de cèdules | 350,00 € | 0 % | 350,00 € |
Entrades d'aigua, tramitacions CUP, etc. | 1.846,00€ | 0 % | 1.846,00€ |
Aquestes serien les partides de les diferents actuacions:
CAPÍTOL 1. MOVIMENT DE TERRES | Total | IVA % | PVP |
Retirada de la capa vegetal | 720,00€ | 10 % | 792,00€ |
Marcat de la casa a la parcel·la | 450,00€ | 10 % | 495,00€ |
Excavació per a fonamentació | 2.867,00 € | 10 % | 3.153,70 € |
Transport i abocament de terres | 1.354,00 € | 21 % | 1.638,34 € |
CAPÍTOL 2. SANEJAMENT HORITZONTAL | |||
Desguassos de PVC horitzontals | 1.854,00 € | 10 % | 2.039,40 € |
Instal·lació de sistemes d'evacuació de radó | 1.736,00€ | 10 % | 1.909,60 € |
Corrugats i altres instal·lacions | 589,00 € | 10 % | 647,90 € |
CAPÍTOL 3. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA | |||
Fonamentació | 16.007,20 € | 10 % | 17.607,92 € |
Estructura de formigó coberta plana | 31.574,00 € | 10 % | 34.731,40 € |
Suplement de grua i bombes | 2.023,00 € | 21 % | 2.447,83 € |
CAPÍTOL 4. FEINA DE PALETA | |||
Paret de tancament termoargila de 25 cm | 12.480,00 € | 10 % | 13.728,00 € |
Caixes de persianes | 1.468,00 € | 10 % | 1.614,80 € |
Tancaments de garatge termoargila de 14 cm | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
Envans interiors amb maons de 7 cm | 3.286,00 € | 10 % | 3.614,60 € |
Ampit o repisa de finestres amb granit | 1.254,00€ | 10 % | 1.379,40 € |
Adreçat mestrat parets cuines i banys | 1.354,00 € | 10 % | 1.489,40 € |
Paviment autoanivellant interior | 2.427,60 € | 10 % | 2.670,36 € |
Desguassos verticals, respiradors i ventilacions | 5.278,00€ | 10 % | 5.805,80 € |
CAPÍTOL 5. COBERTES. | |||
Arracades al 3 % a teulada, mitges canyes i embornals | 3.254,00 € | 10 % | 3.579,40 € |
Col·locació de roba butílica EPDM | 2.100,00€ | 10 % | 2.310,00€ |
Cobremurs per a teulada tipus SASA | 1.498,00 € | 10 % | 1.647,80 € |
Làmina reflexiva per a coberta | 1.502,00 € | 10 % | 1.652,20 € |
Aplicació de grava rodona de 4 cm | 1.523,00€ | 10 % | 1.675,30 € |
Remats de teulada: xemeneies, juntes i detalls | 1.678,00 € | 10 % | 1.845,80 € |
Pintura de dos components en ràfecs | 1.750,00€ | 10 % | 1.925,00€ |
CAPÍTOL 6. PAVIMENTS I REVESTIMENTS | |||
Col·locació de gres interior (30 €/m²) | 8.546,00 € | 10 % | 9.400,60 € |
Instal·lació de sòcols | 1.380,00 € | 10 % | 1.518,00 € |
Col·locació de rajoles a 2 banys | 3.348,00 € | 10 % | 3.682,80 € |
Col·locació de rajoles a la cuina | 695,00€ | 10 % | 764,50 € |
Instal·lació d'escala interior | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
CAPÍTOL 7. ARREBOSSATS I PINTURES | |||
Sate de 6 cm de gruix acrílic | 14.800,00 € | 10 % | 16.280,00 € |
Arrebossat de parets en garatge | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
Lloguer i muntatge de bastides | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
Pintura de façana | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
Pintura impermeabilitzant contra capil·laritat | 420,00€ | 10 % | 462,00€ |
Pintura interior | 3.642,00 € | 10 % | 4.006,20 € |
CAPÍTOL 8. GUIXOS I FALSOS SOSTRES | |||
Col·locació de malla interior a pilars, escales i juntes | 1.170,00 € | 10 % | 1.287,00 € |
Enguixat de parets i sostres a màquina | 3.750,00 € | 10 % | 4.125,00€ |
Instal·lació de falsos sostres de pladur | 2.354,00€ | 10 % | 2.589,40 € |
Projecció de poliuretà en sostres 6 cm | 1.682,00 € | 10 % | 1.850,20 € |
CAPÍTOL 9. SANITARIS | |||
Aixetes per a 2 banys | 1.360,00€ | 10 % | 1.496,00€ |
2 kits de mobles de bany | 1.958,00 € | 10 % | 2.153,80 € |
2 inodors amb dipòsit baix | 1.360,00€ | 10 % | 1.496,00€ |
2 mampares de vidre per a dutxa | 869,00 € | 10 % | 955,90 € |
2 plats de dutxa | 1.271,60 € | 10 % | 1.398,76 € |
Aigüera per a cuina | 230,00€ | 10 % | 253,00 € |
CAPÍTOL 10. FUSTERIA INTERIOR | |||
Instal·lació de portes interiors | 2.350,00€ | 10 % | 2.585,00 € |
Instal·lació de porta tallafocs a garatge | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
Muntatge d'armaris encastats | 3.200,00 € | 10 % | 3.520,00 € |
CAPÍTOL 11. TANCAMENTS METAL·LICS I PERSIANES | |||
Subministrament i instal·lació de premarcs en finestres | 1.968,00 € | 10 % | 2.164,80 € |
Col·locació de finestres de PVC vidre sota emissiu | 10.254,00 € | 10 % | 11.279,40 € |
Motorització de persianes | 1.854,00 € | 10 % | 2.039,40 € |
Instal·lació de porta de garatge motoritzada | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
Col·locació de baranes interiors | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
Instal·lació de barana a terrassa | 0,00€ | 10 % | 0,00€ |
CAPÍTOL 12. FONTANERIA | |||
Instal·lació fontaneria habitatge unifamiliar. | 5.620,00€ | 10 % | 6.182,00€ |
Ajuts paleta en fontaneria | 2.573,00€ | 10 % | 2.830,30 € |
CAPÍTOL 13. ELECTRICITAT | |||
Instal·lació elèctrica habitatge unifamiliar | 5.965,41 € | 10 % | 6.561,95 € |
Ajuts paleta instal·lació elèctrica | 5.547,00 € | 10 % | 6.101,70 € |
CAPÍTOL 14. AUDIOVISUALS | |||
Instal·lació audiovisuals habitatge unifamiliar | 1.165,00 € | 10 % | 1.281,50 € |
Ajuts paleta en audiovisuals | 680,00€ | 10 % | 748,00€ |
CAPÍTOL 15. CALEFACCIÓ | |||
Instal·lació d'aerotèrmia amb equip ACS | 13.547,00 € | 10 % | 14.901,70 € |
Suplement instal·lació terra radiant | 11.241,00 € | 10 % | 12.365,10 € |
Ajuts paleta en calefacció | 2.245,00€ | 10 % | 2.469,50 € |
CAPÍTOL 16. CUINA | |||
Mobles de cuina lacats en blanc | 3.954,00 € | 10 % | 4.349,40 € |
Taulell de cuina | 1.869,00 € | 10 % | 2.055,90 € |
Electrodomèstics | 1.987,00€ | 10 % | 2.185,70 € |
Ajuts paleta per a instal·lació cuina | 553,00 € | 10 % | 608,30 € |
CAPÍTOL 17. LLUMS I APLICS | |||
Instal·lació de llums interiors encastades (90 mm) | 1.359,00 € | 10 % | 1.494,90 € |
Llums penjants sobretaula i barra americana | 168,00 € | 10 % | 184,80 € |
Llums per a façana | 486,00 € | 10 % | 534,60 € |
Il·luminació per a la tanca del jardí | 621,00€ | 10 % | 683,10 € |
CAPÍTOL 18. RENOVABLES I BIOMASSA | |||
Instal·lació de xemeneia de llenya i conducte | 4.892,00€ | 10% | 5.381,20 € |
I finalment, els treballs realitzats al jardí i l'exterior:
EXTERIORS I ACABATS DE JARDÍ | Total | IVA % | PVP |
Moviment de terres i obertura de rases | 1.670,00 € | 10 % | 1.837,00 € |
Instal·lació de desguassos i arquetes exteriors | 1.976,00€ | 10 % | 2.173,60 € |
Instal·lacions elèctriques exteriors | 1.758,00 € | 10 % | 1.933,80 € |
Construcció de mur per a comptadors | 1.893,00 € | 10 % | 2.082,30 € |
Instal·lació de dues preses d'aigua al jardí | 480,00 € | 10 % | 528,00 € |
Tanca amb bloc de 20 cm formigó | 12.354,00 € | 10 % | 13.589,40 € |
Tanca de ferro pintat sobre bloc de formigó | 2.987,00 € | 10 % | 3.285,70 € |
Tanca lateral i del darrere amb filferro | 2.304,00 € | 10 % | 2.534,40 € |
Passarel·la de formigó imprès | 4.967,00€ | 10 % | 5.463,70 € |
Solera de formigó revestida de gres davant del menjador | 2.748,00€ | 10 % | 3.022,80 € |
Sistema reg degoteig i preparació de terra per a plantat | 3.205,00 € | 10 % | 3.525,50 € |
Plantació de gespa i adob | 827,00 € | 10 % | 909,70 € |
El preu total d'aquest pressupost per construir una casa el 2025 és:
RESUM PRESSUPOST | TOTAL | PREU/M2 |
Total despeses autopromotor | 57.451,77 € | 359,07 € |
Construcció de la casa | 256.628,36 € | 1.603,93 € |
Acabats de jardí | 40.885,90 € | 136,29 € |
TOTAL: | 354.966,03 € | 2.099,29 € |