inicio › baby boom
publicidad
los treinteañeros chocan de bruces con la hipoteca
Lunes, 26 Octubre, 2009 - 09:40
españa tiene casi 8 millones de treintañeros, nacidos al final del 'baby boom'. los treinteañeros, la generación x o aquellos que constituían la generación mejor preparada se han dado de bruces con un mundo que ha cambiado repentinamente ante sus narices y que les mantiene hipotecados al heredar el objetivo de emanciparse con un piso de propiedad seguir leyendo
32 comentarios compartirla imagen del día: los nacidos en 1976 son mayoría en España
Martes, 20 Octubre, 2009 - 09:15
| nacido en | edad | hombres | mujeres | total |
| 2009 | 0 años | 260.911 | 245.427 | 506.339 |
| 2008 | 1 año | 256.693 | 241.922 | 498.615 |
| 2007 | 2 años | 252.063 | 238.020 | 490.082 |
| 2006 | 3 años | 245.818 | 232.110 | 477.928 |
| 2005 | 4 años | 244.758 | 231.495 | 476.253 |
| 2004 | 5 años | 243.180 | 229.735 | 472.915 |
| 2003 | 6 años | 239.566 | 225.797 | 465.363 |
| 2002 | 7 años | 232.926 | 220.031 | 452.956 |
| 2001 | 8 años | 231.326 | 220.050 | 451.376 |
| 2000 | 9 años | 226.782 | 214.066 | 440.849 |
| 1999 | 10 años | 219.877 | 208.445 | 428.322 |
| 1998 | 11 años | 215.614 | 203.962 | 419.576 |
| 1997 | 12 años | 213.977 | 203.254 | 417.231 |
| 1996 | 13 años | 214.998 | 204.046 | 419.044 |
| 1995 | 14 años | 216.967 | 205.749 | 422.716 |
| 1994 | 15 años | 220.719 | 208.849 | 429.567 |
| 1993 | 16 años | 225.353 | 212.809 | 438.163 |
| 1992 | 17 años | 230.554 | 217.840 | 448.395 |
| 1991 | 18 años | 236.456 | 223.565 | 460.021 |
| 1990 | 19 años | 242.449 | 229.445 | 471.895 |
| 1989 | 20 años | 249.428 | 236.857 | 486.285 |
| 1988 | 21 años | 258.711 | 247.204 | 505.915 |
| 1987 | 22 años | 269.378 | 258.369 | 527.748 |
| 1986 | 23 años | 281.464 | 270.252 | 551.717 |
| 1985 | 24 años | 295.727 | 284.125 | 579.852 |
| 1984 | 25 años | 312.850 | 300.418 | 613.268 |
| 1983 | 26 años | 332.229 | 317.735 | 649.964 |
| 1982 | 27 años | 352.038 | 335.001 | 687.039 |
| 1981 | 28 años | 371.063 | 351.399 | 722.462 |
| 1980 | 29 años | 389.336 | 366.636 | 755.972 |
| 1979 | 30 años | 404.534 | 378.687 | 783.222 |
| 1978 | 31 años | 416.267 | 388.257 | 804.524 |
| 1977 | 32 años | 423.251 | 393.900 | 817.151 |
| 1976 | 33 años | 426.027 | 396.314 | 822.341 |
| 1975 | 34 años | 424.012 | 394.593 | 818.605 |
| 1974 | 35 años | 419.680 | 391.145 | 810.825 |
| 1973 | 36 años | 413.127 | 385.899 | 799.027 |
| 1972 | 37 años | 406.145 | 380.917 | 787.063 |
| 1971 | 38 años | 399.324 | 376.362 | 775.687 |
| 1970 | 39 años | 393.643 | 372.949 | 766.592 |
| 1969 | 40 años | 388.329 | 370.177 | 758.506 |
| 1968 | 41 años | 381.996 | 366.978 | 748.974 |
| 1967 | 42 años | 376.098 | 364.118 | 740.216 |
| 1966 | 43 años | 371.944 | 362.440 | 734.384 |
| 1965 | 44 años | 366.016 | 358.520 | 724.536 |
| 1964 | 45 años | 358.257 | 352.772 | 711.029 |
| 1963 | 46 años | 350.298 | 347.091 | 697.389 |
| 1962 | 47 años | 342.250 | 340.953 | 683.203 |
| 1961 | 48 años | 332.918 | 333.414 | 666.331 |
| 1960 | 49 años | 325.604 | 327.797 | 653.401 |
| 1959 | 50 años | 318.016 | 321.741 | 639.757 |
| 1958 | 51 años | 307.847 | 312.878 | 620.725 |
| 1957 | 52 años | 296.213 | 302.563 | 598.776 |
| 1956 | 53 años | 284.514 | 292.213 | 576.728 |
| 1955 | 54 años | 274.344 | 282.902 | 557.246 |
| 1954 | 55 años | 265.412 | 274.650 | 540.062 |
| 1953 | 56 años | 257.169 | 267.275 | 524.443 |
| 1952 | 57 años | 250.462 | 261.425 | 511.887 |
| 1951 | 58 años | 247.345 | 259.721 | 507.066 |
| 1950 | 59 años | 244.871 | 258.773 | 503.644 |
| 1949 | 60 años | 239.493 | 254.971 | 494.463 |
| 1948 | 61 años | 235.986 | 253.064 | 489.050 |
| 1947 | 62 años | 233.633 | 252.233 | 485.866 |
| 1946 | 63 años | 227.373 | 246.947 | 474.321 |
| 1945 | 64 años | 219.038 | 239.127 | 458.165 |
| 1944 | 65 años | 209.339 | 229.875 | 439.214 |
| 1943 | 66 años | 200.026 | 220.946 | 420.972 |
| 1942 | 67 años | 191.833 | 213.678 | 405.511 |
| 1941 | 68 años | 176.222 | 198.655 | 374.876 |
| 1940 | 69 años | 165.788 | 189.699 | 355.488 |
| 1939 | 70 años | 163.299 | 190.157 | 353.456 |
| 1938 | 71 años | 162.726 | 193.693 | 356.420 |
| 1937 | 72 años | 159.109 | 192.916 | 352.025 |
| 1936 | 73 años | 163.620 | 201.627 | 365.247 |
| 1935 | 74 años | 164.465 | 206.558 | 371.023 |
| 1934 | 75 años | 160.959 | 206.000 | 366.959 |
| 1933 | 76 años | 154.075 | 200.843 | 354.918 |
| 1932 | 77 años | 146.699 | 196.451 | 343.150 |
| 1931 | 78 años | 137.678 | 189.647 | 327.325 |
| 1930 | 79 años | 127.197 | 180.766 | 307.963 |
| 1929 | 80 años | 115.951 | 170.400 | 286.351 |
| 1928 | 81 años | 105.373 | 160.636 | 266.009 |
| 1927 | 82 años | 94.338 | 149.211 | 243.548 |
| 1926 | 83 años | 84.069 | 138.066 | 222.135 |
| 1925 | 84 años | 74.258 | 126.326 | 200.584 |
| 1924 | 85 años | 65.271 | 115.242 | 180.512 |
| 1923 | 86 años | 56.062 | 102.472 | 158.534 |
| 1922 | 87 años | 47.005 | 89.810 | 136.815 |
| 1921 | 88 años | 37.950 | 76.416 | 114.366 |
| 1920 | 89 años | 29.873 | 64.094 | 93.967 |
| 1919 | 90 años | 22.870 | 52.345 | 75.214 |
| 1918 | 91 años | 17.139 | 42.375 | 59.514 |
| 1917 | 92 años | 12.924 | 33.881 | 46.805 |
| 1916 | 93 años | 9.789 | 27.105 | 36.894 |
| 1915 | 94 años | 7.300 | 21.024 | 28.324 |
| 1914 | 95 años | 5.443 | 16.229 | 21.672 |
| 1913 | 96 años | 3.996 | 12.250 | 16.245 |
| 1912 | 97 años | 2.844 | 8.928 | 11.773 |
| 1911 | 98 años | 1.965 | 6.206 | 8.171 |
| 1910 | 99 años | 1.293 | 4.045 | 5.338 |
| 1909 | 100 o + | 1.843 | 5.439 | 7.282 |
| total | 22.685.242 | 23.282.390 | 45.967.632 |
fuente: ine
ver anteriores imágenes del día
seguir leyendo 10 comentarios compartirpublicidad
apuntarse gratis a los resúmenes de noticias
- + leídas
- + compartidas
- + comentadas
- el gobierno exigirá que todas las viviendas usadas que se vendan o alquilen cuenten con un "certificado energético"

- 25 viviendas nuevas en madrid que ofrecen alquiler con opción a compra (tabla)
- la reforma laboral: 11 objetivos y 17 medidas

- el gobierno estudia incrementar la deducción por el alquiler de vivienda

- ¿cómo se obtendrá el certificado energético obligatorio para vender/alquilar piso? ¿cuánto costará? ¿habrá multas?

- idealista.com renueva completamente su app para el iphone y el ipad
- el precio de la vivienda en españa entra oficialmente en su peor crisis de las últimas décadas (gráficos)

- 7 recomendaciones al afrontar un alquiler con opción de compra
- la reforma laboral: 11 objetivos y 17 medidas

- el gobierno exigirá que todas las viviendas usadas que se vendan o alquilen cuenten con un "certificado energético"

- ¿cómo se obtendrá el certificado energético obligatorio para vender/alquilar piso? ¿cuánto costará? ¿habrá multas?

- el gobierno estudia incrementar la deducción por el alquiler de vivienda

- bankia necesita 3.931 millones de euros para sanear su balance

- la compraventa de viviendas cayó un 17,7% en 2011, hasta el mínimo de 361.831 unidades (gráficos)

- flexibilidad en la empresa (categorías profesionales, modificar condiciones laborales, negociación colectiva)
- banco santander 'hunde' el precio de los pisos en seseña
archivo de noticias de Febrero de 2012


mejoramos la oferta de tu banco.
en minutos
902 883 887
- te asesoramos gratis, sin compromiso
- buscaremos entre todos los bancos para encontrar la mejor oferta
- te hacemos todo el papeleo
últimos vídeos
nuestros expertos opinan
eva llorca - iahorro
trucos para ahorrar dinero en casa
pedro hernandez - abogado
7 recomendaciones al afrontar un alquiler con opción de compra
ignacio chavez - alquiler protegido
ley vecinos ruidosos: ¿qué hacer si tenemos un vecino molesto?
juan villen - idealista hipotecas
vuelve el irph: comparativa frente al euribor
tweets de alguna gente que nos gusta
sigue todos nuestros tweets en la lista
twitter.com/idealista/nos-gustan





