
Cada vez hay más pisos en Sevilla a precios muy atractivos. Por este motivo, te hemos seleccionado la oferta de pisos nuevos más baratos de Sevilla, todos por menos de 120.000 euros
(Pincha en la vivienda para ver el anuncio completo)
Descripción | M2 | Precio |
---|---|---|
![]() | 45 | 37.500 € |
![]() | 69 | 65.900 € |
![]() | 60 | 72.000 € |
![]() | 47 | 75.572 € |
![]() | 81 | 78.000 € |
![]() | 51 | 81.391 € |
![]() | 58 | 81.426 € |
![]() | 56 | 84.319 € |
![]() | 81 | 84.600 € |
![]() | 51 | 85.000 € |
![]() | 56 | 88.170 € |
![]() | 97 | 89.500 € |
![]() | 49 | 93.990 € |
![]() | 111 | 94.000 € |
![]() | 91 | 94.900 € |
![]() | 55 | 95.000 € |
![]() | 44 | 99.000 € |
![]() | 65 | 99.000 € |
![]() | 86 | 99.400 € |
![]() | 58 | 99.500 € |
![]() | 83 | 99.600 € |
![]() | 81 | 100.000 € |
![]() | 101 | 102.100 € |
![]() | 95 | 102.202 € |
![]() | 68 | 104.896 € |



1 Comentarios:
Preciosos, y sobre todo en mjuy buenas zonas, ja, ja, ja, .
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta