El 28% de los inmuebles que se alquilan en santander coincide en precio y tamaño con lo que las personas que buscan casa en la zona están demandando, según un estudio publicado por idealista.com, portal inmobiliario líder en España. En el caso de las viviendas en venta este porcentaje se reduce hasta el 15,4% del parque en el mercado
El inmueble más demandado en el caso del alquiler es un piso, de un mínimo de 69 m2, con 2 dormitorios y por una renta mensual máxima de 653euros. De las 307 viviendas que se alquilan en idealista.com en la capital cántabra 86 encajan con esta descripción
Quienes están buscando comprar una vivienda, en cambio, prefieren un piso de más de 85 m2, con un mínimo de 2 dormitorios y un precio máximo de 287.843 euros. En la actualidad sólo 136 de los 883 pisos que componen la base de datos de viviendas en venta la ciudad cumplen estos requisitos
Para la realización de este estudio idealista.com ha analizado 35.300 búsquedas (19.686 en venta y 15.614 en alquiler) realizadas en santander durante el mes de mayo de 2009
Las búsquedas, y el interés de los demandantes, se reparten por todos los distritos de la capital, aunque algunos despiertan más interés que otros según se trate de comprar o alquilar una vivienda
Si lo que se busca es un alquiler, valdenoja la pereda es la zona en la que más búsquedas se producen (16,3%). También generan mucho interés el sardinero (16%) y puerto chico (12,1%)
A la hora de adquirir una vivienda el interés se centra también en valdenoja la pereda (con el 19,6% de las búsquedas de santander). Le siguen el sardinero (19,3%) y puerto chico (16,2%). Las mismas y en el mismo orden que en el caso del alquiler
| Vivienda tipo más demandada | ||
| Venta | ||
| Tipo | Piso | |
| Superficie | 85 | |
| Dormitorios | 2 | |
| Precio medio (€) | 287.843 | |
| Coincidencias oferta y demanda | 15,4% | |
| Alquiler | ||
| Tipo | Piso | |
| Superficie | 69 | |
| Dormitorios | 2 | |
| Precio medio (€) | 653 | |
| Coincidencias oferta y demanda | 28,0% | |
| Distribución de búsquedas en santander (capital) | ||
| Venta | ||
| Porcentaje de búsquedas | ||
| Distrito | May-09 | |
| Alisal - cazoña | 5,6% | |
| Castilla - hermida | 4,4% | |
| Centro - ayuntamiento | 9,9% | |
| Cuatro caminos | 3,9% | |
| El sardinero | 19,3% | |
| General dávila | 11,9% | |
| Numancia - san fernándo | 6,0% | |
| Penacastillo - nuevamontaña | 3,2% | |
| Puerto chico | 16,2% | |
| Valdenoja - la pereda | 19,6% | |
| Alquiler | ||
| Porcentaje de búsquedas | ||
| Distrito | May-09 | |
| Alisal - cazoña | 9,0% | |
| Castilla - hermida | 4,9% | |
| Centro - ayuntamiento | 11,4% | |
| Cuatro caminos | 6,2% | |
| El sardinero | 16,0% | |
| General dávila | 11,3% | |
| Numancia - san fernándo | 7,8% | |
| Penacastillo - nuevamontaña | 5,0% | |
| Puerto chico | 12,1% | |
| Valdenoja - la pereda | 16,3% | |
| Las capitales cántabras más demandadas | ||
| Venta | ||
| Coincidencias oferta y demanda | ||
| Capital | Abr-09 | |
| Santander | 15,4% | |
| Alquiler | ||
| Coincidencias oferta y demanda | ||
| Capital | Abr-09 | |
| Santander | 28,0% | |
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta