Trotz fallender Wohnungspreise sind Luxusbesitze, jene die 8-stelligen Vermögen vorbehalen sind, weiterhin landesweit in Spanien vertreten, und normalerweise widerstandsfáhiger gegen Preissenkungen als andere Immobiliensektoren. idealista news hat für Sie die 100 teuersten Häuser, die zur Zeit zum Verkauf angeboten werden, ausgewählt. Darunter befinden sich Einfamilienhäuser, Villen und Besitze für erlesenste Portemonnaits
Auf der Liste befinden sich 94 Villen, 4 Penthouses und 3 Etagenwohnungen aus verschiedenen Provinzen, haupsächlich jedoch aus Madrid (56%), den Balearen (18%) und Katalonien (13%). Die Gegend Spaniens, wo zur Zeit mehr traumhafte Häuser zum Verkauf stehen ist La Moraleja (Madrid), mit 19 Wohnungen, die purer Luxus sind
Der Durchnittspreis für diese Häuser beträgt 7,39 Millionen Euro, aber sehen kostet ja nichts in dieser exklusiven Reportage
| Provinz | Stadt | Typ | Preis | |
| 1 | Baleares | Pollença | Villen | 22.000.000 € |
| 2 | Baleares | Puerto de pollença | Villen | 18.000.000 € |
| 3 | Baleares | Camp de mar, es | Villen | 16.000.000 € |
| 4 | Valencia | Valencia | Etagenwohnungen | 12.500.000 € |
| 5 | Málaga | Marbella | Villen | 12.500.000 € |
| 6 | Barcelona | Sitges | Villen | 12.400.000 € |
| 7 | Madrid | Madrid | Villen | 12.000.000 € |
| 8 | Córdoba | Posadas | Villen | 12.000.000 € |
| 9 | Baleares | Camp de mar, es | Villen | 11.000.000 € |
| 10 | Madrid | La moraleja | Villen | 10.700.000 € |
| 11 | Alicante | Santa faz | Villen | 10.500.000 € |
| 12 | Baleares | Palma de Mallorca | Villen | 10.500.000 € |
| 13 | Madrid | Madrid | Villen | 10.500.000 € |
| 14 | Girona | Terrades | Villen | 10.000.000 € |
| 15 | Madrid | Madrid | Villen | 10.000.000 € |
| 16 | Tenerife | Frontera | Villen | 10.000.000 € |
| 17 | Madrid | La moraleja | Villen | 9.800.000 € |
| 18 | Madrid | La moraleja | Villen | 9.000.000 € |
| 19 | Madrid | Madrid | Penthouse | 9.000.000 € |
| 20 | Baleares | Maó/mahon | Villen | 8.500.000 € |
| 21 | Madrid | Madrid | Villen | 8.288.438 € |
| 22 | Baleares | Port d`andratx | Villen | 8.000.000 € |
| 23 | Madrid | La moraleja | Villen | 8.000.000 € |
| 24 | Madrid | Madrid | Villen | 8.000.000 € |
| 25 | Málaga | Benahavís | Villen | 7.900.000 € |
| 26 | Madrid | La moraleja | Villen | 7.800.000 € |
| 27 | Girona | Begur | Villen | 7.500.000 € |
| 28 | Madrid | Madrid | Villen | 7.500.000 € |
| 29 | Baleares | Port d`andratx | Villen | 7.500.000 € |
| 30 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 7.500.000 € |
| 31 | Madrid | Madrid | Villen | 7.406.000 € |
| 32 | Girona | Lloret de mar | Villen | 7.350.000 € |
| 33 | Madrid | La moraleja | Villen | 7.300.000 € |
| 34 | Baleares | Cas catala - illetes | Villen | 7.200.000 € |
| 35 | Madrid | La moraleja | Villen | 7.000.000 € |
| 36 | Madrid | Madrid | Villen | 7.000.000 € |
| 37 | Madrid | La moraleja | Villen | 7.000.000 € |
| 38 | Madrid | La moraleja | Villen | 7.000.000 € |
| 39 | Sevilla | Carmona | Villen | 7.000.000 € |
| 40 | Madrid | La moraleja | Villen | 7.000.000 € |
| 41 | Madrid | La moraleja | Villen | 6.950.000 € |
| 42 | Málaga | Marbella | Villen | 6.700.000 € |
| 43 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 6.500.000 € |
| 44 | Madrid | La moraleja | Villen | 6.500.000 € |
| 45 | Madrid | Madrid | Villen | 6.500.000 € |
| 46 | Madrid | La moraleja | Villen | 6.500.000 € |
| 47 | Madrid | Madrid | Villen | 6.500.000 € |
| 48 | Baleares | Palma de Mallorca | Villen | 6.500.000 € |
| 49 | Madrid | Madrid | Villen | 6.500.000 € |
| 50 | Baleares | Palma de Mallorca | Villen | 6.500.000 € |
| 51 | Madrid | Madrid | Villen | 6.450.000 € |
| 52 | Madrid | Madrid | Penthouse | 6.320.000 € |
| 53 | Madrid | Madrid | Villen | 6.250.000 € |
| 54 | Girona | Vilademuls | Villen | 6.240.000 € |
| 55 | Baleares | Calvià | Villen | 6.200.000 € |
| 56 | Madrid | Madrid | Villen | 6.000.000 € |
| 57 | Madrid | La moraleja | Villen | 6.000.000 € |
| 58 | Madrid | Madrid | Etagenwohnungen | 6.000.000 € |
| 59 | Barcelona | Vilassar de dalt | Villen | 6.000.000 € |
| 60 | Madrid | Madrid | Villen | 6.000.000 € |
| 61 | Barcelona | Sant andreu de llavaneres | Villen | 6.000.000 € |
| 62 | Madrid | Madrid | Penthouse | 6.000.000 € |
| 63 | Madrid | Madrid | Villen | 6.000.000 € |
| 64 | Madrid | Madrid | Villen | 6.000.000 € |
| 65 | Madrid | La moraleja | Villen | 6.000.000 € |
| 66 | Madrid | Madrid | Villen | 6.000.000 € |
| 67 | Barcelona | Esplugues de llobregat | Villen | 6.000.000 € |
| 68 | Baleares | Port d`andratx | Villen | 5.850.000 € |
| 69 | Málaga | Estepona | Villen | 5.800.000 € |
| 70 | Madrid | Madrid | Villen | 5.800.000 € |
| 71 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.800.000 € |
| 72 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.800.000 € |
| 73 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.800.000 € |
| 74 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.800.000 € |
| 75 | Madrid | La moraleja | Villen | 5.800.000 € |
| 76 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.800.000 € |
| 77 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.700.000 € |
| 78 | Madrid | La moraleja | Villen | 5.620.000 € |
| 79 | Barcelona | Barcelona | Villen | 5.600.000 € |
| 80 | Barcelona | Sitges | Villen | 5.500.000 € |
| 81 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.500.000 € |
| 82 | Barcelona | Sitges | Villen | 5.500.000 € |
| 83 | Baleares | Port d`andratx | Villen | 5.500.000 € |
| 84 | Málaga | Marbella | Villen | 5.500.000 € |
| 85 | Granada | Granada | Villen | 5.500.000 € |
| 86 | Málaga | Marbella | Villen | 5.500.000 € |
| 87 | Baleares | Calvià | Villen | 5.500.000 € |
| 88 | Baleares | Port d`andratx | Villen | 5.500.000 € |
| 89 | Madrid | Pozuelo de alarcón | Villen | 5.500.000 € |
| 90 | Las Palmas | Tias | Villen | 5.500.000 € |
| 91 | Madrid | Madrid | Etagenwohnungen | 5.500.000 € |
| 92 | Madrid | Madrid | Villen | 5.500.000 € |
| 93 | Barcelona | Gavà | Villen | 5.500.000 € |
| 94 | Madrid | Madrid | Villen | 5.500.000 € |
| 95 | Madrid | Rozas de madrid (las) | Villen | 5.500.000 € |
| 96 | Baleares | Sa cabaneta | Villen | 5.450.000 € |
| 97 | Barcelona | Barcelona | Penthouse | 5.400.000 € |
| 98 | Madrid | Madrid | Villen | 5.400.000 € |
| 99 | Baleares | Sencelles | Villen | 5.350.000 € |
| 100 | Madrid | Madrid | Villen | 5.300.000 € |
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta