El ministerio de vivienda ha comunicado esta mañAna que la caída del precio de la vivienda en España en el último año ha sido del 7,8%. Sin embargo, los retrocesos desde máximos son mayores en la mayoría de los casos
| Provincia / ccaa | Precio actual | Precio máximo | Dif. (En %) |
| Melilla | 1.618,9 | 1.630,1 | -0,7 |
| Extremadura | 1.019,4 | 1.027,0 | -0,7 |
| Teruel | 1.047,2 | 1.066,4 | -1,8 |
| Badajoz | 1.033,8 | 1.065,4 | -3,0 |
| Ceuta y melilla | 1.696,1 | 1.749,7 | -3,1 |
| Cáceres | 969,0 | 1.004,6 | -3,5 |
| Ceuta | 1.851,2 | 1.927,3 | -3,9 |
| Pontevedra | 1.681,5 | 1.755,9 | -4,2 |
| Guipuzcoa | 2.926,5 | 3.080,8 | -5,0 |
| Sevilla | 1.687,0 | 1.791,2 | -5,8 |
| Córdoba | 1.461,8 | 1.556,2 | -6,1 |
| Soria | 1.318,0 | 1.405,3 | -6,2 |
| Rioja (la) | 1.539,3 | 1.644,2 | -6,4 |
| Palencia | 1.224,2 | 1.322,9 | -7,5 |
| Cuenca | 1.004,7 | 1.087,6 | -7,6 |
| Valencia | 1.511,6 | 1.638,9 | -7,8 |
| León | 1.151,4 | 1.250,6 | -7,9 |
| Granada | 1.405,3 | 1.527,0 | -8,0 |
| Ourense | 1.076,5 | 1.170,8 | -8,1 |
| Valladolid | 1.554,6 | 1.691,6 | -8,1 |
| Navarra | 1.601,8 | 1.751,9 | -8,6 |
| Girona | 2.005,5 | 2.197,0 | -8,7 |
| Las Palmas | 1.751,4 | 1.920,9 | -8,8 |
| País Vasco | 2.767,3 | 3.035,8 | -8,8 |
| Cádiz | 1.786,8 | 1.961,9 | -8,9 |
| Tarragona | 1.790,6 | 1.968,4 | -9,0 |
| Castilla y León | 1.384,9 | 1.522,5 | -9,0 |
| Lleida | 1.320,7 | 1.452,7 | -9,1 |
| Canarias | 1.673,0 | 1.841,0 | -9,1 |
| Comunidad Valenciana | 1.542,8 | 1.698,0 | -9,1 |
| Cataluña | 2.260,9 | 2.490,5 | -9,2 |
| Galicia | 1.426,4 | 1.571,7 | -9,2 |
| Barcelona | 2.536,4 | 2.797,7 | -9,3 |
| España | 1.902,8 | 2.101,4 | -9,5 |
| Andalucía | 1.634,7 | 1.805,8 | -9,5 |
| Salamanca | 1.471,9 | 1.632,9 | -9,9 |
| Balears illes | 2.183,2 | 2.427,0 | -10,0 |
| Huelva | 1.612,9 | 1.799,0 | -10,3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.569,2 | 1.751,9 | -10,4 |
| Lugo | 1.026,9 | 1.149,2 | -10,6 |
| Jaén | 1.015,4 | 1.139,3 | -10,9 |
| Castellón | 1.566,5 | 1.761,2 | -11,1 |
| Burgos | 1.607,1 | 1.808,1 | -11,1 |
| Almería | 1.537,7 | 1.730,1 | -11,1 |
| Vizcaya | 2.767,6 | 3.115,1 | -11,2 |
| Madrid | 2.669,7 | 3.007,4 | -11,2 |
| Segovia | 1.452,4 | 1.640,4 | -11,5 |
| Alicante | 1.555,0 | 1.764,3 | -11,9 |
| Álava | 2.267,3 | 2.573,0 | -11,9 |
| Asturias (principado de) | 1.560,8 | 1.781,5 | -12,4 |
| A coruña | 1.383,3 | 1.589,4 | -13,0 |
| Ávila | 1.267,8 | 1.457,5 | -13,0 |
| Huesca | 1.476,3 | 1.697,5 | -13,0 |
| Ciudad Real | 956,5 | 1.103,2 | -13,3 |
| Aragón | 1.697,1 | 1.962,9 | -13,5 |
| Cantabria | 1.803,2 | 2.089,2 | -13,7 |
| Zaragoza | 1.829,4 | 2.125,2 | -13,9 |
| Murcia (región de) | 1.382,2 | 1.618,1 | -14,6 |
| Castilla-la mancha | 1.223,6 | 1.447,5 | -15,5 |
| Málaga | 1.977,9 | 2.348,3 | -15,8 |
| Albacete | 1.146,9 | 1.377,1 | -16,7 |
| Guadalajara | 1.635,2 | 1.964,8 | -16,8 |
| Toledo | 1.227,5 | 1.497,0 | -18,0 |
| Zamora | 1.030,2 | 1.257,4 | -18,1 |
| Fuente: min. de vivienda | |||
| Precios en euros | |||
| En negrita las ccaa |
15 Comentarios:
Al anónimo 18.19,
Le falta a Ud. El pequeño detalle de que antes del comienzo de esta segunda fase de la burbuja, 1998 aproximadamente, sí podían comprar, aunque fuese con esfuerzo.
Asímismo se olvida de que los sueldos llevan congelados diez años. El mileurista debería ser hoy bastante más que eso. Por no hablar de timos varios como redondeos, etc.
Y en definitiva subsiste el argumento comparativo de los pisos esos a los que en Cataluña retiran la placa del yugo y las flechas para evitar que la gente piense un poco (lo cual para algunos siempre es demasiado, y peligroso).
Pero quien ha dicho que un mileurista puede comprar un piso, como mucho dos mileuristas juntos. Que pasa en este pais, coño, los mileuristas aunque mayoría son pobressssss, y los pobresss no pueden acceder a la mayoría de las comodidades de los ricos o medio ricos. Los mileuristas en Europa viven de alquiler, y muchos no en un piso, sino en una habitación dentro de un piso. Flipo como los mileuristas intentan hacer el mundo a su medida, no se trata de que todo baje para que los pobres puedan comprar, se trata de que los pobres se dejen los huevos para dejar de serlo, la mayoría de los que tienen algo ha sido con mucho sudor y trabajo, y entre los pobres hay de este tipo, pero también de los que son unos vagos y unos cara dura, que de todo hay. Que te pasa, te crees rico porque tienes un tocho que vender y los compradores no tragan con tu precio especulator, paciencia y a esperar una década
Salud anonimo de las 18:19, completamente de acuerdo con tu comentario, si ademas tuvieras la amabilidad de ponerte un nombre, facilitarias mucho las contestaciones pues sabriamos de quien se trata. Salud
Que nadie compre pisos que estamos en caida libre, las empresas están despidiendo todos los dias miles de trabajadores.
El precio de la vivienda no va seguir en caida libre se para y se ajustara al mercado via IPC. Es decir no subira en un lustro.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta