Como cada año, todo el mundo vive el 22 de diciembre pendiente de la lotería de navidad. En idealista news estamos también siguiendo el sorteo y publicando los premios con la zonas premiadas y las viviendas más atractivas que hay en ellas
| El gordo: 300.000 € al décimo
| ||
| 79.250 | Vendido en: | Viviendas en la zona |
| Garachico (s.c. Tenerife) | Ver las casas más destacadas | |
| Alicante (av. Federico soto) | Ver las casas más destacadas | |
| Madrid (c/ milán astray) | Ver las casas más destacadas | |
| Saldaña (Palencia) | Ver las casas más destacadas | |
| Barcelona (pz. Urquinaona) | Ver las casas más destacadas | |
| Zaragoza (c/ san Ignacio de lozoya) | Ver las casas más destacadas | |
| Alcorcón (madrid) | Ver las casas más destacadas | |
| Cerdanyola del vallés (barcelona) | Ver las casas más destacadas | |
| Barcelona (carrer numero 4) | Ver las casas más destacadas | |
| Madrid (chamartín) | Ver las casas más destacadas | |
| Cáceres (av. De parís) | Ver las casas más destacadas | |
| Eibar (guipúzcoa) | Ver las casas más destacadas | |
| 2º premio: 100.000 euros al décimo
| ||
| 00.147 | Vendido en: | Viviendas en la zona |
| Madrid (c/ conde de peñalver) | Ver las casas más destacadas | |
| Roa de duero (Burgos) | Ver las casas más destacadas | |
| Velez benaudalla (Granada) | Ver las casas más destacadas | |
| Sestao (Vizcaya) | Ver las casas más destacadas | |
| Sort (lérida) | Ver las casas más destacadas | |
| Sant. De compostela (La Coruña) | Ver las casas más destacadas | |
| Madrid (c/ gran vía) | Ver las casas más destacadas | |
| Calatayud (zaragoza) | Ver las casas más destacadas | |
| 3er premio: 50.000 euros al décimo | ||
| 75.913 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Madrid (av. Ciudad de barcelona) | Ver las casas más destacadas | |
| 4º premio: 20.000 euros al décimo | ||
| 57.896 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Barcelona (travessera de gracia) | Ver las casas más destacadas | |
| Toledo (c/ toledo de ohio) | Ver las casas más destacadas | |
| Navalmoral de la mata (cáceres) | Ver las casas más destacadas | |
| Granada (c/ recgidas) | Ver las casas más destacadas | |
| Madrid (c/ Emilio ferrari) | Ver las casas más destacadas | |
| La solana (Ciudad Real) | Ver las casas más destacadas | |
| L´hospitalet llobregat (barcelona) | Ver las casas más destacadas | |
| 4º premio: 20.000 euros al décimo | ||
| 25.506 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Priego de córdoba (córdoba) | Ver las casas más destacadas | |
| Gijón (Asturias) | Ver las casas más destacadas | |
| Caldes de montbuy (barcelona) | Ver las casas más destacadas | |
| 5º premio: 5.000 euros al décimo | ||
| 75.869 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Barrantes (Pontevedra) | Ver las casas más destacadas | |
| Iscar (Valladolid) | Ver las casas más destacadas | |
| Calafell (Tarragona) | Ver las casas más destacadas | |
| 5º premio: 5.000 euros al décimo | ||
| 73.684 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Lorca (Murcia) | Ver las casas más destacadas | |
| Madrid (c/ gran vía) | Ver las casas más destacadas | |
| Aldaia (Valencia) | Ver las casas más destacadas | |
| Barcelona (carrer d´aribau) | Ver las casas más destacadas | |
| Arzua (La Coruña) | Ver las casas más destacadas | |
| 5º premio: 5.000 euros al décimo | ||
| 77.992 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Murcia (plaza puxmarina) | Ver las casas más destacadas | |
| Alcalá de henares (madrid) | Ver las casas más destacadas | |
| Navia (Asturias) | Ver las casas más destacadas | |
| Villareal (castellón) | Ver las casas más destacadas | |
| Sondika (Vizcaya) | Ver las casas más destacadas | |
| Valladolid (c/ Juan Martínez villegas) | Ver las casas más destacadas | |
| 5º premio: 5.000 euros al décimo | ||
| 69.069 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Palma de Mallorca (Baleares) | Ver las casas más destacadas | |
| 5º premio: 5.000 euros al décimo | ||
| 34.141 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Madrid (av. Monforte de lemos) | Ver las casas más destacadas | |
| 5º premio: 5.000 euros al décimo | ||
| 06.075 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Barcelona (zona franca) | Ver las casas más destacadas | |
| Zaragoza (s. Juna de la peña) | Ver las casas más destacadas | |
| Valencia (av. María Cristina) | Ver las casas más destacadas | |
| Sant andreu de la barca (barcelona) | Ver las casas más destacadas | |
| Salamanca (azafranal) | Ver las casas más destacadas | |
| Madrid (c/ gran vía) | Ver las casas más destacadas | |
| Talavera de la reina (toledo) | Ver las casas más destacadas | |
| Andújar (jaén) | Ver las casas más destacadas | |
| Lugo (c/ doctor Rafael vega) | Ver las casas más destacadas | |
| Tarragona (bl. Sant Joan) | Ver las casas más destacadas | |
| 5º premio: 5.000 euros al décimo | ||
| 78.953 | Vendido en: | Viviendas en la zona: |
| Gijón (Asturias) | Ver las casas más destacadas | |
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta