El mercado inmobiliario de lujo también comienza a sufrir las consecuencias de la crisis. Los propietarios de villas y chalets empiezan a comprender que si quieren cerrar la operación tendrán que escuchar a los profesionales inmobiliarios y asumir rebajas significativas en lo que están pidiendo por sus casas
En idealista.com hemos elaborado una lista con las viviendas que han bajado su precio final más de un millón de euros en el último año. De los 35 inmuebles que recoge la lista, 18 están situados en la provincia de Madrid, 5 en Baleares y 4 en Barcelona
Sólo 7 de ellos son comercializados por los propios dueños particulares, mientras que en las 28 restantes los propietarios prefieren confiar en los servicios de las agencias especializadas
Según Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com, “el hecho de que el 80% de estas viviendas sean comercializadas por profesionales inmobiliarios, demuestra claramente el papel educador que están realizando las agencias con los propietarios, convenciéndoles de que tienen que aplicar rebajas significativas para adaptarse al nuevo mercado y vender la casa. Sin duda un comprador que se interesase por alguna de estas casas no habría conseguido negociar un precio tan atractivo si hubiera ido directamente a hablar con el propietario”
El inmueble tipo equivale a un chalet de 4,1 millones que ya ha experimentado una rebaja en su precio de 1,4 millones, lo que supondría un descenso medio del 25%. El ranking está encabezado por una vivienda en Madrid por la que sus propietarios piden 6.500.000 euros, 3.810.000 euros menos que hace un año
| Población | Provincia | Precio inicial | Rebaja | Precio final | |
| 1. | Pozuelo de alarcón | Madrid | 10.310.000 | -3.810.000 | 6.500.000 |
| 2. | Sitges | Barcelona | 8.900.000 | -3.400.000 | 5.500.000 |
| 3. | Cas catala - illetes | Baleares | 7.200.000 | -2.250.000 | 4.950.000 |
| 4. | Benahavís | Málaga | 6.900.000 | -2.000.000 | 4.900.000 |
| 5. | Les botigues sitges | Barcelona | 6.000.000 | -2.000.000 | 4.000.000 |
| 6. | Garrapinillos | Zaragoza | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 |
| 7. | Madrid | Madrid | 4.500.000 | -2.000.000 | 2.500.000 |
| 8. | Sotogrande | Cádiz | 4.350.000 | -1.600.000 | 2.750.000 |
| 9. | Madrid | Madrid | 13.500.000 | -1.500.000 | 12.000.000 |
| 10. | La moraleja | Madrid | 9.000.000 | -1.500.000 | 7.500.000 |
| 11. | Madrid | Madrid | 8.000.000 | -1.500.000 | 6.500.000 |
| 12. | Madrid | Madrid | 6.000.000 | -1.400.000 | 4.600.000 |
| 13. | Madrid | Madrid | 6.000.000 | -1.400.000 | 4.600.000 |
| 14. | Barcelona | Barcelona | 4.350.000 | -1.400.000 | 2.950.000 |
| 15. | Alcudia | Baleares | 3.900.000 | -1.400.000 | 2.500.000 |
| 16. | Madrid | Madrid | 3.300.000 | -1.300.000 | 2.000.000 |
| 17. | Madrid | Madrid | 6.000.000 | -1.250.000 | 4.750.000 |
| 18. | La moraleja | Madrid | 9.000.000 | -1.200.000 | 7.800.000 |
| 19. | Oleiros | A coruna | 2.500.000 | -1.200.000 | 1.300.000 |
| 20. | Madrid | Madrid | 5.000.000 | -1.200.000 | 3.800.000 |
| 21. | Eivissa | Baleares | 5.000.000 | -1.200.000 | 3.800.000 |
| 22. | Torrelodones | Madrid | 4.500.000 | -1.150.000 | 3.350.000 |
| 23. | Pozuelo de alarcón | Madrid | 4.745.000 | -1.145.000 | 3.600.000 |
| 24. | Moratalla | Murcia | 3.000.000 | -1.143.000 | 1.857.000 |
| 25. | Pozuelo de alarcón | Madrid | 3.608.500 | -1.108.500 | 2.500.000 |
| 26. | Adeje | S.c. Tenerife | 4.300.000 | -1.100.000 | 3.200.000 |
| 27. | Sevilla | Sevilla | 5.900.000 | -1.080.000 | 4.820.000 |
| 28. | Madrid | Madrid | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 |
| 29. | Calvià | Baleares | 5.500.000 | -1.000.000 | 4.500.000 |
| 30. | Pozuelo de alarcón | Madrid | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 |
| 31. | Pozuelo de alarcón | Madrid | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 |
| 32. | Sevilla | Sevilla | 4.500.000 | -1.000.000 | 3.500.000 |
| 33. | Ciudalcampo | Madrid | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 |
| 34. | Barcelona | Barcelona | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 |
| 35. | Pollença | Baleares | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 |
Datos en euros
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta