Euribor de hoy: 3,395%
16 diciembre 2008, 12:42
El Euribor, principal indicador para el cálculo de las hipotecas, ha quedado en el 3,395% y desde el 3,43% de ayercon los datos actuales, la media mensual de diciembre está en el 3,65%, pero vista la tendencia de los últimos días, es previsible que cierre entre el 3,40 y el 3,50%, frente al 4,35% de noviembre
Últimos datos mensuales del Euribor | |
Mes | |
Euribor noviembre 2008 | 4,35% |
Euribor octubre 2008 | 5,25% |
Euribor septiembre 2008 | 5,38% |
Euribor agosto 2008 | 5,32% |
Euribor julio 2008 | 5,39% |
Euribor junio 2008 | 5,36% |
Euribor mayo 2008 | 4,99% |
Euribor abril 2008 | 4,82% |
Euribor marzo 2008 | 4,59% |
Euribor febrero 2008 | 4,35% |
Euribor enero 2008 | 4,50% |
Diciembre 2007 | 4,79% |
Noviembre 2007 | 4,61% |
Euribor octubre 2007 | 4,65% |
Euribor septiembre 2007 | 4,72% |
Euribor agosto 2007 | 4,67% |
Euribor julio 2007 | 4,56% |
Euribor junio 2007 | 4,50% |
Euribor mayo 2007 | 4,37% |
Euribor abril 2007 | 4,25% |
Euribor marzo 2007 | 4,10% |
Euribor febrero 2007 | 4,09% |
Euribor enero 2007 | 4,06% |
Diciembre 2006 | 3,92% |
Noviembre 2006 | 3,86% |
Euribor octubre 2006 | 3,80% |
Euribor septiembre 2006 | 3,71% |
Euribor agosto 2006 | 3,61% |
Euribor julio 2006 | 3,54% |
Euribor junio 2006 | 3,40% |
Euribor mayo 2006 | 3,31% |
Euribor abril 2006 | 3,22% |
Euribor marzo 2006 | 3,11% |
Euribor febrero 2006 | 2,91% |
Euribor enero 2006 | 2,83% |
Diciembre 2005 | 2,78% |
Noviembre 2005 | 2,68% |
Euribor octubre 2005 | 2,41% |
Euribor septiembre 2005 | 2,22% |
Euribor agosto 2005 | 2,22% |
Euribor julio 2005 | 2,17% |
Euribor junio 2005 | 2,10% |
Euribor mayo 2005 | 2,19% |
Euribor abril 2005 | 2,27% |
Euribor marzo 2005 | 2,34% |
Euribor febrero 2005 | 2,31% |
Euribor enero 2005 | 2,31% |
Diciembre 2004 | 2,30% |
Noviembre 2004 | 2,33% |
Euribor octubre 2004 | 2,32% |
Euribor septiembre 2004 | 2,38% |
Euribor agosto 2004 | 2,30% |
Euribor julio 2004 | 2,36% |
Euribor junio 2004 | 2,40% |
Euribor mayo 2004 | 2,30% |
Euribor abril 2004 | 2,16% |
Euribor marzo 2004 | 2,06% |
Euribor febrero 2004 | 2,16% |
Euribor enero 2004 | 2,22% |
Diciembre 2003 | 2,38% |
Noviembre 2003 | 2,41% |
Euribor octubre 2003 | 2,30% |
Euribor septiembre 2003 | 2,26% |
Euribor agosto 2003 | 2,28% |
Euribor julio 2003 | 2,08% |
Euribor junio 2003 | 2,01% |
Euribor mayo 2003 | 2,25% |
Euribor abril 2003 | 2,45% |
Euribor marzo 2003 | 2,41% |
Euribor febrero 2003 | 2,50% |
Euribor enero 2003 | 2,71% |
Diciembre 2002 | 2,87% |
Noviembre 2002 | 3,02% |
Euribor octubre 2002 | 3,13% |
Euribor septiembre 2002 | 3,24% |
Euribor agosto 2002 | 3,44% |
Euribor julio 2002 | 3,65% |
Euribor junio 2002 | 3,87% |
Euribor mayo 2002 | 3,96% |
Euribor abril 2002 | 3,86% |
Euribor marzo 2002 | 3,82% |
Euribor febrero 2002 | 3,59% |
Euribor enero 2002 | 3,48% |
Diciembre 2001 | 3,30% |
Noviembre 2001 | 3,20% |
Euribor octubre 2001 | 3,37% |
Euribor septiembre 2001 | 3,77% |
Euribor agosto 2001 | 4,11% |
Euribor julio 2001 | 4,31% |
Euribor junio 2001 | 4,31% |
Euribor mayo 2001 | 4,52% |
Euribor abril 2001 | 4,48% |
Euribor marzo 2001 | 4,47% |
Euribor febrero 2001 | 4,59% |
Euribor enero 2001 | 4,57% |
Diciembre 2000 | 4,88% |
Noviembre 2000 | 5,19% |
Euribor octubre 2000 | 5,22% |
Euribor septiembre 2000 | 5,22% |
Euribor agosto 2000 | 5,25% |
Euribor julio 2000 | 5,11% |
Euribor junio 2000 | 4,97% |
Euribor mayo 2000 | 4,85% |
Euribor abril 2000 | 4,37% |
Euribor marzo 2000 | 4,27% |
Euribor febrero 2000 | 4,11% |
Euribor enero 2000 | 3,95% |
Diciembre 2001 | 3,83% |
Noviembre 2001 | 3,69% |
Euribor octubre 2001 | 3,68% |
Euribor septiembre 2001 | 3,30% |
Euribor agosto 2001 | 3,24% |
Euribor julio 2001 | 3,02% |
Euribor junio 2001 | 2,84% |
Euribor mayo 2001 | 2,68% |
Publicidad