En sólo tres meses ha subido casi un 50% el número de grandes municipios en los que el precio de la vivienda ha caído ya más de un 20% desde máximos. En el tercer trimestre de este año había 48 municipios pero en el cuarto trimestre son ya 71 repartidos por toda la geografía española, según los datos del informe de precios de 2009 de idealista.com. La localidad valenciana sagunto y la madrileña brunete encabezan el ranking con descensos que superan el 30%
En cuanto a distritos de las tres grandes ciudades (Madrid, Barcelona y Valencia) también encontramos un fuerte aumento al haber pasado de 14 a 21 los distritos que acumulan bajadas de más del 20%. En Madrid destaca puente de vallecas (-25%) y en Barcelona sant andreu (-26%)
La caída del 20% es un límite importante de caída, ya que provoca que algunos compradores que adquiriesen su casa en máximos, que pidieran el 80% del valor en hipoteca y que apenas hayan amortizado su préstamo, se encuentren con que su casa vale menos de lo que deben al banco, un fenómeno conocido como negative equity
Los vendedores de viviendas de segunda mano son cada vez más conscientes de la situación y no dudan en bajar el precio que piden por sus casas con tal de acelerar el proceso de compra. Por si fuera poco con la crisis del sector, la competencia agresiva de promotoras y bancos y la escasez de hipotecas, el gobierno les ha puesto otra piedra en el camino con el anuncio de sus planes de fiscalidad, que provocará que tengan que pagar más por las plusvalías que obtengan por la venta de su casa siempre que no se dedique a reinversión
Conoce cómo afectaría a la vivienda la reforma fiscal
Municipios de España donde la vivienda ha caído más del 20%
| Municipio | Provincia | Precio máximo | Precio actual | Caída vs máximo |
| Sagunto | Valencia | 1.934 | 1.239 | -35,9% |
| Brunete | Madrid | 3.477 | 2.333 | -32,9% |
| Hospitalet de llobregat | Barcelona | 4.122 | 2.929 | -28,9% |
| Cornellà de llobregat | Barcelona | 4.159 | 2.994 | -28,0% |
| Manresa | Barcelona | 2.713 | 1.959 | -27,8% |
| Terrassa | Barcelona | 3.139 | 2.271 | -27,7% |
| Pinto | Madrid | 3.193 | 2.313 | -27,6% |
| Sant boi de llobregat | Barcelona | 3.660 | 2.661 | -27,3% |
| Igualada | Barcelona | 2.478 | 1.804 | -27,2% |
| Elche / elx | Alicante | 1.678 | 1.222 | -27,1% |
| San Fernando de henares | Madrid | 3.360 | 2.463 | -26,7% |
| Sevilla la nueva | Madrid | 2.715 | 1.999 | -26,4% |
| Valdemoro | Madrid | 2.777 | 2.049 | -26,2% |
| San Martín de la vega | Madrid | 2.374 | 1.760 | -25,9% |
| Viladecans | Barcelona | 3.708 | 2.797 | -24,6% |
| Arona | Santa Cruz de Tenerife | 1.923 | 1.453 | -24,4% |
| Ciempozuelos | Madrid | 2.560 | 1.936 | -24,4% |
| Lepe | Huelva | 1.643 | 1.243 | -24,3% |
| San Lorenzo de el escorial | Madrid | 3.199 | 2.422 | -24,3% |
| Rota | Cádiz | 2.935 | 2.225 | -24,2% |
| Parla | Madrid | 2.534 | 1.922 | -24,1% |
| Segur de calafell | Tarragona | 3.093 | 2.347 | -24,1% |
| Mijas | Málaga | 2.353 | 1.789 | -24,0% |
| Prat de llobregat | Barcelona | 3.608 | 2.747 | -23,9% |
| Jerez de la frontera | Cádiz | 2.012 | 1.533 | -23,8% |
| Paterna | Valencia | 2.202 | 1.683 | -23,6% |
| Miranda de ebro | Burgos | 2.258 | 1.729 | -23,4% |
| Telde | Las Palmas | 1.859 | 1.425 | -23,4% |
| Ciutadella de menorca | Balears (Illes) | 3.051 | 2.339 | -23,3% |
| Rubí | Barcelona | 3.164 | 2.427 | -23,3% |
| Móstoles | Madrid | 2.596 | 1.992 | -23,3% |
| Santa coloma de gramenet | Barcelona | 3.559 | 2.730 | -23,3% |
| Escorial (el) | Madrid | 2.927 | 2.247 | -23,2% |
| Langreo | Asturias | 1.155 | 888 | -23,1% |
| Alcobendas | Madrid | 3.790 | 2.919 | -23,0% |
| Badalona | Barcelona | 3.721 | 2.870 | -22,9% |
| Coslada | Madrid | 3.197 | 2.467 | -22,9% |
| Sant feliu de llobregat | Barcelona | 4.070 | 3.146 | -22,7% |
| Arroyomolinos | Madrid | 2.686 | 2.079 | -22,6% |
| Aranjuez | Madrid | 2.517 | 1.955 | -22,4% |
| Lleida | Lleida | 2.124 | 1.652 | -22,2% |
| Montcada i reixac | Barcelona | 3.296 | 2.564 | -22,2% |
| Arganda | Madrid | 2.604 | 2.032 | -22,0% |
| Torrejón de ardoz | Madrid | 2.793 | 2.181 | -21,9% |
| Getafe | Madrid | 3.154 | 2.467 | -21,8% |
| Alcalá de henares | Madrid | 2.958 | 2.313 | -21,8% |
| Malgrat de mar | Barcelona | 2.827 | 2.210 | -21,8% |
| Sabadell | Barcelona | 3.271 | 2.560 | -21,7% |
| Alcorcón | Madrid | 3.158 | 2.480 | -21,5% |
| Sant andreu de la barca | Barcelona | 3.147 | 2.472 | -21,5% |
| Illescas | Toledo | 2.024 | 1.592 | -21,3% |
| Utebo | Zaragoza | 2.434 | 1.919 | -21,2% |
| Mojacar | Almería | 2.311 | 1.824 | -21,1% |
| Torrent | Valencia | 2.007 | 1.584 | -21,1% |
| Ejido (el) | Almería | 1.721 | 1.359 | -21,0% |
| Azuqueca de henares | Guadalajara | 2.481 | 1.962 | -20,9% |
| Puerto de sagunto | Valencia | 1.902 | 1.504 | -20,9% |
| Vilanova i la geltrú | Barcelona | 3.315 | 2.621 | -20,9% |
| Talavera de la reina | Toledo | 1.836 | 1.453 | -20,9% |
| Colmenar viejo | Madrid | 3.046 | 2.412 | -20,8% |
| Sant carles de la rápita | Tarragona | 2.357 | 1.868 | -20,7% |
| Canet d´en berenguer | Valencia | 2.448 | 1.944 | -20,6% |
| Vera | Almería | 2.190 | 1.742 | -20,4% |
| Alpedrete | Madrid | 2.880 | 2.291 | -20,4% |
| Blanes | Girona | 2.899 | 2.310 | -20,3% |
| Leganés | Madrid | 3.116 | 2.483 | -20,3% |
| Seseña | Toledo | 1.955 | 1.562 | -20,1% |
| Castellón de la plana | Castellón | 2.229 | 1.781 | -20,1% |
| Pineda de mar | Barcelona | 2.971 | 2.373 | -20,1% |
| Jaca | Huesca | 2.922 | 2.335 | -20,1% |
| Mataró | Barcelona | 3.246 | 2.595 | -20,0% |
Distritos de Madrid donde la vivienda ha caído más del 20%
| Distrito | Provincia | Precio máximo | Precio actual | Caída vs máximo |
| Puente de vallecas | Madrid | 3.356 | 2.519 | -25,0% |
| Usera | Madrid | 3.311 | 2.566 | -22,5% |
| Latina | Madrid | 3.464 | 2.692 | -22,3% |
| VicÁlvaro | Madrid | 3.523 | 2.750 | -21,9% |
| Villaverde | Madrid | 3.066 | 2.427 | -20,8% |
| Moratalaz | Madrid | 3.626 | 2.878 | -20,6% |
Distritos de Barcelona donde la vivienda ha caído más del 20%
| Distrito | Provincia | Precio máximo | Precio actual | Caída vs máximo |
| Sant andreu | Barcelona | 4.410 | 3.391 | -26,0% |
| Nou barris | Barcelona | 3.886 | 3.028 | -23,7% |
| Ciutat vella | Barcelona | 4.759 | 3.829 | -22,4% |
| Sants-montjuïc | Barcelona | 4.469 | 3.560 | -20,8% |
| Horta guinardó | Barcelona | 4.229 | 3.338 | -20,6% |
Distritos de Valencia donde la vivienda ha caído más del 20%
| Distrito | Provincia | Precio máximo | Precio actual | Caída vs máximo |
| Benicalap | Valencia | 2.574 | 1.900 | -26,2% |
| L´olivereta | Valencia | 2.277 | 1.697 | -25,5% |
| Camins al grau | Valencia | 3.225 | 2.492 | -22,7% |
| Campanar - beniferri | Valencia | 3.123 | 2.426 | -22,3% |
| Algirós | Valencia | 2.750 | 2.150 | -21,8% |
| Jesús | Valencia | 2.298 | 1.796 | -21,8% |
| Poblats marítims | Valencia | 2.401 | 1.888 | -21,4% |
| La saïdia | Valencia | 2.425 | 1.908 | -21,3% |
| El pla del real | Valencia | 3.780 | 2.993 | -20,8% |
| Rascanya | Valencia | 2.273 | 1.801 | -20,8% |
25 Comentarios:
La situacion es caotica, los precios se estan desplomando. Estamos en caos.
La situacion es caotica, los precios se estan desplomando. Estamos en caos.
El que tenga urgencia en vender que lo rebaje y se olvide del piso.
El que quiera comprar que espere que este año 2010 caeran otro 10% garantizado, y el proximo 2011 con mucha certeza segura el estancamiento o la caida.
El que compre en este momento esta loco, pues su piso valdra menos dentro de un año. A menos que sea un chollo.
A plumero le suplantan muchos....................................... esta chorrada no la ha escrito plumero,,,, la solución la tiene plumero. Es muy fácil: regístrate. Saludos a plumero, a sus suplantadores, y a todos los demás.
El nº2 es impagable, habla de solidaridad y precios justos, pero se ha sacado el suyo de encima para irse a vivir gratis a casa de la suegra mientras espera que bajen más ¿Y el que te lo ha comprado nene? ¿Es el Primo de la película? Vaya mierda de precios justos.
Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta